6ª VOLTA A PORTUGAL DE CADETES
3ª Etapa
Terras de Bouro Fafe | 69,1 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 92 POR19970409 27472 TIAGO ANTUNES Cadete CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU 5:53:02 10 0
2 85 POR19970311 30040 MARCELO SALVADOR Cadete CA Farma / Belalgas / Mato Cheirinhos a 59 49 0
3 12 POR19970210 38722 JORGE MAGALHÃES Cadete Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 1:40 57 0
4 151 POR19980712 35108 FÁBIO SILVA * Cadete C.C. Avidos / Metalização A. Lemos, Lda. a 2:08 28 0
5 98 POR19970731 30856 DIOGO DUARTE Cadete CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 2:43 48 0
6 1 POR19971031 30198 ANDRÉ CARVALHO Cadete E.C. Venceslau Fernandes/E.C Carlos Carv a 2:45 12 0
7 11 POR19971010 28064 FRANCISCO CAMPOS Cadete Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 3:04 13 0
8 25 POR19971029 30934 CLÁUDIO NEVES Cadete LIBERTY SEGUROS/FEIRA m.t. 34 0
9 148 POR19971203 30848 GONÇALO CARVALHO Cadete Alcobaça C.C. / Crédito Agricola a 3:19 26 0
10 44 POR19970221 30983 ÁLVARO FERREIRA Cadete C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea a 3:20 53 0
11 24 POR19970615 29838 FÁBIO PAIVA Cadete LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 3:21 34 0
12 21 POR19970408 37321 ANTÓNIO ROCHA Cadete LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 3:45 39 0
13 23 POR19971220 38825 FILIPE ROCHA Cadete LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 4:32 92 0
14 99 POR19980805 40131 JOÃO ALMEIDA * Cadete CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 4:38 85 0
15 14 POR19980326 29581 RUI MIGUEL * Cadete Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 4:43 69 0
16 131 POR19980112 30970 DIOGO FERREIRA * Cadete Santa Marta a 4:52 42 0
17 60 POR19971116 35252 RAFAEL ANTUNES Cadete LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires a 5:12 46 0
18 147 POR19970310 30606 ADÉRITO PEREIRA Cadete Alcobaça C.C. / Crédito Agricola a 5:29 51 0
19 101 POR19971201 26071 JOÃO GONÇALVES Cadete C C Tavira a 5:51 94 0
20 4 POR19970331 34990 PEDRO PRETO Cadete E.C. Venceslau Fernandes/E.C Carlos Carv a 8:12 27 0
21 57 POR19970225 39413 MARVIN SCHEULEN Cadete LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires a 8:30 42 0
22 111 POR19970121 41973 GUILHERME SILVA Cadete Home Bike / GDM-Esc. Ciclismo A. Ruas a 8:51 102 0
23 81 POR19970709 35299 BRUNO MARTINS Cadete CA Farma / Belalgas / Mato Cheirinhos a 10:48 49 0
24 105 POR19980323 31544 RODRIGO JESUS * Cadete C C Tavira a 11:41 98 0
25 62 POR19970422 37404 MIGUEL ALMEIDA Cadete Ouribike / C C Ouriquense a 11:56 80 0
26 42 POR19970304 35413 MARCOS LOPES Cadete C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea a 12:09 103 0
27 36 POR19970706 39179 CARLOS ESTEVES Cadete CYR/Ferrindal/Lousa/A. C. D. Milharado a 12:43 80 0
28 102 POR19981030 43610 JOÃO BATISTA * Cadete C C Tavira a 13:01 107 0
29 144 POR19980924 29302 ANDRÉ VICENTE * Cadete Alcobaça C.C. / Crédito Agricola a 13:58 162 0
30 33 POR19970729 42247 SEBASTIÃO RAMOS Cadete CYR/Ferrindal/Lousa/A. C. D. Milharado a 14:21 135 0
31 18 POR19970814 31500 RICARDO MESQUITA Cadete Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 14:41 90 0
32 34 POR19970527 44724 JOAQUIM SIMÕES Cadete CYR/Ferrindal/Lousa/A. C. D. Milharado a 15:33 139 0
33 122 POR19970330 43339 TELMO SILVA Cadete Somamaratonas a 15:57 91 0
34 71 POR19970220 30530 DANIEL GONÇALVES Cadete Seissa/A.C.R.Roriz/Matias e Araújo/Frulact a 16:33 120 0
35 91 POR19980105 30945 DANIEL VIEGAS * Cadete CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 16:39 98 0
36 103 POR19981120 42181 JOSÉ AFONSO * Cadete C C Tavira a 16:59 125 0
37 22 POR19970418 35433 TIAGO OLIVEIRA Cadete LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 17:13 123 0
38 3 POR19970523 42555 PEDRO FIGUEIRA Cadete E.C. Venceslau Fernandes/E.C Carlos Carv a 17:36 160 0
39 152 POR19970730 42496 RÚBEN SILVA Cadete C.C. Avidos / Metalização A. Lemos, Lda. a 18:24 122 0
40 83 POR19971227 37138 HUGO FILIPE Cadete CA Farma / Belalgas / Mato Cheirinhos a 18:31 157 0
41 94 POR19981218 31347 FRANCISCO RIBEIRO * Cadete CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 19:13 127 0
42 142 POR19970920 40661 DAVID CARVALHO Cadete Alcobaça C.C. / Crédito Agricola a 20:36 150 0
43 55 POR19970421 38046 JOSÉ ARROYO Cadete LA Alumínios/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires a 22:30 204 0