| 1 | 
											22 | 
											ESP | 
											45499814 | 
											Airan FERNANDEZ | 
											Elite | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:48:41 | 
											--- | 
					
						| 2 | 
											251 | 
											ESP19800620 | 
											45627385 | 
											Unai ELORRIAGA | 
											Elite | 
											INDEPENDIENTE | 
											2:48:41 | 
											m.t. | 
					
						| 3 | 
											25 | 
											ESP19900906 | 
											39392427 | 
											Jordi SIMON | 
											Elite | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:48:44 | 
											a 3 | 
					
						| 4 | 
											1 | 
											ESP19810401 | 
											6582881 | 
											Angel VALLEJO | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:49:18 | 
											a 37 | 
					
						| 5 | 
											52 | 
											ESP19880504 | 
											72147861 | 
											Jose MANUEL | 
											Elite | 
											CONOR | 
											2:49:18 | 
											m.t. | 
					
						| 6 | 
											181 | 
											ESP19900816 | 
											77365940 | 
											Pablo LECHUGA | 
											Elite | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											2:49:23 | 
											a 42 | 
					
						| 7 | 
											138 | 
											ESP19900426 | 
											41743798 | 
											Albert TORRES | 
											Elite | 
											ASMEVAL | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 8 | 
											15 | 
											ESP19920912 | 
											20452930 | 
											Oscar HERNANDEZ | 
											Sub-23 | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 9 | 
											67 | 
											RUS19900108 | 
											A0120 | 
											Vasili NEUSTROEV | 
											Elite | 
											LOKOPHINX | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 10 | 
											108 | 
											ESP19880917 | 
											72087007 | 
											Mario GUTIERREZ | 
											Elite | 
											GUIPUZCOA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 11 | 
											143 | 
											ESP19920811 | 
											53572092 | 
											Daniel SANCHEZ | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 12 | 
											222 | 
											COL19830401 | 
											X6845837W | 
											Willian ARANZAZU | 
											Elite | 
											CONTROLPACK UC LA SENIA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 13 | 
											167 | 
											ESP19910516 | 
											41536750 | 
											Sebastian MASCARO | 
											Sub-23 | 
											CONS. CAMPOS | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 14 | 
											188 | 
											ESP19940820 | 
											14276510 | 
											Juan LOPEZ | 
											Sub-23 | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 15 | 
											17 | 
											ESP19920418 | 
											45869741 | 
											Manuel SOLA | 
											Sub-23 | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 16 | 
											173 | 
											ESP19940902 | 
											70589080 | 
											David MORALES | 
											Sub-23 | 
											FRIO JULYMAR | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 17 | 
											184 | 
											ESP19891002 | 
											47306959 | 
											Victor PUERTAS | 
											Elite | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 18 | 
											43 | 
											ESP19880926 | 
											15422803 | 
											Andres VIGIL | 
											Elite | 
											MUTUA DE LEVANTE/DELIKIA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 19 | 
											113 | 
											ESP19931106 | 
											48471535 | 
											Hector SAEZ | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 20 | 
											3 | 
											ESP19881005 | 
											45847839 | 
											Jose MARIÑO | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 21 | 
											182 | 
											ESP19900330 | 
											15422813 | 
											Cristobal SANCHEZ | 
											Elite | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 22 | 
											77 | 
											ESP19900102 | 
											15421878 | 
											Ramon DOMENE | 
											Elite | 
											SEGUROS RGA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 23 | 
											162 | 
											ESP19920218 | 
											72148667 | 
											Antonio ANGULO | 
											Sub-23 | 
											CONS. CAMPOS | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 24 | 
											11 | 
											ESP19830314 | 
											48529836 | 
											Jose RUIZ | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 25 | 
											91 | 
											ESP19860508 | 
											52415372 | 
											David FRANCISCO | 
											Elite | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 26 | 
											104 | 
											ESP19910516 | 
											72526782 | 
											Unai INSTZIARTE | 
											Sub-23 | 
											GUIPUZCOA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 27 | 
											21 | 
											ESP | 
											78583281 | 
											Benjamim PRADES | 
											Elite | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 28 | 
											98 | 
											ESP19920131 | 
											76959496 | 
											Israel NUÑO | 
											Sub-23 | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 29 | 
											202 | 
											ESP19881006 | 
											53517352 | 
											Higinio FERNANDEZ | 
											Elite | 
											LIZARTE | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 30 | 
											87 | 
											ESP19910502 | 
											71167320 | 
											Rodrigo ARANQUE | 
											Sub-23 | 
											DIPUTACIÓN DE LEON/ARTE TRANSF | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 31 | 
											28 | 
											ESP | 
											78093932 | 
											Arnau SOLE VALL | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 32 | 
											14 | 
											ESP19930105 | 
											73101038 | 
											Marcos ALTUR | 
											Sub-23 | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 33 | 
											62 | 
											RUS19930821 | 
											A0119 | 
											Sergey VDOVIN | 
											Sub-23 | 
											LOKOPHINX | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 34 | 
											187 | 
											ESP19930406 | 
											14633858 | 
											Gabriel REGUERO | 
											Sub-23 | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 35 | 
											148 | 
											CHI19920222 | 
											432 | 
											Edison BRAVO | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 36 | 
											166 | 
											COL19920606 | 
											1328 | 
											Diego CUERVO | 
											Sub-23 | 
											CONS. CAMPOS | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 37 | 
											136 | 
											ESP19920110 | 
											45963696 | 
											Fran ZURITA | 
											Sub-23 | 
											ASMEVAL | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 38 | 
											247 | 
											ISR19910624 | 
											1881 | 
											Yoav BEAR | 
											Sub-23 | 
											CC VIGUES | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 39 | 
											27 | 
											ESP19920218 | 
											48001224 | 
											Genis SORIANO | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 40 | 
											115 | 
											ESP19930702 | 
											72171220 | 
											David GALARRETA | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 41 | 
											8 | 
											ESP19921109 | 
											44848844 | 
											Martin LESTIDO | 
											Sub-23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 42 | 
											96 | 
											ESP19900603 | 
											70817770 | 
											Ivan RODRIGUEZ | 
											Elite | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 43 | 
											93 | 
											ESP19900103 | 
											70824324 | 
											Juan Ignacio PEREZ | 
											Elite | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:23 | 
											m.t. | 
					
						| 44 | 
											252 | 
											ESP19760316 | 
											36128618 | 
											Carlos VIDAL DE SAA | 
											Elite | 
											INDEPENDIENTE | 
											2:49:30 | 
											a 49 | 
					
						| 45 | 
											48 | 
											ESP19870708 | 
											71224951 | 
											Pedro MERINO | 
											Elite | 
											MUTUA DE LEVANTE/DELIKIA | 
											2:49:32 | 
											a 51 | 
					
						| 46 | 
											122 | 
											ESP19890410 | 
											5325846 | 
											Luis MANSILLA | 
											Elite | 
											CONSTRUCCIONES PAULINO | 
											2:49:32 | 
											m.t. | 
					
						| 47 | 
											44 | 
											ESP19910323 | 
											4624826 | 
											Cristian CAÑADA | 
											Sub-23 | 
											MUTUA DE LEVANTE/DELIKIA | 
											2:49:32 | 
											m.t. | 
					
						| 48 | 
											41 | 
											UCR19850508 | 
											X1946885G | 
											Oleg CHUZADA | 
											Elite | 
											MUTUA DE LEVANTE/DELIKIA | 
											2:49:32 | 
											m.t. | 
					
						| 49 | 
											116 | 
											ESP19930324 | 
											21140970 | 
											Bernardo AYUSO | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											2:49:32 | 
											m.t. | 
					
						| 50 | 
											163 | 
											ESP19910417 | 
											16626290 | 
											Iñigo OJEDA | 
											Sub-23 | 
											CONS. CAMPOS | 
											2:49:32 | 
											m.t. | 
					
						| 51 | 
											7 | 
											ESP19930603 | 
											53199012 | 
											Ivan ROADE | 
											Sub-23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:49:32 | 
											m.t. | 
					
						| 52 | 
											6 | 
											ESP | 
											53817687 | 
											Roberto MEDIERO | 
											Sub-23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:49:36 | 
											a 55 | 
					
						| 53 | 
											155 | 
											ESP19870821 | 
											23292633 | 
											Francisco MULERO | 
											Elite | 
											MOBEL MURCIA | 
											2:49:39 | 
											a 58 | 
					
						| 54 | 
											23 | 
											ESP | 
											78095452 | 
											Marc VILANOVA | 
											Elite | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:49:42 | 
											a 1:01 | 
					
						| 55 | 
											4 | 
											ESP19880729 | 
											76905483 | 
											Aser ESTEVEZ | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:49:42 | 
											m.t. | 
					
						| 56 | 
											228 | 
											ESP19770426 | 
											33461938 | 
											Oscar BERNAT | 
											Elite | 
											CONTROLPACK UC LA SENIA | 
											2:49:42 | 
											m.t. | 
					
						| 57 | 
											32 | 
											ESP19890107 | 
											25345259 | 
											Eloy RUIZ | 
											Elite | 
											ANDALUCIA | 
											2:49:42 | 
											m.t. | 
					
						| 58 | 
											37 | 
											ESP19920927 | 
											77137785 | 
											Aandres ESTUDILLO | 
											Sub-23 | 
											ANDALUCIA | 
											2:49:42 | 
											m.t. | 
					
						| 59 | 
											66 | 
											RUS19920311 | 
											A0114 | 
											Pavel KARPENKOV | 
											Sub-23 | 
											LOKOPHINX | 
											2:49:42 | 
											m.t. | 
					
						| 60 | 
											205 | 
											ESP19901105 | 
											72576171 | 
											Aitor GONZALEZ | 
											Elite | 
											LIZARTE | 
											2:49:45 | 
											a 1:04 | 
					
						| 61 | 
											101 | 
											ESP19891005 | 
											44165907 | 
											Joseba DEL BARRIO | 
											Elite | 
											GUIPUZCOA | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 62 | 
											18 | 
											ESP19771021 | 
											47622236 | 
											Josep BETALU | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 63 | 
											225 | 
											ESP19870819 | 
											44409271 | 
											Pedro GREGORI | 
											Elite | 
											CONTROLPACK UC LA SENIA | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 64 | 
											207 | 
											ESP19920727 | 
											41744270 | 
											Imañol LAFUENTE | 
											Sub-23 | 
											LIZARTE | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 65 | 
											242 | 
											ESP19840902 | 
											45817591 | 
											Asier FERNANDEZ | 
											Elite | 
											CC VIGUES | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 66 | 
											81 | 
											ESP19920629 | 
											71521502 | 
											Roberto MENDEZ | 
											Sub-23 | 
											DIPUTACIÓN DE LEON/ARTE TRANSF | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 67 | 
											94 | 
											ESP19931114 | 
											72146925 | 
											Ismael GARCIA | 
											Sub-23 | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 68 | 
											234 | 
											ESP19930623 | 
											45958370 | 
											Iñaki PENA-MANSO | 
											Sub-23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 69 | 
											26 | 
											ESP | 
											47770321 | 
											Llibert SENDROS | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 70 | 
											63 | 
											RUS19930821 | 
											A0118 | 
											Alexander VDOVIN | 
											Sub-23 | 
											LOKOPHINX | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 71 | 
											13 | 
											ESP19871202 | 
											70822140 | 
											Ruben GARCIA | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 72 | 
											141 | 
											ESP19901125 | 
											53578234 | 
											Alberto GALLEGO | 
											Elite | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 73 | 
											145 | 
											ESP19921118 | 
											80085595 | 
											Manuel JIMÉNEZ | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 74 | 
											92 | 
											ESP19890707 | 
											70809369 | 
											Hugo GONZALEZ | 
											Elite | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 75 | 
											133 | 
											ESP19830703 | 
											47628370 | 
											Sergio CASANOVA | 
											Elite | 
											ASMEVAL | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 76 | 
											53 | 
											ESP19890420 | 
											72496547 | 
											Anton IBARGUREN | 
											Elite | 
											CONOR | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 77 | 
											24 | 
											ESP | 
											47676901 | 
											Francesc GIRONES | 
											Elite | 
											BICICLETAS COLUER | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 78 | 
											204 | 
											ESP19900408 | 
											70810669 | 
											Victor MARTIN | 
											Elite | 
											LIZARTE | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 79 | 
											55 | 
											ESP19800509 | 
											72464170 | 
											Angel VAZQUEZ | 
											Elite | 
											CONOR | 
											2:49:45 | 
											m.t. | 
					
						| 80 | 
											152 | 
											ESP19910705 | 
											76627674 | 
											Juan Carlos RAMIREZ | 
											Sub-23 | 
											MOBEL MURCIA | 
											2:49:53 | 
											a 1:12 | 
					
						| 81 | 
											35 | 
											ESP19891225 | 
											15438066 | 
											Francisco CLAVIJO | 
											Elite | 
											ANDALUCIA | 
											2:49:54 | 
											a 1:13 | 
					
						| 82 | 
											97 | 
											ESP19911011 | 
											72151213 | 
											Cruz COLLANTES | 
											Sub-23 | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:49:56 | 
											a 1:15 | 
					
						| 83 | 
											221 | 
											ESP19850128 | 
											20480712 | 
											Victor MARTINEZ | 
											Elite | 
											CONTROLPACK UC LA SENIA | 
											2:49:56 | 
											m.t. | 
					
						| 84 | 
											193 | 
											ESP | 
											2536976 | 
											Luis CASTELLANO | 
											Elite | 
											CITROEN ALVARO VILLACAÑAS | 
											2:49:56 | 
											m.t. | 
					
						| 85 | 
											111 | 
											ESP19910202 | 
											6280396 | 
											Marcos JURADO | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											2:49:59 | 
											a 1:18 | 
					
						| 86 | 
											241 | 
											ESP19850102 | 
											53408977 | 
											Ruben SANCHEZ | 
											Elite | 
											CC VIGUES | 
											2:50:02 | 
											a 1:21 | 
					
						| 87 | 
											83 | 
											ESP19870419 | 
											73566745 | 
											Jose MARTINEZ | 
											Elite | 
											DIPUTACIÓN DE LEON/ARTE TRANSF | 
											2:50:02 | 
											m.t. | 
					
						| 88 | 
											12 | 
											ESP19850908 | 
											53147446 | 
											Ivan MARTINEZ | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:50:02 | 
											m.t. | 
					
						| 89 | 
											64 | 
											RUS19930306 | 
											A0117 | 
											Evgeny ZATESHILOV | 
											Sub-23 | 
											LOKOPHINX | 
											2:50:22 | 
											a 1:41 | 
					
						| 90 | 
											177 | 
											COL19921204 | 
											004 | 
											Jonathan SARMENTO | 
											Sub-23 | 
											FRIO JULYMAR | 
											2:50:44 | 
											a 2:03 | 
					
						| 91 | 
											146 | 
											ESP19920320 | 
											53701129 | 
											Pablo GUERRERO | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											2:50:52 | 
											a 2:11 | 
					
						| 92 | 
											36 | 
											ESP19900807 | 
											75170343 | 
											Francisco CANTERO | 
											Elite | 
											ANDALUCIA | 
											2:51:07 | 
											a 2:26 | 
					
						| 93 | 
											158 | 
											ESP19851105 | 
											77707969 | 
											Gabriel SANCHEZ | 
											Elite | 
											MOBEL MURCIA | 
											2:51:26 | 
											a 2:45 | 
					
						| 94 | 
											95 | 
											ESP19941214 | 
											72188719 | 
											Joaquin GUTIERREZ | 
											Sub-23 | 
											GOMUR/CANTABRIA DEPORTE/FERROA | 
											2:52:30 | 
											a 3:49 | 
					
						| 95 | 
											131 | 
											ESP19901105 | 
											48412957 | 
											Gaspar ANDRES | 
											Elite | 
											ASMEVAL | 
											2:52:56 | 
											a 4:15 | 
					
						| 96 | 
											134 | 
											ESP19911217 | 
											20493296 | 
											Carlos GONZALEZ | 
											Sub-23 | 
											ASMEVAL | 
											2:55:11 | 
											a 6:30 | 
					
						| 97 | 
											127 | 
											ESP19920219 | 
											71777187 | 
											Alberto LUCAS | 
											Sub-23 | 
											CONSTRUCCIONES PAULINO | 
											2:55:11 | 
											m.t. | 
					
						| 98 | 
											117 | 
											ESP19941208 | 
											73100015 | 
											Raul BOSCH | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											2:55:11 | 
											m.t. | 
					
						| 99 | 
											51 | 
											ESP19910529 | 
											70080560 | 
											Ruben LOPEZ | 
											Sub-23 | 
											CONOR | 
											2:55:11 | 
											m.t. | 
					
						| 100 | 
											74 | 
											ESP19930312 | 
											74013835 | 
											Julio AMORES | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS RGA | 
											2:55:11 | 
											m.t. | 
					
						| 101 | 
											201 | 
											ESP19791102 | 
											72731961 | 
											Javier RUIZ | 
											Elite | 
											LIZARTE | 
											2:55:11 | 
											m.t. | 
					
						| 102 | 
											236 | 
											ESP19940616 | 
											53489635 | 
											Anxo LORENZO | 
											Sub-23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO | 
											2:56:09 | 
											a 7:28 | 
					
						| 103 | 
											248 | 
											ISR19930718 | 
											2691 | 
											Guy GABAY | 
											Sub-23 | 
											CC VIGUES | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 104 | 
											194 | 
											ESP19920808 | 
											4629915 | 
											Isidoro GARCIA | 
											Sub-23 | 
											CITROEN ALVARO VILLACAÑAS | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 105 | 
											175 | 
											RUS19920623 | 
											63N9039312 | 
											Agasyan VLADISLAV | 
											Sub-23 | 
											FRIO JULYMAR | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 106 | 
											183 | 
											ESP19930923 | 
											20078314 | 
											Jose COBO SANCHEZ | 
											Sub-23 | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 107 | 
											235 | 
											ESP19941227 | 
											78809132 | 
											David SEAGE | 
											Sub-23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 108 | 
											215 | 
											ESP19871206 | 
											70938232 | 
											Héctor DUEÑAS | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 109 | 
											142 | 
											ESP19891127 | 
											76137719 | 
											Marcus VIVAS | 
											Elite | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 110 | 
											132 | 
											ESP19930511 | 
											20849273 | 
											Adrian GALVEZ | 
											Sub-23 | 
											ASMEVAL | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 111 | 
											135 | 
											ESP19891104 | 
											40356784 | 
											Adria VALLS | 
											Elite | 
											ASMEVAL | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 112 | 
											137 | 
											ESP19910819 | 
											43635214 | 
											Adria MORENO | 
											Sub-23 | 
											ASMEVAL | 
											2:56:09 | 
											m.t. | 
					
						| 113 | 
											246 | 
											ESP19930416 | 
											35585406 | 
											Ivan SEBASTIAN | 
											Sub-23 | 
											CC VIGUES | 
											2:58:16 | 
											a 9:35 | 
					
						| 114 | 
											253 | 
											ESP19900519 | 
											47826840 | 
											Pau MARZA | 
											Elite | 
											CONTROLPACK UC LA SENIA | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 115 | 
											16 | 
											ESP19890228 | 
											20844075 | 
											Adrian SORT | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA TERRA I MAR | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 116 | 
											208 | 
											ESP19930908 | 
											50475056 | 
											Alberto YUNTA | 
											Sub-23 | 
											LIZARTE | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 117 | 
											112 | 
											ESP19930321 | 
											48601604 | 
											Alexis GANDIA | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 118 | 
											168 | 
											ESP19920606 | 
											72146371 | 
											Mario GONZALEZ | 
											Sub-23 | 
											CONS. CAMPOS | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 119 | 
											72 | 
											ESP19920125 | 
											70588949 | 
											Jesus RUBIO | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS RGA | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 120 | 
											232 | 
											ESP19760627 | 
											44821687 | 
											Abel GOMEZ | 
											Elite | 
											ALUMINIOS CORTIZO | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 121 | 
											5 | 
											ESP19920228 | 
											4492765 | 
											Oscar GONZALEZ | 
											Sub-23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ | 
											2:58:16 | 
											m.t. | 
					
						| 122 | 
											147 | 
											ESP19921016 | 
											47200569 | 
											Jesus MONTERO | 
											Sub-23 | 
											BICICLETAS RODRIGUEZ/EXTREMADURA | 
											3:01:11 | 
											a 12:30 | 
					
						| 123 | 
											47 | 
											ESP19910904 | 
											74520484 | 
											Pedro GARCIA | 
											Sub-23 | 
											MUTUA DE LEVANTE/DELIKIA | 
											3:01:11 | 
											m.t. | 
					
						| 124 | 
											151 | 
											ESP19840702 | 
											48747985 | 
											Mario GONZALEZ | 
											Elite | 
											MOBEL MURCIA | 
											3:01:11 | 
											m.t. | 
					
						| 125 | 
											105 | 
											ESP19931023 | 
											44341620 | 
											Eneko LIZARRALDE | 
											Sub-23 | 
											GUIPUZCOA | 
											3:01:11 | 
											m.t. | 
					
						| 126 | 
											103 | 
											ESP19930318 | 
											44570657 | 
											Urtzi BAGUES | 
											Sub-23 | 
											GUIPUZCOA | 
											3:05:04 | 
											a 16:23 | 
					
						| 127 | 
											106 | 
											ESP19920129 | 
											44334957 | 
											Jon EIZAGIRRE | 
											Sub-23 | 
											GUIPUZCOA | 
											3:05:04 | 
											m.t. | 
					
						| 128 | 
											226 | 
											ESP19700909 | 
											40322146 | 
											Andreu VIDAL | 
											Elite | 
											CONTROLPACK UC LA SENIA | 
											3:05:05 | 
											a 16:24 | 
					
						| 129 | 
											125 | 
											ESP19760928 | 
											71875238 | 
											Borja GUTIERREZ | 
											Elite | 
											CONSTRUCCIONES PAULINO | 
											3:05:05 | 
											m.t. | 
					
						| 130 | 
											73 | 
											ESP19910613 | 
											70821870 | 
											Diego RUBIO | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS RGA | 
											3:05:05 | 
											m.t. | 
					
						| 131 | 
											185 | 
											ESP19900327 | 
											70585531 | 
											Jesus QUINTANILLA | 
											Elite | 
											COSTA DE ALMERIA | 
											3:05:05 | 
											m.t. | 
					
						| 132 | 
											114 | 
											ESP19930202 | 
											78948204 | 
											Imanol DIAZ | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS BILBAO | 
											3:05:05 | 
											m.t. | 
					
						| 133 | 
											237 | 
											ESP19940516 | 
											79343601 | 
											Cristian VIDAL | 
											Sub-23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO | 
											3:06:09 | 
											a 17:28 | 
					
						| 134 | 
											212 | 
											ESP19900323 | 
											45908996 | 
											Javier GARCIA | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 135 | 
											171 | 
											ESP19870409 | 
											70818778 | 
											Alberto JIMENEZ | 
											Elite | 
											FRIO JULYMAR | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 136 | 
											82 | 
											ESP19930620 | 
											70245060 | 
											Marcos RODRIGUEZ | 
											Sub-23 | 
											DIPUTACIÓN DE LEON/ARTE TRANSF | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 137 | 
											84 | 
											ESP19941009 | 
											71527019 | 
											Javier LAGO | 
											Sub-23 | 
											DIPUTACIÓN DE LEON/ARTE TRANSF | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 138 | 
											107 | 
											ESP19930927 | 
											44347671 | 
											Aitor UMEREZ | 
											Sub-23 | 
											GUIPUZCOA | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 139 | 
											31 | 
											ESP19931207 | 
											75170391 | 
											Daniel JIMENEZ | 
											Sub-23 | 
											ANDALUCIA | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 140 | 
											218 | 
											ESP19911109 | 
											53175342 | 
											Ruben GOCE | 
											Sub-23 | 
											RIAS BAIXAS | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 141 | 
											58 | 
											ESP19930324 | 
											47528594 | 
											Carlos GARCIA | 
											Sub-23 | 
											CONOR | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 142 | 
											161 | 
											ARG19940312 | 
											38038238 | 
											Julian BARRIENTOS | 
											Sub-23 | 
											CONS. CAMPOS | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 143 | 
											38 | 
											ESP19930820 | 
											50641283 | 
											Jose COBO | 
											Sub-23 | 
											ANDALUCIA | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 144 | 
											88 | 
											ESP19930502 | 
											52888207 | 
											Sergio CORPA | 
											Sub-23 | 
											DIPUTACIÓN DE LEON/ARTE TRANSF | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 145 | 
											75 | 
											ESP19940223 | 
											70591351 | 
											Victor SOTO | 
											Sub-23 | 
											SEGUROS RGA | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 146 | 
											214 | 
											ESP19901206 | 
											45689353 | 
											Cristian ESCUDERO | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 147 | 
											217 | 
											ESP19801209 | 
											78734404 | 
											Jaime JUNCAL | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 148 | 
											33 | 
											ESP19941011 | 
											54102521 | 
											Iban VALDIVIA | 
											Sub-23 | 
											ANDALUCIA | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 149 | 
											243 | 
											ESP19940808 | 
											15493122 | 
											Alejandro LOMBA | 
											Sub-23 | 
											CC VIGUES | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 150 | 
											245 | 
											ESP19940603 | 
											53862818 | 
											Samuel BLANCO | 
											Sub-23 | 
											CC VIGUES | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 151 | 
											153 | 
											ESP19871106 | 
											14632713 | 
											Juan LOPEZ | 
											Elite | 
											MOBEL MURCIA | 
											3:06:09 | 
											m.t. | 
					
						| 152 | 
											164 | 
											ESP19920523 | 
											16092338 | 
											Alex GARCIA | 
											Sub-23 | 
