Desafío Del Atlantíco - Mirador do Ézaro
1ª Etapa
Dumbría Mirador do Ézaro | 122,5 Kms
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Difª
 
1 177 BRANDAN MARQUEZ Team Corbelo 4:49:33.827 ---
2 147 JUAN LEIS Team Corbelo 4:49:33.854 0.027
3 162 JOSE GOMES Team Corbelo 4:49:34.025 0.198
4 39 PEDRO ESMORIS NO 4:53:02.877 3:29.050
5 70 MIGUEL ARCAY Riazor 4:53:25.362 3:51.535
6 13 SERGIO CARREIRA Noela 4:53:33.209 3:59.382
7 116 JOSE GONZÁLEZ Dumbria 4:53:42.965 4:09.138
8 262 FRANCISCO CRESPO --- 4:53:56.650 4:22.823
9 199 SAMUEL RODRIGUEZ Negreira 4:55:29.058 5:55.231
10 185 MANUEL RIOSECO no 4:55:29.367 5:55.540
11 281 DAVID RAÑO --- 4:56:09.367 6:35.540
12 189 FRANCISCO GONZÁLEZ si 4:59:25.472 9:51.645
13 141 FERNANDO DIAZ Jarnachas 4:59:47.269 10:13.442
14 300 DAVID LANDEIRA --- 5:00:18.283 10:44.456
15 114 ROBERTO BOGA NO 5:01:02.597 11:28.770
16 100 ANGEL PAIS Btt Ultreia 5:01:49.464 12:15.637
17 268 PABLO RODRIGUEZ Villagarcia 5:03:32.846 13:59.019
18 148 JUAN MUÑIZ Team Corbelo 5:04:39.010 15:05.183
19 19 JOSE PARDO Ad Jarnachas 5:04:44.942 15:11.115
20 188 OSCAR PEREIRA Negreira 5:05:35.682 16:01.855
21 92 JOAQUIN GONZALEZ Spol 5:05:50.990 16:17.163
22 208 JAVIER RODRIGUEZ Salvaterra 5:05:59.246 16:25.419
23 22 JAIME RIVAS Galega Cicilsta 5:06:11.140 16:37.313
24 105 JOSE ROMERO Dumbria 5:07:04.565 17:30.738
25 103 ARTURO FERREIRO Ultreia 5:07:05.103 17:31.276
26 10 IGNACIO ROMERO Noela 5:07:54.992 18:21.165
27 235 MANUEL PAZOS Rias Baixas 5:08:28.904 18:55.077
28 278 OSCAR RODRIGUEZ Compostelacc 5:08:43.875 19:10.048
29 239 ISMAEL VIEITEZ No 5:09:28.839 19:55.012
30 25 RAMIRO LAMAS Mantenerme Calvo 5:09:50.355 20:16.528
31 82 KIKO LAGO Cee 5:10:21.015 20:47.188
32 233 OSCAR JUSTO No 5:10:23.608 20:49.781
33 18 JUAN VILLAR Cee 5:10:39.608 21:05.781
34 315 JOSE BUJAN ALONSO VILA DE NOIA 5:11:03.999 21:30.172
35 29 FABIAN VILLAR NO 5:11:13.544 21:39.717
36 46 FRANCISCO BLANCO C.C Muros 5:11:22.957 21:49.130
37 184 ALBERTO CATOIRA Padrones 5:11:22.984 21:49.157
38 294 JAVIER MONTERO --- 5:11:31.136 21:57.309
39 62 ALBERTO TUÑEZ Dumbria 5:11:52.870 22:19.043
40 348 Julio Diaz --- 5:12:01.853 22:28.026
41 195 ALFONSO LÓPEZ Traviesas 5:12:07.205 22:33.378
42 252 CARLOS CARRERA Peña Cicloturistica Tea-C E. Seselo 5:12:44.022 23:10.195
43 186 JESUS MANCEBO Negreira 5:12:51.161 23:17.334
44 190 MARIO CASTRO Padrones Aluminios Cortizo 5:12:58.565 23:24.738
45 350 Jose Barreiro --- 5:13:01.264 23:27.437
46 203 ANGEL PORTO Botafumeiro 5:13:02.496 23:28.669
47 346 Carlos Suarez --- 5:13:19.980 23:46.153
48 117 DIEGO PUENTE Ultreia 5:13:20.565 23:46.738
49 245 ISRAEL BARRIENTOS Leboreira 5:13:25.129 23:51.302
50 85 DAVID CASTRO --- 5:13:26.031 23:52.204
51 77 DAVID IGLESIAS Ultreia 5:13:31.497 23:57.670
52 44 ALBERTO ILLODO Btt Ultreia 5:13:32.971 23:59.144
53 160 ALEIXO SEIJAS Botafumeiro 5:13:33.407 23:59.580
54 35 AGUSTIN BATALLA Noela 5:13:51.913 24:18.086
55 149 MANUEL COUCEIRO Dumbria 5:13:53.620 24:19.793
56 146 VICENTE TRILLO Dumbria 5:14:05.735 24:31.908
57 41 LAUREANO BUGALLO P.C Noela 5:14:25.504 24:51.677
58 192 JESUS GARCIA Monteneme Calvo 5:14:31.013 24:57.186
59 87 LUIS RODRIGUEZ Bicioso Rias Baixas 5:14:35.245 25:01.418
60 223 MANUEL COBREROS C Cames 5:14:47.143 25:13.316
61 172 MANUEL SOTELO Verin 5:14:55.906 25:22.079
62 305 Ezequiel Mosquera --- 5:15:04.443 25:30.616
63 130 JOSE TORRADO Aforcados 5:15:10.045 25:36.218
64 63 Enrique Vidal --- 5:15:50.713 26:16.886
65 174 TITO BLANCO no 5:15:52.540 26:18.713
66 277 ENRIQUE PAULOS Lobeira 5:16:21.348 26:47.521
67 163 SANTIAGO MARIÑO Negreira 5:16:24.476 26:50.649
68 107 RAÚL IGLESIAS Ultreia 5:16:39.620 27:05.793
69 211 FELIPE NÓVOA Riazor 5:16:43.794 27:09.967
70 126 CÉSAR Afonte 5:16:58.009 27:24.182
71 272 FRANCISCO COUTO Media Ducia 5:17:17.412 27:43.585
72 193 MANUEL CRUZ Corbelo Inter Rias 5:17:35.372 28:01.545
73 171 LUIS GONZALEZ Verin 5:17:51.553 28:17.726
74 241 PEDRO TORRES Cangas 5:18:20.750 28:46.923
75 128 FAUSTINO SUÁREZ Dumbria 5:18:50.558 29:16.731
76 81 JESUS FELIPEZ Laracha 5:18:51.509 29:17.682
77 144 IVAN FERRADAS Dumbria 5:19:00.729 29:26.902
78 76 FRANCISCO RODRIGUEZ Ad Jarnachas 5:19:04.984 29:31.157
79 258 LUIS FERREIRA Corbelo Inter Rias 5:19:24.824 29:50.997
80 8 ALBERTO GOMEZ Treito 5:19:34.526 30:00.699
81 153 JOSE ALBÁN No 5:19:51.564 30:17.737
82 110 JUAN TRILLO Dumbria 5:20:11.570 30:37.743
83 220 SERGIO GARCIA Moto Bike 5:20:18.144 30:44.317
84 265 ENRIQUE ABELLEIRA No 5:20:29.846 30:56.019
85 6 JESUS FERNANDEZ Peña Ciclista Botafumeiro 5:21:13.632 31:39.805
86 2 JAVIER PAMPLONA Quintena 5:21:27.175 31:53.348
87 222 OSCAR GUTIERREZ Moto Bike 5:21:39.107 32:05.280
88 251 JESÚS FERNÁNDEZ Peña Cicloturistica Tea-C E. Seselo 5:22:14.036 32:40.209
89 120 MANUEL AMADO Cambre-Caeiro 5:22:18.367 32:44.540
90 123 JOSE SAYAR no 5:22:19.667 32:45.840
91 180 PEDRO TRABA no 5:22:28.576 32:54.749
92 183 CARLOS GÓMEZ Oliveira 5:22:32.146 32:58.319
93 52 ALBERTO PICON Costa Vella 5:22:34.442 33:00.615
94 307 Evaristo Portela --- 5:22:35.848 33:02.021
95 236 JUAN MALVAR Rias Baixas 5:22:53.157 33:19.330
96 14 MARCOS COTELEO Media Ducia 5:23:09.176 33:35.349
97 45 JOSE NUÑEZ Noela 5:23:19.044 33:45.217
98 7 FELIX VARELA Oliveira 5:23:22.209 33:48.382
99 237 LUIS CALVO No 5:23:27.097 33:53.270
100 273 ALVARO DOSIL Revoltas 5:23:48.822 34:14.995
101 176 JUAN MIRA si 5:24:12.018 34:38.191
102 73 JOSE ROO Noela 5:24:58.519 35:24.692
103 152 NICOLAS CRESPO Monte Xalo 5:25:00.050 35:26.223
104 127 JUAN FERNÁNDEZ no 5:25:21.302 35:47.475
105 38 MIGUEL PEREZ BT Langosteira 5:25:29.642 35:55.815
106 83 JUAN GARCIA Laracha 5:25:30.942 35:57.115
107 115 ALBERTO PEREZ No 5:25:42.960 36:09.133
108 5 MARCOS GOMEZ Os do Monte Bravo 5:25:51.099 36:17.272
109 285 EDUARDO CAPELO Dumbria 5:25:52.809 36:18.982
110 182 CARLOS GÓMEZ Bicis Oliveira 5:25:58.479 36:24.652
111 21 RUBEN CAPELO Cee 5:26:13.766 36:39.939
112 104 JOSE FERNANDEZ Teo 5:26:28.989 36:55.162
113 31 ROBERTO RIO PEÑA CICLISTA MONTE XALO 5:26:41.657 37:07.830
114 156 TINO SANMARTIN Salnés 5:26:49.916 37:16.089
115 58 JULIO PC NOELA 5:26:52.153 37:18.326
116 225 FERNANDO SOBRAL Moto Bike 5:26:57.692 37:23.865
117 30 MATIAS REGUEIRA PORTELA MTB 5:27:26.387 37:52.560
118 181 JUAN VIDAL no 5:27:41.913 38:08.086
119 119 JUAN DÍAZ NO 5:27:42.251 38:08.424
120 157 ELIAS ARNOSO Salnés 5:27:47.324 38:13.497
121 96 JAVIER ALVAREZ Monteneme 5:27:59.654 38:25.827
122 154 RICARDO OTERO No 5:28:08.944 38:35.117
123 142 RAUL GONZALEZ --- 5:28:20.113 38:46.286
124 344 Pablo Muñiz --- 5:28:47.479 39:13.652
125 336 Francisco Pereira --- 5:29:25.659 39:51.832
126 306 Pedro Nimo --- 5:29:40.430 40:06.603
127 218 RAFAEL ARUFE No 5:29:54.216 40:20.389
128 129 ADOLFO MONTES Muralla 5:30:01.884 40:28.057
129 270 JUAN CANEDO Laracha en Duas Rodas 5:30:18.740 40:44.913
130 113 JUAN GARCIA No 5:30:22.851 40:49.024
131 94 JUAN RAMAS Verin 5:30:26.791 40:52.964
132 26 EDUARDO GLEZ C.C Cee 5:31:20.073 41:46.246
133 209 PABLO MIGUEZ No 5:31:40.823 42:06.996
134 288 CARLOS MIRÁS --- 5:34:38.088 45:04.261
135 101 MANUEL VARELA Riazor 5:34:39.993 45:06.166
136 224 FRANCISCO SUAREZ Arteixo MB3 5:34:43.900 45:10.073
137 274 ALEXANDRE DOSIL Revoltas 5:35:24.057 45:50.230
138 111 JOSE BUSTO O Treito Lousame 5:35:29.064 45:55.237
139 250 FERNANDO HERMIDA Peña Cicloturistica Tea-C E. Seselo 5:35:37.014 46:03.187
140 108 MANUEL GONZALEZ Dumbria 5:35:52.517 46:18.690
141 259 LUIS VEIGA Traviesas 5:36:31.351 46:57.524
142 256 GONZALO FERNANDEZ No 5:36:39.965 47:06.138
143 43 JORGE PEROL C.C Ivan Ra-a Ordes 5:36:44.037 47:10.210
144 170 RAMON CASTRO Plato Fondo 5:36:50.870 47:17.043
145 196 JORGE PENABELLA Traviesas 5:37:08.678 47:34.851
146 316 Victor Tasende --- 5:37:13.230 47:39.403
147 283 DANIEL MAYO --- 5:37:20.144 47:46.317
148 191 JOSE CAROU O Treito Lousame 5:37:21.221 47:47.394
149 137 JUAN ARIJON No 5:38:10.303 48:36.476
150 204 JOSE MUÑIZ Riazor 5:38:32.680 48:58.853
151 34 FERNANDO SEOANE CC Barbanza 5:38:39.778 49:05.951
152 255 DIEGO GARCIA No 5:38:51.114 49:17.287
153 53 MANUEL CASTRO NO 5:38:56.188 49:22.361
154 61 JOSE SOUTO NO 5:38:57.166 49:23.339
155 75 YOLANDA ABELLEIRA NO 5:39:01.862 49:28.035
156 238 DALMACIO MARTINEZ Traviesas 5:39:04.729 49:30.902
157 221 FERNANDO UNQUILES No 5:39:32.497 49:58.670
158 313 Diogo Portela --- 5:40:01.281 50:27.454
159 340 Santos Méndez --- 5:40:05.282 50:31.455
160 253 ANTONIO BELLO Peña Cicloturistica Tea-C E. Seselo 5:40:25.576 50:51.749
161 118 VICTOR TRILLO No 5:40:40.967 51:07.140
162 242 MARCOS PARDIÑAS Monteneme 5:40:44.203 51:10.376
163 33 EMILIO BLANCO Riazor 5:41:10.377 51:36.550
164 161 JAIME LÓPEZ No 5:41:23.269 51:49.442
165 56 JAIME REGUEIRA NO 5:42:09.607 52:35.780
166 257 DANIEL CARAMÉS Artabros CC 5:42:11.183 52:37.356
167 231 CARLOS CAROU O Treito Lousame 5:42:35.267 53:01.440
168 51 OSCAR LOPEZ Amigosezemosquera 5:43:11.229 53:37.402
169 297 DAVID MUÑIZ --- 5:43:20.882 53:47.055
170 240 JESÚS LÓPEZ Monteneme 5:44:29.004 54:55.177
171 169 ROBERTO SOUTO Riazor 5:44:50.965 55:17.138
172 135 JOSE MATO Media Ducia 5:44:55.434 55:21.607
173 349 Juan Perez --- 5:45:19.384 55:45.557
174 143 RICARDO SOUTO Ponteareas 5:45:52.697 56:18.870
175 261 JOSE CANOSA no 5:46:27.818 56:53.991
176 229 ALBERTO RIOS No 5:46:54.028 57:20.201
177 121 JOSE SENRA Dumbria 5:46:58.660 57:24.833
178 295 HERMINIO QUINTEIRO --- 5:46:59.843 57:26.016
179 291 DANIELA ORBE --- 5:47:39.516 58:05.689
180 1 JOSE ALVITE Riazor 5:48:03.544 58:29.717
181 145 JOSE POMBO No 5:48:25.842 58:52.015
182 12 ANTONIO GONZALEZ Cee 5:48:44.112 59:10.285
183 260 JAVIER PINO Traviesas 5:48:58.708 59:24.881
184 78 JOSE SENRA NO 5:49:04.788 59:30.961
185 187 JUAN FORJAN no 5:49:13.380 59:39.553
186 267 MANOLO VALES Froiz 5:49:42.413 1:00:08.586
187 91 LEANDRO EIRAS No 5:50:17.826 1:00:43.999
188 3 ZOILO FORMOSO …… 5:50:39.676 1:01:05.849
189 303 FERNANDO CAAMANO --- 5:52:38.457 1:03:04.630
190 159 DAVID GONZALEZ Team Corbelo 5:53:00.450 1:03:26.623
191 247 RAMON BARREIRO No 5:53:06.146 1:03:32.319
192 212 JUAN LIMORTE Nosportlimit 5:53:16.676 1:03:42.849
193 168 LUIS NAVAL Meira 5:53:19.824 1:03:45.997
194 217 JESÚS LIMÓN Cambre-Caeiro 5:53:26.120 1:03:52.293
195 207 JOSE MUIÑO Trekgalicia 5:53:34.065 1:04:00.238
196 84 MANUEL CAMBÓN --- 5:54:56.801 1:05:22.974
197 198 MANUEL CASTRO Correcamiños 5:55:43.317 1:06:09.490
198 24 ANDRES FDEZ As Pontes 5:56:44.729 1:07:10.902
199 79 JOSE LADO --- 5:57:11.442 1:07:37.615
200 99 MARCOS PERISCAL A.D MEDIA DUCIA 5:57:51.565 1:08:17.738
201 341 Vicente Cabarcos --- 5:59:14.817 1:09:40.990
202 50 JUAN MATIAS NO 5:59:15.682 1:09:41.855
203 194 ALBERTO LAMELA Correcamiños 6:01:11.722 1:11:37.895
204 213 ALBERTO OLIVEIRA No 6:01:30.284 1:11:56.457
205 266 JOSE SANTIN --- 6:02:25.447 1:12:51.620
206 197 FRANCISCO HERNANDEZ Meira 6:03:21.165 1:13:47.338
207 23 ALICIA DACAL As Pontes 6:09:05.876 1:19:32.049
208 296 JOSE LUIS ROMERO --- 6:10:02.060 1:20:28.233
209 301 JOSE BEIRO --- 6:11:48.389 1:22:14.562
210 72 JOSE CASAL Ultreia 6:12:27.290 1:22:53.463
211 215 DOMINGO BEIRO Dumbria 6:15:25.777 1:25:51.950
212 68 JUAN RODRIGUEZ Quintena 6:17:01.535 1:27:27.708
213 67 ISIDRO CERNADAS --- 6:17:01.623 1:27:27.796
214 80 ALBERTO VAZQUEZ Laracha 6:18:37.628 1:29:03.801
215 338 Roberto Pena --- 6:20:00.209 1:30:26.382
216 54 JAVIER VIDAL Bicicletas Oliveira 6:29:47.635 1:40:13.808
217 216 DIEGO CORDERO No 6:36:45.789 1:47:11.962
218 150 LOIS MARTINEZ No 6:36:50.604 1:47:16.777
219 275 ANTONIO NIÑO --- 6:37:11.230 1:47:37.403
220 86 FRANCISCO CASTRO NO 0.000 1 Volta
221 139 JOSE FUENTES Plato Fondo 0.000 1 Volta
Não 16 GUILLERMO REY Aguagest 0.000 Não completou
Não 17 JOSE VIDAL BTT O Treito lousame 0.000 Não completou
Não 28 ARTURO HERMIDA C.C Riazor 0.000 Não completou
Não 32 JOSE VAZQUEZ Costavella 0.000 Não completou
Não 42 ALEJANDRO NIEVES C.C Ciclista Cee 0.000 Não completou
Não 49 JORGE PIÑEIRO CC Oliveira 0.000 Não completou
Não 55 JUAN GONZALEZ Noela 0.000 Não completou
Não 59 JOSE VIEITES PC Noela 0.000 Não completou
Não 65 JUAN NUÑEZ CC Monteneme 0.000 Não completou
Não 69 JUANMA VILLARINO --- 0.000 Não completou
Não 95 ANTONIO POMBO No 0.000 Não completou
Não 98 JUAN FERRIO no 0.000 Não completou
Não 102 JOSE POSE Monteneme 0.000 Não completou
Não 112 DAMIAN CASTRO NO 0.000 Não completou
Não 124 FRACISCO HERMID No 0.000 Não completou
Não 125 VICTOR FERNANDEZ No 0.000 Não completou
Não 132 JOSE MARTINEZ NO 0.000 Não completou
Não 134 ALBERTO MATO Media Ducia 0.000 Não completou
Não 138 PABLO BAAMONDE Noela 0.000 Não completou
Não 155 JOSE LAMAS Monteneme 0.000 Não completou
Não 158 ORIOL ROCH CcAmes 0.000 Não completou
Não 167 ANGEL CALVO Noela 0.000 Não completou
Não 173 JOSE PAZOS Vigomasterclub 0.000 Não completou
Não 175 JESUS PEÑA no 0.000 Não completou
Não 179 MARCOS PEREIRO no 0.000 Não completou
Não 200 OSCAR CANOSA no 0.000 Não completou
Não 205 CARLOS BOUZAS Montenene 0.000 Não completou
Não 206 FRANCISCO SANTABAYA Dumbria 0.000 Não completou
Não 219 JESÚS SUÁREZ Dumbria 0.000 Não completou
Não 227 SANTIAGO LAGO NO 0.000 Não completou
Não 228 XAQUÍN LAFO No 0.000 Não completou
Não 232 MAXI DE Triatlon Monteabaixo 0.000 Não completou
Não 243 JAVIER ROCA Monteneme 0.000 Não completou
Não 246 JAIRO PRIETO Baikers do Vilan 0.000 Não completou
Não 249 VICTOR OMAÑA Tea-C E. Sestelo 0.000 Não completou
Não 264 SANTIAGO ESTEVEZ --- 0.000 Não completou
Não 286 MIGUEL REAL Noela 0.000 Não completou
Não 289 PABLO MIRÁS --- 0.000 Não completou
Não 290 JOSE JAMARDO --- 0.000 Não completou
Não 293 ANGEL MARTINEZ --- 0.000 Não completou
Não 298 MIGUEL ALVAREZ --- 0.000 Não completou
Não 308 Rafa Diaz Justo --- 0.000 Não completou
Não 337 Juan Oreiro --- 0.000 Não completou
Não 347 Helena Lopez --- 0.000 Não completou
Não 345 Miguel Nine --- 0.000 Não completou
Não 178 RAFAEL GARCIA Biela e Chaveta 0.000 Não completou
Não 282 GENARO DIOS --- 0.000 Não completou
Não 342 Francisco Castro --- 0.000 Não completou