31ª Volta ao Alentejo/Crédito Agrícola da Costa Azul
5ª Etapa
Vila Nova Santo André Santiago do Cacém | 135,4 Kms
Geral Individual - Amarela - Crédito Agrícola Costa Azul
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 128 BEL 19920417 --- Jasper STUYVEN Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM 19:30:47 25 -27
2 132 USA19880826 --- Chad HAGA Elite TEAM OPTUM a 10 64 -15
3 12 ESP 19811023 35456339 Alejandro MARQUE Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 29 70 -3
4 14 ESP 19860217 787386664 Delio FERNANDEZ Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 52 79 -5
5 53 CHI 19811026 14948204 Carlos OYARZUN Elite DUNAS DOURADAS a 1:12 113 -4
6 172 BEL 19920731 --- Dieter BOUVRY Sub-23 ETIXX/IHNED a 1:19 132 0
7 1 POR 19840515 12436 Filipe CARDOSO Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 1:20 106 -6
8 142 RUS 19850702 --- Nikolay TRUSOV Elite CYCLINGTEAM DE RIJKE/SHANKS a 1:34 50 -14
9 102 ESP 19910429 --- Carlos BARBERO Sub-23 EUSKADI a 1:36 61 -3
10 21 POR 19891025 19961 António CARVALHO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 1:41 100 -10
11 176 AUT 19911013 --- Patrick KONRAD Sub-23 ETIXX/IHNED a 1:48 156 -2
12 35 POR 19860401 17751 Daniel MESTRE Elite TAVIRA a 2:05 88 0
13 134 USA19781030 --- Thomas ZIRBEL Elite TEAM OPTUM a 2:14 140 10
14 124 USA19920421 --- Tanner J. PUTT Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM a 2:16 197 0
15 63 POR19910525 29040 Frederico FIGUEIREDO Sub-23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 2:19 125 0
16 57 ARG 19830507 10849674 Jorge MONTENEGRO Elite DUNAS DOURADAS a 2:36 148 0
17 118 GER 19930129 --- Ruben ZEPUNTKE Sub-23 RABOBANK DEVELOPMENT TEAM a 2:41 273 -3
18 114 NED 19930909 --- Martijn TUSVELD Sub-23 RABOBANK DEVELOPMENT TEAM a 2:42 143 -2
19 156 POL 19890710 --- Adam STACHOWIAK Elite BANK BGZ a 2:46 179 0
20 15 ESP 19870809 78583280 Eduard PRADES Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 2:50 154 -4
21 173 CZE 19910809 --- Karel HNIK Sub-23 ETIXX/IHNED a 2:54 205 -7
22 74 POR19920319 22893 Joaquim SILVA Sub-23 ANICOLOR a 3:09 221 0
23 23 POR 19880517 22804 Bruno SILVA Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 3:17 187 0
24 41 POR 19850608 21045 Daniel SILVA Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 3:19 240 -10
25 171 POL 19911207 --- Lukasz WISNIOWSKI Sub-23 ETIXX/IHNED a 3:24 216 0
26 22 POR 19820204 25188 Hugo SANCHO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 3:28 244 0
27 106 ESP 19890819 --- Aritz BAGÜES Elite EUSKADI a 3:31 221 0
28 94 POR19910215 24611 Hélder FERREIRA Sub-23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 3:50 233 0
29 141 ESP19760218 --- Adrian PALOMARES Elite CYCLINGTEAM DE RIJKE/SHANKS a 3:53 262 0
30 72 POR19910510 21310 Daniel FREITAS Sub-23 ANICOLOR a 3:59 209 0
31 8 POR 19810613 12355 Hernani BROCO Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 4:39 273 0
32 174 BEL 19900828 --- Louis VERHELST Elite ETIXX/IHNED a 5:04 192 -3
33 178 FRA 19930710 --- Florian SENECHAL Sub-23 ETIXX/IHNED a 5:12 175 -7
34 112 NED 19940507 --- Merijn KOREVAAR Sub-23 RABOBANK DEVELOPMENT TEAM a 6:28 232 -1
35 151 POL 19820510 --- Lukasz BODNAR Elite BANK BGZ a 6:38 257 0
36 6 POR 19870228 20675 Marco CUNHA Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 6:50 156 -1
37 166 LAT 19880409 --- Reinis ANDRIJANOVS Elite ALPHA BALTIC/UNITYMARATHONS.COM a 7:17 187 0
38 31 POR 19831218 17148 David LIVRAMENTO Elite TAVIRA a 7:26 274 0
39 126 NZL 19930617 --- James ORAM Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM a 7:55 305 0
40 145 NED19840901 --- Huub DUYN Elite CYCLINGTEAM DE RIJKE/SHANKS a 9:04 333 0
41 11 POR 19851130 21072 Samuel CALDEIRA Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 9:22 274 0
42 25 POR 19900501 19978 André MOURATO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 10:11 359 -4
43 52 POR 19841022 19448 Luis SILVA Elite DUNAS DOURADAS a 10:56 329 0
44 78 POR19850327 22119 Bruno SARAIVA Elite ANICOLOR a 12:36 230 0
45 125 USA 19910824 --- Gavin MANNION Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM a 12:45 342 0
46 62 POR19911125 21039 Renato AVELAR Sub-23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 13:02 257 0
47 3 POR 19770909 6583 Nuno RIBEIRO Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 14:02 300 0
48 183 BEL19921114 --- Nikita ZHAROVEN Sub-23 ZAPPI`S PRO CYCLING TEAM a 14:07 317 0
49 13 ESP 19800129 35774738 Gustavo VELOSO Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 14:09 326 0
50 152 POL 19860427 --- Dariusz BATEK Elite BANK BGZ a 14:14 341 0
51 66 POR19940706 32855 Rúben GUERREIRO Sub-23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 14:41 290 0
52 42 ESP 19820402 41732 David GUTIERREZ Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 15:05 359 0
53 105 ESP 19880725 --- Unai IPARRAGUIRRE Elite EUSKADI a 15:18 229 0
54 177 AUS 19920416 --- Samuel SPOKES Sub-23 ETIXX/IHNED a 15:21 346 -3
55 18 POR 19871202 22501 Luis FERNANDES Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 15:35 262 0
56 27 POR 19860220 21729 Marcio BARBOSA Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 15:48 339 -1
57 158 POL 19830127 --- Blazej JANIACZYK Elite BANK BGZ a 15:57 351 0
58 108 ESP 19930528 --- Mikel ARISTI Sub-23 EUSKADI a 16:03 314 0
59 36 POR 19890614 25282 João PEREIRA Elite TAVIRA m.t. 362 0
60 155 POL 19830203 --- Tomas SMOLEN Elite BANK BGZ a 16:26 318 0
61 131 USA 19850612 --- Jesse ANTHONY Elite TEAM OPTUM a 16:29 365 0
62 43 POR 19760529 6585 Virgilio SANTOS Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 16:36 437 0
63 135 USA 19820414 --- Kenneth HANSON Elite TEAM OPTUM a 16:43 255 -10
64 143 BEL19801215 --- Roy SENTJENS Elite CYCLINGTEAM DE RIJKE/SHANKS a 16:48 350 0
65 38 POR 19900222 29915 Valter PEREIRA Elite TAVIRA a 16:49 376 0
66 122 USA 19920220 --- Lawson CRADDOCK Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM a 17:00 449 0
67 51 POR 19801128 9962 Sergio RIBEIRO Elite DUNAS DOURADAS a 17:36 331 -2
68 24 POR 19850827 18354 Edgar PINTO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 17:40 318 -2
69 26 POR 19900114 22283 Luis AFONSO Elite LA ALUMÍNÍOS/ANTARTE a 17:54 286 -4
70 133 CAN19871002 --- Sebastian SALAS Elite TEAM OPTUM a 18:44 394 0
71 76 POR19910813 28688 Nuno MEIRELES Sub-23 ANICOLOR a 18:49 360 0
72 54 ESP 19820819 47007510 Antonio OLMO Elite DUNAS DOURADAS m.t. 451 0
73 154 POL 19900719 --- Mieszko BULIK Elite BANK BGZ a 19:23 356 0
74 58 POR 19820812 15703 Micael ISIDORO Elite DUNAS DOURADAS a 19:29 409 0
75 82 POR19920115 29238 Rui RODRIGUES Sub-23 CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 19:38 361 0
76 104 ESP 19901120 --- Juan LARRINAGA Elite EUSKADI m.t. 392 0
77 7 POR 19871218 23815 Ricardo VILELA Elite EFAPEL/GLASSDRIVE a 19:39 385 0
78 75 POR19930704 28689 João LEAL Sub-23 ANICOLOR a 20:56 429 -1
79 153 POL 19860412 --- Pawel CIESLIK Elite BANK BGZ a 21:01 388 0
80 85 POR19900427 24360 Filipe OLIVIEIRA Elite CARTAXO/C.C.J.M. NICOLAU a 21:04 313 0
81 127 CAN 19910912 --- Antoine DUCHESNE Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM a 22:36 447 0
82 101 ESP 19901016 --- Igor MERINO Elite EUSKADI a 22:42 358 0
83 16 POR 19830220 12293 Helder OLIVEIRA Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 22:47 396 0
84 56 ESP 19860325 74000259 Raul ALARCON Elite DUNAS DOURADAS a 22:54 422 -6
85 137 USA 19830820 --- Thomas SOLADAY Elite TEAM OPTUM a 22:56 403 0
86 44 POR 19940703 32785 Nuno BICO Sub-23 RÁDIO POPULAR/ONDA a 25:52 397 0
87 17 POR 19851115 18567 Mario COSTA Elite OFM/QUINTA DA LIXA a 26:02 432 0
88 175 NOR 19930701 --- Daniel HOELGAARD Sub-23 ETIXX/IHNED a 26:09 374 0
89 123 USA 19920728 --- Ryan EASTMAN Sub-23 BONTRAGER CYCLING TEAM a 26:37 514 -1
90 146 NED 19850311 --- Kai REUS Elite CYCLINGTEAM DE RIJKE/SHANKS a 27:40 461 0
91 37 POR 19890403 24861 Diogo NUNES Elite TAVIRA a 28:05 386 -4
92 68 POR19920317 33100 Flávio CIPRIANO Sub-23 LIBERTY SEGUROS/FEIRA a 29:28 469 0
93 55 POR 19861206 18068 Rui VINHAS Elite DUNAS DOURADAS a 30:27 465 0
94 48 POR 19890213 21985 Domingos GONÇALVES Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 31:19 439 0
95 71 POR19920810 26396 Carlos RIBEIRO Sub-23 ANICOLOR a 31:32 495 0
96 45 POR 19770331 7390 Celio SOUSA Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 32:05 497 0
97 47 ESP 19900321 43273 Adrian LOPEZ Elite RÁDIO POPULAR/ONDA a 32:25 398 0
98 144 NED19910219 --- Yoeri HAVIK Sub-23 CYCLINGTEAM DE RIJKE/SHANKS a 36:25 349 0
99 92 POR19920910 28561 Hugo VAZ Sub-23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 36:28 524 0
100 184 GBR19880503 --- James RATCLIFFE Elite ZAPPI`S PRO CYCLING TEAM a 39:49 559 10
101 93 POR19930805 32666 Renato MACEDO Sub-23 MAIA/BICICLETAS ANDRADE a 45:25 550 0