32ª Volta a Portugal do Futuro - 5º GP CMTV
1ª Etapa
Pombal Aveiro | 127,6 Kms
Geral Individual - Amarela - Exclusivagora
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 104 POR20040327 --- MARTINS João Sub23 RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) 2:42:00 1 -16
2 133 POR20030221 --- PINTO Diogo Sub23 CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS /MARCOS CAR (POR) a 6 2 -10
3 51 CZE20061124 --- STERJCEK Adam Sub21 CORTIZO (ESP) a 12 3 -4
4 87 IRL20060508 --- O CONNOR Willem Sub21 VELO PERFORMANCE (IRL) a 15 6 -1
5 53 USA20060909 --- EVANS Presley Sub21 CORTIZO (ESP) a 16 4 0
6 4 ESP20040608 --- RODRIGUEZ Pau Sub23 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) m.t. 5 0
7 56 URU20041016 --- BONILLA Pablo Sub23 CORTIZO (ESP) m.t. 7 -3
8 5 RSA20050629 --- GORDGE Kieran Sub21 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) a 18 8 -1
9 85 NED20050816 --- VRIEZEN Toinne Sub21 VELO PERFORMANCE (IRL) a 19 9 0
10 61 ESP20040819 --- QUEVEDO Sergio Sub23 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) a 23 10 0
11 55 ESP20030327 --- GARCIA Oscar Sub23 CORTIZO (ESP) a 24 11 0
12 76 ESP20060212 --- BERMEJO Mario Sub21 TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE m.t. 12 0
13 93 POR20040819 --- CAMPOS Noah Sub23 GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) a 46 16 -2
14 113 POR20060410 --- FERNANDES Paulo Sub21 ANICOLOR/TIEN 21 (POR) a 47 24 -1
15 2 ESP20040907 --- NAVAS Alvaro Sub23 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) a 48 13 0
16 151 POR20040730 --- LEAL Cláudio Sub23 AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ (POR) m.t. 14 0
17 27 COL20060102 --- BERDUGO Tomas Sub21 SOMA GROUP (POR) m.t. 15 0
18 71 POR20050428 --- BAPTISTA Gabriel Sub21 TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE m.t. 17 0
19 74 ESP20051005 --- BARROS Arturo Sub21 TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE m.t. 18 0
20 65 ESP20030820 --- FANDIÑO Ruben Sub23 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) m.t. 19 0
21 54 ESP20040928 --- FUENTES Oscar Sub23 CORTIZO (ESP) m.t. 20 0
22 112 POR20050531 --- SANTOS Tiago Sub21 ANICOLOR/TIEN 21 (POR) m.t. 21 0
23 12 POR20031020 --- SALEIRO Diogo Sub23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) m.t. 22 0
24 52 ESP20050215 --- LOPEZ DIAZ Luis Sub21 CORTIZO (ESP) m.t. 23 0
25 37 COL20030113 --- CORONADO Jonatan Sub23 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO m.t. 25 0
26 31 POR20040909 --- MESQUITA Guilherme Sub23 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO m.t. 26 0
27 101 POR20030410 --- LOPES Lucas Sub23 RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) m.t. 27 0
28 142 BRA20030612 --- DE PAULA Victor Sub23 FEIRENSE - BEECELER (POR) m.t. 28 0
29 91 POR20040820 --- RIBEIRO André Sub23 GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) m.t. 29 0
30 121 POR20040627 --- BARBAS Rafael Sub23 TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) m.t. 30 0
31 131 POR20040229 --- DOMINGUES Duarte Sub23 CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS /MARCOS CAR (POR) m.t. 31 0
32 161 POR20040613 --- CASTRO PINTO Pedro Sub23 EFAPEL CYCLING (POR) m.t. 32 0
33 13 POR20050720 --- GASPAR Tomás Sub21 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) m.t. 33 0
34 73 POR20050603 --- AMARAL Gonçalo Sub21 TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE m.t. 34 0
35 103 POR20060312 --- DURÃES Rafael Sub21 RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) m.t. 35 0
36 41 COL20030309 --- SEPULVEDA Jhoban Sub23 STª. MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC (POR) m.t. 36 0
37 82 IRL20060327 --- PRENDERGAST Conor Sub21 VELO PERFORMANCE (IRL) m.t. 37 0
38 122 POR20050515 --- ALVES Francisco Sub21 TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) m.t. 38 0
39 83 IRL20051017 --- MARSHALL Christopher Sub21 VELO PERFORMANCE (IRL) m.t. 39 0
40 141 POR20041203 --- OLIVEIRA Diogo Sub23 FEIRENSE - BEECELER (POR) m.t. 40 0
41 57 ESP20041221 --- TORRES Marc Sub23 CORTIZO (ESP) m.t. 41 0
42 32 POR20040306 --- CORDEIRO Francisco Sub23 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO m.t. 42 0
43 92 BRA20051110 --- ANDRÉ Andrey Sub21 GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) m.t. 43 0
44 24 COL20030611 --- CARDENAS Juan Sub23 SOMA GROUP (POR) m.t. 44 0
45 66 ESP20051116 --- DOMINGUEZ Miguel Sub21 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) m.t. 45 0
46 72 ESP20040430 --- GARCIA LOPEZ Alex Sub23 TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE m.t. 46 0
47 43 POR20060318 --- DUARTE Guilherme Sub21 STª. MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC (POR) m.t. 47 0
48 7 POR20031202 --- RODRIGUES Gonçalo Sub23 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) m.t. 48 0
49 1 POR20060710 --- ANTÓNIO João Sub21 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) m.t. 49 0
50 11 POR20040114 --- NUNES Tiago Sub23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) m.t. 50 0
51 3 POR20060530 --- CARMO Tiago Sub21 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) m.t. 51 0
52 33 POR20050516 --- MARTINS João Sub21 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO m.t. 52 0
53 111 POR20060613 --- DUTRA André Sub21 ANICOLOR/TIEN 21 (POR) a 56 53 0
54 94 POR20060601 --- MOREIRA José Sub21 GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) m.t. 54 0
55 132 POR20041102 --- JORGE Daniel Sub23 CREDIBOM / LA ALUMÍNIOS /MARCOS CAR (POR) m.t. 55 0
56 45 POR20050302 --- TOMASIO João Sub21 STª. MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC (POR) m.t. 56 0
57 42 COL20050726 --- CAMARGO Miller Sub21 STª. MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC (POR) a 58 57 0
58 26 COL20031116 --- VANEGAS Kevin Sub23 SOMA GROUP (POR) a 1:01 58 0
59 44 POR20050126 --- VALENTE Tomas Sub21 STª. MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC (POR) a 1:08 59 0
60 123 ESP20060724 --- DEJESUS Lois Sub21 TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) a 1:14 60 0
61 75 ESP20031216 --- MATARIN Pau Sub23 TECHNOSYLVA MAGLIA ROWER BEMBIBRE a 1:21 61 0
62 17 POR20040501 --- RUFINO Duarte Sub23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) a 1:47 62 0
63 15 POR20060330 --- NEVES Duarte Sub21 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) a 1:53 63 0
64 102 POR20040331 --- LOPES Afonso Sub23 RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) a 2:05 64 0
65 64 ESP20060907 --- RODRIGUEZ Iker Sub21 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) a 2:06 65 0
66 63 ESP20060113 --- SANCHEZ Marco Sub21 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) m.t. 66 0
67 67 ESP20050511 --- FAJARDO Alex Sub21 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) a 2:10 67 0
68 84 GBR20031030 --- JAMES Jacob Sub23 VELO PERFORMANCE (IRL) a 2:32 68 0
69 95 POR20050121 --- CUNHA Pedro Sub21 GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) a 2:53 69 0
70 152 POR20031020 --- SALEIRO Sérgio Sub23 AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ (POR) a 5:12 70 0
71 14 POR20060317 --- CAMPINO Afonso Sub21 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) a 5:39 71 0
72 23 POR20040712 --- SIMAS Filipe Sub23 SOMA GROUP (POR) m.t. 72 0
73 25 COL20030818 --- RIVERA Nicolas Sub23 SOMA GROUP (POR) a 6:35 73 0
74 36 POR20050720 --- MOREIRA Luís Sub21 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO a 8:40 74 0
75 35 POR20061111 --- SANTOS Gustavo Sub21 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO m.t. 75 0
76 47 POR20041115 --- SOARES Rafael Sub23 STª. MARIA FEIRA/MOREIRA/BOLFLEX/E.LECLERC (POR) a 10:44 76 0
77 6 ESP20040116 --- FRANQUESA Adria Sub23 ÓBIDOS CYCLING TEAM (POR) a 11:02 77 0
78 34 POR20050420 --- SANTOS Roberto Sub21 EARTH CONSULTERS/MAIA/FRUTAS MONTE CRISTO a 18:35 78 0
79 81 IRL20040105 --- BUTLER Hugh Sub23 VELO PERFORMANCE (IRL) m.t. 79 0
80 62 ESP20060422 --- TURBON Samuel Sub21 RIAS BAIXAS ZICO (ESP) m.t. 80 0