| 1 | 
											145 | 
											ARG19980801 | 
											--- | 
											CONTTE Tomas | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:24:05 | 
											--- | 
					
						| 2 | 
											41 | 
											ESP19990803 | 
											--- | 
											LOPEZ Andoni | 
											Elite | 
											EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 3 | 
											66 | 
											POR19920715 | 
											27282 | 
											REIS Rafael | 
											Elite | 
											SABGAL/ANICOLOR (POR) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 4 | 
											73 | 
											USA19950327 | 
											--- | 
											BASSETT Stephen | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 5 | 
											113 | 
											POR19940507 | 
											25024 | 
											GOMES Luís | 
											Elite | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 6 | 
											112 | 
											POR20000916 | 
											35352 | 
											GUERREIRO Francisco | 
											Elite | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 7 | 
											22 | 
											ESP19980306 | 
											--- | 
											ELOSEGUI Inigo | 
											Elite | 
											EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 8 | 
											25 | 
											ESP20031201 | 
											--- | 
											AZNAR VIJUESCA Hugo | 
											Sub23 | 
											EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 9 | 
											82 | 
											POR19970409 | 
											27472 | 
											ANTUNES Tiago | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 10 | 
											165 | 
											ESP19991118 | 
											--- | 
											ROTA Raul | 
											Elite | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 11 | 
											122 | 
											POR19971029 | 
											26429 | 
											LEAÇA Gonçalo | 
											Elite | 
											CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | 
											4:24:05 | 
											m.t. | 
					
						| 12 | 
											65 | 
											POR19860116 | 
											23956 | 
											MENDONÇA Luís | 
											Elite | 
											SABGAL/ANICOLOR (POR) | 
											4:24:08 | 
											a 3 | 
					
						| 13 | 
											102 | 
											POR19880517 | 
											22804 | 
											SILVA Bruno | 
											Elite | 
											TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | 
											4:24:08 | 
											m.t. | 
					
						| 14 | 
											105 | 
											POR19950110 | 
											33454 | 
											MARTINGIL César | 
											Elite | 
											TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | 
											4:24:08 | 
											m.t. | 
					
						| 15 | 
											154 | 
											COL20001125 | 
											--- | 
											CALLEJAS Edison | 
											Elite | 
											PETROLIKE (MEX) | 
											4:24:08 | 
											m.t. | 
					
						| 16 | 
											15 | 
											ESP20011129 | 
											--- | 
											IBAÑEZ Javier | 
											Elite | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:24:13 | 
											a 8 | 
					
						| 17 | 
											74 | 
											USA19950308 | 
											--- | 
											BOARDMAN Samuel | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:24:22 | 
											a 17 | 
					
						| 18 | 
											43 | 
											ESP19980719 | 
											--- | 
											ETXEBERRIA Asier | 
											Elite | 
											EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | 
											4:24:30 | 
											a 25 | 
					
						| 19 | 
											37 | 
											ESP19940530 | 
											--- | 
											PELEGRI Oscar | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:24:32 | 
											a 27 | 
					
						| 20 | 
											85 | 
											POR20001105 | 
											33456 | 
											PINTO Pedro | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:24:34 | 
											a 29 | 
					
						| 21 | 
											54 | 
											ESP20000602 | 
											--- | 
											ESPARZA Unai | 
											Elite | 
											ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | 
											4:24:34 | 
											m.t. | 
					
						| 22 | 
											135 | 
											POR19971010 | 
											28064 | 
											CAMPOS Francisco | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:24:45 | 
											a 40 | 
					
						| 23 | 
											77 | 
											USA19930314 | 
											--- | 
											GREGG Zach | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:24:55 | 
											a 50 | 
					
						| 24 | 
											126 | 
											POR20011119 | 
											--- | 
											NARCISO Diogo | 
											Elite | 
											CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | 
											4:24:58 | 
											a 53 | 
					
						| 25 | 
											101 | 
											POR19910526 | 
											20946 | 
											MATIAS João | 
											Elite | 
											TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | 
											4:25:12 | 
											a 1:07 | 
					
						| 26 | 
											166 | 
											POR20040327 | 
											--- | 
											MARTINS João | 
											Sub23 | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:25:20 | 
											a 1:15 | 
					
						| 27 | 
											4 | 
											SUI19960909 | 
											--- | 
											RÜEGG Lukas | 
											Elite | 
											TEAM VORARLBERG (AUT) | 
											4:25:20 | 
											m.t. | 
					
						| 28 | 
											1 | 
											SUI19930604 | 
											--- | 
											STÜSSI Colin | 
											Elite | 
											TEAM VORARLBERG (AUT) | 
											4:34:30 | 
											a 10:25 | 
					
						| 29 | 
											84 | 
											PUR20001009 | 
											93197 | 
											GONZÁLEZ Abner | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 30 | 
											92 | 
											POR20010930 | 
											59272 | 
											EULÁLIO Afonso | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 31 | 
											44 | 
											ESP19970116 | 
											--- | 
											BOU Joan | 
											Elite | 
											EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 32 | 
											45 | 
											ESP19890821 | 
											--- | 
											BIZKARRA Mikel | 
											Elite | 
											EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 33 | 
											143 | 
											ESP20000728 | 
											--- | 
											DOMINGUEZ David | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 34 | 
											152 | 
											COL19980503 | 
											--- | 
											CAMARGO Diego | 
											Elite | 
											PETROLIKE (MEX) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 35 | 
											62 | 
											POR19910525 | 
											29040 | 
											FIGUEIREDO Frederico | 
											Elite | 
											SABGAL/ANICOLOR (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 36 | 
											131 | 
											ESP19860217 | 
											787386664 | 
											FERNANDEZ Delio | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 37 | 
											141 | 
											ESP19900909 | 
											4226896 | 
											DEL PINO Jesus | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 38 | 
											67 | 
											RUS19950321 | 
											90514 | 
											NYCH Artem | 
											Elite | 
											SABGAL/ANICOLOR (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 39 | 
											163 | 
											POR19991022 | 
											50625 | 
											LEAL Tiago | 
											Elite | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 40 | 
											31 | 
											ESP19930402 | 
											--- | 
											OKAMIKA Ander | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 41 | 
											121 | 
											POR19871202 | 
											22501 | 
											FERNANDES Luís | 
											Elite | 
											CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 42 | 
											53 | 
											ESP20030630 | 
											--- | 
											DARDER Sergi | 
											Sub23 | 
											ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 43 | 
											46 | 
											ESP19840323 | 
											--- | 
											MATE Luis Angel | 
											Elite | 
											EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 44 | 
											86 | 
											POR19920319 | 
											22893 | 
											SILVA Joaquim | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 45 | 
											137 | 
											POR20000322 | 
											42307 | 
											SILVA Afonso | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 46 | 
											111 | 
											POR19950428 | 
											31052 | 
											CARVALHO Rui | 
											Elite | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 47 | 
											32 | 
											GUA20001008 | 
											--- | 
											CHUMIL Sergio | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 48 | 
											21 | 
											ESP19970116 | 
											--- | 
											PARRA Jose | 
											Elite | 
											EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 49 | 
											23 | 
											ESP19970910 | 
											--- | 
											AGIRRE Jon | 
											Elite | 
											EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 50 | 
											153 | 
											MEX20000820 | 
											--- | 
											CADENA Edgar | 
											Elite | 
											PETROLIKE (MEX) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 51 | 
											134 | 
											POR20000613 | 
											40393 | 
											BARBOSA Diogo | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 52 | 
											132 | 
											ESP19930110 | 
											--- | 
											TRUEBA Alvaro | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 53 | 
											91 | 
											POR19891025 | 
											19961 | 
											CARVALHO António | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 54 | 
											16 | 
											ESP20030220 | 
											--- | 
											GUARDEÑO Jaume | 
											Sub23 | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 55 | 
											167 | 
											POR20000616 | 
											45909 | 
											GONÇALVES Hélder | 
											Elite | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 56 | 
											72 | 
											USA19920510 | 
											--- | 
											ARNOPOL Richard | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 57 | 
											144 | 
											POR19950524 | 
											35405 | 
											GONÇALVES Gaspar | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 58 | 
											52 | 
											ESP19930812 | 
											--- | 
											AMEZQUETA Julen | 
											Elite | 
											ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 59 | 
											17 | 
											CZE19950531 | 
											--- | 
											SCHLEGEL Michal | 
											Elite | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 60 | 
											125 | 
											POR20000804 | 
											32835 | 
											MEDEIROS João | 
											Elite | 
											CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 61 | 
											123 | 
											POR20020106 | 
											61132 | 
											MONTEZ Alexandre | 
											Sub23 | 
											CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | 
											4:34:30 | 
											m.t. | 
					
						| 62 | 
											13 | 
											ESP20000707 | 
											--- | 
											BALDERSTONE Abel | 
											Elite | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:34:47 | 
											a 10:42 | 
					
						| 63 | 
											124 | 
											POR20001106 | 
											40723 | 
											CAIXAS Rodrigo | 
											Elite | 
											CREDIBOM/ LA ALUMÍNIOS/ MARCOS CAR (POR) | 
											4:34:54 | 
											a 10:49 | 
					
						| 64 | 
											83 | 
											RUS19920321 | 
											--- | 
											GRIGOREV Aleksandr | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:34:54 | 
											m.t. | 
					
						| 65 | 
											142 | 
											ARG19951031 | 
											93249 | 
											TIVANI German | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:35:51 | 
											a 11:46 | 
					
						| 66 | 
											117 | 
											BRA20051110 | 
											77625 | 
											ANDRÉ Andrey | 
											Sub23 | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:35:59 | 
											a 11:54 | 
					
						| 67 | 
											27 | 
											ESP19970321 | 
											--- | 
											FERNANDEZ Miguel | 
											Elite | 
											EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | 
											4:36:52 | 
											a 12:47 | 
					
						| 68 | 
											35 | 
											ESP20010926 | 
											--- | 
											FRANCO Alejandro | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:37:46 | 
											a 13:41 | 
					
						| 69 | 
											33 | 
											ESP20000713 | 
											--- | 
											DELGADO David | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 70 | 
											34 | 
											CZE20000909 | 
											--- | 
											VACEK Karel | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 71 | 
											133 | 
											POR19990609 | 
											--- | 
											SALGUEIRO Carlos | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 72 | 
											162 | 
											POR19961117 | 
											31051 | 
											NUNES Hugo | 
											Elite | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 73 | 
											71 | 
											USA19971229 | 
											--- | 
											SCALA JR. Hugo | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 74 | 
											146 | 
											POR19980105 | 
											30945 | 
											VIEGAS Daniel | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 75 | 
											81 | 
											POR19860422 | 
											18126 | 
											CASIMIRO Henrique | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 76 | 
											2 | 
											GER19950214 | 
											--- | 
											MEILER Lukas | 
											Elite | 
											TEAM VORARLBERG (AUT) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 77 | 
											36 | 
											ESP19961105 | 
											--- | 
											FUENTES Angel | 
											Elite | 
											BURGOS-BH (ESP) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 78 | 
											7 | 
											ITA19980725 | 
											--- | 
											KONYCHEV Alexander | 
											Elite | 
											TEAM VORARLBERG (AUT) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 79 | 
											156 | 
											COL19891125 | 
											--- | 
											MENDOZA Omar | 
											Elite | 
											PETROLIKE (MEX) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 80 | 
											56 | 
											USA20000905 | 
											--- | 
											VOLLMER Andrew | 
											Elite | 
											ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 81 | 
											14 | 
											CZE19990428 | 
											--- | 
											BARTA Tomás | 
											Elite | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 82 | 
											115 | 
											POR20040819 | 
											--- | 
											CAMPOS Noah | 
											Sub23 | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 83 | 
											106 | 
											VEN19970807 | 
											--- | 
											LINAREZ Leangel | 
											Elite | 
											TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 84 | 
											104 | 
											POR19980827 | 
											--- | 
											MORAIS Francisco | 
											Elite | 
											TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 85 | 
											63 | 
											POR19971031 | 
											--- | 
											CARVALHO André | 
											Elite | 
											SABGAL/ANICOLOR (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 86 | 
											64 | 
											DEN19990913 | 
											--- | 
											JOHANSEN Julius | 
											Elite | 
											SABGAL/ANICOLOR (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 87 | 
											87 | 
											USA19950902 | 
											93198 | 
											SWIRBUL Keegam | 
											Elite | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 88 | 
											147 | 
											CHI19811026 | 
											--- | 
											OYARZUN Carlos | 
											Elite | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 89 | 
											116 | 
											ESP20000131 | 
											--- | 
											VALLS Miquel | 
											Elite | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 90 | 
											93 | 
											ESP19941115 | 
											--- | 
											CABEDO Oscar | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 91 | 
											51 | 
											NED19990713 | 
											--- | 
											MOLENAAR Alex | 
											Elite | 
											ILLES BALEARS ARABAY CYCLING (ESP) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 92 | 
											164 | 
											VEN20010211 | 
											--- | 
											PENUELA Francisco | 
											Elite | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 93 | 
											161 | 
											POR19861210 | 
											21015 | 
											FONTE César | 
											Elite | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 94 | 
											95 | 
											POR20010707 | 
											48881 | 
											SILVA Pedro | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:37:46 | 
											m.t. | 
					
						| 95 | 
											5 | 
											SUI20001018 | 
											--- | 
											STEHLI Felix | 
											Elite | 
											TEAM VORARLBERG (AUT) | 
											4:38:27 | 
											a 14:22 | 
					
						| 96 | 
											96 | 
											POR19990704 | 
											32618 | 
											COSTA Fábio | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:39:11 | 
											a 15:06 | 
					
						| 97 | 
											75 | 
											USA19980518 | 
											--- | 
											STITES Tyler | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:39:17 | 
											a 15:12 | 
					
						| 98 | 
											76 | 
											USA19980920 | 
											--- | 
											MCGILL Scott | 
											Elite | 
											PROJECT ECHELON RACING (USA) | 
											4:39:17 | 
											m.t. | 
					
						| 99 | 
											157 | 
											COL20010629 | 
											--- | 
											RICO Cristian | 
											Elite | 
											PETROLIKE (MEX) | 
											4:39:17 | 
											m.t. | 
					
						| 100 | 
											103 | 
											POR19971203 | 
											30848 | 
											CARVALHO Gonçalo | 
											Elite | 
											TAVFER-OVOS MATINADOS-MORTÁGUA (POR) | 
											4:39:22 | 
											a 15:17 | 
					
						| 101 | 
											42 | 
											ESP19970316 | 
											--- | 
											CANELLAS Xavier | 
											Elite | 
											EUSKALTEL-EUSKADI (ESP) | 
											4:37:46 | 
											a 13:41 | 
					
						| 102 | 
											3 | 
											GER20001126 | 
											--- | 
											BENZ Pirmin | 
											Elite | 
											TEAM VORARLBERG (AUT) | 
											4:40:05 | 
											a 16:00 | 
					
						| 103 | 
											97 | 
											POR20010515 | 
											60348 | 
											GONÇALVES Diogo | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:40:14 | 
											a 16:09 | 
					
						| 104 | 
											94 | 
											POR19941025 | 
											--- | 
											OLIVEIRA Fábio | 
											Elite | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											4:40:14 | 
											m.t. | 
					
						| 105 | 
											114 | 
											POR20040820 | 
											66806 | 
											RIBEIRO André | 
											Sub23 | 
											GI GROUP HOLDING - SIMOLDES - UDO (POR) | 
											4:40:14 | 
											m.t. | 
					
						| 106 | 
											12 | 
											CZE19991022 | 
											--- | 
											BABOR Daniel | 
											Elite | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:40:14 | 
											m.t. | 
					
						| 107 | 
											136 | 
											POR20001008 | 
											53892 | 
											SIMÃO Rúben | 
											Elite | 
											AP HOTELS & RESORTS /TAVIRA/ SC FARENSE (POR) | 
											4:40:14 | 
											m.t. | 
					
						| 108 | 
											26 | 
											ESP20021007 | 
											--- | 
											CARRASCOSA Pablo | 
											Sub23 | 
											EQUIPO KERN PHARMA (ESP) | 
											4:40:14 | 
											m.t. |