| 1 | 
											57 | 
											ARG19980221 | 
											--- | 
											D AQUILA Nahuel | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:06:55 | 
											--- | 
					
						| 2 | 
											83 | 
											POR19971029 | 
											26429 | 
											LEAÇA Gonçalo | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:06:55 | 
											m.t. | 
					
						| 3 | 
											6 | 
											POR19950524 | 
											35405 | 
											GONÇALVES Gaspar | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											3:06:55 | 
											m.t. | 
					
						| 4 | 
											73 | 
											ESP19930412 | 
											35488162 | 
											SANCHEZ Angel | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:06:57 | 
											a 2 | 
					
						| 5 | 
											43 | 
											POR20000403 | 
											38515 | 
											FERREIRA António | 
											SUB23 | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:07:03 | 
											a 8 | 
					
						| 6 | 
											165 | 
											ESP20030630 | 
											--- | 
											DARDER GARI Sergi | 
											SUB23 | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:07:36 | 
											a 41 | 
					
						| 7 | 
											12 | 
											POR19860116 | 
											23956 | 
											MENDONÇA Luís | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 8 | 
											17 | 
											POR19891025 | 
											19961 | 
											CARVALHO António | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 9 | 
											56 | 
											ARG19980801 | 
											--- | 
											CONTTE Tomas | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 10 | 
											34 | 
											POR19961117 | 
											31051 | 
											NUNES Hugo | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 11 | 
											16 | 
											URU19950718 | 
											Y5979471Z | 
											MOREIRA Mauricio | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 12 | 
											77 | 
											POR19880517 | 
											22804 | 
											SILVA Bruno | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 13 | 
											66 | 
											RUS19920321 | 
											8862 | 
											GRIGOREV Aleksandr | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 14 | 
											51 | 
											ESP19880919 | 
											--- | 
											DE MATEOS Vicente | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 15 | 
											163 | 
											ESP19980707 | 
											--- | 
											COLLAZOS Carlos | 
											ELITE | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 16 | 
											3 | 
											POR19901114 | 
											20842 | 
											SILVA Rafael | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 17 | 
											61 | 
											ESP19930110 | 
											72151304 | 
											TRUEBA Alvaro | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 18 | 
											162 | 
											USA19971222 | 
											--- | 
											HOEHN Alex | 
											ELITE | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 19 | 
											42 | 
											POR19940507 | 
											18126 | 
											GOMES Luís | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 20 | 
											44 | 
											POR20000322 | 
											42307 | 
											SILVA Afonso | 
											SUB23 | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 21 | 
											75 | 
											POR19940209 | 
											23214 | 
											AMADO Gonçalo | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 22 | 
											166 | 
											VEN20010211 | 
											--- | 
											PENUELA Francisco | 
											SUB23 | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 23 | 
											11 | 
											POR19910525 | 
											29040 | 
											FIGUEIREDO Frederico | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 24 | 
											82 | 
											POR19960311 | 
											26428 | 
											RAMALHO André | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 25 | 
											52 | 
											CHI19811026 | 
											--- | 
											OYARZÚN Carlos | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 26 | 
											1 | 
											POR19920319 | 
											22893 | 
											SILVA Joaquim | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 27 | 
											31 | 
											ESP20000713 | 
											--- | 
											DELGADO David | 
											SUB23 | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											3:07:36 | 
											m.t. | 
					
						| 28 | 
											87 | 
											POR20001106 | 
											40723 | 
											CAIXAS Rodrigo | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:07:41 | 
											a 46 | 
					
						| 29 | 
											54 | 
											POR19850424 | 
											--- | 
											MENDES José | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:07:41 | 
											m.t. | 
					
						| 30 | 
											175 | 
											ESP19960613 | 
											--- | 
											CANTON Isaac | 
											ELITE | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											3:07:41 | 
											m.t. | 
					
						| 31 | 
											55 | 
											POR19910813 | 
											--- | 
											MEIRELES Nuno | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:07:41 | 
											m.t. | 
					
						| 32 | 
											33 | 
											POR19871202 | 
											22501 | 
											FERNANDES Luís | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											3:07:41 | 
											m.t. | 
					
						| 33 | 
											22 | 
											POR19980809 | 
											35900 | 
											PINHEIRO Ivo | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											3:07:41 | 
											m.t. | 
					
						| 34 | 
											25 | 
											POR19860220 | 
											21729 | 
											BARBOSA Márcio | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											3:07:41 | 
											m.t. | 
					
						| 35 | 
											156 | 
											ESP19951011 | 
											70820387 | 
											GUTIERREZ Carlos | 
											ELITE | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:07:45 | 
											a 50 | 
					
						| 36 | 
											76 | 
											POR19950428 | 
											31052 | 
											CARVALHO Rui | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:07:46 | 
											a 51 | 
					
						| 37 | 
											35 | 
											ESP19901125 | 
											53578234 | 
											GALLEGO Alberto | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											3:07:46 | 
											m.t. | 
					
						| 38 | 
											45 | 
											POR19991022 | 
											50625 | 
											LEAL Tiago | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:07:46 | 
											m.t. | 
					
						| 39 | 
											37 | 
											ESP19981128 | 
											--- | 
											HERNAIZ Vicente | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											3:07:46 | 
											m.t. | 
					
						| 40 | 
											53 | 
											ESP19900909 | 
											--- | 
											DEL PINO Jesus | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											3:07:46 | 
											m.t. | 
					
						| 41 | 
											4 | 
											POR19860422 | 
											18126 | 
											CASIMIRO Henrique | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											3:07:46 | 
											m.t. | 
					
						| 42 | 
											41 | 
											POR19861210 | 
											50697 | 
											FONTE César | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:07:57 | 
											a 1:02 | 
					
						| 43 | 
											65 | 
											POR19971001 | 
											37657 | 
											LOURENÇO Rafael | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											3:08:18 | 
											a 1:23 | 
					
						| 44 | 
											126 | 
											COL20000912 | 
											77227 | 
											MUÑOZ Juan | 
											SUB23 | 
											JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 
											3:08:18 | 
											m.t. | 
					
						| 45 | 
											131 | 
											POR20000620 | 
											40504 | 
											DIAS José | 
											SUB23 | 
											PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 
											3:08:20 | 
											a 1:25 | 
					
						| 46 | 
											62 | 
											POR19990609 | 
											44573 | 
											SALGUEIRO Carlos | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 47 | 
											153 | 
											GUS20001008 | 
											--- | 
											CHUMIL Sergio | 
											SUB23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 48 | 
											111 | 
											BRA20010421 | 
											23206117 | 
											LEME Pedro | 
											SUB23 | 
											ACDC TROFA  (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 49 | 
											174 | 
											ESP20020326 | 
											--- | 
											JIMENEZ Daniel | 
											SUB23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 50 | 
											154 | 
											VEN20010818 | 
											--- | 
											RUJANO Jeison | 
											SUB23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 51 | 
											92 | 
											POR19950821 | 
											--- | 
											SANTOS André | 
											ELITE | 
											ALMODÔVAR - DELTA CAFÉS - CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 52 | 
											93 | 
											POR20000915 | 
											33459 | 
											RODRIGUES Carlos | 
											SUB23 | 
											ALMODÔVAR - DELTA CAFÉS - CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 53 | 
											164 | 
											ESP19990923 | 
											--- | 
											GINES Sergio | 
											ELITE | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 54 | 
											86 | 
											POR20010927 | 
											35530 | 
											MACEDO João | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 55 | 
											85 | 
											POR20001008 | 
											53892 | 
											SIMÃO Rúben | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 56 | 
											161 | 
											ESP20000830 | 
											48607952 | 
											GANDIA RIBERA Jordi | 
											SUB23 | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 57 | 
											132 | 
											POR20010531 | 
											34346 | 
											ALMEIDA Diogo | 
											SUB23 | 
											PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 58 | 
											32 | 
											ESP19991224 | 
											77480219 | 
											GARCIA Guillermo | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 59 | 
											47 | 
											POR19990311 | 
											48544 | 
											MOREIRA Francisco | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 60 | 
											63 | 
											POR19900222 | 
											29915 | 
											PEREIRA Válter | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 61 | 
											122 | 
											RSA19951025 | 
											--- | 
											JOOSTE Jacobus | 
											ELITE | 
											JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 62 | 
											167 | 
											ESP20000220 | 
											4622992 | 
											MOYA CANO Miguel | 
											SUB23 | 
											DRONE HOPPER - GSPORT - GRUPO TORMO (ESP) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 63 | 
											2 | 
											POR19970409 | 
											27472 | 
											ANTUNES Tiago | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 64 | 
											141 | 
											POR19950310 | 
											36235 | 
											RODRIGUES André | 
											ELITE | 
											SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 65 | 
											24 | 
											POR19820812 | 
											15703 | 
											ISIDORO Micael | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											3:08:20 | 
											m.t. | 
					
						| 66 | 
											84 | 
											POR20000804 | 
											--- | 
											MEDEIROS João | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:08:31 | 
											a 1:36 | 
					
						| 67 | 
											21 | 
											POR19840903 | 
											20904 | 
											CARDOSO André | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											3:08:42 | 
											a 1:47 | 
					
						| 68 | 
											152 | 
											ESP19980414 | 
											--- | 
											MELLADO Daniel | 
											ELITE | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:08:51 | 
											a 1:56 | 
					
						| 69 | 
											74 | 
											POR20001105 | 
											33456 | 
											PINTO Pedro | 
											SUB23 | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:08:53 | 
											a 1:58 | 
					
						| 70 | 
											71 | 
											COL19970807 | 
											249 | 
											SAENZ Nicolas | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:08:53 | 
											m.t. | 
					
						| 71 | 
											72 | 
											POR19980827 | 
											--- | 
											MORAIS Francisco | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											3:08:53 | 
											m.t. | 
					
						| 72 | 
											46 | 
											POR20010729 | 
											31059 | 
											DIAS Daniel | 
											SUB23 | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											3:08:53 | 
											m.t. | 
					
						| 73 | 
											7 | 
											POR20000531 | 
											36305 | 
											ANDRADE Pedro | 
											SUB23 | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											3:08:53 | 
											m.t. | 
					
						| 74 | 
											23 | 
											POR19960124 | 
											34992 | 
											FERNANDES Venceslau | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											3:09:12 | 
											a 2:17 | 
					
						| 75 | 
											116 | 
											BRA20010316 | 
											432084 | 
											QUADRI Renan | 
											SUB23 | 
											ACDC TROFA  (POR) | 
											3:12:44 | 
											a 5:49 | 
					
						| 76 | 
											157 | 
											MEX20010703 | 
											--- | 
											ROJAS Carlos | 
											SUB23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:13:30 | 
											a 6:35 | 
					
						| 77 | 
											155 | 
											CRC20030624 | 
											--- | 
											CALDERON Sebastian | 
											SUB23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:13:30 | 
											m.t. | 
					
						| 78 | 
											81 | 
											POR20011119 | 
											46066 | 
											NARCISO Diogo | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											3:14:10 | 
											a 7:15 | 
					
						| 79 | 
											113 | 
											POR20031020 | 
											39426 | 
											SALEIRO Diogo | 
											SUB23 | 
											ACDC TROFA  (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 80 | 
											114 | 
											POR20031020 | 
											39427 | 
											SALEIRO Sérgio | 
											SUB23 | 
											ACDC TROFA  (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 81 | 
											173 | 
											ESP20010513 | 
											--- | 
											MARTINEZ Neo | 
											SUB23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 82 | 
											96 | 
											POR20000128 | 
											56918 | 
											SEQUEIRA Quevin | 
											SUB23 | 
											ALMODÔVAR - DELTA CAFÉS - CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 83 | 
											112 | 
											POR20010106 | 
											36088 | 
											MARQUES Marco | 
											SUB23 | 
											ACDC TROFA  (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 84 | 
											133 | 
											POR20030221 | 
											45959 | 
											PINTO Diogo | 
											SUB23 | 
											PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 85 | 
											171 | 
											CHI19991214 | 
											--- | 
											AUTRAN Jose | 
											ELITE | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 86 | 
											117 | 
											AME20010621 | 
											--- | 
											COSTA Marcos | 
											SUB23 | 
											ACDC TROFA  (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 87 | 
											145 | 
											POR20020315 | 
											45498 | 
											OLIVEIRA João | 
											SUB23 | 
											SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 88 | 
											134 | 
											POR20020615 | 
											41084 | 
											SILVA Henrique | 
											SUB23 | 
											PORMINHO TEAM SUB23 (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 89 | 
											121 | 
											POR19880213 | 
											23456 | 
											SILVA Diogo | 
											ELITE | 
											JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 90 | 
											127 | 
											COL20000914 | 
											77228 | 
											VALENCIA Yesid | 
											SUB23 | 
											JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 
											3:14:10 | 
											m.t. | 
					
						| 91 | 
											104 | 
											POR20020305 | 
											41571 | 
											CRISPIM Pedro | 
											SUB23 | 
											FORTUNNA / MAIA (POR) | 
											3:14:14 | 
											a 7:19 | 
					
						| 92 | 
											177 | 
											ESP19971121 | 
											--- | 
											GOMIZ Alejandro | 
											ELITE | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											3:14:14 | 
											m.t. | 
					
						| 93 | 
											124 | 
											POR20010916 | 
											28842 | 
											VALE FERREIRA Tiago | 
											SUB23 | 
											JV PERFIS / WINDMOB (POR) | 
											3:14:14 | 
											m.t. | 
					
						| 94 | 
											26 | 
											POR20010926 | 
											59746 | 
											CARVALHO Miguel | 
											SUB23 | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											3:14:23 | 
											a 7:28 | 
					
						| 95 | 
											151 | 
											ESP19920425 | 
											77837909 | 
											RUS Francisco | 
											ELITE | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											3:14:26 | 
											a 7:31 | 
					
						| 96 | 
											14 | 
											POR19990704 | 
											32618 | 
											COSTA Fábio | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:25:29 | 
											a 18:34 | 
					
						| 97 | 
											15 | 
											POR20010707 | 
											48881 | 
											SILVA Pedro | 
											SUB23 | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:25:29 | 
											m.t. | 
					
						| 98 | 
											13 | 
											POR20010930 | 
											59272 | 
											EULÁLIO Afonso | 
											SUB23 | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											3:25:29 | 
											m.t. | 
					
						| 99 | 
											106 | 
											POR20021122 | 
											62652 | 
											OLIVEIRA João | 
											SUB23 | 
											FORTUNNA / MAIA (POR) | 
											3:25:29 | 
											m.t. |