| 1 | 
											67 | 
											URU19950718 | 
											Y5979471Z | 
											MOREIRA Mauricio | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											38:38:31 | 
											94 | 
											0 | 
					
						| 2 | 
											61 | 
											POR19910525 | 
											29040 | 
											FIGUEIREDO Frederico | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											a 1:09 | 
											176 | 
											0 | 
					
						| 3 | 
											62 | 
											POR19891025 | 
											19961 | 
											CARVALHO António | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											a 2:35 | 
											115 | 
											0 | 
					
						| 4 | 
											123 | 
											POR19871202 | 
											22501 | 
											FERNANDES Luís | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 3:44 | 
											304 | 
											0 | 
					
						| 5 | 
											131 | 
											ESP19811023 | 
											--- | 
											MARQUE Alejandro | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 5:17 | 
											256 | 
											0 | 
					
						| 6 | 
											132 | 
											ESP19860217 | 
											--- | 
											FERNANDEZ Delio | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 6:54 | 
											199 | 
											0 | 
					
						| 7 | 
											141 | 
											POR19840903 | 
											20904 | 
											CARDOSO André | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											a 7:31 | 
											448 | 
											0 | 
					
						| 8 | 
											153 | 
											ESP19900909 | 
											--- | 
											DEL PINO Jesus | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 9:24 | 
											475 | 
											0 | 
					
						| 9 | 
											5 | 
											ESP20000319 | 
											--- | 
											MURGUIALDAY Jokin | 
											SUB23 | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											m.t. | 
											352 | 
											0 | 
					
						| 10 | 
											33 | 
											ESP19950720 | 
											--- | 
											JUARISTI Txomin | 
											ELITE | 
											EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 
											a 10:28 | 
											262 | 
											0 | 
					
						| 11 | 
											85 | 
											POR19860422 | 
											18126 | 
											CASIMIRO Henrique | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											a 10:58 | 
											207 | 
											0 | 
					
						| 12 | 
											135 | 
											POR19970124 | 
											50087 | 
											DUARTE Emanuel | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 12:01 | 
											359 | 
											0 | 
					
						| 13 | 
											96 | 
											ESP19930412 | 
											35488162 | 
											SANCHEZ Angel | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 12:12 | 
											385 | 
											0 | 
					
						| 14 | 
											102 | 
											POR19940507 | 
											18126 | 
											GOMES Luís | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											a 13:28 | 
											331 | 
											0 | 
					
						| 15 | 
											106 | 
											POR20000616 | 
											45909 | 
											GONÇALVES Hélder | 
											SUB23 | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											a 15:51 | 
											433 | 
											0 | 
					
						| 16 | 
											177 | 
											USA19881205 | 
											--- | 
											MILER Barry | 
											ELITE | 
											BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 
											a 16:08 | 
											597 | 
											0 | 
					
						| 17 | 
											4 | 
											COL19990628 | 
											--- | 
											PIRA PARADA Yesid | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											a 16:16 | 
											476 | 
											0 | 
					
						| 18 | 
											163 | 
											POR20000804 | 
											--- | 
											MEDEIROS João | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											a 18:23 | 
											475 | 
											0 | 
					
						| 19 | 
											32 | 
											ESP19970926 | 
											--- | 
											CUADRADO Unai | 
											ELITE | 
											EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 
											a 19:13 | 
											372 | 
											0 | 
					
						| 20 | 
											146 | 
											POR19960124 | 
											34992 | 
											FERNANDES Venceslau | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											a 22:56 | 
											440 | 
											0 | 
					
						| 21 | 
											94 | 
											POR19971203 | 
											--- | 
											CARVALHO Gonçalo | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 24:29 | 
											531 | 
											0 | 
					
						| 22 | 
											91 | 
											POR19880517 | 
											22804 | 
											SILVA Bruno | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 26:29 | 
											468 | 
											0 | 
					
						| 23 | 
											124 | 
											POR19961117 | 
											31051 | 
											NUNES Hugo | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 29:38 | 
											376 | 
											0 | 
					
						| 24 | 
											117 | 
											GBR19940827 | 
											--- | 
											ARMSTRONG Thomas | 
											ELITE | 
											ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 
											a 29:47 | 
											349 | 
											0 | 
					
						| 25 | 
											126 | 
											ESP19901125 | 
											53578234 | 
											GALLEGO Alberto | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 30:50 | 
											517 | 
											0 | 
					
						| 26 | 
											37 | 
											ESP20010824 | 
											--- | 
											ISASA Xabier | 
											SUB23 | 
											EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 
											a 31:59 | 
											535 | 
											0 | 
					
						| 27 | 
											162 | 
											POR19971029 | 
											26429 | 
											LEAÇA Gonçalo | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											a 32:19 | 
											481 | 
											0 | 
					
						| 28 | 
											3 | 
											GBR19981101 | 
											--- | 
											JOHNSTON Calum | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											a 33:49 | 
											461 | 
											0 | 
					
						| 29 | 
											25 | 
											ESP19910619 | 
											--- | 
											MORENO Adria | 
											ELITE | 
											BURGOS - BH (ESP) | 
											a 34:35 | 
											547 | 
											0 | 
					
						| 30 | 
											147 | 
											POR19860220 | 
											21729 | 
											BARBOSA Márcio | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											a 34:46 | 
											612 | 
											0 | 
					
						| 31 | 
											174 | 
											URU19980814 | 
											--- | 
											FAGUNDEZ Eric | 
											ELITE | 
											BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 
											a 34:50 | 
											477 | 
											0 | 
					
						| 32 | 
											52 | 
											PAN19940521 | 
											--- | 
											GONZALEZ Roberto | 
											ELITE | 
											JAVA KIWI ATLANTICO  (VEN) | 
											a 35:23 | 
											590 | 
											0 | 
					
						| 33 | 
											16 | 
											USA19950902 | 
											--- | 
											SWIRBUL Keegan | 
											ELITE | 
											HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 
											a 37:43 | 
											671 | 
											0 | 
					
						| 34 | 
											83 | 
											POR20000531 | 
											36305 | 
											ANDRADE Pedro | 
											SUB23 | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											a 39:06 | 
											632 | 
											0 | 
					
						| 35 | 
											137 | 
											RUS19920321 | 
											8862 | 
											GRIGOREV Aleksandr | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 39:54 | 
											303 | 
											0 | 
					
						| 36 | 
											151 | 
											ESP19880919 | 
											--- | 
											DE MATEOS Vicente | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 41:03 | 
											351 | 
											0 | 
					
						| 37 | 
											24 | 
											MON19950607 | 
											--- | 
											LANGELLOTTI Victor | 
											ELITE | 
											BURGOS - BH (ESP) | 
											a 41:43 | 
											462 | 
											0 | 
					
						| 38 | 
											82 | 
											POR19970409 | 
											27472 | 
											ANTUNES Tiago | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											a 42:27 | 
											482 | 
											0 | 
					
						| 39 | 
											157 | 
											POR19920115 | 
											--- | 
											RODRIGUES Rui | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 43:22 | 
											608 | 
											0 | 
					
						| 40 | 
											121 | 
											POR19851018 | 
											20874 | 
											MACHADO Tiago | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 44:59 | 
											596 | 
											0 | 
					
						| 41 | 
											101 | 
											POR19861210 | 
											50697 | 
											FONTE César | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											a 46:08 | 
											568 | 
											0 | 
					
						| 42 | 
											155 | 
											POR19910813 | 
											--- | 
											MEIRELES Nuno | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 46:37 | 
											768 | 
											0 | 
					
						| 43 | 
											15 | 
											USA19890905 | 
											--- | 
											ROSSKOPF Joseph | 
											ELITE | 
											HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 
											a 50:01 | 
											332 | 
											0 | 
					
						| 44 | 
											152 | 
											CHI19811026 | 
											--- | 
											OYARZÚN Carlos | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 50:34 | 
											536 | 
											0 | 
					
						| 45 | 
											64 | 
											ESP19840718 | 
											77344506V | 
											MORENO Javier | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											a 51:12 | 
											618 | 
											0 | 
					
						| 46 | 
											161 | 
											POR19960311 | 
											26428 | 
											RAMALHO André | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											a 51:41 | 
											532 | 
											0 | 
					
						| 47 | 
											136 | 
											ESP19930110 | 
											72151304 | 
											TRUEBA Alvaro | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 52:48 | 
											613 | 
											0 | 
					
						| 48 | 
											154 | 
											POR19850424 | 
											--- | 
											MENDES José | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 55:05 | 
											636 | 
											0 | 
					
						| 49 | 
											175 | 
											ESP19980820 | 
											--- | 
											MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | 
											ELITE | 
											BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 
											a 55:41 | 
											572 | 
											0 | 
					
						| 50 | 
											144 | 
											POR19980809 | 
											35900 | 
											PINHEIRO Ivo | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											a 55:47 | 
											611 | 
											0 | 
					
						| 51 | 
											35 | 
											ESP19980719 | 
											--- | 
											ETXEBERRIA Asier | 
											ELITE | 
											EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 
											a 56:48 | 
											588 | 
											0 | 
					
						| 52 | 
											115 | 
											ESP19981117 | 
											--- | 
											GARCIA Jose Maria | 
											ELITE | 
											ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 
											a 58:38 | 
											727 | 
											0 | 
					
						| 53 | 
											173 | 
											ESP19940522 | 
											--- | 
											RATO CASTRILLO Mauro | 
											ELITE | 
											BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 
											a 1:01:40 | 
											831 | 
											0 | 
					
						| 54 | 
											81 | 
											POR19920319 | 
											22893 | 
											SILVA Joaquim | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											a 1:01:59 | 
											498 | 
											0 | 
					
						| 55 | 
											167 | 
											POR20001008 | 
											53892 | 
											SIMÃO Rúben | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											a 1:02:41 | 
											807 | 
											0 | 
					
						| 56 | 
											113 | 
											ESP19910202 | 
											--- | 
											JURADO Marcos | 
											ELITE | 
											ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 
											a 1:02:52 | 
											684 | 
											0 | 
					
						| 57 | 
											97 | 
											POR19950428 | 
											31052 | 
											CARVALHO Rui | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 1:03:48 | 
											825 | 
											0 | 
					
						| 58 | 
											103 | 
											POR20000322 | 
											42307 | 
											SILVA Afonso | 
											SUB23 | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											a 1:04:36 | 
											796 | 
											0 | 
					
						| 59 | 
											7 | 
											ESP20000305 | 
											--- | 
											LOPEZ CUESTA Joseba | 
											SUB23 | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											a 1:05:13 | 
											638 | 
											0 | 
					
						| 60 | 
											17 | 
											CAN19990619 | 
											--- | 
											CHARLES ETIENNE Chretien | 
											ELITE | 
											HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 
											a 1:07:56 | 
											607 | 
											0 | 
					
						| 61 | 
											142 | 
											POR19941025 | 
											28028 | 
											OLIVEIRA Fábio | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											a 1:13:37 | 
											690 | 
											0 | 
					
						| 62 | 
											125 | 
											ESP19981128 | 
											--- | 
											HERNAIZ Vicente | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 1:14:41 | 
											699 | 
											0 | 
					
						| 63 | 
											87 | 
											POR19901114 | 
											20842 | 
											SILVA Rafael | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											a 1:16:43 | 
											686 | 
											0 | 
					
						| 64 | 
											11 | 
											USA19920620 | 
											--- | 
											CARPENTER Robin | 
											ELITE | 
											HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 
											a 1:17:02 | 
											753 | 
											0 | 
					
						| 65 | 
											36 | 
											ESP19990612 | 
											--- | 
											IRIBAR Unai | 
											ELITE | 
											EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 
											a 1:17:20 | 
											653 | 
											0 | 
					
						| 66 | 
											45 | 
											USA19980920 | 
											--- | 
											MCGILL Scott | 
											ELITE | 
											WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 
											a 1:17:21 | 
											380 | 
											0 | 
					
						| 67 | 
											6 | 
											ESP19990803 | 
											--- | 
											LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											a 1:20:04 | 
											515 | 
											0 | 
					
						| 68 | 
											1 | 
											COL19980110 | 
											--- | 
											GARCIA Jhojan | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 
											a 1:20:16 | 
											735 | 
											0 | 
					
						| 69 | 
											134 | 
											POR19971001 | 
											37657 | 
											LOURENÇO Rafael | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 1:20:22 | 
											780 | 
											0 | 
					
						| 70 | 
											42 | 
											USA19961202 | 
											--- | 
											ROSS Kent | 
											ELITE | 
											WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 
											a 1:20:45 | 
											795 | 
											0 | 
					
						| 71 | 
											71 | 
											GBR20010316 | 
											--- | 
											REES Oliver | 
											SUB23 | 
											TRINITY RACING (GBR) | 
											a 1:22:10 | 
											477 | 
											0 | 
					
						| 72 | 
											22 | 
											ESP20000423 | 
											--- | 
											APARICIO Mario | 
											SUB23 | 
											BURGOS - BH (ESP) | 
											a 1:24:36 | 
											777 | 
											0 | 
					
						| 73 | 
											21 | 
											ESP19940820 | 
											--- | 
											LOPEZ-COZAR Juan | 
											ELITE | 
											BURGOS - BH (ESP) | 
											a 1:24:41 | 
											852 | 
											0 | 
					
						| 74 | 
											63 | 
											POR19990704 | 
											32618 | 
											COSTA Fábio | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											a 1:26:12 | 
											732 | 
											0 | 
					
						| 75 | 
											95 | 
											POR19940209 | 
											23214 | 
											AMADO Gonçalo | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 1:26:44 | 
											708 | 
											0 | 
					
						| 76 | 
											133 | 
											POR19831218 | 
											17148 | 
											LIVRAMENTO David | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											a 1:28:07 | 
											940 | 
											0 | 
					
						| 77 | 
											27 | 
											NED19990613 | 
											--- | 
											MOLENAAR Alexander | 
											ELITE | 
											BURGOS - BH (ESP) | 
											a 1:28:49 | 
											528 | 
											0 | 
					
						| 78 | 
											107 | 
											POR19990716 | 
											32410 | 
											SOUSA José | 
											ELITE | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											a 1:30:00 | 
											583 | 
											0 | 
					
						| 79 | 
											93 | 
											POR19931216 | 
											27381 | 
											BARBIO António | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 1:31:30 | 
											552 | 
											0 | 
					
						| 80 | 
											75 | 
											COL20030429 | 
											--- | 
											GOMEZ Camilo | 
											SUB23 | 
											TRINITY RACING (GBR) | 
											a 1:31:32 | 
											768 | 
											0 | 
					
						| 81 | 
											164 | 
											POR20001106 | 
											40723 | 
											CAIXAS Rodrigo | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											a 1:31:41 | 
											779 | 
											0 | 
					
						| 82 | 
											105 | 
											POR20000403 | 
											38515 | 
											FERREIRA António | 
											SUB23 | 
											KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 
											a 1:32:33 | 
											734 | 
											0 | 
					
						| 83 | 
											47 | 
											MEX19920305 | 
											--- | 
											CASTILLO Ulises | 
											ELITE | 
											WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 
											a 1:32:58 | 
											907 | 
											0 | 
					
						| 84 | 
											31 | 
											ESP19881230 | 
											--- | 
											LOBATO Juan Jose | 
											ELITE | 
											EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 
											a 1:33:01 | 
											595 | 
											0 | 
					
						| 85 | 
											112 | 
											ESP19970720 | 
											--- | 
											ALONSO Pablo | 
											ELITE | 
											ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 
											a 1:33:13 | 
											689 | 
											0 | 
					
						| 86 | 
											14 | 
											USA19911005 | 
											--- | 
											MURPHY Kyle | 
											ELITE | 
											HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 
											a 1:33:41 | 
											845 | 
											0 | 
					
						| 87 | 
											114 | 
											ESP20010802 | 
											--- | 
											ESTELRICH Mateu | 
											SUB23 | 
											ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 
											a 1:33:51 | 
											745 | 
											0 | 
					
						| 88 | 
											23 | 
											ESP19940530 | 
											--- | 
											PELEGRI Oscar | 
											ELITE | 
											BURGOS - BH (ESP) | 
											a 1:35:33 | 
											746 | 
											0 | 
					
						| 89 | 
											111 | 
											COL19990610 | 
											--- | 
											GUERRERO Juan Esteban | 
											ELITE | 
											ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 
											a 1:35:56 | 
											814 | 
											0 | 
					
						| 90 | 
											143 | 
											POR19820812 | 
											15703 | 
											ISIDORO Micael | 
											ELITE | 
											ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 
											a 1:36:16 | 
											962 | 
											0 | 
					
						| 91 | 
											86 | 
											POR19950524 | 
											35405 | 
											GONÇALVES Gaspar | 
											ELITE | 
											EFAPEL CYCLING (POR) | 
											a 1:38:19 | 
											893 | 
											0 | 
					
						| 92 | 
											165 | 
											POR20010927 | 
											35530 | 
											MACEDO João | 
											SUB23 | 
											L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 
											a 1:38:34 | 
											950 | 
											0 | 
					
						| 93 | 
											46 | 
											IRL19960811 | 
											--- | 
											MCGEOUGH Cormac | 
											ELITE | 
											WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 
											a 1:39:20 | 
											846 | 
											0 | 
					
						| 94 | 
											92 | 
											POR19910526 | 
											--- | 
											MATIAS João | 
											ELITE | 
											TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 
											a 1:40:31 | 
											488 | 
											0 | 
					
						| 95 | 
											127 | 
											POR19950110 | 
											33545 | 
											MARTINGIL César | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 1:42:59 | 
											530 | 
											0 | 
					
						| 96 | 
											43 | 
											AUS19841218 | 
											--- | 
											CLARKE Jonathan | 
											ELITE | 
											WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 
											a 1:44:06 | 
											1029 | 
											0 | 
					
						| 97 | 
											66 | 
											POR19920715 | 
											27282 | 
											REIS Rafael | 
											ELITE | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											a 1:46:50 | 
											767 | 
											0 | 
					
						| 98 | 
											122 | 
											ESP19991224 | 
											77480219 | 
											GARCIA Guillermo | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 
											a 1:48:31 | 
											945 | 
											0 | 
					
						| 99 | 
											54 | 
											GRE20030113 | 
											--- | 
											ARVANITOU Nikiforos | 
											SUB23 | 
											JAVA KIWI ATLANTICO  (VEN) | 
											a 1:49:07 | 
											799 | 
											0 | 
					
						| 100 | 
											156 | 
											ARG19980801 | 
											--- | 
											CONTTE Tomas | 
											ELITE | 
											AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 
											a 1:49:17 | 
											951 | 
											0 | 
					
						| 101 | 
											65 | 
											POR20010930 | 
											59272 | 
											EULÁLIO Afonso | 
											SUB23 | 
											GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 
											a 1:52:59 | 
											929 | 
											0 | 
					
						| 102 | 
											57 | 
											VEN19960121 | 
											--- | 
											BRUZUAL Jose | 
											ELITE | 
											JAVA KIWI ATLANTICO  (VEN) | 
											a 2:05:41 | 
											949 | 
											0 | 
					
						| 103 | 
											53 | 
											ITA19981021 | 
											--- | 
											GASPARINI Alessio | 
											ELITE | 
											JAVA KIWI ATLANTICO  (VEN) | 
											a 2:07:12 | 
											1024 | 
											0 | 
					
						| 104 | 
											56 | 
											JPN19970405 | 
											--- | 
											ISHIHARA Yuki | 
											ELITE | 
											JAVA KIWI ATLANTICO  (VEN) | 
											a 2:11:28 | 
											964 | 
											0 | 
					
						| 105 | 
											171 | 
											ANG19841022 | 
											--- | 
											SILVA Igor | 
											ELITE | 
											BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 
											a 2:44:44 | 
											1117 | 
											0 |