73ª Volta a la Comunitat Valenciana - Gran Premi Banc Sabadell
5ª Etapa
Paterna Valencia | 92 Kms
Geral Montanha - Puntos Rojos -
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 195 KING Benjamin HPM 30
2 115 VLASOV Aleksandr BOH 14
3 63 TRATNIK Jan TBV 10
4 23 EVENEPOEL Remco QST 8
5 34 RODRIGUEZ CANO Carlos IGD 8
6 14 MAS NICOLAU Enric MOV 8
7 131 BYSTROM Sven Erik IWG 6
8 6 VALTER Attila GFC 6
9 173 BOU Joan EUS 6
10 166 EZQUERRA Jesus BBH 6
11 215 PAASSCHENS Mathijs BWB 5
12 93 PRODHOMME Nicolas ACT 5
13 45 POLANC Jan UAD 4
14 62 BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello TBV 4
15 97 PARET PEINTRE Valentin ACT 4
16 171 AZPARREN Xabier Mikel EUS 4
17 66 TEUNS Dylan TBV 3
18 174 SOTO Antonio Jesus EUS 3
19 26 LAMPAERT Yves QST 3
20 157 MARTIN GALAN Sergio Roman CJR 3
21 17 VALVERDE Alejandro MOV 2
22 103 FUGLSANG Jakob IPT 2
23 156 LASTRA MARTINEZ Jonathan CJR 2
24 154 BARCELO ARAGON Fernando CJR 2
25 214 MOLLY Kenny BWB 2
26 184 MORENO SANCHEZ Ivan EKP 2
27 72 DE LA CRUZ David AST 1
28 73 BOARO Manuele AST 1
29 134 CLAEYS Dimitri IWG 1