GP Azores Volta a São Miguel
3ª Etapa
Lagoa Lagoa do Fogo | 99,1 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 11 POR19990707 42286 LOPES Pedro Sub 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 9:25:59 13 0
2 15 POR19990716 32410 SOUSA José Sub 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 2 12 0
3 22 POR19991022 50625 LEAL Tiago Sub 23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) m.t. 18 0
4 1 POR20000804 32835 MEDEIROS João Sub 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 29 21 0
5 75 ESP20011013 21694115 JUAN Josep Sub 21 NETLLAR ALE (ESP) a 41 17 0
6 3 POR19990609 44573 SALGUEIRO Carlos Sub 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:04 19 0
7 2 POR20010927 35530 MACEDO João Sub 21 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:43 27 0
8 74 GBR19990127 Y8452518D MARTIN Tom Finlay Sub 23 NETLLAR ALE (ESP) a 3:09 32 0
9 62 FRA19990226 --- FORQUES Romaric Sub 23 ESSAX (ESP) a 4:08 16 0
10 124 POR19990311 48554 MOREIRA Francisco Sub 23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 4:25 46 0
11 21 POR20000816 35352 GUERREIRO Francisco Sub 23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) a 4:43 21 0
12 64 ESP20021212 --- MARIN Juan Sub 21 ESSAX (ESP) a 6:17 50 0
13 73 GBR20020527 Y8453795K SUTTON Louis Sub 21 NETLLAR ALE (ESP) a 9:05 33 0
14 13 POR20000712 48529 MOTA Guilherme Sub 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 9:19 38 0
15 125 POR20011025 64951 MARTINS CLARA Rodrigo António Sub 21 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 9:39 55 0
16 103 POR19990929 56457 CAMPOS Filipe Sub 23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) a 10:39 59 0
17 91 POR20010503 54890 SOUSA Tiago Sub 21 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 14:12 71 0
18 51 POR20011013 30634 DOMINGOS ALVES Alexandre Nuno Sub 21 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) a 15:05 64 0
19 4 POR20001106 40723 CAIXAS Rodrigo Sub 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 15:32 73 0
20 25 POR19990121 41817 LOPES Pedro José Sub 23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) a 15:34 67 0
21 81 POR20000915 33459 RODRIGUES Carlos Sub 23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) a 15:38 76 0
22 76 ESP20001128 43460379 PEREZ Álvaro Sub 23 NETLLAR ALE (ESP) a 16:55 69 0
23 12 POR20000616 45909 GONÇALVES Hélder Sub 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 17:49 63 0
24 93 POR20020615 41084 SILVA Henrique Sub 21 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 18:11 87 0
25 67 ESP20020327 --- PALOMEQUE Ivan Sub 21 ESSAX (ESP) a 18:59 87 0
26 24 POR20011119 46066 NARCISO Diogo Sub 21 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) a 19:35 93 0
27 86 POR20020225 61463 SANTOS Rafael Sub 21 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) a 24:55 79 0
28 87 FRA20020402 71393 VIE François Sub 21 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) a 26:01 105 0
29 96 BRA20020618 70183 GABRIEL Marcelo Sub 21 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 26:32 85 0
30 45 POR20020617 38888 CARDOSO Roberto Sub 21 FORTUNNA / MAIA (POR) a 28:37 99 0
31 32 POR20000128 56918 SEQUEIRA Quevin Sub 23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) a 29:12 97 0
32 106 POR20010926 59746 CARVALHO Miguel Sub 21 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) a 29:27 96 0
33 26 POR20000126 40760 MARQUES Francisco Sub 23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) a 29:56 99 0
34 14 POR20021128 62441 MACHADO Ricardo Sub 21 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 30:24 109 0
35 41 POR20010513 63079 PEREIRA Henrique Sub 21 FORTUNNA / MAIA (POR) a 31:14 125 0
36 121 POR20010916 28842 VALE FERREIRA Tiago Sub 21 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 32:05 133 0
37 84 POR20021107 45365 PEREIRA Diogo Sub 21 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) a 33:58 134 0
38 97 POR20010531 34346 ALMEIDA Diogo Sub 21 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 37:38 107 0
39 102 POR20011025 52905 CUNHA António Sub 21 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL (POR) a 37:48 104 0
40 123 POR19990421 46495 GUIMARÃES Henrique Sub 23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 38:12 123 0
41 53 POR20010430 60341 PAULINO JORGE Bernardo Luís Sub 21 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) a 39:33 120 0
42 83 POR20010428 41987 BAUWENS Tomás Sub 21 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) a 41:42 117 0
43 131 POR19900220 36906 FURNA Tiago ELITE FONTINHAS ATIVA / PROMOTORA / MARITIMO SPORT CLUB (POR) a 41:58 146 0
44 82 POR19990212 41733 DUARTE Franscisco Sub 23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) a 42:38 144 0
45 56 POR20010822 38245 CORREIA Miguel Sub 21 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) a 43:55 139 0
46 95 POR20000624 52576 ROCHA João Sub 23 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 45:20 141 0
47 27 POR20020131 34089 FERREIRA João Sub 21 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) a 45:41 135 0
48 55 POR20010705 59520 CASAL Gabriel Cruz Sub 21 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) a 46:38 156 0
49 65 PUR19990915 --- MOLINA Luis Julian Sub 23 ESSAX (ESP) a 47:09 146 0
50 46 POR20010129 32769 SILVA Rui Sub 21 FORTUNNA / MAIA (POR) a 48:47 154 0
51 52 POR20020514 64232 BRITES António Sub 21 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) a 49:25 154 0
52 5 POR20010920 38044 GOUVEIA Rafael Sub 21 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 49:26 154 0
53 44 POR20020623 48472 BEATO Gonçalo Sub 21 FORTUNNA / MAIA (POR) a 50:14 153 0
54 72 GBR20011112 Y8454945K BENNET Joseph Sub 21 NETLLAR ALE (ESP) a 50:24 141 0
55 113 POR20000213 50831 SILVA Luís Sub 23 ACDC TROFA / WPROTEK (POR) a 50:33 163 0
56 23 POR20000124 51026 TORRES Rafael Sub 23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) a 50:38 163 0
57 42 POR20020315 58303 COSTA Diogo Sub 21 FORTUNNA / MAIA (POR) a 55:18 170 0
58 92 POR20000822 38718 SILVA Rodrigo Sub 23 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 56:58 147 0
59 94 POR20020106 41299 MAGALHÃES Gonçalo Sub 21 TEAM PORMINHO SUB23 (POR) a 57:48 153 0
60 57 POR20011025 39114 SOUSA Romeu Sub 21 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) a 1:00:29 189 0
61 47 POR20021218 32769 SILVA Ruben Sub 21 FORTUNNA / MAIA (POR) a 1:00:45 189 0
62 43 POR19990617 54783 FERNANDES Fábio Sub 23 FORTUNNA / MAIA (POR) a 1:11:34 189 0
63 134 POR19900905 31133 CÂMARA Álvaro ELITE FONTINHAS ATIVA / PROMOTORA / MARITIMO SPORT CLUB (POR) a 1:22:08 201 0
64 112 POR20000309 47888 VALVERDE Guilherme Sub 23 ACDC TROFA / WPROTEK (POR) a 1:24:37 188 0