Volta a Portugal Jogos Santa Casa - Edição Especial 2020
8ª Etapa CRI
Lisboa Lisboa | 17,7 Kms
Geral Individual - Amarela - Jogos Santa Casa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 6 POR19901127 --- ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) 29:28:57 107 0
2 4 ESP19800129 --- CESAR VELOSO Gustavo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 42 74 0
3 61 POR19910525 --- FIGUEIREDO Frederico ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 52 138 0
4 81 POR19891120 --- BRANDÃO Jóni ELITE EFAPEL (POR) a 1:23 140 20
5 131 POR19861221 --- BENTA João ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 1:50 163 0
6 82 POR19891025 --- CARVALHO António ELITE EFAPEL (POR) a 1:52 85 20
7 1 POR19941115 --- RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) a 2:00 130 0
8 67 ESP19811023 --- MARQUE Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 2:11 120 0
9 26 ESP19950303 --- RODRIGUEZ Cristian ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 3:16 239 0
10 31 ESP19860217 --- FERNANDEZ Delio ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 3:49 214 0
11 134 POR19871202 --- FERNANDES Luís ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 4:13 254 0
12 71 ESP19880919 --- GARCIA DE MATEOS Vicente ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 6:22 152 0
13 123 POR19910510 --- FREITAS Daniel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 6:43 109 0
14 11 POR19871218 --- VILELA Ricardo ELITE BURGOS BH (ESP) a 7:19 216 0
15 47 USA19950902 --- SWIRBUL Keegan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 7:56 198 0
16 101 POR19860422 --- CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 8:18 265 0
17 133 POR19971203 --- CARVALHO Gonçalo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 8:25 267 0
18 34 ESP19950118 --- DIAZ Jose Manuel ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 8:58 293 0
19 37 GBR19980829 --- CARR Simon SUB 23 NIPPO DELKO PROVENCE a 9:28 291 0
20 102 POR19940507 --- GOMES Luís ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 10:30 116 0
21 54 FRA19890911 --- DELAPLACE Anthony ELITE SAMSIC (FRA) a 10:55 246 0
22 112 POR19960311 --- RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 14:06 287 0
23 85 POR19901114 --- SILVA Rafael ELITE EFAPEL (POR) a 19:31 307 0
24 137 POR19910710 --- RODRIGUES David ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 20:11 407 0
25 55 FRA19990719 --- LOUVEL Matis SUB 23 SAMSIC (FRA) a 20:36 282 0
26 3 POR19860401 --- MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 21:47 197 0
27 122 POR19820204 --- SANCHO Hugo ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 23:05 382 0
28 105 POR19990707 --- LOPES Pedro Miguel SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 25:20 415 0
29 84 POR19861210 --- FONTE César ELITE EFAPEL (POR) a 27:41 330 0
30 2 POR19830911 --- MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 30:25 358 0
31 136 ESP19901125 --- GALLEGO Alberto ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 31:00 433 0
32 35 ITA19850510 --- FINETTO Mauro ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 32:21 225 0
33 135 POR19850608 --- SILVA Daniel ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 34:22 353 0
34 63 RUS19920321 --- GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 36:45 385 0
35 41 USA19910707 --- BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 36:51 392 0
36 117 POR19880517 --- SILVA Bruno ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 41:52 438 0
37 95 POR19940209 --- AMADO Gonçalo ELITE FEIRENSE (POR) a 50:04 424 0
38 132 POR19961117 --- NUNES Hugo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 50:21 474 0
39 14 ESP20010628 --- CANAL Carlos SUB 23 BURGOS BH (ESP) a 51:52 312 0
40 44 USA19910824 --- MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) a 52:41 359 0
41 74 ESP19900909 --- DEL PINO Jesus ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 53:59 571 0
42 66 ESP19930110 --- TRUEBA Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 54:14 437 0
43 103 POR19960124 --- FERNANDES Venceslau ELITE KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 55:09 564 0
44 13 RSA19921229 --- SMIT Willem ELITE BURGOS BH (ESP) a 56:21 441 20
45 5 POR19861206 --- VINHAS Rui ELITE W52/FC PORTO (POR) a 58:44 540 0
46 113 POR19971029 --- LEAÇA Gonçalo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 58:50 505 0
47 15 ESP19880730 --- MADRAZO Angel ELITE BURGOS BH (ESP) a 59:23 465 0
48 77 RUS19880206 --- SHILOV Sergei ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 59:35 448 0
49 111 POR19970124 --- DUARTE Emanuel ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:00:16 491 0
50 86 POR19800326 --- PAULINHO Sérgio ELITE EFAPEL (POR) a 1:02:15 485 0
51 51 GBR19920103 --- MCLAY Daniel ELITE SAMSIC (FRA) a 1:03:15 297 0
52 62 POR19950110 --- MARTINGIL César ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:05:10 403 0
53 22 ESP19961213 --- MARTIN Sergio ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:07:07 541 0
54 121 POR19920319 --- SILVA Joaquim ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:09:17 486 0
55 45 USA19911005 --- MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:11:28 483 0
56 17 COL19950130 --- OSORIO Juan Felipe ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:15:31 568 10
57 24 ESP19951109 --- IRISARRI Jon ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:16:27 573 0
58 87 POR19851018 --- MACHADO Tiago ELITE EFAPEL (POR) a 1:17:30 488 20
59 12 POR19951030 --- NEVES José ELITE BURGOS BH (ESP) a 1:17:40 474 0
60 53 FRA19970402 --- RIOU Alan ELITE SAMSIC (FRA) a 1:19:01 459 0
61 76 POR19910526 --- MATIAS João ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 1:19:02 485 0
62 56 FRA19920703 --- LE ROUX Romain ELITE SAMSIC (FRA) a 1:19:11 494 0
63 75 POR19910813 --- MEIRELES Nuno ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 1:19:42 616 0
64 127 VEN19970807 --- LINAREZ Leangel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:20:14 429 0
65 25 ESP19991107 --- LAZKANO Oier SUB 23 CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:20:16 521 0
66 126 ESP19930412 --- SANCHEZ Angel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:20:38 627 0
67 57 BEL19941129 --- NOPPE Christophe ELITE SAMSIC (FRA) a 1:20:57 425 0
68 91 POR19920715 --- REIS Rafael ELITE FEIRENSE (POR) a 1:22:33 378 0
69 114 POR19950822 --- RIBEIRO David ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:23:28 580 0
70 72 ESP19810504 --- DE LA FUENTE David ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 1:25:00 601 0
71 42 CAN19840922 --- BRITTON Robert ELITE RALLY CYCLING (USA) a 1:26:16 571 0
72 7 POR19851130 --- CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 1:26:54 480 0
73 27 ESP19931106 --- SAEZ Hector ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:27:05 603 0
74 64 POR19831218 --- LIVRAMENTO David ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:29:29 654 0
75 65 POR19900222 --- PEREIRA Valter ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 1:30:10 677 0
76 106 POR19990704 --- COSTA Fábio SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 1:30:46 609 0
77 23 ESP19960221 --- GONZALEZ David ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:31:33 494 0
78 94 POR19941025 --- OLIVEIRA Fábio ELITE FEIRENSE (POR) a 1:32:04 626 0
79 33 JPN19900502 --- NAKANE Hideto ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 1:32:35 639 0
80 52 NED19970329 --- WELTEN Bram ELITE SAMSIC (FRA) a 1:33:35 621 0
81 93 ESP19961224 --- CARRETERO Jesus ELITE FEIRENSE (POR) a 1:35:16 619 0
82 21 ESP19971223 --- NICOLAU BELTRAN Joel ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 1:37:10 602 0
83 125 POR20001105 --- PINTO Pedro SUB 23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:38:56 704 0
84 116 POR19990609 --- SALGUEIRO Miguel SUB 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:41:20 490 0
85 32 ITA19950419 --- MINALI Riccardo ELITE NIPPO DELKO PROVENCE a 1:44:11 551 0
86 107 POR19990716 --- SOUSA José SUB 23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) a 1:49:06 687 0
87 92 ESP19940530 --- PELEGRI Oscar ELITE FEIRENSE (POR) a 1:52:40 601 0
88 96 POR19980501 --- LEITE João SUB 23 FEIRENSE (POR) a 1:54:24 727 0
89 115 POR19970225 --- SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 2:00:05 711 0