| 1 | 
											6 | 
											POR19901127 | 
											--- | 
											ANTUNES Amaro | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:25:50 | 
											--- | 
					
						| 2 | 
											61 | 
											POR19910525 | 
											--- | 
											FIGUEIREDO Frederico | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:26:12 | 
											a 22 | 
					
						| 3 | 
											131 | 
											POR19861221 | 
											--- | 
											BENTA João | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:27:03 | 
											a 1:13 | 
					
						| 4 | 
											37 | 
											GBR19980829 | 
											--- | 
											CARR Simon | 
											SUB 23 | 
											NIPPO DELKO  PROVENCE | 
											4:27:10 | 
											a 1:20 | 
					
						| 5 | 
											4 | 
											ESP19800129 | 
											--- | 
											CESAR VELOSO Gustavo | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:27:35 | 
											a 1:45 | 
					
						| 6 | 
											71 | 
											ESP19880919 | 
											--- | 
											GARCIA DE MATEOS Vicente | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:27:35 | 
											m.t. | 
					
						| 7 | 
											11 | 
											POR19871218 | 
											--- | 
											VILELA Ricardo | 
											ELITE | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:27:35 | 
											m.t. | 
					
						| 8 | 
											81 | 
											POR19891120 | 
											--- | 
											BRANDÃO Jóni | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:27:35 | 
											m.t. | 
					
						| 9 | 
											26 | 
											ESP19950303 | 
											--- | 
											RODRIGUEZ Cristian | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:27:39 | 
											a 1:49 | 
					
						| 10 | 
											67 | 
											ESP19811023 | 
											--- | 
											MARQUE Alejandro | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:27:39 | 
											m.t. | 
					
						| 11 | 
											101 | 
											POR19860422 | 
											--- | 
											CASIMIRO Henrique | 
											ELITE | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:27:39 | 
											m.t. | 
					
						| 12 | 
											54 | 
											FRA19890911 | 
											--- | 
											DELAPLACE Anthony | 
											ELITE | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:27:39 | 
											m.t. | 
					
						| 13 | 
											1 | 
											POR19941115 | 
											--- | 
											RODRIGUES João | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:27:43 | 
											a 1:53 | 
					
						| 14 | 
											123 | 
											POR19910510 | 
											--- | 
											FREITAS Daniel | 
											ELITE | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											4:27:43 | 
											m.t. | 
					
						| 15 | 
											34 | 
											ESP19950118 | 
											--- | 
											DIAZ Jose Manuel | 
											ELITE | 
											NIPPO DELKO  PROVENCE | 
											4:27:43 | 
											m.t. | 
					
						| 16 | 
											134 | 
											POR19871202 | 
											--- | 
											FERNANDES Luís | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:27:51 | 
											a 2:01 | 
					
						| 17 | 
											31 | 
											ESP19860217 | 
											--- | 
											FERNANDEZ Delio | 
											ELITE | 
											NIPPO DELKO  PROVENCE | 
											4:27:56 | 
											a 2:06 | 
					
						| 18 | 
											82 | 
											POR19891025 | 
											--- | 
											CARVALHO António | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:28:03 | 
											a 2:13 | 
					
						| 19 | 
											137 | 
											POR19910710 | 
											--- | 
											RODRIGUES David | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:28:03 | 
											m.t. | 
					
						| 20 | 
											133 | 
											POR19971203 | 
											--- | 
											CARVALHO Gonçalo | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:28:37 | 
											a 2:47 | 
					
						| 21 | 
											47 | 
											USA19950902 | 
											--- | 
											SWIRBUL Keegan | 
											ELITE | 
											RALLY CYCLING (USA) | 
											4:28:41 | 
											a 2:51 | 
					
						| 22 | 
											112 | 
											POR19960311 | 
											--- | 
											RAMALHO André | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											4:28:56 | 
											a 3:06 | 
					
						| 23 | 
											5 | 
											POR19861206 | 
											--- | 
											VINHAS Rui | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:29:19 | 
											a 3:29 | 
					
						| 24 | 
											102 | 
											POR19940507 | 
											--- | 
											GOMES Luís | 
											ELITE | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:29:36 | 
											a 3:46 | 
					
						| 25 | 
											126 | 
											ESP19930412 | 
											--- | 
											SANCHEZ Angel | 
											ELITE | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											4:30:43 | 
											a 4:53 | 
					
						| 26 | 
											84 | 
											POR19861210 | 
											--- | 
											FONTE César | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:30:43 | 
											m.t. | 
					
						| 27 | 
											35 | 
											ITA19850510 | 
											--- | 
											FINETTO Mauro | 
											ELITE | 
											NIPPO DELKO  PROVENCE | 
											4:32:13 | 
											a 6:23 | 
					
						| 28 | 
											136 | 
											ESP19901125 | 
											--- | 
											GALLEGO Alberto | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:32:27 | 
											a 6:37 | 
					
						| 29 | 
											63 | 
											RUS19920321 | 
											--- | 
											GRIGOREV Aleksandr | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:32:27 | 
											m.t. | 
					
						| 30 | 
											2 | 
											POR19830911 | 
											--- | 
											MESTRE Ricardo | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:33:03 | 
											a 7:13 | 
					
						| 31 | 
											85 | 
											POR19901114 | 
											--- | 
											SILVA Rafael | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:33:03 | 
											m.t. | 
					
						| 32 | 
											105 | 
											POR19990707 | 
											--- | 
											LOPES Pedro Miguel | 
											SUB 23 | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:33:52 | 
											a 8:02 | 
					
						| 33 | 
											135 | 
											POR19850608 | 
											--- | 
											SILVA Daniel | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:35:53 | 
											a 10:03 | 
					
						| 34 | 
											132 | 
											POR19961117 | 
											--- | 
											NUNES Hugo | 
											ELITE | 
											RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 
											4:35:53 | 
											m.t. | 
					
						| 35 | 
											55 | 
											FRA19990719 | 
											--- | 
											LOUVEL Matis | 
											SUB 23 | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:35:56 | 
											a 10:06 | 
					
						| 36 | 
											103 | 
											POR19960124 | 
											--- | 
											FERNANDES Venceslau | 
											ELITE | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:36:08 | 
											a 10:18 | 
					
						| 37 | 
											3 | 
											POR19860401 | 
											--- | 
											MESTRE Daniel | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:36:49 | 
											a 10:59 | 
					
						| 38 | 
											122 | 
											POR19820204 | 
											--- | 
											SANCHO Hugo | 
											ELITE | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											4:37:04 | 
											a 11:14 | 
					
						| 39 | 
											41 | 
											USA19910707 | 
											--- | 
											BROWN Nathan | 
											ELITE | 
											RALLY CYCLING (USA) | 
											4:39:25 | 
											a 13:35 | 
					
						| 40 | 
											77 | 
											RUS19880206 | 
											--- | 
											SHILOV Sergei | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:39:55 | 
											a 14:05 | 
					
						| 41 | 
											83 | 
											POR19860116 | 
											--- | 
											MENDONÇA Luís | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:42:37 | 
											a 16:47 | 
					
						| 42 | 
											95 | 
											POR19940209 | 
											--- | 
											AMADO Gonçalo | 
											ELITE | 
											FEIRENSE (POR) | 
											4:42:37 | 
											m.t. | 
					
						| 43 | 
											44 | 
											USA19910824 | 
											--- | 
											MANNION Gavin | 
											ELITE | 
											RALLY CYCLING (USA) | 
											4:45:11 | 
											a 19:21 | 
					
						| 44 | 
											12 | 
											POR19951030 | 
											--- | 
											NEVES José | 
											ELITE | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:48:01 | 
											a 22:11 | 
					
						| 45 | 
											13 | 
											RSA19921229 | 
											--- | 
											SMIT Willem | 
											ELITE | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 46 | 
											7 | 
											POR19851130 | 
											--- | 
											CALDEIRA Samuel | 
											ELITE | 
											W52/FC PORTO (POR) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 47 | 
											14 | 
											ESP20010628 | 
											--- | 
											CANAL Carlos | 
											SUB 23 | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 48 | 
											72 | 
											ESP19810504 | 
											--- | 
											DE LA FUENTE David | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 49 | 
											74 | 
											ESP19900909 | 
											--- | 
											DEL PINO Jesus | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 50 | 
											86 | 
											POR19800326 | 
											--- | 
											PAULINHO Sérgio | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 51 | 
											56 | 
											FRA19920703 | 
											--- | 
											LE ROUX Romain | 
											ELITE | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 52 | 
											51 | 
											GBR19920103 | 
											--- | 
											MCLAY Daniel | 
											ELITE | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 53 | 
											53 | 
											FRA19970402 | 
											--- | 
											RIOU Alan | 
											ELITE | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:48:01 | 
											m.t. | 
					
						| 54 | 
											117 | 
											POR19880517 | 
											--- | 
											SILVA Bruno | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											4:49:26 | 
											a 23:36 | 
					
						| 55 | 
											73 | 
											POR19860220 | 
											--- | 
											BARBOSA Marcio | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:49:26 | 
											m.t. | 
					
						| 56 | 
											114 | 
											POR19950822 | 
											--- | 
											RIBEIRO David | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											4:49:50 | 
											a 24:00 | 
					
						| 57 | 
											87 | 
											POR19851018 | 
											--- | 
											MACHADO Tiago | 
											ELITE | 
											EFAPEL (POR) | 
											4:49:50 | 
											m.t. | 
					
						| 58 | 
											104 | 
											POR19971001 | 
											--- | 
											LOURENÇO Rafael | 
											ELITE | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:49:53 | 
											a 24:03 | 
					
						| 59 | 
											15 | 
											ESP19880730 | 
											--- | 
											MADRAZO Angel | 
											ELITE | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:50:38 | 
											a 24:48 | 
					
						| 60 | 
											17 | 
											COL19950130 | 
											--- | 
											OSORIO Juan Felipe | 
											ELITE | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:50:38 | 
											m.t. | 
					
						| 61 | 
											33 | 
											JPN19900502 | 
											--- | 
											NAKANE Hideto | 
											ELITE | 
											NIPPO DELKO  PROVENCE | 
											4:50:40 | 
											a 24:50 | 
					
						| 62 | 
											42 | 
											CAN19840922 | 
											--- | 
											BRITTON Robert | 
											ELITE | 
											RALLY CYCLING (USA) | 
											4:51:57 | 
											a 26:07 | 
					
						| 63 | 
											121 | 
											POR19920319 | 
											--- | 
											SILVA Joaquim | 
											ELITE | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											4:52:08 | 
											a 26:18 | 
					
						| 64 | 
											124 | 
											POR19950524 | 
											--- | 
											GONÇALVES Gaspar | 
											ELITE | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											4:52:08 | 
											m.t. | 
					
						| 65 | 
											62 | 
											POR19950110 | 
											--- | 
											MARTINGIL César | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:52:12 | 
											a 26:22 | 
					
						| 66 | 
											94 | 
											POR19941025 | 
											--- | 
											OLIVEIRA Fábio | 
											ELITE | 
											FEIRENSE (POR) | 
											4:52:15 | 
											a 26:25 | 
					
						| 67 | 
											113 | 
											POR19971029 | 
											--- | 
											LEAÇA Gonçalo | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											4:52:15 | 
											m.t. | 
					
						| 68 | 
											52 | 
											NED19970329 | 
											--- | 
											WELTEN Bram | 
											ELITE | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:52:51 | 
											a 27:01 | 
					
						| 69 | 
											22 | 
											ESP19961213 | 
											--- | 
											MARTIN Sergio | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:52:51 | 
											m.t. | 
					
						| 70 | 
											23 | 
											ESP19960221 | 
											--- | 
											GONZALEZ David | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:52:51 | 
											m.t. | 
					
						| 71 | 
											24 | 
											ESP19951109 | 
											--- | 
											IRISARRI Jon | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:52:51 | 
											m.t. | 
					
						| 72 | 
											45 | 
											USA19911005 | 
											--- | 
											MURPHY Kyle | 
											ELITE | 
											RALLY CYCLING (USA) | 
											4:53:06 | 
											a 27:16 | 
					
						| 73 | 
											46 | 
											USA19900129 | 
											--- | 
											ORONTE Emerson | 
											ELITE | 
											RALLY CYCLING (USA) | 
											4:53:06 | 
											m.t. | 
					
						| 74 | 
											57 | 
											BEL19941129 | 
											--- | 
											NOPPE Christophe | 
											ELITE | 
											SAMSIC (FRA) | 
											4:54:28 | 
											a 28:38 | 
					
						| 75 | 
											75 | 
											POR19910813 | 
											--- | 
											MEIRELES Nuno | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:55:01 | 
											a 29:11 | 
					
						| 76 | 
											25 | 
											ESP19991107 | 
											--- | 
											LAZKANO Oier | 
											SUB 23 | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 77 | 
											16 | 
											ESP19910613 | 
											--- | 
											RUBIO Diego | 
											ELITE | 
											BURGOS BH (ESP) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 78 | 
											76 | 
											POR19910526 | 
											--- | 
											MATIAS João | 
											ELITE | 
											AVILUDO/LOULETANO (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 79 | 
											97 | 
											POR20000403 | 
											--- | 
											FERREIRA António | 
											SUB 23 | 
											FEIRENSE (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 80 | 
											125 | 
											POR20001105 | 
											--- | 
											PINTO Pedro | 
											SUB 23 | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 81 | 
											106 | 
											POR19990704 | 
											--- | 
											COSTA Fábio | 
											SUB 23 | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 82 | 
											64 | 
											POR19831218 | 
											--- | 
											LIVRAMENTO David | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 83 | 
											66 | 
											ESP19930110 | 
											--- | 
											TRUEBA Alvaro | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 84 | 
											65 | 
											POR19900222 | 
											--- | 
											PEREIRA Valter | 
											ELITE | 
											ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 85 | 
											111 | 
											POR19970124 | 
											--- | 
											DUARTE Emanuel | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											4:55:01 | 
											m.t. | 
					
						| 86 | 
											21 | 
											ESP19971223 | 
											--- | 
											NICOLAU BELTRAN Joel | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:57:52 | 
											a 32:02 | 
					
						| 87 | 
											91 | 
											POR19920715 | 
											--- | 
											REIS Rafael | 
											ELITE | 
											FEIRENSE (POR) | 
											4:57:52 | 
											m.t. | 
					
						| 88 | 
											32 | 
											ITA19950419 | 
											--- | 
											MINALI Riccardo | 
											ELITE | 
											NIPPO DELKO  PROVENCE | 
											4:57:52 | 
											m.t. | 
					
						| 89 | 
											107 | 
											POR19990716 | 
											--- | 
											SOUSA José | 
											SUB 23 | 
											KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) | 
											4:57:52 | 
											m.t. | 
					
						| 90 | 
											27 | 
											ESP19931106 | 
											--- | 
											SAEZ Hector | 
											ELITE | 
											CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 
											4:57:52 | 
											m.t. | 
					
						| 91 | 
											96 | 
											POR19980501 | 
											--- | 
											LEITE João | 
											SUB 23 | 
											FEIRENSE (POR) | 
											5:02:26 | 
											a 36:36 | 
					
						| 92 | 
											115 | 
											POR19970225 | 
											--- | 
											SCHEULEN Marvin | 
											ELITE | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											5:04:09 | 
											a 38:19 | 
					
						| 93 | 
											127 | 
											VEN19970807 | 
											--- | 
											LINAREZ Leangel | 
											ELITE | 
											MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 
											5:04:09 | 
											m.t. | 
					
						| 94 | 
											116 | 
											POR19990609 | 
											--- | 
											SALGUEIRO Miguel | 
											SUB 23 | 
											L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) | 
											5:04:49 | 
											a 38:59 | 
					
						| 95 | 
											93 | 
											ESP19961224 | 
											--- | 
											CARRETERO Jesus | 
											ELITE | 
											FEIRENSE (POR) | 
											5:09:53 | 
											a 44:03 | 
					
						| 96 | 
											92 | 
											ESP19940530 | 
											--- | 
											PELEGRI Oscar | 
											ELITE | 
											FEIRENSE (POR) | 
											5:09:53 | 
											m.t. |