43º GP Internacional de Ciclismo de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho
2ª Etapa
Turcifal Parque Éolico da Carvoeira | 145,2 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 51 POR19910525 --- FIGUEIREDO Frederico ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) 7:10:28 14 -10
2 3 POR19940507 --- GOMES Luís ELITE KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 5 10 -6
3 11 POR19860116 --- MENDONÇA Luís ELITE EFAPEL (POR) a 8 4 -15
4 24 ESP19800129 --- CESAR VELOSO Gustavo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 25 18 0
5 44 POR19871202 --- FERNANDES Luís ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) m.t. 19 -2
6 43 POR19971203 --- CARVALHO Gonçalo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 26 14 -1
7 41 POR19861221 --- BENTA João ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 27 13 0
8 74 USA19910824 --- MANNION Gavin ELITE RALLY CYCLING (USA) m.t. 14 0
9 77 USA19950902 --- SWIRBUL Keegan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 34 24 0
10 16 POR19901114 --- SILVA Rafael ELITE EFAPEL (POR) a 41 15 0
11 31 POR19871218 --- VILELA Ricardo ELITE BURGOS BH (ESP) a 47 32 0
12 66 ESP19970926 --- CUADRADO RUIZ DE GAUNA Unai ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) m.t. 32 0
13 102 POR19910510 --- FREITAS Daniel ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 56 23 -4
14 52 ESP19811023 --- MARQUE PORTO Alejandro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) m.t. 37 0
15 97 POR19970124 --- DUARTE Emanuel ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:08 37 0
16 46 ESP19901125 --- GALLEGO RUIZ Alberto ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) m.t. 40 0
17 23 POR19860401 --- MESTRE Daniel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 1:10 28 -6
18 87 ESP19940530 --- PELEGRI FERRANDIS Oscar ELITE FEIRENSE (POR) a 1:19 43 0
19 33 ESP20010628 --- CANAL BLANCO Carlos SUB 23 BURGOS BH (ESP) a 1:22 42 0
20 82 POR19940209 --- AMADO Gonçalo ELITE FEIRENSE (POR) a 1:24 43 0
21 6 POR19990707 --- LOPES Pedro Miguel SUB 23 KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 1:29 53 0
22 101 POR19820204 --- SANCHO Hugo ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:30 52 0
23 106 ESP19930412 --- SANCHEZ REBOLLIDO Angel Lorenzo ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 1:38 50 -2
24 93 POR19960311 --- RAMALHO André ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 1:52 57 0
25 75 USA19911005 --- MURPHY Kyle ELITE RALLY CYCLING (USA) a 2:08 59 0
26 91 POR19971029 --- LEAÇA Gonçalo ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 2:14 64 0
27 2 POR19860422 --- CASIMIRO Henrique ELITE KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 2:15 55 0
28 57 POR19950110 --- MARTINGIL César ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 2:36 64 -3
29 47 POR19910710 --- RODRIGUES David ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 2:52 71 0
30 62 ESP19910301 --- FERNANDEZ Ruben ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) a 2:56 47 0
31 117 RUS19880206 --- SHILOV Sergei ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 3:22 68 0
32 103 POR19950524 --- GONÇALVES Gaspar ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 3:28 74 0
33 104 POR19920319 --- SILVA Joaquim ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 4:26 64 0
34 5 POR19960124 --- FERNANDES Venceslau ELITE KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 5:18 82 0
35 81 POR19920715 --- REIS Rafael ELITE FEIRENSE (POR) a 5:19 73 0
36 12 POR19800326 --- PAULINHO Sérgio ELITE EFAPEL (POR) a 5:38 85 0
37 26 POR19901127 --- ANTUNES Amaro ELITE W52/FC PORTO (POR) a 6:02 60 0
38 65 ESP19970504 --- BALLARIN MANSO Iker ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) a 6:04 89 0
39 114 ESP19900909 --- DEL PINO CORROCHANO Jesus ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 6:21 86 0
40 14 POR19851018 --- MACHADO Tiago ELITE EFAPEL (POR) a 6:27 71 0
41 72 USA19910707 --- BROWN Nathan ELITE RALLY CYCLING (USA) a 8:36 91 0
42 132 POR19991022 --- LEAL Tiago SUB 23 SICASAL/CM TORRES VEDRAS (POR) a 9:05 92 0
43 37 ESP19921106 --- CUBERO GALVEZ Jorge ELITE BURGOS BH (ESP) a 9:42 103 0
44 4 POR19971001 --- LOURENÇO Rafael ELITE KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 9:52 105 0
45 21 POR19941115 --- RODRIGUES João ELITE W52/FC PORTO (POR) a 9:53 60 -6
46 32 POR19951030 --- FERNANDES José ELITE BURGOS BH (ESP) a 10:03 102 0
47 142 POR19970731 --- DUARTE Diogo ELITE CREDITO AGRICOLA/JORBI/DELTA CAFÉS (POR) a 10:33 99 20
48 25 POR19861206 --- VINHAS Rui ELITE W52/FC PORTO (POR) a 10:38 85 0
49 17 POR19970409 --- ANTUNES Tiago ELITE EFAPEL (POR) a 10:42 90 0
50 42 POR19961117 --- NUNES Hugo ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 10:46 108 -4
51 45 POR19850608 --- SILVA Daniel ELITE RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) a 10:50 112 0
52 83 POR19941025 --- OLIVEIRA Fábio ELITE FEIRENSE (POR) a 11:31 104 0
53 27 POR19861130 --- CALDEIRA Samuel ELITE W52/FC PORTO (POR) a 12:02 101 -3
54 22 POR19830911 --- MESTRE Ricardo ELITE W52/FC PORTO (POR) a 12:05 101 0
55 115 POR19910813 --- MEIRELES Nuno ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 12:07 99 0
56 126 ESP19991107 --- LAZKANO LOPEZ Oier SUB 23 CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 12:26 112 0
57 125 ESP19970316 --- CANELLAS SANCHEZ Xavier ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 12:32 108 0
58 94 POR19950822 --- RIBEIRO David ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 12:57 108 0
59 67 ESP19890731 --- BRAVO OIARBIDE Garikoitz ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) a 14:03 120 0
60 64 ESP19950326 --- IRIZAR LASKURAIN Julen ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) a 14:35 120 -1
61 53 RUS19920321 --- GRIGOREV Aleksandr ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 14:49 118 0
62 13 POR19891025 --- CARVALHO António ELITE EFAPEL (POR) a 15:02 121 0
63 85 POR20010930 --- EULÁLIO Afonso SUB 23 FEIRENSE (POR) a 15:39 117 0
64 61 ESP19881230 --- LOBATO DEL VALLE Juan Jose ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) a 16:02 124 0
65 116 POR19910526 --- MATIAS João ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 16:55 128 0
66 73 CAN19940430 --- ELLSAY Nigel ELITE RALLY CYCLING (USA) a 17:03 129 0
67 35 RSA19921229 --- SMIT Willem Jakobus ELITE BURGOS BH (ESP) a 17:17 129 0
68 133 POR20000816 --- GUERREIRO Francisco SUB 23 SICASAL/CM TORRES VEDRAS (POR) a 17:29 129 0
69 86 POR19980501 --- LEITE João SUB 23 FEIRENSE (POR) a 18:12 136 0
70 71 CAN19840922 --- BRITTON Robert ELITE RALLY CYCLING (USA) a 18:25 133 0
71 7 POR19990716 --- SOUSA José SUB 23 KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 18:30 137 0
72 111 ESP19810504 --- DE LA FUENTE RASILLA David ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 19:05 141 0
73 92 POR19880517 --- SILVA Bruno ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 20:17 146 0
74 153 POR19990720 --- SALGADO João SUB 23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 20:22 133 0
75 36 ESP19920320 --- GUERRERO BONILLA Pablo ELITE BURGOS BH (ESP) m.t. 134 0
76 113 POR19860220 --- BARBOSA Marcio ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 21:19 148 0
77 112 ESP19920912 --- HERNANDEZ MARTINEZ Oscar ELITE AVILUDO/LOULETANO (POR) a 22:10 157 0
78 15 POR19861210 --- LIMA DA FONTE César ELITE EFAPEL (POR) a 23:15 164 0
79 63 ESP19960923 --- ALONSO FLORES Mikel ELITE EUSKATEL/EUSKADI (ESP) a 24:01 155 0
80 121 ESP19960221 --- GONZALEZ LOPEZ David ELITE CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) a 24:15 164 -1
81 34 ESP19960613 --- CANTON SERRANO Isaac ELITE BURGOS BH (ESP) a 24:16 160 0
82 107 VEN19970807 --- LINAREZ MENESES Leangel Ruben ELITE MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 24:48 160 0
83 105 POR20001105 --- PINTO Pedro SUB 23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) a 24:50 172 0
84 95 POR19970225 --- SCHEULEN Marvin ELITE L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) m.t. 173 0
85 137 POR20011119 --- NARCISO Diogo SUB 23 SICASAL/CM TORRES VEDRAS (POR) a 24:53 147 0
86 135 POR20010729 --- DIAS Daniel SUB 23 SICASAL/CM TORRES VEDRAS (POR) a 25:16 160 0
87 76 USA19900129 --- ORONTE Emerson ELITE RALLY CYCLING (USA) a 26:34 175 0
88 55 POR19900222 --- PEREIRA Valter ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 26:45 176 0
89 146 POR19980809 --- PINHEIRO Ivo SUB 23 CREDITO AGRICOLA/JORBI/DELTA CAFÉS (POR) a 27:49 168 0
90 56 ESP19930110 --- TRUEBA DIEGO Alvaro ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 28:03 176 0
91 84 POR20000403 --- FERREIRA António SUB 23 FEIRENSE (POR) a 28:32 169 0
92 8 POR19990127 --- LOPES Pedro José SUB 23 KELLY/INOUTBUILD/UDO (POR) a 29:37 185 0
93 151 POR19990311 --- MOREIRA Francisco SUB 23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 29:54 178 0
94 96 POR19990609 --- SALGUEIRO Carlos SUB 23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) a 30:28 181 0
95 54 POR19831218 --- LIVRAMENTO David ELITE ATUM GENERAL/TAVIRA/MARIA NOVA HOTEL (POR) a 32:23 183 0
96 152 POR20000830 --- PEREIRA Francisco SUB 23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) a 32:37 189 0