Algarve Granfondo Cofidis
Mediofondo
Lagoa Lagoa | 78,7 Kms
 
POS. Dorsal Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 155 LILIANA SILVA F MAIATOS 2:26:07 ---
2 340 MARIA JESUS F 5QUINAS/MUNICIPIO DE ALBUFEIRA/CDASJ 2:31:39 0:05:32
3 327 ANDREA COSTA F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA /CDASJ 2:31:39 0:05:32
4 324 IRINA COELHO F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA/CDASJ 2:31:46 0:05:39
5 139 NATÁLIA REALINHO F AMIGOS BTT MAFRA 2:31:49 0:05:42
6 321 LUIZETE DIAS F BELMIRA CRUZ/CENTRO CICLISMO DE PORTIMÃO/MIRACHORO HOTELS 2:33:47 0:07:40
7 328 FILIPA GONÇALVES F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA/CDASJ 2:35:36 0:09:29
8 171 INES NASCIMENTO F --- 2:35:47 0:09:40
9 834 LAURA SIMAO F 5QUINAS/MUNICIPIO DE ALBUFEIRA/CDASJ 2:40:22 0:14:15
10 329 FRANCIELLE CRESTAN F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA/ CDASJ 2:40:37 0:14:30
11 791 LIZ KERSLEY F --- 2:43:53 0:17:46
12 786 VANESSA RODRIGUES F --- 2:44:08 0:18:01
13 754 AMELIA DRUMM F --- 2:51:15 0:25:08
14 230 PEDRO GOMES F ESTUDANTINA RECREATIVA SÃO DOMINGOS RANA 2:56:10 0:30:03
15 482 MOIRA F --- 2:59:22 0:33:15
16 616 ISABEL GUERREIRO F NUCLEO SPORTING CP DE VRSA/ SAT25.COM 3:01:26 0:35:19
17 681 INNA KHARYTYNYCH F --- 3:01:50 0:35:43
18 866 DANIELA BERENDONK F MARTINHAL 3:01:52 0:35:45
19 325 NEUZA REIS F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA/CDASJ 3:06:02 0:39:55
20 569 TÂNIA MORINGA F SNR BIKE TEAM 3:09:10 0:43:03
21 354 MARIA ALVORADO F GDRCANAVIAIS COMPRARCASAÉVORA 3:14:38 0:48:31
22 811 LAURA COELHO F FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 3:15:43 0:49:36
23 61 EVELINDA REIS F LUSIADAS 3:19:35 0:53:28
24 507 ANA SANCHES F --- 3:27:32 1:01:25
25 531 ANA ARAUJO F --- 3:27:33 1:01:26
26 206 SUSANA GRADISSIMO F CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ 3:31:38 1:05:31
27 769 KOEKIE F --- 3:40:10 1:14:03
28 813 DINA MARTINS F FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 4:03:07 1:37:00
29 805 CLAUDIA F BIKELOVERS 5:02:04 2:35:57
1 700 RUI SANTOS M OS LUNÁTICOS DO PEDAL 2:02:35 ---
2 284 MARCOS BARBOSA M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 2:02:35 0:00:00
3 303 MIGUEL PEREIRA M --- 2:02:35 0:00:00
4 439 PEDRO RIBEIRO M AUTOMOVEIS RIBEIRO 2:02:37 0:00:02
5 423 PATRICK SIMÃO M JIC RACING TEAM 2:02:37 0:00:02
6 847 RUBEN CALADO M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 2:05:06 0:02:31
7 744 SALVATORE CAPPELLO M JIC RACING TEAM 2:05:07 0:02:32
8 504 RUI GUERREIRO M CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ 2:05:08 0:02:33
9 285 TIAGO MORAIS M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 2:05:08 0:02:33
10 244 GUALDINO FROIS M CCC/VULCAL 2:05:09 0:02:34
11 140 JM41 M CENTRO CICLISMO LOULÉ 2:05:09 0:02:34
12 290 RUI BRITO M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 2:05:10 0:02:35
13 796 PEDRO SOUSA M ADECT-CMSANTOS.PT 2:05:10 0:02:35
14 189 SALVATERRA M TUGACYCLING TEAM 2:05:11 0:02:36
15 40 IGOR ALVES M PROTEU CYCLING TEAM 2:05:11 0:02:36
16 283 NELSON PINTO M MIRACHORO HOTELS 2:05:13 0:02:38
17 643 TELMO PARDAL M CHÃO DAS DONAS-BURGUER RANCH 2:05:13 0:02:38
18 202 CARLOS SANTOS M CENTRO CICLISMO LOULÉ 2:05:16 0:02:41
19 164 BRUNO COSTA M MERCEARIA MONTE DO LAVRADOR/PINABIKE 2:05:21 0:02:46
20 240 GONÇALO RIBEIRO FILIPE M 360BIKE-TRAIL/ MUNDIMAT/ C.E.GONÇALVES 2:05:21 0:02:46
21 701 FABIO RODRIGUES M JIC RACING TEAM 2:05:26 0:02:51
22 580 CARLOS M CYCLING TEAM CR O GRANDOLENSE 2:05:48 0:03:13
23 775 CIGALA CYCLING M CIGALA CYCLING 2:06:50 0:04:15
24 614 SEAN LENEHAN M CIGALA CYCLING 2:06:52 0:04:17
25 715 AMILCAR PATO M CHÃO DAS DONAS BURGUÊS RANCH 2:06:52 0:04:17
26 608 - M CHÃO DAS DONAS-BURGER RANCH 2:06:54 0:04:19
27 436 MARCELO CARMO M JIC RACING TEAM 2:07:14 0:04:39
28 457 JOÃO VIDIGAL M 360 BIKE TRAIL 2:07:39 0:05:04
29 640 LUIS BATISTA M CHÃO DAS DONAS-BURGUER RANCH 2:08:51 0:06:16
30 149 LUIS PINTO M RUDY PROJECT TEAM 2:10:34 0:07:59
31 571 JOEL BANZA M JIC RACING TEAM 2:11:37 0:09:02
32 142 PAULO CALEIRO M UCA UNIÃO CICLISMO DO ALENTEJO 2:11:39 0:09:04
33 612 TIAGO BORGES M LIPOR BIKE TEAM 2:11:40 0:09:05
34 138 CARLOS REALINHO M AMIGOS BTT MAFRA 2:11:41 0:09:06
35 874 TIAGO CAVACO M 360BIKE-TRAIL/ MUNDIMAT 2:11:42 0:09:07
36 674 PAULO GUERREIRO M BTT QUARTEIRENSE 2:11:42 0:09:07
37 771 JOSE ALEIXO M BURGER RANCH 2:11:43 0:09:08
38 851 MANUEL CAETANITA M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 2:11:43 0:09:08
39 44 LUIS CARVALHO M --- 2:11:43 0:09:08
40 807 WILSON FONSECA M JIC RACING TEAM 2:11:44 0:09:09
41 375 GONÇALO M --- 2:11:48 0:09:13
42 286 PEDRO LOURENÇO M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 2:11:49 0:09:14
43 173 SÉRGIO GERARDO M TOURIMTRANSFERS 2:11:58 0:09:23
44 50 ALEXANDRE RUAS M TUGA CYCLING 2:12:52 0:10:17
45 785 PAULO DUQUE M RACING BIKE 2:12:54 0:10:19
46 144 ZAGALO M TUGACYCLING 2:12:56 0:10:21
47 635 PAULO MARTINS M CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO 2:12:58 0:10:23
48 622 ZÉ CASTRO M INDIVIDUAL 2:12:58 0:10:23
49 323 JOSÉ CARLOS PATÉ M JIC RACING TEAM 2:12:58 0:10:23
50 271 HELDER VIEIRA M --- 2:13:01 0:10:26
51 838 MÁRIO DOMINGUES M CCAA 2:13:01 0:10:26
52 852 HUGO M UNIÃO CICLISMO TAVIRENSE 2:13:02 0:10:27
53 154 LEMOULE NICOLAS M ERMELINDO NUNES BIKE TEAM 2:13:02 0:10:27
54 765 GONZAGA M LIPOR BIKE TEAM 2:13:02 0:10:27
55 197 CARLOS DUARTE M CICLO CLUBE DE LAGOS 2:13:02 0:10:27
56 407 VMF M BTT QUARTEIRENSE 2:13:02 0:10:27
57 229 JOÃO PEDRO PINTO M BOAVISTA/NAST/SERVIGÁS 2:13:02 0:10:27
58 161 ANTONIO CASTROL M LUBRIALBI/CBENFICACASTELOBRANCO/NATURHOUSE 2:13:03 0:10:28
59 101 IVO ALVES M TUGACYCLING 2:13:06 0:10:31
60 20 VICTOR TAVARES M BIKE VENDAS / POLISPORT 2:16:00 0:13:25
61 562 TOMÁS PADEIRO M --- 2:16:01 0:13:26
62 836 RICARDO FARIA M JUVENTUDE ATLÉTICO CLUBE 2:16:04 0:13:29
63 766 CHAPAS M LIPOR BIKE TEAM 2:16:04 0:13:29
64 518 FILIPE SANTOS M --- 2:16:05 0:13:30
65 55 JAIME SILVA M ESPAÇO NOVO AUTOMÓVEIS 2:16:07 0:13:32
66 257 CÉSAR MOREIRA M CA/ÁGUIAS DE ALPIARÇA/EUROMASTER MB/DIBIKES 2:16:08 0:13:33
67 194 PAULO FERREIRA M CDES 2:16:11 0:13:36
68 108 PEDRO MATIAS M UNIÃO CICLISMO DO ALENTEJO 2:16:13 0:13:38
69 222 FLAVIO SANTOS M LUBRIALBI /CASA BENFICA CASTELO BRANCO 2:17:15 0:14:40
70 287 ROBERTO FRANCISCO M CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO 2:17:57 0:15:22
71 672 RUI SILVESTRE M BTT CONCEIÇÃO DE FARO 2:20:38 0:18:03
72 364 EUSÉBIO SANTOS PEREIRA M TEAM BORA MÓ 2:20:39 0:18:04
73 172 CARLOS GUERREIRO M CENTRO CICLISMO DE LAGOA 2:20:42 0:18:07
74 372 RUI GUERREIRO M TEAM BORA MÓ 2:20:43 0:18:08
75 881 PAULO TAVARES M SANTA VITÓRIA 2:20:44 0:18:09
76 664 FÁBIO MORAIS M AROMA DE MAR PRO CYCLING TEAM 2:20:48 0:18:13
77 470 LUIS COSTA M CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO 2:22:10 0:19:35
78 399 PEDRO CATARINO M --- 2:22:11 0:19:36
79 670 DIONI ANGULO M ENCHATERA 2:22:11 0:19:36
80 814 HUGO SANTOS M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 2:22:13 0:19:38
81 221 GUILHERME TOSTES SIMEN M CENTRO DE CICLISMO DE LOULÉ 2:22:15 0:19:40
82 756 LUÍS MARQUES M MARQUES&PEREIRA/EM3/OS BEIRÕES 2:24:04 0:21:29
83 479 CARLOS PIRES M ESTUDANTINA BIKE TEAM 2:24:06 0:21:31
84 277 PAULO CAIXEIRO M INDIVIDUAL 2:24:06 0:21:31
85 627 ARMANDO OLIVEIRA M --- 2:24:07 0:21:32
86 282 RUI MARREIROS M CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO 2:24:16 0:21:41
87 601 LUIS CORREIA M CLUBE DE CICLISMO DE MIRANDELA 2:24:41 0:22:06
88 392 MÁRCIO RODRIGUES M JIC RACING TAEM 2:25:28 0:22:53
90 356 RICARDO FAUSTINO M LEROY MERLIN CYCLING TEAM 2:27:08 0:24:33
91 615 MARCO NUNO M NUCLEO SPORTING CP DE VRSA/ SAT25.COM 2:27:25 0:24:50
92 553 PEDRO LEANDRO M TABERNA 31 2:27:25 0:24:50
93 646 CARLOS RODRIGUES M --- 2:27:26 0:24:51
94 637 OCTAVIO CANHOTO M SOBE E DESCE TEAM 2:27:27 0:24:52
95 629 DUARTE AIRES M OURIQUE DESPORTOS CLUBE 2:27:29 0:24:54
96 812 VASCO LOPES M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 2:27:29 0:24:54
97 570 JORGE SOUSA M --- 2:27:30 0:24:55
98 835 SERGIO CARVALHO M BTT SAGRES 2:27:30 0:24:55
99 246 PAULO CARTAXO M UDCA 2:27:33 0:24:58
100 751 RUI GUERREIRO M OURIQUE DESPORTOS CLUBE 2:27:34 0:24:59
101 806 PAULO BENTO M CRÉDITO AGRÍCOLA 2:27:34 0:24:59
102 305 ANTÓNIO CALADO M TOKAROLAR 2:27:35 0:25:00
103 158 BRUNO SILVA M --- 2:27:36 0:25:01
104 260 XINA M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:27:39 0:25:04
105 211 VITOR PAULOS M BTT MARINHAIS / QUITERIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 2:27:58 0:25:23
106 777 LUDGERO MARREIROS M APPP 2:28:03 0:25:28
107 486 DAVID SARAIVA M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:30:19 0:27:44
108 599 ANTÓNIO ALBUQUERQUE M --- 2:30:26 0:27:51
109 445 RICARDO VAZ M C.D. OS ÁGUIAS 2:30:59 0:28:24
110 856 FABIO ALEXANDRE M --- 2:30:59 0:28:24
111 263 PAULO ALEX M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:31:00 0:28:25
112 236 MÁRIO RAPOSO M N.C. DE ALPIARÇA 100% TT 2:31:07 0:28:32
113 610 JOEL LOUREIRO M BIKE4NYC8/FARMACIAMARGATOPEREIRA 2:31:33 0:28:58
114 301 JORGE FIGUEIREDO M --- 2:31:35 0:29:00
115 153 ARMANDO SILVA M SILBALGAR 2:31:37 0:29:02
116 718 ADRIANO PICA M --- 2:31:37 0:29:02
117 525 FILIPE LOUREIRO M FARMÁCIA MARGATO PEREIRA 2:31:38 0:29:03
118 337 FRAN M 365TRAINING 2:31:38 0:29:03
120 530 JAIME AMBROSIO M MOVEFREE 2:31:39 0:29:04
122 295 RUI MARTINS M --- 2:31:40 0:29:05
123 869 CRAIG FREEMAN M MARTINHAL 2:31:41 0:29:06
124 446 LUIS MATEUS M RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA 2:31:41 0:29:06
125 474 PEDRO FERREIRA M ESTUDANTINA BIKE TEAM 2:31:42 0:29:07
126 418 PEDRO MARTINHO M --- 2:31:42 0:29:07
127 784 JOSÉ COSTA M --- 2:31:44 0:29:09
128 878 LUIS SILVA M SECAI/GAIABIKE/GEONERTE 2:31:45 0:29:10
129 868 PHILIP FREEMAN M MARTINHAL 2:31:45 0:29:10
130 297 RICARDO SEQUEIRA M --- 2:31:46 0:29:11
132 853 ANTONIO RUBIO GARCÍA M 365TRAINING 2:31:48 0:29:13
134 621 RUI VIEGAS M DUAS RODAS BIKE STORE 2:31:49 0:29:14
135 434 RICARDO MÁRIO M BEIRAMAR BIKE TEAM 2:31:50 0:29:15
136 527 MIGUEL BEJA M HOLMES PLACE 2:31:51 0:29:16
137 1 LICÍNIO SANTOS M COFIDIS 2:31:52 0:29:17
138 671 PAULO HENRIQUE M ADECT/CMSANTOS.PT 2:32:46 0:30:11
139 226 FLÁVIO PACHECO M SCAV PARACYCLING TEAM 2:33:31 0:30:56
140 187 PAULO SANTOS M SOMACOTA CYCLING TEAM 2:33:36 0:31:01
141 579 JOÃO SILVA M --- 2:33:38 0:31:03
142 539 CHRISTOPHER BROWN M CHICAGO CYCLING CLUB 2:33:40 0:31:05
143 336 DÁRIO OLIVEIRA M --- 2:33:40 0:31:05
144 550 JOSE FERNANDO LEANDRO M CICLO CLUBE DE LAGOS 2:33:40 0:31:05
145 857 DUARTE M INDIVIDUAL 2:33:44 0:31:09
146 41 CARLOS DINIS M --- 2:33:46 0:31:11
148 687 RAUL RAMOS M INDIVIDUAL 2:33:48 0:31:13
149 379 JOÃO SANTOS M LEROY MERLIN CYCLING TEAM 2:33:51 0:31:16
150 704 YANN GRZYWACZ M --- 2:34:58 0:32:23
151 416 CARLOS JOAO ANDRE M --- 2:34:58 0:32:23
152 598 EDUARDO M INDIVIDUAL 2:35:34 0:32:59
154 679 JOÃO VIEIRA M TUGACYCLING 2:35:37 0:33:02
155 590 JOSÉ MANUEL NEVES ANTUNES M INDIVIDUAL 2:35:41 0:33:06
156 472 PAULO TAVARES M TEAM BISNAGA 2:35:44 0:33:09
157 773 JOSÉ TEIXEIRA M --- 2:35:45 0:33:10
158 831 JOSE CAIXEIRO M PENHASBTTEAM.COM 2:35:45 0:33:10
160 247 JOSÉ FONSECA M CLUBE DO SARGENTO DA ARMADA 2:35:51 0:33:16
161 503 RICARDO ALMEIDA M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:36:28 0:33:53
162 538 BRUNO GONÇALVES M --- 2:37:26 0:34:51
163 357 JORGE GONÇALVES M JORGE 2:37:55 0:35:20
164 368 TINO M TEAM BORA MÓ 2:37:57 0:35:22
165 663 RICARDO BRITO M XARRAMAADVENTURA TORRAO 2:38:08 0:35:33
166 513 DIOGO VIEIRA M CCD INTERMARCHE DE LAGOS 2:38:58 0:36:23
167 204 MARCO MIGUEL M --- 2:39:35 0:37:00
168 505 JOSÉ DOMINGOS M --- 2:40:21 0:37:46
169 575 SÉRGIO SANTOS M --- 2:40:21 0:37:46
171 514 LUIS ESTEVES M ALPROMETAL 2:40:22 0:37:47
173 613 HUGO SILVA M EN BIKE TEAM CLUBE CICLISMO COMPORTA/CARVALHAL 2:41:18 0:38:43
174 443 WALTER BRANCO M ESTUDANTINA BIKE TEAM 2:41:38 0:39:03
175 683 VIACHESLAV YASYNETSKYI M --- 2:41:39 0:39:04
176 318 NUNO MESQUITA M --- 2:41:46 0:39:11
177 39 MARCO MARTINHO M --- 2:41:50 0:39:15
178 484 ISMAEL M SEVILLA 2:42:34 0:39:59
179 859 PAULO CRUZ M --- 2:42:35 0:40:00
180 267 JOÃO SALDANHA M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:42:38 0:40:03
181 391 SEBASTIAN STEMPEL M --- 2:43:52 0:41:17
183 374 FERNANDO FILIPE M C.C. LOULE 2:43:58 0:41:23
184 160 CÉSAR MESTRE M INDIVIDUAL 2:44:00 0:41:25
186 345 P.GARRIDO M --- 2:44:09 0:41:34
187 558 JOSE PALMA PEREIRA M TOKAROLAR 2:44:12 0:41:37
188 889 ANATOLIY PETRUKH M LOULETANO TRIATLO 2:44:13 0:41:38
189 453 MANUEL COSTA M --- 2:44:14 0:41:39
190 125 R.SOUSA M E.F. CYCLING TEAM 2:44:46 0:42:11
191 726 AMÉRICO FERREIRA M CLUBE MILLENNIUMBCP 2:45:05 0:42:30
192 824 JUAN GARRIDO HERRERO M SQUADRA 980 2:45:41 0:43:06
193 823 OLIVER BORREGO ALONSO M SQUADRA 980 2:45:41 0:43:06
194 298 ALEXANDRE ARAÚJO M CENTRO DE CICLISMO DE LAGOA 2:45:44 0:43:09
195 516 HUGO CORREIA M --- 2:45:48 0:43:13
196 798 JOÃO BOTIJAS M DISGÁS 2:45:56 0:43:21
197 123 R.AZEVEDO M E.F. CYCLING TEAM 2:46:12 0:43:37
198 498 CARLOS RODRIGUEZ M 365TRAINING 2:46:50 0:44:15
199 825 RUI PEDRO LIMA M --- 2:47:15 0:44:40
200 854 JOÃO PATINHO M TEAM EURIBOR 2:47:45 0:45:10
201 549 ORLANDO GOMES M WAW TEAM 2:47:47 0:45:12
202 494 NUNO VARGES M --- 2:48:05 0:45:30
203 767 CARLOS BORGES M LIPOR BIKE TEAM 2:48:35 0:46:00
204 203 RUI LOPES M --- 2:48:36 0:46:01
205 468 CARLOS SILVA M --- 2:48:46 0:46:11
206 238 PAULO SILVA M ESTUDANTINA BIKE TEAM 2:49:02 0:46:27
207 278 HUGO CORREIA M BTT TERRA AGRESTE 2:49:02 0:46:27
208 475 JORGE ROCHA M ESTUDANTINABIKETEAM 2:49:03 0:46:28
209 332 COUTINHO M AGORAPENSA 2:49:05 0:46:30
210 331 COSTA M AGORAPENSA 2:49:05 0:46:30
211 858 CHRISTOPHER GARBUTT M HOLMES PLACE 2:49:08 0:46:33
212 816 JAMES CHARLTON M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 2:49:12 0:46:37
213 235 PAULO SILVA M CENTRO CICLISMO LAGOA 2:49:16 0:46:41
214 774 ALEXANDRA VICENTE M TRIATLO CLUBE TAP 2:49:25 0:46:50
215 37 JOAO BELO M --- 2:49:26 0:46:51
216 515 PAULO FAISCA M --- 2:49:28 0:46:53
217 224 JOÃO TRAVESSA M --- 2:50:48 0:48:13
219 880 NUNO GOUVEIA M CCRM TREPADORES DA PLANÍCIE 2:51:15 0:48:40
220 124 B.ALVES M E.F. CYCLING TEAM 2:51:21 0:48:46
221 275 CARLOS EDUARDO BARONA M --- 2:51:33 0:48:58
222 476 MNASCIMENTO M --- 2:51:41 0:49:06
223 669 JOÃO ANDRÉ M --- 2:53:19 0:50:44
224 449 VICTOR SILVA M --- 2:55:53 0:53:18
226 381 ANTERO COUTINHO M PEDAL DA GUIA CASCAIS 2:56:18 0:53:43
227 556 NURO M --- 2:56:19 0:53:44
228 412 JOSÉ BARBOSA M --- 2:56:32 0:53:57
229 53 PAULO MENDES M --- 2:56:34 0:53:59
230 264 LEONEL MENDONÇA M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:57:59 0:55:24
231 261 JOSÉ DOMINGOS M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:57:59 0:55:24
232 265 RUI GONÇALVES M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 2:57:59 0:55:24
233 253 PAULO FERNANDES M --- 2:58:11 0:55:36
234 215 NANDO LOBO M ESTUDANTINABIKETEAM 2:59:20 0:56:45
236 201 JOSE MANUEL GREGORIO M --- 2:59:23 0:56:48
237 641 DANIEL COSTA M SANTIBIKES 2:59:28 0:56:53
238 191 ANTÓNIO ROCHA M AMIGOS BTT MAFRA 3:01:10 0:58:35
240 413 JOAO C TOURINHO M --- 3:01:29 0:58:54
242 820 NUNO GERMANO M GRUPO DESPORTIVO TORRE NATAL 3:01:51 0:59:16
243 865 THOMAS BERENDONK M MARTINHAL 3:01:52 0:59:17
244 867 CLAAS KRAUSE M MARTINHAL 3:01:52 0:59:17
246 568 JOSÉ AUGUSTO M SAPADORES DA INVICTA 3:02:10 0:59:35
247 452 MARCO RODRIGUES M ESTUDANTINA BIKE TEAM 3:03:12 1:00:37
248 477 PEDRO SANTOS M --- 3:03:52 1:01:17
249 864 SERGIO CORREA GONZALEZ M C.D. MANUELA FUNDACIÓN 3:04:13 1:01:38
250 725 GONÇALO ROCHA M --- 3:06:01 1:03:26
251 296 JOSÉ CANDEIAS M --- 3:06:01 1:03:26
252 675 JORGE B NEVES M --- 3:06:02 1:03:27
254 389 IGNACIO POMARES HERNANDEZ M REBICICLADOS 3:06:19 1:03:44
255 469 ADAM LEIGLAND M CLUB CICLISTA PORTUENSE 3:06:54 1:04:19
256 803 ALEXANDRINO CANAU M --- 3:07:05 1:04:30
257 136 DOUGLAS ALMEIDA M PIKI DILI 3:07:17 1:04:42
258 350 JAMES WALSGROVE M RIDE HARDER 3:07:24 1:04:49
259 349 ADAM SIMMONDS M RIDE HARDER 3:07:24 1:04:49
260 788 JOÃO COELHO M FC FERREIRAS 3:08:55 1:06:20
261 196 JOÃO CORREIA M MARINHA GRANDE 3:08:59 1:06:24
263 737 CERI DAVIES M --- 3:09:18 1:06:43
264 809 LUÍS SILVA M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 3:09:22 1:06:47
265 863 DIOGO CARINHAS M --- 3:10:29 1:07:54
266 660 ESTÊVAO MANSIDÃO M CRD CAVAQUINHAS 3:10:51 1:08:16
267 819 ARNALDO DOS RAMOS VAZ M GRUPO DESPORTIVO TORRE NATAL 3:10:59 1:08:24
268 677 RUBEN GARCIA M CD METRALHAS 3:11:56 1:09:21
269 581 LUIS NETO M --- 3:12:00 1:09:25
270 749 NUNO JC ROCHA M --- 3:13:24 1:10:49
271 42 ARLINDO BORRALHO M --- 3:13:25 1:10:50
272 352 PAULO TEODORO M --- 3:14:37 1:12:02
274 753 MÁRCIO MARTINS M OS MEIO PERDIDOS 3:14:47 1:12:12
276 347 GONÇALO RIBEIRO M --- 3:16:12 1:13:37
277 762 JUMBO M --- 3:16:25 1:13:50
278 638 JUSTIN ASELAGE M --- 3:16:25 1:13:50
279 655 KEVIN BAUM M --- 3:16:27 1:13:52
280 478 MANUEL CORREIA M TUGACYCLING PORTUGAL 3:16:57 1:14:22
281 520 LUIS GASPAR M CCBTTELVAS 3:17:05 1:14:30
282 410 VITOR NEVES M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 3:17:32 1:14:57
283 207 FERNANDO FERREIRA M COLINAS BIKE TOUR 3:17:44 1:15:09
284 557 TRIGAS M CISCONIANS 3:18:41 1:16:06
285 467 KOEN VONS M --- 3:18:47 1:16:12
286 800 JOAO PAULO SAMPAIO VEIGA M --- 3:19:17 1:16:42
288 668 PAULO GASPAR M CCD PM CASCAIS 3:19:36 1:17:01
289 493 BÉRTOLO |TA M |TICA AUTOMATISMOS 3:19:36 1:17:01
290 789 JOSÉ COELHO M NAMGRASS 3:20:35 1:18:00
291 262 NUNO MARTIRES M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 3:22:00 1:19:25
292 818 ARNALDO DOS RAMOS VAZ M GRUPO DESPORTIVO TORRE NATAL 3:22:06 1:19:31
293 334 BARRADAS SPORTS M FILIPA VIEIRA PT 3:24:32 1:21:57
294 708 PHILIP HAMILL M ALGARVE BIKE HOLIDAYS 3:24:46 1:22:11
296 810 HÉLDER QUINTINO M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 3:27:32 1:24:57
298 815 MÁRIO BARRETO M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 3:27:42 1:25:07
299 533 JOÃO MOREIRA M --- 3:28:09 1:25:34
300 861 PRATA M BOMBEIROS LAGOA 3:28:13 1:25:38
301 620 HADFIELD DAVID M --- 3:29:04 1:26:29
302 529 ALEXIS TURCAS M --- 3:29:58 1:27:23
303 699 MATHIEU TURCAS M --- 3:30:00 1:27:25
304 426 ALVARITO M 365TRAINING 3:30:17 1:27:42
306 60 NUNO ESPAÑA M LUSIADAS 3:32:27 1:29:52
307 430 LUIS SARMENTO M --- 3:32:59 1:30:24
308 427 RUBEN SILVA M MMCAR 3:35:43 1:33:08
309 461 PEDRO ROCHA M LIVE LOVE RIDE 3:37:46 1:35:11
310 862 GUERREIRO M BOMBEIROS LAGOA 3:39:59 1:37:24
312 770 HANS HOGERVORST M --- 3:40:11 1:37:36
313 711 VERBEEK M HENK GAAT SCHAATSEN 3:40:13 1:37:38
314 728 MONIQUE TONELLI M --- 3:40:13 1:37:38
315 190 BEN SALAMA M --- 3:41:55 1:39:20
316 578 DAVIDE MERLINI M BEER & BIKE 3:49:32 1:46:57
317 223 ALEXANDRE PRATAS M CENTRO DE CICLISMO DE LAGOA 3:51:41 1:49:06
318 333 BARRADAS SPORTS M BARRADAS SPORTS 3:52:10 1:49:35
319 821 ENDA SMYTH M --- 3:52:10 1:49:35
320 310 FRANCISCO JOSÉ RENTE M CBTTELVAS 3:52:59 1:50:24
323 804 SÉRGIO NASCIMENTO M BIKELOVERS 5:02:04 2:59:29