Algarve Granfondo Cofidis
Granfondo
Lagoa Lagoa | 121 Kms
 
POS. Dorsal Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 306 FIONA HUNTER JOHNSTON F CAMPINENSE-VELO PERFORMANCE 3:36:07 ---
2 606 VERA F SLB 3:51:45 0:35:10
3 607 MELANIE F SLB 3:51:47 0:00:02
4 170 INES TRANCOSO F --- 3:51:47 0:00:02
5 192 CARMEN BURMEISTER F HABERICH CYCLING CREW 3:59:41 0:07:56
6 326 CELINA CARPINTEIRO F 5QUINAS/MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA/CDASJ 3:59:41 0:07:56
7 745 NADIA MENDES F EVOCYCLE 3:59:42 0:07:57
8 489 IRONMENA F ONTRISPORTS 4:14:30 0:22:45
9 280 SONIA RODRIGUES F GARRA-ONEBIKE 4:18:18 0:26:33
10 736 TINA ROSSCHMANN F CCD LAGOS 4:21:44 0:29:59
11 312 RITA REIS F MAIATOS 4:31:28 0:39:43
12 401 JULIE REA F PHOENIX CYCLING CLUB 4:35:58 0:44:13
13 860 FELICITAS KISTLER F TEAM BAIER 4:44:34 0:52:49
14 56 HELIA SANTOS F --- 4:49:53 0:58:08
15 384 SUE DAWSON F CCD INTERMARCHÉ (TRIATLÓ) 4:51:10 0:59:25
16 734 PATRÍCIA LEITE F --- 4:52:19 1:00:34
17 720 HELEN MIDDLETON F ALGARVE BIKE HOLIDAYS 5:42:25 1:50:40
18 719 MELISSA SCRIVIN F ALGARVE BIKE HOLIDAYS 5:42:26 1:50:41
19 169 CHRIS MURRAY F --- 5:45:00 1:53:15
1 842 RICARDO PIRES M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 3:16:35 ---
2 666 ANDREW HENRIQUES M BTT LOULÉ/ELEVIS 3:17:51 0:01:16
3 106 PAULO PEREIRA M LOVETILES 3:18:30 0:01:55
4 882 FILIPE FRANCISCO M BTT LOULÉ /ELEVIS 3:19:50 0:03:15
5 32 RENATO FERREIRA M EUROPCAR 3:19:50 0:03:15
6 119 DAVID COSTA M SANTA CRUZ / BOTELHOS.PT 3:19:50 0:03:15
7 47 DAVIDE MACHADO M TEAM EUROPCAR 3:19:52 0:03:17
8 528 RUCHA M VASCONHA BTT 3:20:00 0:03:25
9 118 BRUNO ROSA M SANTA CRUZ / BOTELHOS.PT 3:21:40 0:05:05
10 844 DAVID BELO M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 3:21:40 0:05:05
11 313 LUCAS MENDONÇA M ASSOCIAÇÃO FONTINHAS ATIVA 3:23:45 0:07:10
12 146 JOÃO PORTELA M GRUPO PARAPEDRA 3:23:46 0:07:11
13 573 PEDRO PINHEIRO M RÓÓDINHAS / SANTOS SILVA 3:23:46 0:07:11
14 29 FRANCISCO OLIVEIRA M --- 3:23:48 0:07:13
15 435 LUÍS CARLOS CORREIA SOUSA M BTT SANTA CATARINA,ABAS DA GEADA 3:23:48 0:07:13
16 757 RICARDO TEIXEIRA M --- 3:23:48 0:07:13
17 848 PEDRO TRINDADE M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 3:23:48 0:07:13
18 120 NELSON CANDEIAS M SANTA CRUZ / BOTELHOS.PT 3:23:48 0:07:13
19 706 DINIS MARTINS M --- 3:23:49 0:07:14
20 759 MARCO M MARQUE&PEREIRA/EM3/OSBEIRÕES 3:23:52 0:07:17
21 658 A.GUILHOTO M ACDC TROFA TROFENSE 3:23:59 0:07:24
22 758 ANTÓNIO FERREIRA M MARQUÊS & PEREIRA/EM3/ OS BEIROES 3:24:13 0:07:38
23 846 NUNO MENDES M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 3:27:50 0:11:15
24 127 BRUNO PASSOS M RUDY PROJECT TEAM 3:27:50 0:11:15
25 90 MARCO COELHO M CYCLING TEAM CR GRANDOLENCE 3:31:16 0:14:41
26 755 MARCO MELO M MARQUES&PEREIRA/EM3/OS BEIRÕES 3:33:06 0:16:31
27 130 PILECAS M TEAM KAFFA 3:33:06 0:16:31
28 110 ELIO SILVA M PRECIOUS SPACE / SOUTENSE / CENTRO DE FISIOTERAPIA 3:33:06 0:16:31
29 131 CLERIGO M TEAM KAFFA 3:33:06 0:16:31
30 199 FILIPE MADEIRA M CE GONÇALVES/ AZEITONENSE 3:33:06 0:16:31
31 104 JOAQUIM AIRES M SAPADORES DA INVICTA 3:33:07 0:16:32
32 122 RICARDO FÉLIX M SANTA CRUZ / BOTELHOS.PT 3:33:08 0:16:33
33 561 JAMES MADDOCK M SLANEY CYCLING CLUB 3:33:09 0:16:34
34 52 ROMEU SÁ M --- 3:33:10 0:16:35
35 763 PEDRO GAIO M LIPOR BIKE TEAM 3:33:11 0:16:36
36 685 JUANFRAN M NAVALAGRULLA TEAM 3:33:12 0:16:37
37 879 DANIEL SILVA M AVILUDO LOULETANO 3:33:21 0:16:46
38 103 FÁBIO AMORIM M --- 3:33:21 0:16:46
39 132 DIAS M TEAM KAFFA 3:33:50 0:17:15
40 802 MIGUEL ADVINHA M BTTTRIGO/BEJABIKESTORE 3:36:05 0:19:30
41 712 MARVIN VAN SPRONSEN M HENK GAAT LEKKER SCHAATSEN 3:36:06 0:19:31
42 577 HÉLIO RAMOS M CLÍNICA DE PÊRA/JM CYCLING 3:36:07 0:19:32
43 248 DIOGO SAMPAIO M DIBIKES-ÁGUIAS DE ALPIARÇA, CRÉDITO AGRÍCOLA,MB EUROMASTER 3:36:09 0:19:34
44 875 MARCO MACEDO M EPIC BIKE STORE 3:36:09 0:19:34
45 22 JOÃO ALMEIDA M BIKESEVEN 3:36:10 0:19:35
46 289 NELSON SILVA M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 3:36:10 0:19:35
47 656 BRUNO VIEIRA M BIKE ALGARVE 3:36:10 0:19:35
48 288 BRUNO SEBASTIÃO M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 3:36:12 0:19:37
49 225 RUI SARAIVA M --- 3:36:14 0:19:39
50 849 TIAGO OLIVEIRA M SWICK CYCLING TEAM/C.B.ALMODÔVAR 3:36:14 0:19:39
51 184 LUÍS TEIXEIRA M CLUBE DE CICLISMO AMARO ANTUNES 3:36:19 0:19:44
52 652 EDGAR OLIVEIRA M ASFIC-GRUPOPARAPEDRA 3:36:23 0:19:48
53 855 MIGUEL DUARTE M --- 3:42:28 0:25:53
54 624 RICARDO COSTA M HOLMES PLACE 3:42:29 0:25:54
55 185 D. MARTINS M MONTE DO LAVRADOR MERCEARIA/PINABIKE 3:42:29 0:25:54
56 200 VÍTOR ARAÚJO M CE GONÇALVES/ AZEITONENSE 3:42:54 0:26:19
57 135 JORGE P M TEAM KAFFA 3:42:56 0:26:21
58 163 GIL PEREIRA M ERMELINDO NUNES BIKE TEAM 3:42:56 0:26:21
59 134 CUNHA M TEAM KAFFA 3:42:57 0:26:22
60 370 MICAEL SOARES M TEAM BORA MÓ 3:42:57 0:26:22
61 233 RONAN CURRAN M GF MOSSA 3:42:57 0:26:22
62 730 ROY OLIEROOK M --- 3:42:59 0:26:24
63 152 PEDRO RUI SILVA M IRONCONDE 3:42:59 0:26:24
64 832 ALEXANDRE NOBRE M --- 3:43:01 0:26:26
65 365 FÁBIO RODRIGUES M TEAM BORA MÓ 3:43:01 0:26:26
66 870 HENRIQUE JESUS M TEAM BIKE ALGARVE / SPECIALIZED / TECNIMARINE 3:43:31 0:26:56
67 156 BRUNO SILVA M DOMARSA/CODE/SANTACRUZ/BICICASTRO 3:45:46 0:29:11
68 273 IAN LOGGIE M TREK 3:45:59 0:29:24
69 491 ANDRÉ PALMA M --- 3:46:03 0:29:28
70 710 JAAP VREUGDENHIL M --- 3:46:05 0:29:30
71 111 CARLOS CRUZ M PRECIOUS SPACE / SOUTENSE / CENTRO DE FISIOTERAPIA 3:46:10 0:29:35
72 630 PEDRO LOPES M --- 3:46:11 0:29:36
73 121 RUI MATIAS M SANTA CRUZ / BOTELHOS.PT 3:46:35 0:30:00
74 716 MARK VERBEEK M QUARTEL 3:46:35 0:30:00
75 409 ALEJANDRO REQUENA M BICICLUB LEPE 3:46:35 0:30:00
76 371 MICHEL VITORINO M TEAM BORA MÓ 3:46:36 0:30:01
77 609 BRUNO PEREIRA M --- 3:46:36 0:30:01
78 543 LUÍS OLIVEIRA M --- 3:46:37 0:30:02
79 511 JOÃO CARVALHO M CYCLING TEAM CR O GRANDOLENSE 3:46:38 0:30:03
80 23 PEDRO SOUSA M JOSÉ MARIA NICOLAU 3:46:39 0:30:04
81 551 CRISTIANO CAMPOS M OCCA ANTIBES 3:46:41 0:30:06
82 137 JOSE SANCHEZ GONZALEZ M LAS VILLAS C.C. 3:46:41 0:30:06
83 885 MARCO BIKE ALGARVE M TEAM BIKE ALGARVE / SPECIALIZED / TECNIMARINE 3:46:44 0:30:09
84 21 RUI ALMEIDA M --- 3:46:45 0:30:10
85 605 LINO M SLB 3:46:45 0:30:10
86 900 YAN VASYP M --- 3:46:48 0:30:13
87 631 NUNO COVA M ALGARVEMTB.COM 3:49:06 0:32:31
88 485 HUGO NORTE M SNR BIKE TEAM 3:49:53 0:33:18
89 322 CARLOS AZEVEDO M BANDWAGON 3:49:53 0:33:18
90 526 NUNO CORREIA M CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO 3:49:54 0:33:19
91 31 FRANCISCO CARNEIRO M TEAM EUROPCAR 3:49:54 0:33:19
92 437 LUIS CALIÇO M --- 3:49:54 0:33:19
93 294 NUNO MENDEZ M --- 3:49:55 0:33:20
94 128 OSCAR M TEAM KAFFA 3:49:55 0:33:20
95 133 MARIO M TEAM KAFFA 3:49:56 0:33:21
96 151 MAURO AVEIRO M PAÇO DE ARCOS 3:49:57 0:33:22
97 281 ADRIÁN BOCANEGRA SABINA M NAVALAGRULLA 3:51:46 0:35:11
98 143 TOM BLEYS M PANACHE MTB TEAM 3:51:47 0:35:12
99 129 MESQUITA M TEAM KAFFA 3:51:48 0:35:13
100 367 JORGE SANTOS M TEAM BORA MÓ 3:51:50 0:35:15
101 512 RICARDO SANTOS M B.TREINO 3:51:51 0:35:16
102 117 CARLOS AUGUSTO CANDEIAS M SANTA CRUZ / BOTELHOS.PT 3:51:52 0:35:17
103 220 ROGERIO ROCHA M BTT C.C. CUMEADENSE 3:51:55 0:35:20
104 618 LUISETE [ZESP] M BICICLUB LEPE 3:51:55 0:35:20
105 473 CACULO M TEAM BISNAGA 3:51:56 0:35:21
106 586 ANTÓNIO FERREIRA M INDIVIDUAL 3:51:56 0:35:21
107 212 JOAQUIM MARTINS M RODA 28 3:51:57 0:35:22
108 249 JOSE ADRIANO SANTOS M XUPA RODAS 3:51:57 0:35:22
109 254 JORGE FIGUEIRA M --- 3:52:54 0:36:19
110 293 GONÇALO BRITO M BURGER RANCH 3:52:55 0:36:20
111 346 ANTONIO PEIXOTO M DUROS DO PEDAL 3:53:06 0:36:31
112 383 RUI CAMPOS M --- 3:56:08 0:39:33
113 633 JOÃO NUNO GONÇALVES M --- 3:56:08 0:39:33
114 210 NOVO M --- 3:56:15 0:39:40
115 362 NELSON MANUEL M TEAM BORA MÓ 3:56:15 0:39:40
116 642 ANTÓNIO FRANCISCO M SALTA POCINHAS 3:56:16 0:39:41
117 521 RUI PEDRO LUCAS M --- 3:56:17 0:39:42
118 113 VITOR MARQUES GOMES M MARQUES GOMES 3:56:19 0:39:44
119 145 RICARDO PRAZERES M SOMACOTA CYCLING TEAM 3:57:09 0:40:34
120 787 BRUNO TAVARES M --- 3:57:09 0:40:34
121 750 PAULO FONSECA M CLUBE MILLENNIUMBCP 3:57:09 0:40:34
122 702 NELSON COSTA M CLUBE MILLENNIUMBCP 3:57:10 0:40:35
123 433 VALTER MÁRIO M BEIRAMAR BIKE TEAM 3:57:10 0:40:35
124 560 JOSÉ LUIS ANGULO MUÑOZ M ENCHATERA 3:57:11 0:40:36
125 188 MARCO JARDIM M BRACKNELL 3:57:34 0:40:59
126 729 ROBIN DON M --- 3:59:40 0:43:05
127 693 DAVID BRIOSO REDONDO M BRIO COMUNICACIÓN 3:59:41 0:43:06
128 783 RUI DOMINGOS M FUAS BIKE TEAM 3:59:42 0:43:07
129 344 FRANCIS GÓMEZ M --- 3:59:45 0:43:10
130 589 JOSÉ ÁNGEL GARCÍA SORIA M --- 3:59:48 0:43:13
131 747 ELIO DINIS TOME GUERREIRO M MALTA DAS BARROSAS 3:59:48 0:43:13
132 243 ALAN PERRIN M --- 3:59:50 0:43:15
133 107 CARLOS GARCÍA DE LONGORIA M AGONÍA BIKE CD 3:59:58 0:43:23
134 276 CARLOS MOURA M MSS CONTABILIDADE/GONDOMAR CULTURAL 4:01:00 0:44:25
135 752 IVO FAUSTINO M FALCÕES BTT 4:02:26 0:45:51
136 673 GUILHERME CARVALHO M --- 4:02:28 0:45:53
137 582 JOSÉ CAEIRO M ATL 4:02:32 0:45:57
138 341 VALÉRIO FERREIRA M VFISIOTM 4:02:33 0:45:58
139 208 ROBERTO M TUBARÕES DA LAGOA 4:02:33 0:45:58
140 596 PEDRO ROCHA M ESDRM 4:02:33 0:45:58
141 33 PEDRO CAMPOS M --- 4:02:34 0:45:59
142 388 PEDRO ROLDÃO M TUGACYCLING 4:02:37 0:46:02
143 180 EL PISTOLERO FAÍSCA M HC SINTRA CYCLING TEAM 4:02:37 0:46:02
144 496 MODESTO M --- 4:02:38 0:46:03
145 611 DAMIAN PRIETO MAXIMO M --- 4:02:40 0:46:05
146 576 TORRERO M --- 4:02:40 0:46:05
147 150 DAVID CARPINTEIRO M TUBARÕES DA LAGOA 4:02:46 0:46:11
148 532 BRUNO MARCELINO M THE BANDWAGON RIDERS 4:02:47 0:46:12
149 654 J. LOURENÇO M CLUBE OGMA 4:06:54 0:50:19
150 778 MANUEL MAJOR M GRUPO DESPORTIVO SAMORA CORREIA 4:06:57 0:50:22
151 584 CARLOS DAMIÃO M TERMINSTAC CICLING TEAM 4:07:00 0:50:25
152 585 PAULO FERTUZINHOS M TERMINSTAC CYCLING TEAM 4:07:00 0:50:25
153 583 NUNO SOUSA M TERMINSTAC CICLING TEAM 4:07:00 0:50:25
154 115 MIGUEL LEAL M MMCAR 4:07:01 0:50:26
155 256 ALEXANDER RATHENAU M LAGOS CICLO-CLUBE 4:07:04 0:50:29
156 43 PEDRO CASTRO M TEAM EUROPCAR 4:09:00 0:52:25
157 455 EL PASSARO M TEAM KAFFA 4:09:06 0:52:31
158 534 CARLOS ESTEVES M ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO/CYR 4:09:06 0:52:31
159 619 EDINSON SANCHEZ M --- 4:09:14 0:52:39
160 688 JAN MESTDAGH M VITESSE 9000 4:09:17 0:52:42
161 422 ANDRE LUIS M --- 4:09:35 0:53:00
162 659 PEDRO MIGUEL M VELOCIRAPTORS 4:09:38 0:53:03
163 359 MANUEL SANTOS SANTOS M CCLOULE 4:09:41 0:53:06
164 363 ANTÓNIO MARTINS M TEAM BORA MÓ 4:09:43 0:53:08
165 822 CARLOS COELHO M BIKE TOURS ALGARVE 4:10:21 0:53:46
166 360 ARMANDO TEIXEIRA M --- 4:10:24 0:53:49
167 651 RICARDO FURTADO M CLUBE OLIMPICO DE OEIRAS 4:10:24 0:53:49
168 259 FERNANDO FABREGAT M TEAM A BURRIANA 4:10:26 0:53:51
169 886 MIGUEL ESPADEIRO M CENTRO DE CICLISMO DE PORTIMÃO 4:10:29 0:53:54
170 506 DAVID BARROCOSO M INDIVIDUAL 4:10:29 0:53:54
171 456 RUI ALEXANDRINO M CLUBE BTT FURÕES DO ALENTEJO 4:10:30 0:53:55
172 833 ANTÓNIO FACÃO M VELOFITSYSTEM 4:10:33 0:53:58
173 459 FÁBIO FAUSTINO M --- 4:10:48 0:54:13
174 732 LUIS GOMES M --- 4:10:50 0:54:15
175 397 FILIPE CORREIA M F.C. FERREIRAS 4:11:08 0:54:33
176 746 PEDRO CARVALHO M EVOCYCLE 4:11:50 0:55:15
177 645 FERNANDO AZEVEDO M --- 4:12:57 0:56:22
178 291 JORGE CABRITA M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 4:12:58 0:56:23
179 182 NUNO GARCIA M --- 4:12:59 0:56:24
180 689 PEDRO MR M --- 4:13:00 0:56:25
181 799 NEY MARINHO M --- 4:14:28 0:57:53
182 178 TOM MAHER M --- 4:14:28 0:57:53
183 540 JERONIMO GRAÇA M SNR BIKE TEAM 4:14:29 0:57:54
184 320 RUI FEITEIRA M BELMIRA CRUZ/CENTRO CICLISMO DE PORTIMÃO/MIRACHORO HOTELS 4:14:30 0:57:55
185 523 FRANCI ORIA M ONUFER-CLINICA ISMAEL ORIA 4:14:30 0:57:55
186 366 FILIPE BRANDÃO M TEAM BORA MÓ 4:14:30 0:57:55
187 373 ANTÓNIO FECHADO M CENTRO CICLISMO PORTIMÃO 4:14:31 0:57:56
188 428 SERGIO AVILA FERNANDEZ M EVOLUTION HUELVA BIKE C.D. 4:14:31 0:57:56
189 183 FRANCISCO VIANA M --- 4:14:32 0:57:57
190 30 LOURENCO LOBO M EUROPCAR 4:14:35 0:58:00
191 239 MARCUS ORNELLAS M LOULETANO TRIATLO 4:17:08 1:00:33
192 502 ANDREA MAGNONI M THE BANDWAGON RIDERS 4:18:03 1:01:28
193 828 PAULO RIO M MAG8 BIKE TEAM 4:18:04 1:01:29
194 195 JOSÉ FERREIRA M ORTOBEST CYCLING TEAM 4:18:04 1:01:29
195 114 ANDRE FERREIRA M ORTOBEST CYCLING TEAM 4:18:04 1:01:29
196 141 IVO VIEIRA M ORTOBEST CYCLING TEAM 4:18:04 1:01:29
197 116 MARCO OLIV. M MMCAR 4:18:05 1:01:30
198 574 RICARDO COSTA M THA BANDWAGON 4:18:05 1:01:30
199 393 GCG M BANDWAGON RIDERS 4:18:05 1:01:30
200 147 JORN M --- 4:18:06 1:01:31
201 572 ROGÉRIO VIEIRA M ARLU BTT 4:18:06 1:01:31
202 703 JAIME LEITÃO M --- 4:18:06 1:01:31
203 421 MICHAEL CUMMINS M CARLOW RCC 4:18:14 1:01:39
204 444 BARTOLOME MARTÍNEZ TOLEDO M NAVALAGRULLA 4:18:15 1:01:40
205 537 JOSE ORTIZ ANGULO M ENCHATERA 4:18:21 1:01:46
206 600 EDUARDO HIDALGO MÁRQUEZ M ENCHATERA 4:18:23 1:01:48
207 358 RAMIRO VELADAS M MALAGUETINI CYCLING CLUB 4:18:24 1:01:49
208 876 BRUNO GASPAR M --- 4:18:24 1:01:49
209 564 ROBERTO DUARTE M GARRA_ONEBIKE 4:18:25 1:01:50
210 403 GABRIEL ALVES M --- 4:18:25 1:01:50
211 425 MISTER CABELLO M 365TRAINING 4:18:26 1:01:51
212 369 CARLOS FERREIRO M TEAM BORA MÓ 4:19:13 1:02:38
213 251 JUAN M NAVALAGRULLA 4:20:04 1:03:29
214 402 JOÃO PINTO BDW M BANDWAGON 4:20:05 1:03:30
215 268 ANTÓNIO VIEIRA M GRUPO DESPORTIVO DA CARRIS 4:20:08 1:03:33
216 604 PEDRO SEQUEIRA M MUNICÍPIO DE LAGOA 4:20:11 1:03:36
217 438 JORGE NUNES M TUGACYCLING 4:20:18 1:03:43
218 361 CLÁUDIO CASTELO M TEAM BORA MÓ 4:20:28 1:03:53
219 451 MICHAEL COLBERT M --- 4:21:25 1:04:50
220 826 MIGUEL GOMES M --- 4:21:27 1:04:52
221 827 PEDRO SILVA M --- 4:21:28 1:04:53
222 450 RICARDO AMARO M THE BAND WAGON RIDERS 4:21:29 1:04:54
223 400 HOWARD PRICE M BALHAM CYCLING CLUB 4:21:41 1:05:06
224 495 RUI SILVA M CCD INTERMARCHÉ LAGOS TRIATLO 4:21:44 1:05:09
225 552 JOÃO ROMÃO M GARRA-ONEBIKE 4:21:50 1:05:15
226 872 TOMEK KOWALSKI M TRINERGY 4:22:41 1:06:06
227 165 ANDRÉ VAQUEIRINHO M APOIO DOMICILIÁRIO 4:24:07 1:07:32
228 218 MARIO GARCIA MOLINA M --- 4:24:09 1:07:34
229 691 DUEÑAS M CLUB CICLISTA LA ALCOLEA 4:24:09 1:07:34
230 546 LUÍS SANTOS M ARLU BTT 4:24:11 1:07:36
231 509 MIGUEL CAMPOS M VULCAL-CCC 4:24:12 1:07:37
232 657 RICARDO VILÃO M --- 4:24:12 1:07:37
233 339 FRANCISCO JOSÉ JESUS M PINHAS E PINHOES DANADO 4:24:13 1:07:38
234 176 JACK MASSEY M --- 4:24:13 1:07:38
235 270 RICHARD COOKE M --- 4:24:52 1:08:17
236 519 FÁBIO RAMOS M MONTES SALOIOS CICLISMO 4:25:13 1:08:38
237 193 VITOR CABRITA M CC LAGOA 4:25:45 1:09:10
238 219 JORGE VIEIRA M C.C.LAGOA 4:25:46 1:09:11
239 419 FLORIANO LAGO M U.C ANGERESE 4:26:07 1:09:32
240 623 SILVIO BIANCHESSI M COLPACK 4:26:11 1:09:36
241 351 OLAF HEINZ M --- 4:27:50 1:11:15
242 272 PEDRO MADRID M NAVALAGRULLA 4:28:30 1:11:55
243 837 TOM BRONDEEL M VITESSE 9000 4:28:32 1:11:57
244 102 MANOLIN LUGONES M CLUB CICLISTA REBICICLADOS HUELVA 4:28:32 1:11:57
245 748 FLÁVIO SILVA M MALAGUETINI CYCLING CLUB 4:28:34 1:11:59
246 501 NUNO FILIPE LIMA M SNR7ROBBIALAC 4:28:35 1:12:00
247 542 ADRIANO CORREIA M --- 4:28:35 1:12:00
248 597 JAMES FLYNN M --- 4:28:36 1:12:01
249 587 SÉ WESTON M CUCHULAINN 4:28:36 1:12:01
250 871 ALEXIS M VITESSE 9000 4:28:37 1:12:02
251 481 LUIS FILIPE DA SILVA M VCSP 4:28:42 1:12:07
252 517 RUI COSTA M --- 4:28:43 1:12:08
253 817 PAULO LUZ M FCFERREIRAS / ALGAREXPERIENCE 4:28:44 1:12:09
254 565 PINO M BICICLUB LEPE 4:28:45 1:12:10
255 594 MEY M CLUB TRIATLON LEPE 4:28:47 1:12:12
256 440 GUIDO BRUNELLI M --- 4:30:58 1:14:23
257 394 PACO FUENTES M C.C. REBICICLADOS DE ALJARAQUE 4:31:01 1:14:26
258 648 CANARIO BLANCO M ESPINIEPICOS 4:31:07 1:14:32
259 665 JUAN MARÍA PONCE PEÑA M MTB DOGFACE C.D. 4:31:07 1:14:32
260 839 ANDRÉ CUNHA M TRY@LEAST 4:31:12 1:14:37
261 678 RODRIGO CORDEIRO M TRY@LEAST 4:31:12 1:14:37
262 234 BENITO ÁLVAREZ PONCE M ESLABON PERDIDO,C.D. 4:31:13 1:14:38
263 793 CARLOS RODRIGUES M BICICLETAS BRASIL 4:31:14 1:14:39
264 396 JOSE FELIX M CLUB CICLISTA REBICICLADOS 4:32:12 1:15:37
265 649 MOISES M ESPINEPICOS 4:33:03 1:16:28
266 522 ISMAEL ORIA CAMACHO M ONUFER-CLÍNICA ISMAEL ORIA 4:33:50 1:17:15
267 653 TONY FILIPE M --- 4:33:51 1:17:16
268 175 RONAN HOLAHAN M --- 4:33:57 1:17:22
269 252 GUSTAVO M NAVALAGRULLA 4:33:58 1:17:23
270 441 JOÃO BARÃO M --- 4:34:17 1:17:42
271 274 ANTONIO BEJA NEVES M SOBE E DESCE TEAM/CLIMALENTEJO/BICIAVENTURA 4:35:47 1:19:12
272 338 DAVID VILLAHOZ FERIA M --- 4:35:50 1:19:15
273 308 CHANO M FATIGUITASBIKE 4:35:51 1:19:16
274 309 TOÑO M FATIGUITAS 4:35:51 1:19:16
275 741 PAULO CRUZ M --- 4:35:53 1:19:18
276 214 BRUNO NUNES M VALE DO PARAÍSO 4:35:54 1:19:19
277 463 FJP VALIENTE M CD MTB DOGFACE 4:35:57 1:19:22
278 676 MARCO FILIPE M GRUPO CICLOTURISMO DAS GAEIRAS 4:35:58 1:19:23
279 405 RUI MIGUEL JANEIRO M CENTRO CICLISMO LAGOA 4:38:13 1:21:38
280 896 RUI CASTANHEIRA M --- 4:38:35 1:22:00
281 353 JOHN EMBERSON M CSSH 4:38:40 1:22:05
282 417 PAULO GOULART M SECÇÃO DE TRIATLO 4:38:40 1:22:05
283 544 LEO MARTINS M --- 4:38:42 1:22:07
284 772 ANDREW WARBURTON M --- 4:38:46 1:22:11
285 723 GONÇALO GAMEIRO M NATURA MINDE 4:38:46 1:22:11
286 385 SEVILLANO M --- 4:38:49 1:22:14
287 378 SEVILLANO21 M --- 4:38:49 1:22:14
288 228 MANUEL GARCÍA LÓPEZ M C.D. ESLABÓN PERDIDO 4:40:04 1:23:29
289 465 ANTERO MAS M --- 4:40:04 1:23:29
290 895 MÁRIO GONÇALVES M --- 4:40:10 1:23:35
291 884 ALEXANDRE CERQUEIRA M CCMONÇÃO 4:40:10 1:23:35
292 647 FERNANDO M ESPINEPICOS 4:40:23 1:23:48
293 480 LUIS SAFARA M --- 4:41:47 1:25:12
294 639 JOHANNES HEEMSKERK M TEAM BIKE ALGARVE / SPECIALIZED / TECNIMARINE / ITN / DAVID CORREIA 4:41:55 1:25:20
295 563 FRANCIS MADDOCK M SLANEY CYCLING CLUB 4:42:52 1:26:17
296 109 ALEX LUCAS M --- 4:44:03 1:27:28
297 721 YORICK VAN VELTHOVEN M --- 4:44:23 1:27:48
298 714 RONALD SOLLEVELD M HENK GAAT LEKKER SCHAATSEN 4:44:23 1:27:48
299 739 MARTIJN KNOPPERT M HENK GAAT LEKKER SCHATSEN 4:44:27 1:27:52
300 227 MANUEL MENA NAVARRO M C.D. ESLABÓN PERDIDO 4:44:28 1:27:53
301 883 CADINHO M TRY@LEAST 4:44:29 1:27:54
302 217 PEDRO MONTEIRO M --- 4:44:30 1:27:55
303 487 VADYM NABOK M --- 4:44:30 1:27:55
304 591 JOAQUIM PEDRO M CLUBE OGMA 4:44:37 1:28:02
305 731 ANTONIO HB 93 M --- 4:44:55 1:28:20
306 497 LALY DURON M FATIGUITASBIKE 4:45:04 1:28:29
307 545 RICARDO DUARTE M CLUBE OGMA 4:46:18 1:29:43
308 894 PABLO ORTEGA M TR8BIKE 4:46:24 1:29:49
309 893 JOSE VERDEJO M TR8BIKE 4:46:24 1:29:49
310 696 PEDRAZA M CLUB CICLISTA LA ALCOLEA 4:46:44 1:30:09
311 684 ESCOBAR M ALCOLEANOS 4:46:44 1:30:09
312 492 JOHN M --- 4:46:46 1:30:11
313 342 SERGIO FIGUEIREDO M TVG 4:47:01 1:30:26
314 692 ALBI ROZAS GULIAS M CLUB CICLISTA A GUIA 4:48:02 1:31:27
315 34 DANIEL M --- 4:49:53 1:33:18
316 500 JORGE CARDOSO M CCD-INTERMARCHÉ DE LAGOS 4:51:10 1:34:35
317 237 MIGUEL RAPOSO M N.C. DE ALPIARÇA 100% TT 4:51:17 1:34:42
318 735 MÁRCIO OLIVEIRA M --- 4:52:20 1:35:45
319 315 DAVIDS M --- 4:53:55 1:37:20
320 471 JOSE GALEGO M --- 4:55:16 1:38:41
321 420 CARLOS RODRIGUES M 24H ALTIMETRIA 4:55:27 1:38:52
322 483 ANTÓNIO PIRES M INDIVIDUAL 4:55:29 1:38:54
323 279 NUNO JALLES M TEAM EUROPCAR 4:55:47 1:39:12
324 717 FILIPE RAMOS M SUCOLARENSE 4:56:16 1:39:41
325 733 PEDRO FARINHA M --- 4:56:19 1:39:44
326 742 ALEXANDRE CUNHA M CICLOLANDAL 4:56:19 1:39:44
