| 1 | 
											115 | 
											ESP19980418 | 
											47969760 | 
											OLIVERAS Roger Adria | 
											Sub23 | 
											LIZARTE | 
											0:09:45 | 
											--- | 
					
						| 2 | 
											116 | 
											ESP19980929 | 
											41650446 | 
											FERNANDEZ Alex Jaime | 
											Sub23 | 
											LIZARTE | 
											0:09:45 | 
											m.t. | 
					
						| 3 | 
											114 | 
											ESP19971201 | 
											47972228 | 
											GALVAN FERNANDEZ Francisco | 
											Sub23 | 
											LIZARTE | 
											0:09:45 | 
											m.t. | 
					
						| 4 | 
											113 | 
											ESP19980502 | 
											48026848 | 
											TORRENTS Ferran Robert | 
											Sub23 | 
											LIZARTE | 
											0:09:45 | 
											m.t. | 
					
						| 5 | 
											112 | 
											ESP19960209 | 
											47971049 | 
											MARQUEZ ROMAN Marti | 
											Elite | 
											LIZARTE | 
											0:09:45 | 
											m.t. | 
					
						| 6 | 
											117 | 
											ESP20000820 | 
											49489244 | 
											DELGADO Pau Miguel | 
											Sub23 | 
											LIZARTE | 
											0:09:45 | 
											m.t. | 
					
						| 7 | 
											77 | 
											ESP19990530 | 
											--- | 
											BENNASSAR Joan Marti | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											a 1 | 
					
						| 8 | 
											76 | 
											ESP19990611 | 
											--- | 
											GARCIA GONZALEZ Sergio | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											m.t. | 
					
						| 9 | 
											72 | 
											ESP19980417 | 
											--- | 
											MOLINA Alejandro Ropero | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											m.t. | 
					
						| 10 | 
											73 | 
											ESP19991127 | 
											--- | 
											SEGOVIA Yago | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											m.t. | 
					
						| 11 | 
											71 | 
											ESP20000125 | 
											--- | 
											MARTIN GUTIERREZ Alex | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											m.t. | 
					
						| 12 | 
											75 | 
											ITA20000424 | 
											--- | 
											FANCELLU Alessandro | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											m.t. | 
					
						| 13 | 
											74 | 
											ESP19980105 | 
											--- | 
											PEREZ LANDALUCE Eduardo | 
											Sub23 | 
											KOMETA CYCLING TEAM | 
											0:09:46 | 
											m.t. | 
					
						| 14 | 
											7 | 
											ESP19991224 | 
											77480219-G | 
											GARCIA JANEIRO Guillermo | 
											Sub23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											a 9 | 
					
						| 15 | 
											4 | 
											ESP19940621 | 
											72155794 | 
											NORIEGA GOMEZ Diego | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											m.t. | 
					
						| 16 | 
											1 | 
											ESP19921109 | 
											44848844 | 
											LESTIDO Martin | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											m.t. | 
					
						| 17 | 
											2 | 
											ESP19960621 | 
											48837530 | 
											ROMERO BUENDIA Vitor | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											m.t. | 
					
						| 18 | 
											3 | 
											ESP19850908 | 
											53147446 | 
											MARTINEZ JIMENEZ Ivan | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											m.t. | 
					
						| 19 | 
											6 | 
											ESP20001221 | 
											39514759T | 
											BARROS RODRIGUEZ Adrian | 
											Sub23 | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											m.t. | 
					
						| 20 | 
											5 | 
											ESP19961224 | 
											75931227 - Q | 
											AROZAMENA CARRETERO Jesús | 
											Elite | 
											SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) | 
											0:09:54 | 
											m.t. | 
					
						| 21 | 
											27 | 
											ESP19991001 | 
											78954777 | 
											GONZALEZ IBARRA Iñigo | 
											Sub23 | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:10:04 | 
											a 19 | 
					
						| 22 | 
											21 | 
											ESP19940603 | 
											53862818 | 
											BLANCO PROL Samuel | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:10:04 | 
											m.t. | 
					
						| 23 | 
											23 | 
											ESP19960723 | 
											48635976 | 
											BALLESTROS CANOVAS Miguel | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:10:04 | 
											m.t. | 
					
						| 24 | 
											22 | 
											ESP19950520 | 
											8894061 | 
											COBOS MÁRQUEZ Carlos | 
											Elite | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:10:04 | 
											m.t. | 
					
						| 25 | 
											111 | 
											ESP19971120 | 
											20629245 | 
											BOUZAS REY Martin | 
											Sub23 | 
											LIZARTE | 
											0:10:08 | 
											a 23 | 
					
						| 26 | 
											11 | 
											ARG19830507 | 
											77799235 | 
											MONTENEGRO Jorge | 
											Elite | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:10:10 | 
											a 25 | 
					
						| 27 | 
											13 | 
											ESP19951011 | 
											70820387 | 
											GUTIERREZ SANCHEZ Carlos | 
											Elite | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:10:10 | 
											m.t. | 
					
						| 28 | 
											16 | 
											ESP19970618 | 
											39466406 | 
											GONZALEZ CORREA Raúl | 
											Sub23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:10:10 | 
											m.t. | 
					
						| 29 | 
											12 | 
											ESP19820705 | 
											6266103 | 
											MATEOS RUBIO Raúl Garcia | 
											Elite | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:10:10 | 
											m.t. | 
					
						| 30 | 
											14 | 
											ESP19880507 | 
											70070665 | 
											GOMEZ CRESPO Miguel | 
											Elite | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:10:10 | 
											m.t. | 
					
						| 31 | 
											167 | 
											ESP19880729 | 
											--- | 
											CIVIDANES Aser Estevez | 
											Elite | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:10:11 | 
											a 26 | 
					
						| 32 | 
											166 | 
											ESP19780707 | 
											--- | 
											FERNANDEZ OLIVEIRA Ruben | 
											Elite | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:10:11 | 
											m.t. | 
					
						| 33 | 
											162 | 
											ESP20000626 | 
											--- | 
											DIAS Ivan | 
											Sub23 | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:10:11 | 
											m.t. | 
					
						| 34 | 
											161 | 
											ESP19950406 | 
											--- | 
											CAZORLA David | 
											Elite | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:10:11 | 
											m.t. | 
					
						| 35 | 
											51 | 
											ESP19990307 | 
											7273112 | 
											ROMERO Fernando Navas | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:10:20 | 
											a 35 | 
					
						| 36 | 
											55 | 
											ESP19980622 | 
											--- | 
											COBOS Adrian | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:10:20 | 
											m.t. | 
					
						| 37 | 
											54 | 
											ESP19980228 | 
											--- | 
											CLAVIJO Claudio | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:10:20 | 
											m.t. | 
					
						| 38 | 
											53 | 
											ESP19980826 | 
											--- | 
											VILCHES Mario | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:10:20 | 
											m.t. | 
					
						| 39 | 
											52 | 
											ESP19981015 | 
											75170392 | 
											JIMENEZ DURAN Sergio | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:10:20 | 
											m.t. | 
					
						| 40 | 
											15 | 
											ESP19940616 | 
											53489635 | 
											LORENZO SEGADE Anxo | 
											Elite | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:10:21 | 
											a 36 | 
					
						| 41 | 
											37 | 
											ESP19930403 | 
											35579386 | 
											RODRIGUEZ Jacobo Ucha | 
											Elite | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:10:23 | 
											a 38 | 
					
						| 42 | 
											31 | 
											ESP19960922 | 
											50995808 | 
											AGOSTINI GOMEZ Giulio | 
											Elite | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:10:23 | 
											m.t. | 
					
						| 43 | 
											36 | 
											ESP19940906 | 
											53817687 | 
											MEDIERO VAZQUEZ Roberto | 
											Elite | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:10:23 | 
											m.t. | 
					
						| 44 | 
											32 | 
											ESP19890715 | 
											50759559 | 
											LOPEZ MANCEBO Joaquin | 
											Elite | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:10:23 | 
											m.t. | 
					
						| 45 | 
											172 | 
											ESP19970205 | 
											72142722 | 
											GONZÁLEZ Ângel Coterillo | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:10:25 | 
											a 40 | 
					
						| 46 | 
											175 | 
											ESP20000613 | 
											72204416 | 
											TRUEBA CAGIGAS Sergio | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:10:25 | 
											m.t. | 
					
						| 47 | 
											174 | 
											ESP19980728 | 
											58427470 | 
											ENTRIALGO MONTAÑO Bernardo | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:10:25 | 
											m.t. | 
					
						| 48 | 
											177 | 
											ESP19990227 | 
											70838645 | 
											SANCHEZ Francisco Javier | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:10:25 | 
											m.t. | 
					
						| 49 | 
											131 | 
											ESP19960916 | 
											48734100 | 
											GIL TORREGROSA Javier | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:10:26 | 
											a 41 | 
					
						| 50 | 
											136 | 
											ESP19980414 | 
											46380729 | 
											MELLADO TAMAYO Daniel | 
											Sub23 | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 51 | 
											132 | 
											ESP19970710 | 
											20088211 | 
											FAUS JUAN Miguel | 
											Sub23 | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 52 | 
											137 | 
											ESP19970512 | 
											80166600 | 
											SILVA MUÑOZ Miguel Angel | 
											Sub23 | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 53 | 
											146 | 
											POR20000505 | 
											41814 | 
											ESPERANÇA Wilson | 
											Sub23 | 
											SICASAL/CONSTANTINOS (POR) | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 54 | 
											143 | 
											POR19980514 | 
											27310 | 
											SILVA  Daniel | 
											Sub23 | 
											SICASAL/CONSTANTINOS (POR) | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 55 | 
											144 | 
											POR20000916 | 
											35352 | 
											GUERREIRO Francisco | 
											Sub23 | 
											SICASAL/CONSTANTINOS (POR) | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 56 | 
											141 | 
											POR19970731 | 
											30856 | 
											DUARTE Diogo | 
											Sub23 | 
											SICASAL/CONSTANTINOS (POR) | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 57 | 
											142 | 
											POR19980827 | 
											42675 | 
											MORAIS Francisco | 
											Sub23 | 
											SICASAL/CONSTANTINOS (POR) | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 58 | 
											185 | 
											ESP19991228 | 
											72199511 | 
											GARCIA VILLEGAS Alvaro | 
											Sub23 | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 59 | 
											186 | 
											ESP19980709 | 
											41583756 | 
											NICOLAU Joan | 
											Sub23 | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 60 | 
											181 | 
											ESP19960219 | 
											72598523 | 
											URRUZMENDI Onditz | 
											Elite | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 61 | 
											182 | 
											ESP19990319 | 
											73107266 | 
											TENA YEBRA Daniel | 
											Sub23 | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 62 | 
											184 | 
											COL19971215 | 
											XENAV0025 | 
											PARMAR Elkin | 
											Sub23 | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:10:26 | 
											m.t. | 
					
						| 63 | 
											171 | 
											ESP19970128 | 
											11086945 | 
											BLANCO Javier Hérnandez | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:10:27 | 
											a 42 | 
					
						| 64 | 
											84 | 
											ESP19980214 | 
											--- | 
											TERUEL MARTINEZ Borja | 
											Sub23 | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:10:27 | 
											m.t. | 
					
						| 65 | 
											82 | 
											ARG19980926 | 
											--- | 
											MENDEZ Marcos Omar | 
											Sub23 | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:10:27 | 
											m.t. | 
					
						| 66 | 
											81 | 
											ESP19920704 | 
											45573529H | 
											GUTIERREZ SANZ Angel | 
											Elite | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:10:27 | 
											m.t. | 
					
						| 67 | 
											83 | 
											ESP19960528 | 
											32067456M | 
											CASAUS MEDINA Francisco Jose | 
											Elite | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:10:27 | 
											m.t. | 
					
						| 68 | 
											173 | 
											ESP20000707 | 
											72192836 | 
											FERNANDEZ SÁNCHEZ Alejandro | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:10:30 | 
											a 45 | 
					
						| 69 | 
											24 | 
											ESP20000728 | 
											48268387 | 
											DOMINGUEZ VILCHEZ David | 
											Sub23 | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:10:33 | 
											a 48 | 
					
						| 70 | 
											103 | 
											ESP20001110 | 
											55059080 | 
											ZURITA GARCIA Ricardo Alejandro | 
											Sub23 | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:10:35 | 
											a 50 | 
					
						| 71 | 
											106 | 
											BRA19990602 | 
											XECNR0003 | 
											FLAUZINO Luis Henrique | 
											Sub23 | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:10:35 | 
											m.t. | 
					
						| 72 | 
											101 | 
											ESP19990818 | 
											77201179 | 
											GONZALEZ GODINO Francisco | 
											Sub23 | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:10:35 | 
											m.t. | 
					
						| 73 | 
											107 | 
											ESP19960626 | 
											43219179 | 
											CASANOVAS RULLAN Pere | 
											Elite | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:10:35 | 
											m.t. | 
					
						| 74 | 
											104 | 
											ESP19970609 | 
											45345007 | 
											MARRERO Daniel De La Fe | 
											Sub23 | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:10:35 | 
											m.t. | 
					
						| 75 | 
											157 | 
											POR19911212 | 
											XEGAL0059 | 
											COSTA José | 
											Elite | 
											CC FARTO | 
											0:10:36 | 
											a 51 | 
					
						| 76 | 
											151 | 
											ESP19920319 | 
											78093932 | 
											SOLÉ VAIL Arnau | 
											Elite | 
											CC FARTO | 
											0:10:36 | 
											m.t. | 
					
						| 77 | 
											153 | 
											ESP19981022 | 
											35586108 | 
											AMIL FERNANDEZ José Carlos | 
											Sub23 | 
											CC FARTO | 
											0:10:36 | 
											m.t. | 
					
						| 78 | 
											156 | 
											POR20000830 | 
											52281 | 
											MOTA PEREIRA Francisco | 
											Sub23 | 
											CC FARTO | 
											0:10:36 | 
											m.t. | 
					
						| 79 | 
											147 | 
											POR20000814 | 
											45976 | 
											SIMÃO Guilherme | 
											Sub23 | 
											SICASAL/CONSTANTINOS (POR) | 
											0:10:37 | 
											a 52 | 
					
						| 80 | 
											62 | 
											POR19950726 | 
											29729 | 
											FERNANDES João | 
											Elite | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:10:42 | 
											a 57 | 
					
						| 81 | 
											64 | 
											POR20000620 | 
											40504 | 
											DIAS José | 
											Sub23 | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:10:42 | 
											m.t. | 
					
						| 82 | 
											61 | 
											POR19941202 | 
											39136 | 
											VIDEIRA Patrick | 
											Elite | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:10:42 | 
											m.t. | 
					
						| 83 | 
											63 | 
											POR19960910 | 
											35244 | 
											SILVA Paulo | 
											Elite | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:10:42 | 
											m.t. | 
					
						| 84 | 
											95 | 
											COL19991024 | 
											XEAST0023 | 
											SUAREZ MOJADOS Dinael Vargas | 
											Sub23 | 
											CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
											0:10:43 | 
											a 58 | 
					
						| 85 | 
											91 | 
											ESP19930312 | 
											74013835 | 
											AMORES Julio Alberto | 
											Elite | 
											CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
											0:10:43 | 
											m.t. | 
					
						| 86 | 
											96 | 
											ESP20000728 | 
											53512057 | 
											GRANDA CARREIRAS Jose Antonio | 
											Sub23 | 
											CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
											0:10:43 | 
											m.t. | 
					
						| 87 | 
											93 | 
											ESP19980730 | 
											71712685 | 
											HERNÁNDEZ GARCÍA Alejandro | 
											Sub23 | 
											CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
											0:10:44 | 
											a 59 | 
					
						| 88 | 
											155 | 
											ESP19981030 | 
											54224472 | 
											CAJARAVILLE LOJO Carlos | 
											Sub23 | 
											CC FARTO | 
											0:10:47 | 
											a 1:02 | 
					
						| 89 | 
											183 | 
											ESP19990426 | 
											73432300 | 
											AZCONA URIARTE Miguel | 
											Sub23 | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:10:54 | 
											a 1:09 | 
					
						| 90 | 
											94 | 
											ESP19990530 | 
											72186041 | 
											PEREIRA-CABRAL PÉREZ Alejandro | 
											Sub23 | 
											CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
											0:10:55 | 
											a 1:10 | 
					
						| 91 | 
											92 | 
											ESP19961214 | 
											72187099 | 
											OCEJA CONDE Pablo | 
											Elite | 
											CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 
											0:10:55 | 
											m.t. | 
					
						| 92 | 
											163 | 
											POR19990102 | 
											--- | 
											RESENDE Fábio | 
											Sub23 | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:10:59 | 
											a 1:14 | 
					
						| 93 | 
											65 | 
											POR20000207 | 
											40504 | 
											AFONSO João | 
											Sub23 | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:11:16 | 
											a 1:31 | 
					
						| 94 | 
											66 | 
											POR19980604 | 
											42724 | 
											FARIA Fernando | 
											Sub23 | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:11:23 | 
											a 1:38 | 
					
						| 95 | 
											57 | 
											ESP20000110 | 
											--- | 
											MORAL Cristobal | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:11:23 | 
											m.t. | 
					
						| 96 | 
											56 | 
											ESP20000713 | 
											77692238 | 
											HIGUERUELO David Delgado | 
											Sub23 | 
											BICICLETAS RODRÍGUEZ/EXTREMADURA (ESP) | 
											0:11:23 | 
											m.t. | 
					
						| 97 | 
											165 | 
											POR20000119 | 
											--- | 
											CONCEIÇÃO João | 
											Sub23 | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:11:23 | 
											m.t. | 
					
						| 98 | 
											164 | 
											POR20001211 | 
											--- | 
											SILVA Vasco | 
											Sub23 | 
											ALUMINIOS ALCA/SYMA (ESP) | 
											0:11:23 | 
											m.t. | 
					
						| 99 | 
											25 | 
											ESP20000621 | 
											5990955 | 
											OCHANDO ESCUDERO Gabriel | 
											Sub23 | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:11:26 | 
											a 1:41 | 
					
						| 100 | 
											26 | 
											ESP19970224 | 
											43379165 | 
											ALVAREZ FEBLES Sergio | 
											Sub23 | 
											RIAS BAIXAS (ESP) | 
											0:11:26 | 
											m.t. | 
					
						| 101 | 
											17 | 
											ESP19990405 | 
											77013831 | 
											MALLO ULERI Guillermo | 
											Sub23 | 
											ALUMINIOS CORTIZO (ESP) | 
											0:11:29 | 
											a 1:44 | 
					
						| 102 | 
											33 | 
											ESP19971107 | 
											71476785 | 
											SANCHEZ PRADA Alvaro | 
											Sub23 | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:11:30 | 
											a 1:45 | 
					
						| 103 | 
											85 | 
											ESP19960618 | 
											--- | 
											GOMEZ VALERO Oscar | 
											Elite | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:11:33 | 
											a 1:48 | 
					
						| 104 | 
											86 | 
											ESP20000927 | 
											--- | 
											MOSCOJO PERRETE Jose Javier | 
											Sub23 | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:11:33 | 
											m.t. | 
					
						| 105 | 
											87 | 
											ESP19961122 | 
											71462079K | 
											HIGELDO CABALLERO Alberto | 
											Elite | 
											DIPT. DE LEON ARTE EN TRANFER | 
											0:11:33 | 
											m.t. | 
					
						| 106 | 
											133 | 
											ESP19961230 | 
											73100150 | 
											FEO Miguel | 
											Elite | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:11:40 | 
											a 1:55 | 
					
						| 107 | 
											135 | 
											ESP20000220 | 
											4622992 | 
											MOYA CANO Miguel | 
											Sub23 | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:11:41 | 
											a 1:56 | 
					
						| 108 | 
											134 | 
											ESP19980616 | 
											48606509 | 
											MARTINEZ Fabricio Fombuena | 
											Sub23 | 
											GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE | 
											0:11:41 | 
											m.t. | 
					
						| 109 | 
											187 | 
											COL19990222 | 
											XENAV0052 | 
											ORTIZ AGUSTIN | 
											Sub23 | 
											TELCOM EDERLAN OSES | 
											0:11:42 | 
											a 1:57 | 
					
						| 110 | 
											152 | 
											ESP20000909 | 
											10040482326 | 
											FERNÁNDEZ PÉREZ Ramón | 
											Sub23 | 
											CC FARTO | 
											0:11:43 | 
											a 1:58 | 
					
						| 111 | 
											102 | 
											ESP19980829 | 
											78537583 | 
											PEREZ DIAZ Manuel Jesus | 
											Sub23 | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:11:54 | 
											a 2:09 | 
					
						| 112 | 
											34 | 
											ESP19871231 | 
											74884187 | 
											GARCIA MARTINEZ Eduardo | 
											Elite | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:11:56 | 
											a 2:11 | 
					
						| 113 | 
											35 | 
											ESP19890728 | 
											71448467 | 
											ALONSO VEJA Abel | 
											Elite | 
											AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES (ESP) | 
											0:11:56 | 
											m.t. | 
					
						| 114 | 
											67 | 
											POR19990617 | 
											54783 | 
											FERNANDES Fábio | 
											Sub23 | 
											FORTUNNA/MAIA (POR) | 
											0:12:00 | 
											a 2:15 | 
					
						| 115 | 
											154 | 
											ESP20000705 | 
											10075748896 | 
											BARROS CASTRO Xián | 
											Sub23 | 
											CC FARTO | 
											0:12:12 | 
											a 2:27 | 
					
						| 116 | 
											105 | 
											ESP19990117 | 
											79042339 | 
											LOPEZ MARCHANTE Ivan | 
											Sub23 | 
											TENERIFE BIKE POINT-PIZZERIA | 
											0:12:14 | 
											a 2:29 | 
					
						| 117 | 
											176 | 
											ESP19990904 | 
											71471742 | 
											ALCOBA CARRERA Santiago | 
											Sub23 | 
											CANTABRIA INFINIA (ESP) | 
											0:12:28 | 
											a 2:43 |