27ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros
5ª Etapa
Portalegre Portalegre | 122,8 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 43 POR19990609 44573 SALGUEIRO Carlos Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 3:09:06 ---
2 131 POR19971029 26429 LEAÇA Gonçalo Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 3:09:49 a 43
3 132 POR19970124 50087 DUARTE Emanuel Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 3:09:49 m.t.
4 142 POR19971221 --- BARBOSA João Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 3:09:52 a 46
5 22 POR19990707 --- LOPES Pedro Miguel Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:09:53 a 47
6 41 POR19970731 30856 DUARTE Diogo Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 3:10:33 a 1:27
7 15 ESP19980819 377 FAGUNDEZ LIMA Antonio Eric Sub23 IDEUS 3:10:35 a 1:29
8 147 POR20000531 36305 ANDRADE Pedro Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 3:10:37 a 1:31
9 21 POR19971001 37657 LOURENÇO Rafael Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:10:46 a 1:40
10 112 POR20000208 41829 RODRIGUES Vinicios Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:10:46 m.t.
11 81 ESP19970327 39466406 KORTABARRIA LOIDI Aritz Sub23 ALUMINIOS CORTIZO (ESP) 3:10:46 m.t.
12 1 POR19991022 50625 LEAL Tiago Sub23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 3:10:48 a 1:42
13 13 ESP19980313 16091562 CASTAÑO CANO Ander Del Sub23 IDEUS 3:10:48 m.t.
14 46 POR20000916 35352 GUERREIRO Francisco Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 3:11:00 a 1:54
15 26 POR20000616 42286 GONÇALVES Hélder Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:11:00 m.t.
16 33 ESP19991224 77480219-G GARCIA JANEIRO Guillermo Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 3:11:00 m.t.
17 2 POR19980809 35900 PINHEIRO Ivo Sub23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 3:11:00 m.t.
18 31 ESP20001221 39514759T BARROS RODRIGUEZ Adrian Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 3:11:00 m.t.
19 3 POR20001105 33456 PINTO Pedro Sub23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 3:11:01 a 1:55
20 115 POR20000830 52281 PEREIRA Francisco Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:11:04 a 1:58
21 36 ESP19980612 35581056 MARIÑO Aaron Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 3:11:43 a 2:37
22 53 POR20000620 40504 DIAS José Sub23 FORTUNNA/MAIA (POR) 3:11:51 a 2:45
23 27 POR19990704 32618 COSTA Fábio Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:11:51 m.t.
24 95 POR19970620 43078 RIBEIRO Raul Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 3:11:51 m.t.
25 86 ESP19980709 53521498 NICOLAU MORA Joan Sub23 ALUMINIOS CORTIZO (ESP) 3:12:01 a 2:55
26 103 ESP20000327 71751460 SANCHEZ MAYO Pelayo Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:12:11 a 3:05
27 122 POL19980709 XEAST0022 SZOTSKA Pawel Sub23 CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 3:12:32 a 3:26
28 121 ESP19970128 53649260N MILLAN Mario Sub23 CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 3:12:32 m.t.
29 92 POR20001008 --- SIMÃO Rúben Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 3:12:38 a 3:32
30 104 ESP19970720 --- ALONSO MONTES Pablo Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:12:38 m.t.
31 143 POR19980501 --- LEITE João Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 3:12:41 a 3:35
32 23 POR19990127 41817 LOPES Pedro José Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:12:57 a 3:51
33 35 ESP19980501 34879040 BUGARIN Aitor Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 3:14:16 a 5:10
34 141 POR20000403 38515 FERREIRA António Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 3:14:25 a 5:19
35 107 ESP19990227 70838645 SANCHEZ Francisco Javier Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:14:41 a 5:35
36 94 POR20000126 40760 MARQUES Francisco Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 3:15:08 a 6:02
37 82 ESP19990328 77013831 MAYO ULERI Guillermo Sub23 ALUMINIOS CORTIZO (ESP) 3:15:08 m.t.
38 12 ESP19970127 72538580 IBARGUREN ECHEVERRIA Oier Sub23 IDEUS 3:15:33 a 6:27
39 14 ESP19990703 48747986 GONZALEZ MARQUEZ Rubén Sub23 IDEUS 3:15:33 m.t.
40 5 VEN19970807 6375990 LINAREZ Leangel Sub23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 3:15:35 a 6:29
41 47 POR20000814 45976 SIMÃO Guilherme Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 3:15:43 a 6:37
42 145 POR20000216 41064 CABRAL Luis Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 3:16:19 a 7:13
43 61 FRA19971209 50331000268 MARQUES Damien Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:16:27 a 7:21
44 111 POR20000124 51026 TORRES Rafael Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:17:50 a 8:44
45 62 POR19990311 48544 MOREIRA Francisco Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:18:18 a 9:12
46 67 POR20000309 47888 VALVERDE Guilherme Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:18:41 a 9:35
47 76 POR19991111 54380 VIEIRA Marco Sub23 JORBI TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU (POR) 3:19:46 a 10:40
48 101 ESP20000102 72351220 COBO CAYÓN Ivan Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:20:15 a 11:09
49 11 ESP19970910 72836210 EGAÑA Jon Aguirre Sub23 IDEUS 3:20:15 m.t.
50 32 ESP19990520 34629858 ALVAREZ Abel Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 3:21:27 a 12:21
51 45 POR19980514 27310 SILVA Daniel Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 3:21:55 a 12:49
52 64 POR20000418 51678 SILVA Juliano Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:21:55 m.t.
53 133 POR19970225 39413 SCHEULEN Marvin Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 3:21:55 m.t.
54 126 COL19970313 Y6396803B BARAJAS Andres Sub23 CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 3:22:33 a 13:27
55 24 POR20000712 48529 MOTA Guilherme Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:22:34 a 13:28
56 25 POR19990716 29313 SOUSA José Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 3:22:34 m.t.
57 97 GBR20000212 66430 CONING Ash Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 3:24:52 a 15:46
58 123 ESP20001023 --- RIERA Joan Sub23 CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 3:25:06 a 16:00
59 116 POR19980713 32779 PEREIRA Luis Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:26:02 a 16:56
60 114 POR20000822 38718 SILVA Rodrigo Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:26:09 a 17:03
61 75 POR20000128 56918 SEQUEIRA Quévin Sub23 JORBI TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU (POR) 3:26:16 a 17:10
62 74 POR20001112 50308 SEQUEIRA António Sub23 JORBI TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU (POR) 3:26:16 m.t.
63 63 POR20000915 33459 RODRIGUES Carlos Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:26:56 a 17:50
64 65 POR20000716 --- CORDEIRO Edgar Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:27:20 a 18:14
65 136 POR20000804 32845 MEDEIROS João Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 3:27:24 a 18:18
66 134 POR20001106 40723 CAIXAS Rodrigo Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 3:27:24 m.t.
67 135 POR19990318 40795 FIRMINO Leonel Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 3:27:24 m.t.
68 113 POR20000213 50831 SILVA Luis Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:27:24 m.t.
69 105 ESP19970128 11086945 BLANCO Javier Hérnandez Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:27:24 m.t.
70 102 ESP20000423 49540052 MUÑOZ Mario Aparicio Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:27:24 m.t.
71 146 ESP19970425 20053086 RICO Raul Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 3:27:24 m.t.
72 125 ESP19971223 71906162C DIAZ Francisco Sub23 CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 3:27:59 a 18:53
73 96 POR19990212 41733 DUARTE Francisco Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 3:30:14 a 21:08
74 56 POR19980604 42724 FARIA Fernando Sub23 FORTUNNA/MAIA (POR) 3:31:22 a 22:16
75 66 POR20000624 52576 ROCHA João Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 3:33:36 a 24:30
76 37 ESP20000525 --- SUAREZ Jorge Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 3:33:36 m.t.
77 106 ESP20000613 --- TRUEBA CAGIGAS Sergio Sub23 CANTABRIA INFINIA (ESP) 3:33:36 m.t.
78 17 POR19980813 50496 GONÇALVES Bernardo Sub23 IDEUS 3:33:37 a 24:31
79 91 POR19991225 43790 GUERREIRO João Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 3:33:56 a 24:50