Cabeceiras Urban Race 2019
3 Horas
Cabeceiras de Basto Cabeceiras de Basto | 5 kms(Por volta aprox.)
 
POS. Dorsal Nome Tempo Voltas Categoria Difª
 
1 2021 BICIADUS BIKE STORE 2:55:15.945 15 Duplas Masculinas ---
2 2010 JOANEBTT/TRILHOSBIKE/EXPERTAREFA 2:58:00.090 15 Duplas Masculinas 2:44.145
3 2028 BTT BRAGUINHAS/CICLO UCHA 2:58:00.610 15 Duplas Masculinas 2:44.665
4 2022 BTT MATOSINHOS 2:59:58.392 15 Duplas Masculinas 4:42.447
5 2024 SPAC BTT 2:48:24.336 14 Duplas Masculinas 1 Volta
6 2011 LOBOS AVEROMAR BTT 2:50:21.896 14 Duplas Masculinas 1 Volta
7 2001 ASSOCIAÇÃO CICLOTURISMO SOBROSA 2:54:16.065 14 Duplas Masculinas 1 Volta
8 2007 ASSOCIAÇÃO CICLOTURISMO DE SOBROSA 2:55:34.695 14 Duplas Masculinas 1 Volta
9 2027 MARIETEL CYCLING TEAM 2:57:54.842 14 Duplas Masculinas 1 Volta
10 2039 OS ÚLTIMOS 2:48:43.789 13 Duplas Masculinas 2 Voltas
11 2029 OUTIZAL 2:49:35.769 13 Duplas Masculinas 2 Voltas
12 2009 AVEBIKERS / MOINHO VERMOIM / CAFÉ DO RIO 2:51:06.849 13 Duplas Masculinas 2 Voltas
13 2033 RIPENABIKE4 2:53:47.531 13 Duplas Masculinas 2 Voltas
14 2030 RIPENABIKE1 2:53:47.970 13 Duplas Masculinas 2 Voltas
15 2023 OS QUE APARECEM / RORIZBTT ACRR 2:57:08.281 13 Duplas Masculinas 2 Voltas
16 2018 ARCOBIKE 2:50:27.425 12 Duplas Masculinas 3 Voltas
17 2012 ARCOBIKE 2:51:57.606 12 Duplas Masculinas 3 Voltas
18 2004 PARAFUSOS/BICIADUS BTT 2:56:00.049 12 Duplas Masculinas 3 Voltas
19 2035 BIKESMILE 2:56:56.638 12 Duplas Masculinas 3 Voltas
20 2025 BIKESMILE FAFE 2:57:11.578 12 Duplas Masculinas 3 Voltas
21 2031 RIPENABIKE2 2:44:45.996 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
22 2019 PINGUINS BTT 2:45:15.205 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
23 2020 JOVENS DA GARAGEM 2:50:15.000 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
24 2016 OUTIZAL BTT 2:51:29.832 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
25 2013 JOVENS DE BASTO 2:52:01.320 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
26 2040 635 2:56:09.853 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
27 2026 BTT BOTICAS 2:56:21.372 11 Duplas Masculinas 4 Voltas
28 2036 AVEBIKERS / MOINHO DE VERMOIM / CAFÉ DO RIO 2:44:17.324 10 Duplas Masculinas 5 Voltas
29 2032 RIPENABIKE 3 2:45:53.162 10 Duplas Masculinas 5 Voltas
30 2038 BOTTAGAZ DACAR/CRUISE CAR 2:46:35.056 9 Duplas Masculinas 6 Voltas
31 2017 JOVENS DA GARAGEM 2:48:07.719 9 Duplas Masculinas 6 Voltas
1 2002 OS QUE APARECEM 2:58:33.833 11 Duplas Femininias ---
2 2008 FEITOS PRO MONTE/JOVENS DA GARAGEM 2:52:55.602 10 Duplas Femininias 1 Volta
3 2037 BOTTAGAZ DACAR/CRUISE CAR 2:50:57.626 9 Duplas Femininias 2 Voltas
1 2034 F&R TEAM 2:55:55.372 14 Duplas Mistas ---
2 2003 IRMANDADE DIAS ALUMINIOS / CASA DA COSTURA FISICORPUS 2:57:25.212 13 Duplas Mistas 1 Volta
3 2006 AMIGOS BTT DE BARCELOS 2 2:47:11.808 11 Duplas Mistas 3 Voltas
4 2015 TEAM OPTICAL + 2:48:18.760 11 Duplas Mistas 3 Voltas
1 3012 IRMANDADEDIASALMINIOS/JESUITAS BIKE TEAM 2:49:48.479 14 Triplas Masculinas ---
2 3010 AVEBIKERS / MOINHO DE VERMOIM / CAFÉ DO RIO 2:52:31.276 14 Triplas Masculinas 2:42.797
3 3013 BILA BIKERS / MARTINS CUNHA BIG MAT / PROPAMSA 2:53:31.798 14 Triplas Masculinas 3:43.319
4 3002 LOBOS AVEROMAR BTT 2:58:46.925 14 Triplas Masculinas 8:58.446
5 3007 CABECEIRAS BIKE TEAM 2:59:48.025 14 Triplas Masculinas 9:59.546
6 3011 MARIETEL CYCLING TEAM 2:53:09.402 13 Triplas Masculinas 1 Volta
7 3001 A. R. PARADELA / SHARKS BIKE TEAM TROFA 2:56:48.941 13 Triplas Masculinas 1 Volta
8 3006 LOVE MEMORY / DIGARDA 2:50:13.433 12 Triplas Masculinas 2 Voltas
9 3005 FEITOS PRO MONTE/PAPELIX/ONLY BIKE´S/SEMOGUE 2:51:08.939 12 Triplas Masculinas 2 Voltas
10 3009 PINGUINSBTT 2:52:42.153 12 Triplas Masculinas 2 Voltas
11 3008 BIKABIKE 2:54:47.427 12 Triplas Masculinas 2 Voltas
12 3017 BILABIKERS / CARNES SILVA / CYCLES OLIVEIRA 2:50:35.572 11 Triplas Masculinas 3 Voltas
13 3003 AMIGOS BTT DE BARCELOS 3 2:58:34.018 11 Triplas Masculinas 3 Voltas
14 3016 2002 2:59:26.482 10 Triplas Masculinas 4 Voltas
15 3014 BOTTAGAZ DACAR/CRUISE CAR 2:50:48.339 9 Triplas Masculinas 5 Voltas
16 3015 BOTTAGAZ DACAR/CRUISE CAR 2:52:44.246 9 Triplas Masculinas 5 Voltas
1 191 ROBERTO FERREIRA 2:53:28.326 15 Elites (22 a 29 anos) ---
2 135 BRUNO SILVA 2:57:54.356 15 Elites (22 a 29 anos) 4:26.030
3 10 ADELINO SILVA 2:49:42.257 14 Elites (22 a 29 anos) 1 Volta
4 115 JOÃO JESUS 2:52:05.328 14 Elites (22 a 29 anos) 1 Volta
5 148 PEDRO PEREIRA 2:55:26.418 14 Elites (22 a 29 anos) 1 Volta
6 28 RUI FERREIRA 2:56:57.161 14 Elites (22 a 29 anos) 1 Volta
7 136 JOSÉ MIGUEL CARVALHO COSTA 2:52:30.703 13 Elites (22 a 29 anos) 2 Voltas
8 23 TIAGO EMANUEL LEITE TEIXEIRA 2:57:44.215 13 Elites (22 a 29 anos) 2 Voltas
9 51 BRUNO BARROS 2:58:36.394 13 Elites (22 a 29 anos) 2 Voltas
10 156 ANDRÉ ANES 2:46:03.990 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
11 9 RUBEN LEONEL RODRIGUES MACHADO 2:48:05.319 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
12 49 CARLOS MIGUEL SILVA SANTOS 2:48:23.045 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
13 84 JOSÉ FARIA 2:48:40.093 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
14 11 PEDRO RIBEIRO 2:50:03.282 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
15 175 JOÃO LIMA 2:50:32.969 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
16 152 RUI VIEIRA 2:52:58.617 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
17 61 SAMUEL JOSÉ COSTA MARQUES 2:55:03.952 12 Elites (22 a 29 anos) 3 Voltas
18 8 HUGO ANDRÉ RODRIGUES VELOSO 2:28:15.581 11 Elites (22 a 29 anos) 4 Voltas
19 65 VÂNIA VILAÇA 2:55:03.857 11 Elites (22 a 29 anos) 4 Voltas
20 149 JOSÉ MIGUEL NETO FARIA 2:55:07.702 11 Elites (22 a 29 anos) 4 Voltas
21 41 JOSÉ LUÍS ABREU MACHADO 2:49:07.181 10 Elites (22 a 29 anos) 5 Voltas
22 31 NUNO CLEMENTE MACHADO DOS SANTOS 2:53:23.450 10 Elites (22 a 29 anos) 5 Voltas
23 87 DIOGO FILIPE RIBEIRO MAGALHÃES 2:46:36.208 9 Elites (22 a 29 anos) 6 Voltas
24 153 TIAGO JOÃO CARVALHO COSTA 1:53:07.772 8 Elites (22 a 29 anos) 7 Voltas
25 144 FÁBIO GUILHERME ALVES GOMES 2:43:02.160 8 Elites (22 a 29 anos) 7 Voltas
26 105 FRANCISCO AZEVEDO 1:33:35.426 7 Elites (22 a 29 anos) 8 Voltas
27 111 DIOGO SILVA 1:33:42.808 7 Elites (22 a 29 anos) 8 Voltas
28 103 ARMÉNIO FONSECA 1:50:39.807 7 Elites (22 a 29 anos) 8 Voltas
29 124 PAULO SILVA 2:42:41.631 7 Elites (22 a 29 anos) 8 Voltas
1 134 FILIPE RAMOS 2:55:21.854 15 Masters 30 (30 a 39 anos) ---
2 140 ANDRÉ FILIPE 2:57:27.553 15 Masters 30 (30 a 39 anos) 2:05.699
3 66 MANUEL PEREIRA 2:49:41.693 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
4 71 ANDRÉ SOUSA 2:52:05.359 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
5 24 PEDRO RAFAEL TOMÁS DA COSTA 2:52:19.850 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
6 50 CLAUDIO VELOSO 2:52:22.681 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
7 29 JORGE FILIPE COSTA BARROSO 2:52:31.016 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
8 15 FILIPE COELHO 2:52:32.457 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
9 109 DANIEL PIMENTA 2:52:33.480 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
10 70 EDGAR ANTÓNIO DA SILVA JESUS 2:52:42.701 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
11 110 FRANCISCO FERNANDES 2:54:16.136 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
12 185 TOMÁS LEAL 2:57:50.723 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
13 96 RICARDO FERNANDES 2:57:52.244 14 Masters 30 (30 a 39 anos) 1 Volta
14 158 HELDER FILIPE 2:50:14.873 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
15 123 JOSÉ MANUEL RIBEIRO LEAL 2:52:10.767 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
16 12 PEDRO COSTA 2:53:25.314 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
17 25 PEDRO ANDRÉ TEIXEIRA MENDES 2:54:29.141 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
18 173 BRUNO CASTRO 2:54:46.499 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
19 157 NUNO NUNES 2:55:12.084 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
20 128 PAULO DA SILVA 2:55:13.750 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
21 160 ANDRÉ SOUSA FONSECA 2:55:20.441 13 Masters 30 (30 a 39 anos) 2 Voltas
22 171 SÉRGIO EMÍDIO RODRIGUES DA LUZ 2:46:17.432 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
23 143 FIRMINO SALAZAR 2:48:10.476 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
24 90 NUNO RIBEIRO 2:50:09.692 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
25 131 PEDRO GAIO 2:51:01.765 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
26 121 ANDRÉ FONSECA 2:51:21.943 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
27 52 JORGE SILVA 2:54:07.505 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
28 21 NELSON SILVA 2:55:47.308 12 Masters 30 (30 a 39 anos) 3 Voltas
29 94 FLÁVIO FONSECA 2:43:06.571 11 Masters 30 (30 a 39 anos) 4 Voltas
30 159 RUI TIAGO GONÇALVES 2:48:23.962 11 Masters 30 (30 a 39 anos) 4 Voltas
31 170 PEDRO AZEVEDO 2:40:42.787 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
32 133 SÉRGIO PAULO TEIXEIRA GOMES 2:44:00.108 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
33 85 BRUNO MIGUEL FERREIRA DE CARVALHO 2:44:12.365 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
34 150 JORGE MANUEL MAGALHAES TEIXEIRA 2:45:54.003 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
35 174 JOAO PEDRO MARTINS 2:49:35.103 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
36 101 JOÃO CAMPOS 2:51:07.798 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
37 130 RUI GONÇALVES 2:53:24.708 10 Masters 30 (30 a 39 anos) 5 Voltas
38 154 CARLOS PRETO 1:58:30.132 9 Masters 30 (30 a 39 anos) 6 Voltas
39 56 MIGUEL COSTA SOUSA 2:08:15.673 9 Masters 30 (30 a 39 anos) 6 Voltas
40 106 PAULO RODRIGUES 2:37:31.227 9 Masters 30 (30 a 39 anos) 6 Voltas
41 81 BRUNO TEIXEIRA 2:39:19.859 9 Masters 30 (30 a 39 anos) 6 Voltas
42 91 DOMINGOS ANDRÉ RIBEIRO TEIXEIRA PEREIRA 2:46:16.063 8 Masters 30 (30 a 39 anos) 7 Voltas
43 186 JOEL FILIPE TEIXEIRA MATEUS 2:53:42.167 8 Masters 30 (30 a 39 anos) 7 Voltas
44 20 MIGUEL SILVA 1:35:01.492 7 Masters 30 (30 a 39 anos) 8 Voltas
45 75 PEDRO ALEXANDRE LEITE ANDRADE 2:59:08.146 7 Masters 30 (30 a 39 anos) 8 Voltas
46 74 ANTÓNIO MIGUEL LEITE ANDRADE 2:59:08.182 7 Masters 30 (30 a 39 anos) 8 Voltas
47 76 FREDERICO JOSÉ ANDRADE BASTO 2:34:31.061 6 Masters 30 (30 a 39 anos) 9 Voltas
48 69 SERGIO MORAIS 1:13:06.491 5 Masters 30 (30 a 39 anos) 10 Voltas
49 34 RICARDO SILVA 1:15:58.871 5 Masters 30 (30 a 39 anos) 10 Voltas
50 45 SERGIO FERNANDO FIGUEIRAS BAPTISTA --- 0 Masters 30 (30 a 39 anos) ---
51 92 ANITA ARAÚJO --- 0 Masters 30 (30 a 39 anos) ---
1 42 RUI VIEIRA 2:53:25.296 13 Masters 50 (50 a 59 anos) ---
2 46 JOAQUIM M. G. BAPTISTA 2:54:16.105 13 Masters 50 (50 a 59 anos) 50.809
3 40 JOSE LUIS FERREIRA LOPES 2:56:24.194 13 Masters 50 (50 a 59 anos) 2:58.898
4 120 JOÃO ARAÚJO ARAÚJO 2:57:15.313 13 Masters 50 (50 a 59 anos) 3:50.017
5 13 PAULO FERNANDES 2:58:51.639 13 Masters 50 (50 a 59 anos) 5:26.343
6 19 FERNANDO JOSÉ SILVA SOARES 2:47:32.872 12 Masters 50 (50 a 59 anos) 1 Volta
7 118 BENJAMIM MESQUITA 2:51:02.157 12 Masters 50 (50 a 59 anos) 1 Volta
8 151 VITOR COSTA 2:51:46.722 12 Masters 50 (50 a 59 anos) 1 Volta
9 80 JOAQUIM MANUEL ARAÚJO BARBOSA 2:52:42.088 12 Masters 50 (50 a 59 anos) 1 Volta
10 165 ALBERTO FERNANDES 2:53:05.768 12 Masters 50 (50 a 59 anos) 1 Volta
11 146 MANUEL VIEIRA 2:51:28.242 11 Masters 50 (50 a 59 anos) 2 Voltas
12 57 ANTÓNIO VALE FARIA VELOSO 2:37:29.352 10 Masters 50 (50 a 59 anos) 3 Voltas
13 89 CARLOS MANUEL MACHADO DINIZ 2:46:11.099 10 Masters 50 (50 a 59 anos) 3 Voltas
14 126 JOSÉ ALEXANDRE QUEIROS VAZ 2:49:48.339 10 Masters 50 (50 a 59 anos) 3 Voltas
15 178 FRANCISCO ANTUNES 2:51:33.627 10 Masters 50 (50 a 59 anos) 3 Voltas
16 125 JOAQUIM MOREIRA 2:55:46.988 9 Masters 50 (50 a 59 anos) 4 Voltas
17 182 CARLOS HUMBERTO JORGE RAMALHO RAMALHO 2:11:45.364 7 Masters 50 (50 a 59 anos) 6 Voltas
18 54 MANUEL ANTONIO PEREIRA DE SOUSA --- 0 Masters 50 (50 a 59 anos) ---
1 14 NUNO COSTA 2:50:17.327 13 Juniores (16 a 18 anos) ---
2 33 TIAGO CRUZ 2:53:02.858 13 Juniores (16 a 18 anos) 2:45.531
3 32 CARLOS OLIVEIRA 2:53:42.763 13 Juniores (16 a 18 anos) 3:25.436
4 108 HELDER FERREIRA 2:54:08.020 13 Juniores (16 a 18 anos) 3:50.693
5 17 BERNARDO MONTEIRO PEREIRA 2:48:40.699 12 Juniores (16 a 18 anos) 1 Volta
6 79 PEDRO MIGUEL HENRIQUES SOARES 2:50:00.428 11 Juniores (16 a 18 anos) 2 Voltas
7 179 RAFAEL ANDRÉ CARVALHO 2:51:16.057 11 Juniores (16 a 18 anos) 2 Voltas
8 147 JOSÉ SILVA CARDOSO 2:34:05.817 9 Juniores (16 a 18 anos) 4 Voltas
9 119 JOSÉ FILIPE RIBEIRO LOBO 2:48:00.594 9 Juniores (16 a 18 anos) 4 Voltas
10 192 JOSÉ JOÃO TEIXEIRA PINTO 2:51:07.881 9 Juniores (16 a 18 anos) 4 Voltas
11 82 JOSÉ CARLOS SILVA 2:38:38.972 8 Juniores (16 a 18 anos) 5 Voltas
12 141 DIOGO CRUZ 2:58:42.875 8 Juniores (16 a 18 anos) 5 Voltas
13 38 TIAGO SÁ 13:37.685 1 Juniores (16 a 18 anos) 12 Voltas
1 114 JOÃO LOPES 2:49:33.138 14 Masters 40 (40 a 49 anos) ---
2 127 CESAR NOGUEIRA 2:47:28.708 13 Masters 40 (40 a 49 anos) 1 Volta
3 27 JOSE JOAQUIM PACHECO CARDOSO 2:47:45.625 13 Masters 40 (40 a 49 anos) 1 Volta
4 30 JOSE OLIVEIRA 2:57:09.970 13 Masters 40 (40 a 49 anos) 1 Volta
5 164 FERNANDO GONÇALVES 2:59:54.549 13 Masters 40 (40 a 49 anos) 1 Volta
6 190 PORFIRIO PEREIRO 2:46:40.430 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
7 161 EDUARDO BRAGA 2:47:50.275 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
8 176 FILIPE SILVA 2:47:51.961 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
9 60 HÉLDER COSTA 2:49:41.395 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
10 180 NUNO LOPES 2:49:49.077 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
11 142 DOMINGOS LIMA 2:50:15.979 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
12 112 MANUEL PAULO COELHO SOUSA 2:51:07.218 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
13 99 JOAO CARLOS LIMA DE OLIVEIRA 2:52:02.053 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
14 88 LUÍS ISMAEL FREITAS ALVES 2:53:57.568 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
15 44 ABEL ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 2:55:00.343 12 Masters 40 (40 a 49 anos) 2 Voltas
16 116 SERGIO SILVA 2:43:22.670 11 Masters 40 (40 a 49 anos) 3 Voltas
17 122 ANTONIO SAMPAIO 2:44:18.380 11 Masters 40 (40 a 49 anos) 3 Voltas
18 48 JORGE CRUZ 2:50:03.247 11 Masters 40 (40 a 49 anos) 3 Voltas
19 163 ÓSCAR GUILHERME SOUSA 2:55:18.853 11 Masters 40 (40 a 49 anos) 3 Voltas
20 97 NUNO VASCONCELOS 2:20:49.700 10 Masters 40 (40 a 49 anos) 4 Voltas
21 95 RICARDO ARAÚJO 2:41:51.827 10 Masters 40 (40 a 49 anos) 4 Voltas
22 132 SÉRGIO DIAS 2:48:42.225 10 Masters 40 (40 a 49 anos) 4 Voltas
23 189 CARLOS TEIXEIRA LEITE 2:58:56.277 10 Masters 40 (40 a 49 anos) 4 Voltas
24 104 FILIPE RAPOSO 2:37:30.605 9 Masters 40 (40 a 49 anos) 5 Voltas
25 107 DINIS MATEUS V 2:37:32.007 9 Masters 40 (40 a 49 anos) 5 Voltas
26 100 FILIPE BRITO 1:40:59.284 8 Masters 40 (40 a 49 anos) 6 Voltas
27 77 HÉLDER MANUEL ANDRADE BASTO 2:34:39.466 6 Masters 40 (40 a 49 anos) 8 Voltas
28 78 FERNANDO FERREIRA MARTINS 1:04:48.911 5 Masters 40 (40 a 49 anos) 9 Voltas
29 188 MIGUEL GOMES 2:50:22.220 5 Masters 40 (40 a 49 anos) 9 Voltas
30 184 JORGE MARQUES 2:39:41.500 4 Masters 40 (40 a 49 anos) 10 Voltas
31 172 FERNANDO 2:40:18.672 4 Masters 40 (40 a 49 anos) 10 Voltas
32 181 ANTÓNIO FERNANDO MOTA DE MAGALHÃES 1:16:17.545 3 Masters 40 (40 a 49 anos) 11 Voltas
33 187 FERNANDES --- 0 Masters 40 (40 a 49 anos) ---
1 37 BENJAMIM SILVA 2:56:53.576 12 Masters 60 (60 a 69 anos) ---
2 36 JOSÉ SANTOS 2:50:33.774 10 Masters 60 (60 a 69 anos) 2 Voltas
3 183 ANTÓNIO DA SILVA OLIVEIRA 2:59:39.493 10 Masters 60 (60 a 69 anos) 2 Voltas
4 113 MANUEL MOREIRA 2:36:16.111 7 Masters 60 (60 a 69 anos) 5 Voltas
1 62 FLORA FREITAS CARVALHO 2:52:49.601 9 Master Femininas ---
2 169 EVA SÁ 2:54:49.062 8 Master Femininas 1 Volta
1 139 RITA CAETANO 2:51:22.419 12 Elite Femininas ---
2 63 ELISABETE MARIA PINHEIRO CARVALHO 2:48:22.298 9 Elite Femininas 3 Voltas