40º Grande Prémio Abimota
3ª Etapa
Almeida Vouzela | 185,3 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 21 ESP19920218 72148667 ANGULO SAMPEDRO Antonio Elite EFAPEL (POR) 4:40:34 ---
2 85 POR19971010 28064 CAMPOS Francisco Sub23 W52/FC PORTO (POR) 4:40:34 m.t.
3 82 POR19861210 21015 FONTE César Elite W52/FC PORTO (POR) 4:40:34 m.t.
4 1 ESP19940530 53726175 PELEGRI FERRANDIS Oscar Elite VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:40:34 m.t.
5 51 POR19861221 24144 BENTA João Elite RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 4:40:34 m.t.
6 2 POR19840515 12436 CARDOSO Filipe Elite VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:40:34 m.t.
7 25 POR19880517 22804 SILVA Bruno Elite EFAPEL (POR) 4:40:34 m.t.
8 61 POR19851018 20874 MACHADO Tiago Elite SPORTING/TAVIRA (POR) 4:40:34 m.t.
9 32 POR19931216 27381 BARBIO António Elite LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 4:40:34 m.t.
10 22 ESP19910202 6280396 JURADO RODRIGUEZ Marcos Elite EFAPEL (POR) 4:40:34 m.t.
11 86 POR19970710 38722 MAGALHÃES Jorge Sub23 W52/FC PORTO (POR) 4:40:34 m.t.
12 71 POR19960124 34992 FERNANDES Venceslau Elite UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:40:34 m.t.
13 153 ESP19969611 4464508H AZURMENDI Ibai Elite EQUIPO EUSKADI 4:40:34 m.t.
14 151 ESP19960923 72493411X ALONSO Mikel Elite EQUIPO EUSKADI 4:40:34 m.t.
15 23 URU19850603 A0299 FERRARI BARCELO Fabricio Elite EFAPEL (POR) 4:40:34 m.t.
16 147 POR19990609 44573 SALGUEIRO Carlos Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 4:40:34 m.t.
17 141 POR19970311 30040 SALVADOR Marcelo Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 4:40:34 m.t.
18 176 ESP19961224 75931227 - Q AROZAMENA CARRETERO Jesús Elite SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:40:34 m.t.
19 161 CHI19940429 254 TELLO VOLBARAN Elias Daniel Elite CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:40:34 m.t.
20 154 ESP19960215 45950362L MARTIN Gotzon Elite EQUIPO EUSKADI 4:40:34 m.t.
21 84 ESP19930412 35488162 SANCHEZ REBOLLIDO Angel Lorenzo Elite W52/FC PORTO (POR) 4:40:34 m.t.
22 173 ESP19921109 44848844 LESTIDO Martin Elite SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:40:34 m.t.
23 156 ESP19950720 72317532N JUARISTI Txomin Elite EQUIPO EUSKADI 4:40:34 m.t.
24 62 POR19850424 17756 MENDES José Elite SPORTING/TAVIRA (POR) 4:40:34 m.t.
25 143 POR19980514 27310 SILVA Daniel Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 4:40:34 m.t.
26 41 POR19820204 25188 SANCHO Hugo Elite MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 4:40:34 m.t.
27 74 POR19990704 32618 COSTA Fábio Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:40:34 m.t.
28 44 ESP19951224 66190 VEGA MERODIO Sergio Elite MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 4:40:34 m.t.
29 87 POR19891025 19961 CARVALHO António Elite W52/FC PORTO (POR) 4:40:34 m.t.
30 174 ESP19940118 72155794 NORIEGA GOMEZ Diego Elite SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:40:46 a 12
31 165 COL19950726 XEAST0020 VASQUEZ Diego Elite CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:40:47 a 13
32 142 POR19970731 30856 DUARTE Diogo Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 4:40:47 m.t.
33 4 ESP19900909 4226896 DEL PINO CORROCHANO Jesus Elite VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:40:47 m.t.
34 72 POR19971001 37657 LOURENÇO Rafael Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:40:47 m.t.
35 65 RUS19920321 8862 GRIGOREV Aleksandr Elite SPORTING/TAVIRA (POR) 4:40:55 a 21
36 167 ESP19940522 53679922S RATO CASTRILLO Mauro Elite CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:40:55 m.t.
37 135 POR20000124 51026 TORRES Rafael Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 4:40:59 a 25
38 73 POR19990127 41817 LOPES J. Pedro Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:41:06 a 32
39 162 GBR19940827 X5212968H AMSTRONG Thomas Elite CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:41:29 a 55
40 83 POR19940809 34482 FERREIRA José Elite W52/FC PORTO (POR) 4:41:29 m.t.
41 132 POR19941110 40893 GONÇALVES Julio Elite JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 4:41:36 a 1:02
42 163 COL19931225 Y6115851G CALDERON Steven Elite CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:41:51 a 1:17
43 6 POR19971221 --- BARBOSA João Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:42:05 a 1:31
44 5 ESP19970425 20053086 RICO Raul Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:42:32 a 1:58
45 11 POR19871202 22501 FERNANDES Luís Elite AVILUDO/LOULETANO (POR) 4:49:02 a 8:28
46 34 POR19950822 30548 RIBEIRO David Elite LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 4:49:13 a 8:39
47 37 POR20001106 40723 CAIXAS Rodrigo Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 4:50:59 a 10:25
48 77 POR20000712 48529 MOTA Guilherme Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:50:59 m.t.
49 75 POR20000616 42286 GONÇALVES Hélder Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:50:59 m.t.
50 14 ESP19920912 20452930 HERNANDEZ Oscar Elite AVILUDO/LOULETANO (POR) 4:50:59 m.t.
51 175 ESP19960621 48837530 BUENDIA Vitor Romero Elite SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:50:59 m.t.
52 146 POR20000814 45976 SIMÃO Guilherme Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 4:50:59 m.t.
53 91 FRA19971209 50331000268 MARQUES Damien Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 4:50:59 m.t.
54 177 ESP19980501 34879040 BUGARIN Aitor Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:50:59 m.t.
55 133 POR20000208 41829 RODRIGUES Vinicios Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 4:50:59 m.t.
56 63 POR19900222 29915 PEREIRA Válter Elite SPORTING/TAVIRA (POR) 4:50:59 m.t.
57 15 POR19900103 70824324 PEREZ MARTIN Juan Ignacio Elite AVILUDO/LOULETANO (POR) 4:50:59 m.t.
58 36 POR19960311 26428 RAMALHO André Elite LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 4:50:59 m.t.
59 76 POR19990716 29313 SOUSA José Sub23 UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) 4:50:59 m.t.
60 13 POR19860220 21729 BARBOSA Márcio Elite AVILUDO/LOULETANO (POR) 4:50:59 m.t.
61 16 ESP19920425 77837909 GARCIA RUS Francisco Elite AVILUDO/LOULETANO (POR) 4:50:59 m.t.
62 3 GER19880723 KT71913 THURAU Björn Elite VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:50:59 m.t.
63 67 POR20001008 --- SIMÃO Rúben Sub23 SPORTING/TAVIRA (POR) 4:50:59 m.t.
64 166 VEN19970807 Y6375990J LINAREZ MENESES Leangel Sub23 CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:50:59 m.t.
65 46 POR19991022 50625 LEAL Tiago Sub23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 4:50:59 m.t.
66 42 POR19910510 21310 FREITAS Daniel Elite MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 4:50:59 m.t.
67 81 ESP19860325 74000259 ALARCON GARCIA Raul Elite W52/FC PORTO (POR) 4:50:59 m.t.
68 45 ESP19960918 66230 MOTA PEREZ Cristian Elite MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 4:50:59 m.t.
69 17 ESP19810504 72094220 DE LA FUENTE RASILLA David Elite AVILUDO/LOULETANO (POR) 4:50:59 m.t.
70 64 POR19831218 17148 LIVRAMENTO David Elite SPORTING/TAVIRA (POR) 4:50:59 m.t.
71 7 POR20000531 36305 ANDRADE Pedro Sub23 VITO/FEIRENSE/PNB (POR) 4:50:59 m.t.
72 122 POR19940605 57016 CRUZ Sancho Elite JORBI TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU (POR) 4:51:43 a 11:09
73 24 POR19900527 24002 PAULINHO Pedro Elite EFAPEL (POR) 4:52:04 a 11:30
74 113 POR19960910 35244 SILVA Paulo Elite FORTUNNA/MAIA (POR) 4:52:31 a 11:57
75 111 POR19950726 29729 FERNANDES João Elite FORTUNNA/MAIA (POR) 4:52:31 m.t.
76 134 POR19980713 32779 PEREIRA Luis Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 4:52:31 m.t.
77 157 ESP19971209 45175117N LOPEZ Diego Sub23 EQUIPO EUSKADI 4:52:31 m.t.
78 112 POR19941202 39136 VIDEIRA Patrick Elite FORTUNNA/MAIA (POR) 4:52:31 m.t.
79 152 ESP19970214 72605592C ARAMBURU Jokin Sub23 EQUIPO EUSKADI 4:52:35 a 12:01
80 101 POR19951123 58847 MARTINS Dinis Elite CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 4:56:03 a 15:29
81 105 POR19970620 43078 RIBEIRO Raul Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 4:56:03 m.t.
82 171 ESP19850908 53147446 MARTINEZ JIMENEZ Ivan Elite SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:56:03 m.t.
83 172 ESP19990520 34629858 ALVAREZ Abel Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ (ESP) 4:56:03 m.t.
84 94 POR20000418 51678 SILVA Juliano Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 4:56:03 m.t.
85 164 ESP19880709 25597782R SANCHEZ CABALLERO Oscar Elite CONSTRUCCIONES PAULINO (ESP) 4:56:03 m.t.
86 33 POR19941025 28028 OLIVEIRA Fábio Elite LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 4:56:03 m.t.
87 54 POR19990720 50697 SALGADO João Sub23 RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) 4:56:03 m.t.
88 31 POR19971029 26429 LEAÇA Gonçalo Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 4:56:03 m.t.
89 66 ITA19770925 266430 NOCENTINI Rinaldo Elite SPORTING/TAVIRA (POR) 4:56:03 m.t.
90 136 POR20000830 52281 PEREIRA Francisco Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 4:56:03 m.t.
91 155 BLR19960710 --- ZHYHUNOU Dzmitry Elite EQUIPO EUSKADI 4:56:16 a 15:42
92 47 POR20001105 33456 PINTO Pedro Sub23 MIRANDA/MORTÁGUA (POR) 4:56:20 a 15:46
93 93 POR20000915 33459 RODRIGUES Carlos Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 4:58:40 a 18:06
94 92 POR19990311 48544 MOREIRA Francisco Sub23 ACDC TROFA/TROFENSE (POR) 4:58:50 a 18:16
95 131 POR20000213 50831 SILVA Luis Sub23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 5:00:03 a 19:29
96 117 POR20000910 30315 LOPES Daniel Sub23 FORTUNNA/MAIA (POR) 5:07:24 a 26:50
97 35 POR19970225 39413 SCHEULEN Marvin Sub23 LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) 5:07:24 m.t.
98 106 POR19980721 30304 GONÇALO Afonso Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 5:07:26 a 26:52
99 104 POR20000126 40760 MARQUES Francisco Sub23 CRÉDITO AGRÍCOLA/JORBI/ALMODÔVAR (POR) 5:07:26 m.t.
100 124 POR20001106 56628 GALHANO Tiago Sub23 JORBI TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU (POR) 5:07:26 m.t.
101 145 POR19991003 46052 HENRIQUES Tiago Sub23 SICASAL/CONSTANTINOS (POR) 5:08:44 a 28:10