24 Horas BTT de Famalicão – LOUROPEL | 10º ANIVERSÁRIO
24 Horas
Louro - V. N. Famalicão Louro - V. N. Famalicão | 7 Kms (Por volta aprox.)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Voltas Categoria
 
1 6033 Avebikers / Moinho Vermoim / Café do Rio --- 23:59:10.970 85 Eq. 6 Masc.
2 6027 Bikemania Famalicão --- 23:56:08.712 83 Eq. 6 Masc.
3 6021 Os Trepadores BTT --- 23:46:35.383 81 Eq. 6 Masc.
4 6044 Amigos do Caneco --- 23:49:23.687 77 Eq. 6 Masc.
5 6020 OTZ Bike --- 23:39:57.795 74 Eq. 6 Masc.
6 6015 Team Famagraph --- 23:46:35.346 73 Eq. 6 Masc.
7 6036 Fernando Silva & C.ª Lda --- 23:47:49.944 71 Eq. 6 Masc.
8 6023 TDA / bikezone --- 23:48:19.663 71 Eq. 6 Masc.
9 6006 UNIÃO CICLISTA DE V.N.FAMALICÃO-UCVNF / CENTRO CICLISTA DE AVIDOS --- 23:49:48.858 70 Eq. 6 Masc.
10 6009 Os Rôtos Associação de BTT 2 --- 23:50:41.350 70 Eq. 6 Masc.
11 6031 Avebikers / Moinho Vermoim / Café do Rio Team 2 --- 23:39:58.772 65 Eq. 6 Masc.
12 6002 BTT DOGS 1 --- 23:45:34.691 64 Eq. 6 Masc.
13 6019 BTT CABEÇUDENSE --- 23:57:22.828 61 Eq. 6 Masc.
14 6004 Friendly_Wheels --- 23:48:50.619 57 Eq. 6 Masc.
15 6003 BTT DOGS 2 --- 23:45:39.062 53 Eq. 6 Masc.
16 6042 União Ciclista de V.N.Famalicão-UCVNF / Centro Ciclista de Avidos /Vale Mendonça --- 23:46:58.547 51 Eq. 6 Masc.
17 6022 BRUFEBTT --- 23:48:49.144 51 Eq. 6 Masc.
18 6016 NORTETRILHOS --- 23:48:55.661 51 Eq. 6 Masc.
19 6038 CB RUN --- 21:39:37.348 49 Eq. 6 Masc.
20 6037 Indios do Monte - Walkon --- 23:52:08.134 49 Eq. 6 Masc.
21 6030 BTT-JB 2 --- 23:59:42.131 49 Eq. 6 Masc.
22 6011 A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa --- 23:52:41.266 48 Eq. 6 Masc.
23 6008 Flechas Do Pedal --- 23:59:41.620 47 Eq. 6 Masc.
24 6014 BTT-JB --- 23:42:07.415 46 Eq. 6 Masc.
25 6039 BRUFEBTT 2 --- 23:48:45.545 42 Eq. 6 Masc.
26 6029 BTT - RIBA DE AVE --- 23:28:50.197 39 Eq. 6 Masc.
27 6034 PROEF_2 --- 23:56:18.987 37 Eq. 6 Masc.
28 6013 PROEF --- 23:54:46.482 32 Eq. 6 Masc.
29 6025 Fanfarrões --- 23:57:05.867 30 Eq. 6 Masc.
DQ 6026 Outizal --- 23:55:54.143 72 Eq. 6 Masc.
1 4004 UCVNFamalicão-CCiclistaAvidos --- 23:59:12.289 84 Eq. 4 Masc.
2 4041 ClubeBTTFreamunde/Ecoforhouse/Mycarbox --- 23:45:11.070 82 Eq. 4 Masc.
3 4035 Irmandade\Dias Aluminios4 --- 23:50:46.566 81 Eq. 4 Masc.
4 4012 BTT4ALL/KUATTRO DESIGN /DI GARDA --- 23:54:37.235 78 Eq. 4 Masc.
5 4040 Mouquim-Afacycles- Eugénios-Bargauto-Amco --- 23:51:35.349 76 Eq. 4 Masc.
6 4017 Sem Desculpas --- 23:56:38.537 71 Eq. 4 Masc.
7 4005 SUNDAY BTT - CASA VOGA 1 --- 23:50:18.324 70 Eq. 4 Masc.
8 4001 Arrasa Montanhas BTT --- 23:38:27.092 68 Eq. 4 Masc.
9 4014 Atlético Clube de Vale S. Martinho --- 23:37:20.856 65 Eq. 4 Masc.
10 4010 Velocidade Zero --- 23:37:35.728 62 Eq. 4 Masc.
11 4018 Os que aparecem --- 23:46:49.383 62 Eq. 4 Masc.
12 4013 A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa --- 23:43:04.858 60 Eq. 4 Masc.
13 4036 TEAM STONES --- 20:44:36.438 59 Eq. 4 Masc.
14 4008 Meeting Point Btt --- 23:04:55.617 57 Eq. 4 Masc.
15 4009 Biciatus --- 23:55:31.348 55 Eq. 4 Masc.
16 4044 Ourense Atletismo Triatlon --- 22:35:37.090 54 Eq. 4 Masc.
17 4011 BICIATUS ARAUJOS --- 23:46:44.290 54 Eq. 4 Masc.
18 4019 Abram Alas BTT --- 23:55:35.961 51 Eq. 4 Masc.
19 4045 -FLY- --- 23:46:42.488 46 Eq. 4 Masc.
20 4006 SUNDAY BTT - CASA VOGA .2 --- 22:52:54.490 45 Eq. 4 Masc.
21 4042 Casa da costura/fisicorpus/citybike --- 23:53:33.217 45 Eq. 4 Masc.
22 4024 Bikemania Famalicão --- 23:54:06.347 44 Eq. 4 Masc.
23 4007 CONFIAUTO Team --- 23:52:48.550 35 Eq. 4 Masc.
24 4020 Abram Alas BTT. --- 23:55:36.031 35 Eq. 4 Masc.
25 4037 TEAM STONES 2 --- 20:27:19.983 33 Eq. 4 Masc.
26 4016 Os Minhotos BTT --- 22:49:52.460 29 Eq. 4 Masc.
27 4025 Bikemania Famalicão 1 --- 23:48:09.751 28 Eq. 4 Masc.
28 4023 BTTasca c/ CONTROLSAFE --- 23:53:37.565 24 Eq. 4 Masc.
29 4003 LOBOS DO MONTE LOUSADO - 2 --- 23:53:06.298 23 Eq. 4 Masc.
30 4046 CEVE1 --- 11:35:37.849 6 Eq. 4 Masc.
1 6005 Mouquim Afacycles Eugénios Bargauto Cosmocar Amco --- 23:49:21.482 80 Eq. 6 Mxt.
2 6032 Irmandade\Dias Aluminios6 --- 23:41:29.464 76 Eq. 6 Mxt.
3 6041 •FLY• --- 23:50:29.220 73 Eq. 6 Mxt.
4 6010 Os Rôtos Associação de BTT --- 23:50:40.168 71 Eq. 6 Mxt.
5 6035 New Cycle Team - NC Team BTT --- 23:18:36.202 62 Eq. 6 Mxt.
6 6043 Secção Desportiva e Cultural dos Bombeiros Voluntários Famalicenses --- 23:36:56.048 60 Eq. 6 Mxt.
7 6017 CALCANDOPEDAL --- 23:53:50.555 55 Eq. 6 Mxt.
8 6040 FLY --- 22:28:50.060 48 Eq. 6 Mxt.
9 6012 SECAI / GAIABIKE / GEOINERTE --- 23:52:16.631 46 Eq. 6 Mxt.
10 6001 LOBOS DO MONTE LOUSADO - 3 --- 23:51:42.608 32 Eq. 6 Mxt.
11 6007 Santos Pedaleiros --- 23:54:52.295 22 Eq. 6 Mxt.
1 4032 GRUPO SANTAG --- 23:53:34.525 78 Eq. 4 Mxt.
2 4034 Trek famalicão - citybike team --- 23:37:09.158 75 Eq. 4 Mxt.
3 4002 LOBOS DO MONTE LOUSADO - 1 --- 23:53:04.385 70 Eq. 4 Mxt.
4 4038 New Cycle Team - NC Team BTT --- 19:11:55.817 57 Eq. 4 Mxt.
5 4043 União ciclista de Famalicão UCVNF --- 23:51:25.718 51 Eq. 4 Mxt.
6 4039 OLITUBOS BTT/ UCVNF- Centro Ciclista de Avidos --- 23:50:17.454 38 Eq. 4 Mxt.
7 4021 BTTasca c/CONTROLSAFE --- 23:53:42.764 36 Eq. 4 Mxt.
8 4022 BTTasca c/ Margem Ponderada Imobiliaria --- 22:52:07.242 20 Eq. 4 Mxt.
1 2045 JoaneBtt/TrilhosBike/Expertarefa --- 23:53:13.925 77 Eq. 2 Masc.
2 2026 A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa --- 23:53:14.657 72 Eq. 2 Masc.
3 2002 Arrasa montanhas Btt --- 23:00:46.684 67 Eq. 2 Masc.
4 2056 Famabike | Sofia Costa - Fisioterapeuta --- 23:50:07.675 60 Eq. 2 Masc.
5 2020 btt4all\kuattro design --- 23:52:21.761 52 Eq. 2 Masc.
6 2030 Filiborda Bike Team --- 23:54:35.490 51 Eq. 2 Masc.
7 2042 Café Europa --- 18:19:54.876 50 Eq. 2 Masc.
8 2047 Casa da costura/fisicorpus/citibike 1 --- 23:43:53.627 50 Eq. 2 Masc.
9 2007 Academia BTT Projeto Pedal --- 23:45:43.250 49 Eq. 2 Masc.
10 2001 Os Individuais --- 23:46:39.531 49 Eq. 2 Masc.
11 2038 Requião bike team --- 23:46:48.626 48 Eq. 2 Masc.
12 2053 Clube btt Famalicão --- 23:50:09.421 45 Eq. 2 Masc.
13 2054 XANDROSHOWS --- 23:52:50.919 43 Eq. 2 Masc.
14 2048 Casa da costura/fisicorpus/citybike 2 --- 23:44:27.930 40 Eq. 2 Masc.
15 2018 Zenbio --- 23:51:53.923 38 Eq. 2 Masc.
16 2005 ELECTRO CAMOES MTB TEAM I (ESTAMOS DE REGRESSO AO CENTRO) --- 23:56:29.074 38 Eq. 2 Masc.
17 2032 A.Cu.R.A. - SETUP TECH --- 23:53:31.142 36 Eq. 2 Masc.
18 2039 SEM MEDO BTT --- 23:55:57.591 36 Eq. 2 Masc.
19 2006 Electro Xico --- 22:57:56.340 33 Eq. 2 Masc.
20 2019 A.Cu.R.A. BTT -  SETUP TECH --- 23:45:43.489 32 Eq. 2 Masc.
21 2011 VAITETE --- 22:59:42.347 31 Eq. 2 Masc.
22 2021 Amigos 100 Team 1 --- 23:46:18.197 28 Eq. 2 Masc.
23 2050 Biciatus --- 23:35:16.697 27 Eq. 2 Masc.
24 2010 BTT4ALL/KUATTRO DESIGN --- 23:48:51.984 27 Eq. 2 Masc.
25 2014 FD --- 23:50:11.675 27 Eq. 2 Masc.
26 2049 Binex team --- 23:52:42.646 27 Eq. 2 Masc.
27 2051 Só Trilhos --- 11:11:40.239 24 Eq. 2 Masc.
28 2040 SEM MEDO BTT 1 --- 23:49:55.487 23 Eq. 2 Masc.
29 2043 BTT BICO --- 22:00:56.650 21 Eq. 2 Masc.
30 2024 Amigos 100 Team --- 23:46:16.315 21 Eq. 2 Masc.
31 2025 Academia BTT ProjetoPedal --- 9:11:08.654 19 Eq. 2 Masc.
32 2023 Bikemania Famalicão --- 23:46:41.753 19 Eq. 2 Masc.
33 2044 NCTeam --- 23:51:37.835 19 Eq. 2 Masc.
34 2033 A.Cu.R.A.-SETUP TECH --- 23:49:15.231 8 Eq. 2 Masc.
35 2035 Afa Cycles 2 --- 22:41:56.512 6 Eq. 2 Masc.
36 2034 Afa Cycles 1 --- 23:46:15.293 6 Eq. 2 Masc.
37 2029 - --- 23:34:44.847 5 Eq. 2 Masc.
38 2008 ViBru SACA BTT --- 23:46:35.846 2 Eq. 2 Masc.
39 2037 afacycles 3 --- 0.000 0 Eq. 2 Masc.
DQ 2022 Outizal --- 23:53:58.748 71 Eq. 2 Masc.
1 10 MARCO MARTINS H2 Bike - Trek 23:46:26.686 69 Solo Masc. 35-39
2 118 JOSÉ SILVA Avebikers / Moinho Vermoim / Café do Rio 23:40:07.653 51 Solo Masc. 35-39
3 47 RICARDO SILVA Mouquim/afacycles/eugenios/bargauto/cosmocar/amco 23:10:21.310 41 Solo Masc. 35-39
4 41 BRUNO RIBEIRO SUNDAY BTT - CASA VOGA 23:48:31.982 32 Solo Masc. 35-39
5 22 DANIEL PERUCHO . 21:27:08.538 31 Solo Masc. 35-39
6 138 SERGIO ORTIGA Bikemania Famalicão 23:34:54.080 27 Solo Masc. 35-39
7 130 FRANCISCO MACIEIRA Homem do alcatrão Bike Team 23:49:55.802 27 Solo Masc. 35-39
8 90 MARIO CAMPOS BTTasca c/Ines Sousa Projectos de Decoração 23:53:49.512 26 Solo Masc. 35-39
9 35 ANTÓNIO TAVARES MeetingPoint 23:01:24.693 24 Solo Masc. 35-39
10 129 RUI MONTEIRO Rodas Bike 23:54:26.686 22 Solo Masc. 35-39
11 143 JORGE SILVA Forma Destemida 23:50:33.410 20 Solo Masc. 35-39
12 128 JOÃO MACHADO Squadra Di Potenza 23:52:28.340 16 Solo Masc. 35-39
13 151 NELSON VALINHAS Individual 20:38:50.875 13 Solo Masc. 35-39
14 147 HÉLDER LOPES HélderLopes167 10:02:09.525 11 Solo Masc. 35-39
15 104 RICARDO TAVARES BikeZone Coimbra 23:46:06.753 10 Solo Masc. 35-39
16 117 RUI ROSA TEAM STONES 3 16:37:12.200 9 Solo Masc. 35-39
17 79 ILIDIO RODRIGUES Individual 8:25:13.437 8 Solo Masc. 35-39
18 64 RICARDO GUIMARÃES Flechas Do Pedal 13:57:30.224 8 Solo Masc. 35-39
19 158 RICARDO CUSTÓDIO GRUPO SANTAG 22:15:54.482 7 Solo Masc. 35-39
20 54 BRUNO AZEVEDO Comer Beber Dormir 11:29:18.421 5 Solo Masc. 35-39
21 127 HELDER MENDES PEDALAFUNDO 5:50:52.000 4 Solo Masc. 35-39
1 60 HUGO MOUTINHO ARCA Endurance Bike Team 23:49:54.243 67 Solo Masc. 30-34
2 4 NUNO NOVAIS SAERTEX PORTUGAL EDAETECH 23:51:53.889 62 Solo Masc. 30-34
3 48 TIAGO GONÇALVES Individual 23:42:31.028 49 Solo Masc. 30-34
4 45 JOEL CARVALHO Guilhabreu BTT 23:48:35.724 34 Solo Masc. 30-34
5 74 ANDRÉ PRATA SECAI / GAIABIKE / GEOINERTE 23:52:19.080 30 Solo Masc. 30-34
6 29 PEDRO MACHADO Bikemania Famalicão 15:26:42.897 26 Solo Masc. 30-34
7 27 ANDRE RIBEIRO PEDALAFUNDO 23:46:09.232 24 Solo Masc. 30-34
8 108 ANDRÉ RODRIGUES Trilhos D'Aventura 23:43:01.140 21 Solo Masc. 30-34
9 55 SÉRGIO REGO Mouqim Afacycles Eugenios Bargauto Cosmocar Amco 6:35:47.537 20 Solo Masc. 30-34
10 146 RICARDO FARIA --- 23:52:44.361 17 Solo Masc. 30-34
11 102 EMANUEL CAMPOS Trilhos D Aventura 15:23:22.254 14 Solo Masc. 30-34
12 150 JOSÉ DINIS MOUTADOS TEAM 6:55:17.250 2 Solo Masc. 30-34
1 11 PAULO MARTINS Individual 23:50:21.431 66 Solo Masc. +50
2 114 CARLOS PINTO Arca Endurance Bike Teame 23:33:04.445 56 Solo Masc. +50
3 125 JOSÉ CARVALHO #SEISSA #KTMbikePortugal #Bikeseven #MatiaseAraujo #FRULACT 23:50:05.279 50 Solo Masc. +50
4 26 MANUEL MARTINS Team Bifana 23:57:04.506 38 Solo Masc. +50
5 137 JOSÉ MOTA Academia BTT ProjetoPedal 23:47:44.912 35 Solo Masc. +50
6 40 MANUEL VITORIANO SUNDAY BTT - CASA VOGA 23:48:31.985 28 Solo Masc. +50
7 21 RUI CARDOSO Individual 23:53:08.527 27 Solo Masc. +50
8 156 CASIMIRO TAVARES Amigos do pedal Famalicão 23:45:31.519 25 Solo Masc. +50
9 88 JOSÉ MENDONÇA UCVNF_Centro Ciclista de Avidos/Eugénios/SONITURISMO/VALE MENDONÇA 23:54:44.597 23 Solo Masc. +50
10 119 BENJAMIM SILVA OLIVTEC/GOLDENPROJECT/ALTAMONTRA 23:47:56.539 22 Solo Masc. +50
11 136 CARLOS MAGALHAES Squadra di potenza 23:52:14.270 21 Solo Masc. +50
12 116 JOAQUIM MOREIRA Parafusos BTT / Biciadus Bike Store 23:46:57.511 16 Solo Masc. +50
13 115 ADRIANO SANTOS Fernando Silva & C Lda 22:02:37.025 15 Solo Masc. +50
14 12 AUGUSTO MENDES Gaviões BTT 23:03:28.857 14 Solo Masc. +50
15 83 JOSÉ CASTANHEIRA BikeZone Coimbra 23:46:34.596 14 Solo Masc. +50
16 39 SISENANDO COSTA A. R. Paradela / Sharks Bike Team Trofa 23:52:20.228 14 Solo Masc. +50
17 121 HELDER CARVALHO Gaviões BTT 9:26:12.396 13 Solo Masc. +50
18 91 JOSE MOREIRA LOJA STAFF 23:54:10.557 13 Solo Masc. +50
19 7 MANUEL GRANJA GAVIOES 21:21:16.247 9 Solo Masc. +50
20 135 JOSÉ TORRES Fernando Silva & C.ª Lda 23:05:53.576 9 Solo Masc. +50
21 132 ANTÓNIO COSTA P C Condominios 23:52:39.819 9 Solo Masc. +50
22 160 ANTÓNIO MARTINS Abram Alas BTT 22:38:26.427 8 Solo Masc. +50
23 75 JOSÉ REIS MOUTADOS TEAM 20:55:56.034 7 Solo Masc. +50
24 8 ANTONIO FERREIRA GAVIOES 13:28:24.893 6 Solo Masc. +50
25 94 ANTÓNIO COSTA Bikemania Famalicão 9:09:01.966 4 Solo Masc. +50
26 14 ABÍLIO MARQUES Gaviões BTT 23:52:02.498 4 Solo Masc. +50
27 20 JOSE COSTA CEVE2 11:40:22.770 3 Solo Masc. +50
1 49 ARMANDO TAIPA ARCA ENDURANCE BIKE TEAM 22:39:21.659 63 Solo Masc. 40-44
2 98 ANTÓNIO DIAS Fanbike/Regufe 23:46:01.622 58 Solo Masc. 40-44
3 72 JORGE GONÇALVES New Cycle Team - NC Team BTT 23:46:04.536 55 Solo Masc. 40-44
4 23 PAULO CAMPELO Academia BTT ProjetoPedal 23:47:37.096 49 Solo Masc. 40-44
5 89 JOSE CASEIRO ARCA Endurance Bike Team 15:09:02.300 38 Solo Masc. 40-44
6 25 TIAGO SILVA ARCA Endurance Bike Team 11:03:04.990 33 Solo Masc. 40-44
7 57 FILIPE MARINHO PC condomínios 23:52:39.462 30 Solo Masc. 40-44
8 95 FILIPE SAMPAIO SóVouSeOOrlandoFor 23:49:57.858 28 Solo Masc. 40-44
9 56 LUCAS Casa do Benfica de Famalicão 23:50:22.388 28 Solo Masc. 40-44
10 112 PAULO SANTOS GRUPO SANTAG 17:37:47.840 25 Solo Masc. 40-44
11 87 RUI SILVA irmandade\Dias Aluminios 10:39:15.921 23 Solo Masc. 40-44
12 106 LUIS SILVA Trilhos d'Aventura 23:27:27.640 19 Solo Masc. 40-44
13 84 NUNO FERNANDES Dicat team 23:47:21.262 18 Solo Masc. 40-44
14 157 DANIEL Desnível Positivo 23:49:27.471 18 Solo Masc. 40-44
15 111 EDGAR ROSA GRUPO SANTAG 23:45:09.491 17 Solo Masc. 40-44
16 53 MILTON CABRAL #AVIDAEPACURTIR 23:46:53.721 17 Solo Masc. 40-44
17 31 CARLOS LOPES Os Rôtos - Associação de BTT 23:50:38.742 16 Solo Masc. 40-44
18 161 ARMANDO RAMOS AMIGOS DO PEDAL 8:41:24.781 15 Solo Masc. 40-44
19 101 HELDER BARBOSA Trilhos d Aventura 18:50:42.605 15 Solo Masc. 40-44
20 3 FILIPE BRITO CONTROLSAFE | FUTEBOL CLUBE FAMALICÃO 23:49:56.443 15 Solo Masc. 40-44
21 73 JOÃO AZEVEDO Team Bifana 8:05:42.366 11 Solo Masc. 40-44
22 149 RUI AZEVEDO AdP 7:13:12.623 10 Solo Masc. 40-44
23 50 CARLOS ROCHA CARUMA BTT 23:34:10.306 7 Solo Masc. 40-44
24 110 SÉRGIO MARQUES Trilhos D Aventura 9:08:04.351 6 Solo Masc. 40-44
25 103 NUNO CORREIA Trilhos d Aventura 9:26:52.694 6 Solo Masc. 40-44
26 65 PAULO GUIMARÃES Flechas Do Pedal 7:57:25.414 5 Solo Masc. 40-44
27 105 FERNANDO FERREIRA LRápidos 11:46:52.903 5 Solo Masc. 40-44
28 141 FILIPE FERREIRA Pedalafundo 7:44:34.071 4 Solo Masc. 40-44
29 140 ANTONIO OLIVEIRA GAVIOES BTT 21:48:17.469 3 Solo Masc. 40-44
30 113 CARLOS AMARO Academia BTT ProjetoPedal 0.000 0 Solo Masc. 40-44
31 144 JOSÉ BARBOSA Amigos do Caneco 0.000 0 Solo Masc. 40-44
1 2046 guilhabreu btt --- 19:59:38.478 58 Eq. 2 Mxt.
2 2009 Mouquim-Afacycles-Eugenios-Bargauto-Cosmocar-Amco --- 23:13:03.781 50 Eq. 2 Mxt.
3 2052 Zenbio --- 23:51:54.768 38 Eq. 2 Mxt.
4 2004 SECAI/GAIABIKE/GEOINERTE 2FUN --- 23:52:17.641 31 Eq. 2 Mxt.
5 2017 Bikemania Famalicão 3 --- 23:48:10.165 28 Eq. 2 Mxt.
6 2031 CCAvidos. Soniturismo. União Ciclista V. N. FAMALICÃO --- 23:51:29.272 22 Eq. 2 Mxt.
7 2015 União Ciclista de V.N.Famalicão-CENTRO CICLISTA DE AVIDOS-Eugénios-Soniturismo --- 23:47:03.110 20 Eq. 2 Mxt.
8 2013 Dicat team --- 23:47:15.408 18 Eq. 2 Mxt.
9 2055 BOAVISTA BTT/ FAMABIKE/ LA HOUSE LIFTING CONSTRUÇÕES --- 23:46:39.797 14 Eq. 2 Mxt.
10 2012 BikeZone Coimbra --- 23:46:30.957 13 Eq. 2 Mxt.
11 2036 afacycles --- 23:51:58.854 3 Eq. 2 Mxt.
1 139 JORGE RIBEIRO mouquim afacycles eugenius bargauto cosmocar amco 23:48:54.045 58 Solo Masc. 45-49
2 124 JOSÉ CARDOSO Padaria Pastelaria Pacheco 23:40:07.755 53 Solo Masc. 45-49
3 142 RUI NOVO Rio Neiva BTT/Extreme. 23:46:52.561 43 Solo Masc. 45-49
4 66 MANUEL GOMES Maravilhas 23:42:02.927 39 Solo Masc. 45-49
5 28 SALVADOR RAMOS Sernox 23:49:43.674 38 Solo Masc. 45-49
6 32 JERONIMO SILVA União Ciclista de V.N.Famalicão-UCVNF / Centro Ciclista de Avidos 23:54:00.226 38 Solo Masc. 45-49
7 123 LUIS AZEVEDO Gaviões BTT 23:29:57.520 31 Solo Masc. 45-49
8 58 JOSÉ CARVALHO Casa do Benfica de Vila Nova Famalicão 23:55:11.017 25 Solo Masc. 45-49
9 36 EURICO OLIVEIRA Team Bifana 23:57:03.611 21 Solo Masc. 45-49
10 70 CARLOS COSTA Btt Cabeçudense 23:48:00.199 20 Solo Masc. 45-49
11 155 LUÍS MATOS Trilhos de Braga 23:52:56.771 18 Solo Masc. 45-49
12 69 RUI MACHADO New Cycle Team - NC Team BTT 23:52:11.234 17 Solo Masc. 45-49
13 34 ANTÓNIO SILVA LOBOS DO MONTE - LOUSADO 23:53:06.490 17 Solo Masc. 45-49
14 92 FERNANDO ROLDAO GAVIOES 23:03:30.530 16 Solo Masc. 45-49
15 131 CARLOS GAIO Amigos da Queda 23:45:36.453 16 Solo Masc. 45-49
16 77 JOSÉ CUNHA MOUTADOS TEAM 20:55:53.939 15 Solo Masc. 45-49
17 148 PAULO SIMÕES Squadra di Potenza 23:47:59.991 11 Solo Masc. 45-49
18 71 JOÃO GUIMARÃES TeamBifana 23:41:22.378 9 Solo Masc. 45-49
19 52 CRISTIANO FERREIRA Alfabike 21:23:46.575 8 Solo Masc. 45-49
20 78 VASCO GONÇALVES MOUTADOS TEAM 8:56:21.416 7 Solo Masc. 45-49
21 122 AIRES CUNHA Gaviões BTT 9:14:04.789 7 Solo Masc. 45-49
22 51 JOSÉ COSTA CARUMA BTT 9:18:07.832 7 Solo Masc. 45-49
23 1 PAULO CUNHA GAVIOES 21:21:18.218 7 Solo Masc. 45-49
24 99 AUGUSTO LIMA GAVIOES 21:21:19.558 7 Solo Masc. 45-49
25 159 MANUEL SILVA --- 2:10:20.062 5 Solo Masc. 45-49
26 134 NGELO MARTINS FOR3EVERSPECIAL Autismo 5:23:58.568 5 Solo Masc. 45-49
27 100 PAULO ALVES GAVIOES 13:28:26.215 4 Solo Masc. 45-49
1 68 JOAQUIM RIBEIRO HERBALIFE NUTRICION Distribuidor Independente 23:41:36.357 53 Solo Masc. 25-29
2 85 PAULO CAETANO citybike 21:42:03.322 36 Solo Masc. 25-29
3 67 DANIEL ALVES Bikemania 23:48:58.486 32 Solo Masc. 25-29
4 126 TIAGO MARQUES Protek team 23:46:20.023 26 Solo Masc. 25-29
5 153 MARCELO COSTA BOAVISTA BTT / FAMABIKE / LA HOUSE LIFTING 23:40:09.073 18 Solo Masc. 25-29
6 109 HUGO MIGUEL L'Rapidos 23:46:19.721 18 Solo Masc. 25-29
7 154 DIOGO SILVA BOAVISTA BTT/ FAMABIKE/ LA HOUSE LIFTING 23:46:40.456 16 Solo Masc. 25-29
8 59 ANDRÉ CARVALHO Friendly_Wheels 23:45:59.935 15 Solo Masc. 25-29
9 63 JOSÉ LOPES Individal 10:02:08.400 11 Solo Masc. 25-29
10 81 ANDRÉ SEARA Os Novatos 23:46:26.813 11 Solo Masc. 25-29
11 61 PAULO SILVA --- 11:17:03.746 7 Solo Masc. 25-29
1 2016 Bikemania Famalicão / UCVNF --- 22:19:33.378 45 Eq. 2 Fem.
2 2003 Os Que Aparecem --- 20:40:22.206 37 Eq. 2 Fem.
3 2027 Avebikers / Moinho Vermoim / Café do Rio --- 19:01:08.815 32 Eq. 2 Fem.
4 2028 PEDALAFUNDO / BaToTas Ponte de Lima --- 23:42:34.416 28 Eq. 2 Fem.
5 2041 Atlético Clube de Vale S. Martinho --- 23:45:38.109 22 Eq. 2 Fem.
1 6018 MENINAS DO BTT CABEÇUDENSE --- 23:57:21.703 43 Eq. 6 Fem.
2 6028 TOMATUBIKERS - SEM MEDO BTT --- 23:45:40.562 40 Eq. 6 Fem.
3 6024 As Vassourinhas --- 22:58:44.466 21 Eq. 6 Fem.
1 2 RAQUEL CUNHA Casa da Costura Fisicorpus Citybike 23:45:05.972 42 Solo Fem. 25-40
2 96 SANDRA MOREIRA Bravos da Montanha 23:52:37.311 13 Solo Fem. 25-40
1 4033 Bikemania Famalicão 4 --- 23:49:53.907 42 Eq. 4 Fem.
2 4015 As Vassourinhas --- 23:04:35.569 27 Eq. 4 Fem.
1 38 ROSA FERNANDES Mouquim/Afacycles/Eugénios/Bargauto/Cosmocar/Amco 23:46:36.341 39 Solo Fem. >40
2 37 MARIA PEREIRA Mouquim/Afacycles/Eugénios/Bargauto/Cosmocar/Amco 23:45:31.932 32 Solo Fem. >40
3 97 CRISTINA SALGADO Bravos da Montanha 23:52:37.675 13 Solo Fem. >40
4 93 OLÍVIA ARAUJO Bikemania Famalicão 23:06:02.125 7 Solo Fem. >40
5 152 CARMO MACHADO Bikemania Famalicão 23:09:58.630 6 Solo Fem. >40
6 145 ELISA NUNES Rio Neiva BTT 0.000 0 Solo Fem. >40
1 42 JOÃO CARVALHO Mouquim-Afacycles-Eugenios-Bargauto-Cosmocar-AMCO 23:42:31.454 36 Solo Masc. 20-24
2 120 JOSÉ CARNEIRO AbadeBike.come 23:57:14.855 35 Solo Masc. 20-24
1 24 DANIELA CAMPELO Academia de BTT ProjetoPedal 23:47:37.949 34 Solo Fem. <24
2 82 SILVIA MOREIRA Os Novatos 23:46:13.773 10 Solo Fem. <24
1 86 TIAGO CASTRO citybiketeam 23:33:04.980 33 Solo Masc. <19
2 107 JOSÉ SOUSA BRUFEBTT 23:48:47.933 31 Solo Masc. <19
3 80 TIAGO SILVA Amigos do Caneco 23:45:33.720 26 Solo Masc. <19
4 133 NUNO RIBEIRO Atlético Clube de Vale S. Martinho 23:45:36.073 19 Solo Masc. <19