Azores Mountain Bike Marathon
Maratona
Ponta Delgada - Portas do Mar Ponta Delgada - Portas do Mar |
 
POS. Dorsal Nome Equipa Tempo Categoria Difª
 
1 114 NUNO GOMES VASCONHABTTVOUZELA 4:46:53.713 M50 M - 72 ---
2 115 INÁCIO RUSSO PEDROMIGUELDINÂMICA 5:53:25.761 M50 M - 72 1:06:32.048
1 815 JOSE MIGUEL CARVALHO PINTO ARRASAMONTANHASBTT 3:08:06.232 ELITE OPEN M - 56 ---
2 825 BRUNO MIGUEL SANTOS MARTINS ARRASAMONTANHASBTT 3:08:06.675 ELITE OPEN M - 56 0.443
3 818 FILIPE BAIROS LOPES CDMETRALHAS 3:24:27.632 ELITE OPEN M - 56 16:21.400
4 823 SAMUEL SILVA INDIVIDUAL 3:25:35.212 ELITE OPEN M - 56 17:28.980
5 824 RICARDO SILVA CDMETRALHAS 3:25:53.338 ELITE OPEN M - 56 17:47.106
6 822 RUI SANTO CDMETRALHAS 3:28:08.175 ELITE OPEN M - 56 20:01.943
7 810 BRUNO CRISTÓVÃO TEAMFUTURISMO 3:39:14.344 ELITE OPEN M - 56 31:08.112
8 802 RUI MELO INDIVIDUAL 3:45:48.292 ELITE OPEN M - 56 37:42.060
9 807 PEDRO COUTO CLUBEMILLENNIUMBCP 3:51:16.927 ELITE OPEN M - 56 43:10.695
10 804 MARCO CORDEIRO INDIVIDUAL 4:00:38.631 ELITE OPEN M - 56 52:32.399
11 811 NILZO FIALHO GRUPODESPORTIVODAFETEIRA 4:15:18.848 ELITE OPEN M - 56 1:07:12.616
12 808 JOÃO PAULO COUTO CLUBEMILLENNIUMBCP 4:49:20.932 ELITE OPEN M - 56 1:41:14.700
13 821 NUNO FILIPE PACHECO BAPTISTA CARREIRO INDIVIDUAL 5:14:50.929 ELITE OPEN M - 56 2:06:44.697
14 809 ÁLVARO MELO INDIVIDUAL 5:28:11.984 ELITE OPEN M - 56 2:20:05.752
15 803 MANUEL OLIVEIRA INDIVIDUAL 6:33:44.498 ELITE OPEN M - 56 3:25:38.266
1 864 ANTONIO CARDOSO GRUPODESPORTIVODAFETEIRA 3:34:38.295 M50 OPEN M - 56 ---
2 859 GILBERTO ANTÓNIO MARQUES CASTANHEIRA INDIVIDUAL 3:40:13.700 M50 OPEN M - 56 5:35.405
3 861 PAULO MARTINHO PIRES INDIVIDUAL 4:05:06.208 M50 OPEN M - 56 30:27.913
4 865 FRANCISCO JOSÉ JORG ECARREIRO INDIVIDUAL 4:05:47.711 M50 OPEN M - 56 31:09.416
5 867 RICARDO FREITAS COSTA INDIVIDUAL 4:14:46.330 M50 OPEN M - 56 40:08.035
6 863 ANTÓNIO TAVARES INDIVIDUAL 4:30:13.837 M50 OPEN M - 56 55:35.542
7 866 MANUEL MEDEIROS INDIVIDUAL 4:40:12.813 M50 OPEN M - 56 1:05:34.518
8 857 ALEXANDRINO CANAU INDIVIDUAL 4:43:55.596 M50 OPEN M - 56 1:09:17.301
9 858 HERNÂNI AMARAL INDIVIDUAL 5:21:39.468 M50 OPEN M - 56 1:47:01.173
10 860 JORGE COUTO CLUBEMILLENNIUMBCP 6:03:18.088 M50 OPEN M - 56 2:28:39.793
Não 868 CARLOS MANUEL ROSA BATISTA INDIVIDUAL --- M50 OPEN M - 56 Não completou
Não 855 PAULO MANUEL AZEVEDO ALMEIDA CLUBEMILLENNIUMBCP --- M50 OPEN M - 56 Não largou
1 850 JORGE SILVA SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 2:58:43.061 M40 OPEN M - 56 ---
2 849 MIGUEL TAVARES INDIVIDUAL 3:24:36.411 M40 OPEN M - 56 25:53.350
3 842 PEDRO FERREIRA PACHECO INDIVIDUAL 3:33:03.566 M40 OPEN M - 56 34:20.505
4 847 LUÍS MIGUEL TAVARES PLÁCIDO INDIVIDUAL 3:37:55.021 M40 OPEN M - 56 39:11.960
5 837 MARCO RAPOSO BIKEMAIS 3:39:11.676 M40 OPEN M - 56 40:28.615
6 841 SERAFIM CARLOS MAIA FERREIRA CLUBEMILLENNIUMBCP 3:51:16.969 M40 OPEN M - 56 52:33.908
7 832 MARCO FILIPE RESENDES INDIVIDUAL 3:51:49.713 M40 OPEN M - 56 53:06.652
8 833 BRUNO MARCELINO INDIVIDUAL 3:54:05.390 M40 OPEN M - 56 55:22.329
9 846 RUI LEVY CDMETRALHAS 4:04:40.604 M40 OPEN M - 56 1:05:57.543
10 838 JORGE FILIPE GUEDES SIMOES RAMOS BTTMATOSINHOS 4:05:43.158 M40 OPEN M - 56 1:07:00.097
11 851 SIMÃO MANUEL DO REGO MELO ATLÉTICODESPORTIVOSÃOPEDRO 4:07:00.733 M40 OPEN M - 56 1:08:17.672
12 839 ANTONIO INACIO VERMELHUDO PASSINHAS CLUBEMILLENNIUMBCP 4:55:32.320 M40 OPEN M - 56 1:56:49.259
13 848 NUNO MIGUEL COSTA TEVES INDIVIDUAL 4:57:33.359 M40 OPEN M - 56 1:58:50.298
14 835 RICARDO DIAS INDIVIDUAL 7:32:53.846 M40 OPEN M - 56 4:34:10.785
1 58 ANDRÉ SOARES FILIPE OUTRA 4:43:40.353 M30 M - 94 ---
2 69 JOSÉ PACHECO INDIVIDUAL 4:43:42.041 M30 M - 94 1.688
3 70 CARLOS EZEQUIEL AMORIM ROCHA SAERTEXPORTUGAL/EDAETECH 4:46:35.900 M30 M - 94 2:55.547
4 68 TIAGO CLAMOTE VASCONHABTTVOUZELA 4:58:10.695 M30 M - 94 14:30.342
5 67 MIGUEL PINTO INDIVIDUAL 5:23:09.177 M30 M - 94 39:28.824
6 71 ROMEU GONÇALO CORREIA SOUSA CARVALHEIROMADEIRAMEDICALCENTER 5:29:21.075 M30 M - 94 45:40.722
7 57 JOSÉ ANTÓNIO VIEIRA OUTRA 5:50:52.251 M30 M - 94 1:07:11.898
8 56 RODRIGO LOURO KORPOACTIVOBTT/U.D.LORVANENSE 5:52:10.717 M30 M - 94 1:08:30.364
9 63 PEDRO MERENDEIRO BÚSSOLAPARTILHADA/PEIXOVAR 5:52:42.982 M30 M - 94 1:09:02.629
10 65 MÁRIO MIGUENS MARÍTIMOSPORTCLUB 5:53:48.658 M30 M - 94 1:10:08.305
11 51 ANTONIO RAPOSO MARÍTIMOSPORTCLUB 6:03:10.826 M30 M - 94 1:19:30.473
12 54 PEDRO FARIA SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 6:17:11.301 M30 M - 94 1:33:30.948
13 72 RICARDO JORGE LIMA MARTINS MARÍTIMOSPORTCLUB 6:34:36.360 M30 M - 94 1:50:56.007
14 62 VITOR PAVÃO MARÍTIMOSPORTCLUB 6:51:30.192 M30 M - 94 2:07:49.839
15 61 RUBEN GOUVEIA CLUBECANIÇORIDERS 7:20:44.114 M30 M - 94 2:37:03.761
Não 74 BRUNO OLIVEIRA ATLÉTICODESPORTIVOSÃOPEDRO 6:25:23.863 M30 M - 94 Não completou
Não 59 JOÃO MIGUEL CRUZ VAZ PINTO INDIVIDUAL --- M30 M - 94 Não completou
Não 66 LUÍS NORTE KORPOACTIVOBTT/U.D.LORVANENSE --- M30 M - 94 Não largou
1 221 FILOMENA PAULO RÓÓDINHASSANTOS/SILVA 5:36:53.382 M40 F - 72 ---
1 92 VALTER ROSA KORPOACTIVOBTT/U.D.LORVANENSE 5:09:29.946 M40 M - 94 ---
2 84 CARLOS SOARES SAERTEXPORTUGAL/EDAETECH 5:22:44.710 M40 M - 94 13:14.764
3 95 VITOR HUGO BERNARDO FERREIRA INDIVIDUAL 5:28:01.883 M40 M - 94 18:31.937
4 99 DAVID RENATO MORAIS CDMETRALHAS 5:37:43.950 M40 M - 94 28:14.004
5 82 ROBERTO NUNO LUCIO Q10-CLUBEDESPORTIVOESCOLASANTANA 6:00:33.672 M40 M - 94 51:03.726
6 93 EMANUEL CARVALHO SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 6:01:48.001 M40 M - 94 52:18.055
7 97 ROBERTO MELO BIKEMAIS 6:07:48.147 M40 M - 94 58:18.201
8 91 NUNO CARVALHO GRUPODESPORTIVODAFETEIRA 6:10:59.196 M40 M - 94 1:01:29.250
9 100 RUI MEDEIROS MARÍTIMOSPORTCLUB 6:12:32.405 M40 M - 94 1:03:02.459
10 89 MARCO MANUEL SANTOS CUNHA RIBEIRO CARVALHEIROMADEIRAMEDICALCENTER 6:15:58.076 M40 M - 94 1:06:28.130
11 98 NUNO MELO BIKEMAIS 6:29:22.114 M40 M - 94 1:19:52.168
12 101 DIOGO CYMBRON MARÍTIMOSPORTCLUB 6:32:18.830 M40 M - 94 1:22:48.884
13 90 FILIPE DAVID PORTELA REIS PERDIDOSPELOPICO 6:43:36.278 M40 M - 94 1:34:06.332
14 88 RUI MARIANO SOUSA DIAS SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 6:53:23.273 M40 M - 94 1:43:53.327
15 86 RUI MACIEL PERDIDOSPELOPICO 6:58:59.886 M40 M - 94 1:49:29.940
16 83 PAULO SILVA AZORESSKODACYCLING 7:07:14.303 M40 M - 94 1:57:44.357
17 94 RICARDO LOPES MARÍTIMOSPORTCLUB 7:07:14.488 M40 M - 94 1:57:44.542
18 87 HÉLDER SILVA PERDIDOSPELOPICO 7:32:40.639 M40 M - 94 2:23:10.693
1 1 TIAGO FERREIRA DMTRACINGTEAMBYMARCONI 4:15:44.301 ELITE M - 94 ---
2 3 JOSÉ DIAS DMTRACINGTEAMBYMARCONI 4:19:20.550 ELITE M - 94 3:36.249
3 2 FRANS CLAES LOVINGHUT 4:19:21.462 ELITE M - 94 3:37.161
4 13 HANS BECKING DMTRACINGTEAMBYMARCONI 4:22:04.731 ELITE M - 94 6:20.430
5 9 BRUNO SANCHO KORPOACTIVOBTT/U.D.LORVANENSE 4:32:58.746 ELITE M - 94 17:14.445
6 12 DIOGO BRÁS CLUBEBTTÁGUEDA/FUNDIVEN 4:37:57.048 ELITE M - 94 22:12.747
7 21 GONÇALO HENRIQUE MATOS CARVALHO MIRANDA-MORTÁGUA 4:41:06.694 ELITE M - 94 25:22.393
8 20 DAVID MATOS VAZ REABILITARVIANA/INOUTBUILD/BLISQCREATIVE 4:43:49.714 ELITE M - 94 28:05.413
9 17 TIAGO JOSÉ ALVES RIBEIRO SAERTEXPORTUGAL/EDAETECH 4:45:02.172 ELITE M - 94 29:17.871
10 26 RODRIGO GOMES UCA 4:52:57.169 ELITE M - 94 37:12.868
11 24 ESTEBAN SANCHEZ GONZALEZ EXTOL-LAGRAMOLATEAM 4:56:53.477 ELITE M - 94 41:09.176
12 4 DANIEL FILIPE SILVA SANTOS RUPRECTEAM 5:02:49.761 ELITE M - 94 47:05.460
13 25 MILTON RESENDES SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 5:05:31.450 ELITE M - 94 49:47.149
14 11 ALEXANDRE CASIMIRO KORPOACTIVOBTT/U.D.LORVANENSE 5:10:34.797 ELITE M - 94 54:50.496
15 6 MÁRIO MONIZ MARÍTIMOSPORTCLUB 5:24:16.895 ELITE M - 94 1:08:32.594
16 41 JULIEN BELY VCCHANTONNAISIEN 5:39:08.516 ELITE M - 94 1:23:24.215
17 8 JULIEN BEHR VELO CLUB ORNANS 5:42:27.817 ELITE M - 94 1:26:43.516
18 5 LUIS FILIPE OUTEIRO MARTO MARRAZES/GUI/BREJINHO/BIKEZONELEIRIA 5:49:56.202 ELITE M - 94 1:34:11.901
19 30 CESÁRIO PONTE SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 5:50:45.656 ELITE M - 94 1:35:01.355
20 10 MARCO ANILEIRO VASCONHABTTVOUZELA 6:05:09.373 ELITE M - 94 1:49:25.072
21 18 NUNO MIGUEL CUNHA NOVAIS SAERTEXPORTUGAL/EDAETECH 6:07:18.703 ELITE M - 94 1:51:34.402
22 27 NUNO OLIVEIRA VASCONHABTTVOUZELA 6:10:59.590 ELITE M - 94 1:55:15.289
23 29 FILIPE PALHA MARÍTIMOSPORTCLUB 6:16:09.599 ELITE M - 94 2:00:25.298
24 16 NELSON JOSEDA SILVA GERALDES GRUPODESPORTIVODAFETEIRA 6:26:01.862 ELITE M - 94 2:10:17.561
25 31 LOURENÇO PEREIRADO NASCIIMENTO MAGALHÃES CYMBRON MARÍTIMOSPORTCLUB 6:26:13.760 ELITE M - 94 2:10:29.459
26 15 EMANUEL ROBERTO MALHO ALVES CLUBECANIÇORIDERS 6:29:03.973 ELITE M - 94 2:13:19.672
Não 22 RENATO MIGUEL FÉLIX FERREIRA VASCONHABTTVOUZELA --- ELITE M - 94 Não completou
Não 23 JAVIER BUSTO EXTOL-LAGRAMOLATEAM --- ELITE M - 94 Não completou
1 434 PEDRO MIGUEL FURTADO FARIA INDIVIDUAL 6:34:59.038 M40 OPEN M - 94 ---
2 436 DAVIDE OLIVEIRA MEDEIROS SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 6:52:51.146 M40 OPEN M - 94 17:52.108
3 433 JOÃO PAULO MATEUS PEREIRA GRUPODESPORTIVODOCRÉDITOAGRÍCOLAMUTUO 7:05:45.333 M40 OPEN M - 94 30:46.295
4 437 PAULO DINIS CARVALHO OUTRA 7:21:45.399 M40 OPEN M - 94 46:46.361
Não 435 RUI MIGUEL CABRAL AGUIAR INDIVIDUAL 6:39:56.044 M40 OPEN M - 94 Não completou
Não 431 EDUARDO GONÇALVES VIEIRA TEKNOVELO --- M40 OPEN M - 94 Não completou
Não 432 PAULO MARTINS DA SILVA TEKNOVELO --- M40 OPEN M - 94 Não completou
1 311 HELDER JORGE FERREIRA MAXIMINO 360ºBIKETRAIL/MUNDIMAT/CCAPAIOPIRES 3:35:09.405 PARACICLISMO C - 56 ---
1 413 PEDRO MIGUEL CORREIA RIBEIRO VASCONHABTTVOUZELA 6:10:58.987 ELITE OPEN M - 94 ---
2 401 RICARDO MARTINS ARRASAMONTANHASBTT 6:11:17.556 ELITE OPEN M - 94 18.569
3 407 JUSTINO ERNESTO DA SILVA RIBEIRO TEKNOVELO 6:43:35.542 ELITE OPEN M - 94 32:36.555
4 411 NELSON CARINHAS ASSOCIAÇÃODAJUVENTUDEVIDENSE 7:12:18.787 ELITE OPEN M - 94 1:01:19.800
Não 404 CARLOS EDUARDO PEREIRA RAMOS ARRASAMONTANHASBTT 4:04:54.117 ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 405 BRUNO TELES ARRASAMONTANHASBTT 4:04:54.417 ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 406 NUNO JOAQUIM PINTO DA SILVA MOREIRA TEKNOVELO 4:49:01.794 ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 415 RUI FILIPE ALMEIDA COSTA VASCONHABTTVOUZELA 5:31:52.180 ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 403 EMANUEL FERREIRA ARRASAMONTANHASBTT 5:53:23.887 ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 417 JOSE AUGUSTO ROCHA AZEVEDO INDIVIDUAL 6:38:41.444 ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 412 MANUEL ANTÓNIO VITORINO DA SILVA GRUPODESPORTIVODOCRÉDITOAGRÍCOLAMUTUO --- ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 409 ANDRÉ EDUARDO RIBEIRO VIEIRA TEKNOVELO --- ELITE OPEN M - 94 Não completou
Não 410 ANTÓNIO SOARES TEKNOVELO --- ELITE OPEN M - 94 Não completou
1 501 RITA SOUSA CAETANO ELETROJUNCAL 5:10:10.726 ELITE OPEN F - 72 ---
Não 502 MARIA RAQUEL MORGADO SOUSA VASCONHABTTVOUZELA --- ELITE OPEN F - 72 Não completou
1 201 ANA ANTUNES SEREPARECERPROBIKETEAM 5:04:01.706 ELITE F - 72 ---
Não 204 MARIA BELY VCCHANTONNAISIEN --- ELITE F - 72 Não largou
1 613 ANDREA MARISA JÁCOME DA COSTA INDIVIDUAL 4:27:48.854 M OPEN F - 56 ---
Não 611 SUSETE PESSOA RIBEIRO INDIVIDUAL 5:44:25.696 M OPEN F - 56 Não completou
1 901 SIMÃO CORDEIRO SANTOS CLUBEBTTÁGUEDA/FUNDIVEN 2:48:46.612 JUNIOR OPEN M - 56 ---
2 905 JOÃO MEDEIROS BIKEMAIS 2:49:34.829 JUNIOR OPEN M - 56 48.217
3 902 FRANCISCO FERNANDES GONÇALVES CARVALHEIROMADEIRAMEDICALCENTER 3:08:26.453 JUNIOR OPEN M - 56 19:39.841
4 904 ROMEU MARQUES DE SOUSA BIKEMAIS 3:14:36.430 JUNIOR OPEN M - 56 25:49.818
5 903 RODRIGO PACHECO VIEIRA COSTA SEG-MENTOBIKETEAM/CDSVF 3:18:21.948 JUNIOR OPEN M - 56 29:35.336
6 906 GONÇALO CORREIA ESTÁCIO CDMETRALHAS 3:24:27.764 JUNIOR OPEN M - 56 35:41.152
Não 453 FERNANDO MEDEIROS DA SILVA SOARES CDOL-CLUBEDESPORTIVOOPERÁRIODELAGOA --- M50 OPEN M - 72 Não completou
Não 452 JOÃO MANUEL MONTINHO HENRIQUES GRUPODESPORTIVODOCRÉDITOAGRÍCOLAMUTUO --- M50 OPEN M - 72 Não completou
1 301 TIAGO CRAVEIRO ADMCYCLING 5:07:51.453 PARACICLISMO D - 72 ---