XVII Volta Ciclista a Galicia
3ª Etapa
Boiro Boiro | 150 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 141 ESP19920425 77837909K GARCIA RUS Fran Elite GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:42:05 ---
2 31 ESP19920218 72148667 ANGULO SAMPEDRO Antonio Elite RIAS BAIXAS 3:42:05 m.t.
3 127 BLR19960710 XENAU0006 ZHYHUNOV Dimitry Sub23 LIZARTE 3:42:05 m.t.
4 92 ESP19980417 75579299 ROPERO Alejandro Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:42:07 a 2
5 154 FRA19960408 53130850930 COUANON Jonathan Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:42:07 m.t.
6 5 ESP19951224 72149391 VEGA MERODIO Sergio Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:42:07 m.t.
7 11 ESP19820705 06266103Y GARCIA DE MATEOS RUBIO Raul Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:42:07 m.t.
8 125 ESP19960130 72819934W ORMAZABAL FUSTE Asier Sub23 LIZARTE 3:42:07 m.t.
9 123 ESP19971120 20629245Q BOUZAS REY Martin* Sub23 LIZARTE 3:42:07 m.t.
10 72 ESP19981015 75170392 JIMÉNEZ DURAN Sergio Sub23 BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 3:42:07 m.t.
11 3 ESP19921109 44848844 LESTIDO REY Martin* Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:42:07 m.t.
12 124 ESP19971128 73423322P BERRADE FERNANDEZ Urko Sub23 LIZARTE 3:42:07 m.t.
13 126 ESP19980306 45918425Y ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo Sub23 LIZARTE 3:42:07 m.t.
14 114 ESP19960918 84879169 MOTA Cristian* Sub23 ALDRO 3:42:07 m.t.
15 97 ESP19960723 54194088 GARCIA Carlos Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:42:07 m.t.
16 122 ESP19960209 47971049H MARQUEZ ROMAN Marti Sub23 LIZARTE 3:42:07 m.t.
17 37 ESP19950520 8894061 COBOS MARQUEZ Carlos Elite RIAS BAIXAS 3:42:07 m.t.
18 116 COL19990803 362 ZEA Luis Sub23 ALDRO 3:42:07 m.t.
19 16 ESP19940603 53862818S BLANCO PROL Samuel* Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:42:07 m.t.
20 165 POR19971221 28063 BARBOSA João Sub23 MAIA 3:42:07 m.t.
21 32 ESP19920110 45963696 ZURITA MARTINEZ Francesc Elite RIAS BAIXAS 3:42:07 m.t.
22 62 BLR19930515 XESAT0013 PIASETSKI Aliaksandr Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:42:07 m.t.
23 1 ESP19850908 53147446 MARTINEZ JIMENEZ Ivan Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:42:07 m.t.
24 152 FRA19980531 53130850263 ZUCARELLI Axel Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:42:07 m.t.
25 111 ESP19961224 75931227 AROZAMENA Jesús Sub23 ALDRO 3:42:21 a 16
26 73 ESP19980826 26517289 VILCHES SORIA Mario Sub23 BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 3:42:22 a 17
27 144 ESP19970904 41584196 PONS SANCHO Biel Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:42:22 m.t.
28 91 ESP19960816 75932631 ANTONIO GARCIA Jose Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:42:31 a 26
29 142 ESP19921126 45888425K FERNANDEZ GRANDE Victor Manuel Elite GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:42:31 m.t.
30 145 ESP19970512 80166600P SILVA MUÑOZ Miguel Angel Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:42:31 m.t.
31 27 ESP19791102 72731961 RUIZ DE LARRINAGA Javier Elite CAMBRE CAEIRO 3:42:31 m.t.
32 143 ESP19940207 52919002G FONS MAS Bernat Elite GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:42:31 m.t.
33 137 ESP19950518 21695583 PASCUAL BOHNOME Eusebio Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:42:31 m.t.
34 103 ESP19980728 58427470H ENTRIALGO MONTAÑO Bernardo Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:42:47 a 42
35 102 ESP19970128 11086945W HERNÁNDEZ BLANCO Javier Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:43:07 a 1:02
36 155 FRA19980729 53130850272 LE MESNAGER Damien Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:43:07 m.t.
37 121 ESP19990130 72842092 RUIZ SEDANO Ibon Sub23 LIZARTE 3:43:31 a 1:26
38 54 ESP19980317 53878095 GIL RUIZ Sergio Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:43:33 a 1:28
39 82 ESP19971208 71734008K VIEJO REDONDO José Daniel Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:44:38 a 2:33
40 94 ESP19990611 25606306 GARCIA Sergio Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:44:57 a 2:52
41 86 ESP19941111 53780044H FERNÁNDEZ TELLERIA Javier Elite CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:45:31 a 3:26
42 12 ESP19830507 77799235X M. MONTENEGROADARO Jorge Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:45:38 a 3:33
43 131 ESP19920704 45573529 GUTIERREZ SANZ Angel Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:45:42 a 3:37
44 93 POR19980105 30945 VIEGAS Daniel Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:45:42 m.t.
45 113 ESP19981220 79282946 MERCADAIL Marçal Sub23 ALDRO 3:45:42 m.t.
46 67 BEL19920601 45714 RAEYMAEKERS Mattias Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:45:42 m.t.
47 65 ESP19970128 53649260N JUNQUERA SAN MILLAN Mario Sub23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:45:57 a 3:52
48 117 ESP19970720 72154848 ALONSO Pablo Sub23 ALDRO 3:45:57 m.t.
49 44 ESP19960620 11870979N FREIRE HUNT Brandon E. Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:45:57 m.t.
50 43 VEN19960722 XEGAL0023 FIGUEROA GUTIERREZ Jatniel J. Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:45:57 m.t.
51 151 FRA19990506 53130850328 MEHAGNOUL Marc Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:45:57 m.t.
52 175 ESP19991023 77842234 TERRONES CALLEJON Miguel Angel Sub23 TENERIFE 3:45:57 m.t.
53 172 ESP19970609 45345007 DE LA FE MARRERO Daniel Sub23 TENERIFE 3:45:57 m.t.
54 132 ESP19921223 71036132 PEREZ FERNANDEZ Jesus Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:45:57 m.t.
55 45 ESP19890728 71448467W ALONSO VEGA Abel Elite AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:45:57 m.t.
56 87 ESP19950321 73596243S CHAFER ANDRADE Otto Fausto Elite CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:45:57 m.t.
57 41 ESP19990328 39461671L MALLO ULERY Guillermo* Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:45:57 m.t.
58 22 ESP19960922 50995808 AGOSTINI Giulio Sub23 CAMBRE CAEIRO 3:45:57 m.t.
59 173 ESP19980714 54296264 ALONSO GONZALEZ Rodrigo Sub23 TENERIFE 3:45:57 m.t.
60 35 ESP19950505 77461292 JUSTO VILLANUEVA Óscar* Elite RIAS BAIXAS 3:45:57 m.t.
61 21 ESP19981022 79345598 FARIÑA CAAMAÑO Martin* Sub23 CAMBRE CAEIRO 3:45:57 m.t.
62 34 ESP19950615 11086698 CUERVO ZAMBRANO Cristian Elite RIAS BAIXAS 3:45:57 m.t.
63 55 ESP19960105 39459205Z GONZALEZ OTERO Daniel* Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:45:57 m.t.
64 84 ESP19980624 12782855F JULIÁN VÁZQUEZ Alejandro Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:45:57 m.t.
65 57 ESP19990411 44499040 FEIJOO ALBERTE Ivan* Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:45:57 m.t.
66 61 GBR19940827 XEAST0018 ARMSTRONG Thomas Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:45:57 m.t.
67 96 ESP19960626 21806939 PASTOR TEROL Jorge Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:45:57 m.t.
68 105 MEX19991227 XECAN0022 MIRAFUENTES RESENDEZ Eugenio Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:45:57 m.t.
69 147 ESP19970614 73603641F MARTINEZ GONZALEZ Samuel Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:46:27 a 4:22
70 133 ESP19981213 54202911 MORENO LOPEZ Juan Jose Sub23 DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:46:40 a 4:35
71 101 ESP19951011 70820387Y GUTIÉRREZ SÁNCHEZ Carlos Elite GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:47:52 a 5:47
72 53 BRA19960531 XEGAL0005 FINKLER Fernando Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:48:24 a 6:19
73 64 ESP19971223 71906162C MARTINEZ DIAZ Francisco Jose Sub23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:51:52 a 9:47
74 23 ESP19960829 45907643 MONTERO NOYA Miguel* Sub23 CAMBRE CAEIRO 3:51:52 m.t.
75 47 ESP19970522 41634600T CASSU CANTIN Guillem Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:51:52 m.t.
76 33 ESP19941123 41586248 BONNIN MAS Jaume Elite RIAS BAIXAS 3:52:06 a 10:01
77 136 ESP19950401 48680553 ORTS LLORENTE Felipe Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:54:20 a 12:15
78 56 ESP19970801 53818975T GONZALEZ CARRERA Samuel* Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:54:20 m.t.
79 107 ESP19830916 72140244P ESTEBAN AGUERO Ismael Elite GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:54:20 m.t.
80 81 ESP19961214 72187099N OCEJA CONDE Pablo Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:54:20 m.t.
81 14 ESP19951028 73596088K MARC SANCHEZ Jorge Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:54:20 m.t.
82 4 ESP19940118 72155794 NORIEGA GOMEZ Diego Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:54:20 m.t.
83 13 ESP19940701 09816499F NANCLARES HERRAEZ Jesús Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:54:20 m.t.
84 104 ESP19990227 70838645W AGEA SÁNCHEZ Francisco Javier Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:54:20 m.t.
85 51 ESP19931116 21075047 LOPES GONZALEZ Fernando* Elite TEAM GUERCIOTTI 3:54:20 m.t.
86 177 ESP19980709 41583756 NICOLAU MORA Joan Sub23 TENERIFE 3:54:20 m.t.
87 112 ESP19970618 39466406 GONZALEZ Raúl* Sub23 ALDRO 3:54:20 m.t.
88 15 ESP19880729 76905483S ESTEVES CIVIDANES Aser* Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:54:25 a 12:20
89 95 ESP19990530 43210674 MARTI BENNASSAR Joan Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:54:31 a 12:26
90 2 ESP19880507 70070665 GOMEZ CRESPO Miguel Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:56:21 a 14:16
91 36 ESP19970908 77155111 BARBERO MARTINEZ Antonio Sub23 RIAS BAIXAS 3:56:58 a 14:53
92 26 ESP19740223 33299721 ALLO BARONA Vicente* Elite CAMBRE CAEIRO 3:57:32 a 15:27
93 25 ESP19841104 34271440 GONZALEZ RODRIGUEZ Justo* Elite CAMBRE CAEIRO 3:57:32 m.t.
94 24 ESP19881005 45847839 MARIÑO CASTRO Jose Luis* Elite CAMBRE CAEIRO 3:57:32 m.t.
95 166 POR19660910 35244 SILVA Paulo Elite MAIA 3:57:32 m.t.
96 42 ESP19900304 39455620V GOMES LAGO Daniel* Elite AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:57:34 a 15:29
97 161 ESP19930304 35579386 RODRIGUEZ Jacobo* Elite MAIA 4:00:50 a 18:45
98 163 VEN19832702 XEGAL0027 RAMOS José Elite MAIA 4:00:50 m.t.
99 164 POR19970327 53852 MONTEIRO Antonio Sub23 MAIA 4:00:50 m.t.
100 146 ESP19980616 48606509B FOMBUENA MARTINEZ Fabricio Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 4:00:53 a 18:48