XVII Volta Ciclista a Galicia
2ª Etapa
Sanxenxo Sanxenxo | 148 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 31 ESP19920218 72148667 ANGULO SAMPEDRO Antonio Elite RIAS BAIXAS 3:39:21 ---
2 11 ESP19820705 06266103Y GARCIA DE MATEOS RUBIO Raul Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:39:21 m.t.
3 5 ESP19951224 72149391 VEGA MERODIO Sergio Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:39:21 m.t.
4 154 FRA19960408 53130850930 COUANON Jonathan Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:39:21 m.t.
5 92 ESP19980417 75579299 ROPERO Alejandro Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:39:21 m.t.
6 3 ESP19921109 44848844 LESTIDO REY Martin* Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:39:21 m.t.
7 116 COL19990803 362 ZEA Luis Sub23 ALDRO 3:39:21 m.t.
8 126 ESP19980306 45918425Y ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo Sub23 LIZARTE 3:39:21 m.t.
9 62 BLR19930515 XESAT0013 PIASETSKI Aliaksandr Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:39:21 m.t.
10 123 ESP19971120 20629245Q BOUZAS REY Martin* Sub23 LIZARTE 3:39:21 m.t.
11 12 ESP19830507 77799235X M. MONTENEGROADARO Jorge Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:39:21 m.t.
12 114 ESP19960918 84879169 MOTA Cristian* Sub23 ALDRO 3:39:21 m.t.
13 124 ESP19971128 73423322P BERRADE FERNANDEZ Urko Sub23 LIZARTE 3:39:21 m.t.
14 97 ESP19900723 54194088 GARCIA Carlos Elite RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:39:21 m.t.
15 165 POR19971221 28063 BARBOSA João Sub23 MAIA 3:39:21 m.t.
16 122 ESP19960209 47971049H MARQUEZ ROMAN Marti Sub23 LIZARTE 3:39:21 m.t.
17 94 ESP19990611 25606306 GARCIA Sergio Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:39:21 m.t.
18 144 ESP19970904 41584196 PONS SANCHO Biel Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:39:21 m.t.
19 1 ESP19850908 53147446 MARTINEZ JIMENEZ Ivan Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:39:21 m.t.
20 16 ESP19940603 53862818S BLANCO PROL Samuel* Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:39:21 m.t.
21 37 ESP19950520 8894061 COBOS MARQUEZ Carlos Elite RIAS BAIXAS 3:39:21 m.t.
22 103 ESP19980728 58427470H ENTRIALGO MONTAÑO Bernardo Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:42:46 a 3:25
23 54 ESP19980317 53878095 GIL RUIZ Sergio Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:42:46 m.t.
24 72 ESP19981015 75170392 JIMÉNEZ DURAN Sergio Sub23 BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 3:43:11 a 3:50
25 57 ESP19990411 44499040 FEIJOO ALBERTE Ivan* Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:43:11 m.t.
26 91 ESP19960816 75932631 ANTONIO GARCIA Jose Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:43:11 m.t.
27 142 ESP19921126 45888425K FERNANDEZ GRANDE Victor Manuel Elite GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:43:11 m.t.
28 34 ESP19950615 11086698 CUERVO ZAMBRANO Cristian Elite RIAS BAIXAS 3:43:11 m.t.
29 171 ESP19970219 422334 MARTIN MARTINEZ David Sub23 TENERIFE 3:43:11 m.t.
30 22 ESP19960922 50995808 AGOSTINI Giulio Sub23 CAMBRE CAEIRO 3:43:11 m.t.
31 73 ESP19980826 26517289 VILCHES SORIA Mario Sub23 BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 3:43:11 m.t.
32 175 ESP19991023 77842234 TERRONES CALLEJON Miguel Angel Sub23 TENERIFE 3:43:11 m.t.
33 102 ESP19970128 11086945W HERNÁNDEZ BLANCO Javier Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:43:11 m.t.
34 131 ESP19920704 45573529 GUTIERREZ SANZ Angel Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:43:11 m.t.
35 87 ESP19950321 73596243S CHAFER ANDRADE Otto Fausto Elite CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:43:11 m.t.
36 32 ESP19920110 45963696 ZURITA MARTINEZ Francesc Elite RIAS BAIXAS 3:43:11 m.t.
37 132 ESP19921223 71036132 PEREZ FERNANDEZ Jesus Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:43:11 m.t.
38 155 FRA19980729 53130850272 LE MESNAGER Damien Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:43:11 m.t.
39 105 MEX19991227 XECAN0022 MIRAFUENTES RESENDEZ Eugenio Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:43:11 m.t.
40 113 ESP19981220 79282946 MERCADAIL Marçal Sub23 ALDRO 3:43:11 m.t.
41 127 BLR19960710 XENAU0006 ZHYHUNOV Dimitry Sub23 LIZARTE 3:43:11 m.t.
42 111 ESP19961224 75931227 AROZAMENA Jesús Sub23 ALDRO 3:43:11 m.t.
43 145 ESP19970512 80166600P SILVA MUÑOZ Miguel Angel Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:43:11 m.t.
44 107 ESP19830916 72140244P ESTEBAN AGUERO Ismael Elite GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:43:11 m.t.
45 152 FRA19980531 53130850263 ZUCARELLI Axel Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:43:11 m.t.
46 136 ESP19950401 48680553 ORTS LLORENTE Felipe Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:43:11 m.t.
47 4 ESP19940118 72155794 NORIEGA GOMEZ Diego Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:43:11 m.t.
48 112 ESP19970618 39466406 GONZALEZ Raúl* Sub23 ALDRO 3:43:11 m.t.
49 36 ESP19970908 77155111 BARBERO MARTINEZ Antonio Sub23 RIAS BAIXAS 3:43:11 m.t.
50 2 ESP19880507 70070665 GOMEZ CRESPO Miguel Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:43:11 m.t.
51 143 ESP19940207 52919002G FONS MAS Bernat Elite GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:43:11 m.t.
52 27 ESP19791102 72731961 RUIZ DE LARRINAGA Javier Elite CAMBRE CAEIRO 3:43:11 m.t.
53 121 ESP19990130 72842092 RUIZ SEDANO Ibon Sub23 LIZARTE 3:43:11 m.t.
54 137 ESP19950518 21695583 PASCUAL BOHNOME Eusebio Elite DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:43:11 m.t.
55 61 GBR19940827 XEAST0018 ARMSTRONG Thomas Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:43:11 m.t.
56 93 POR19980105 30945 VIEGAS Daniel Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:45:56 a 6:35
57 141 ESP19920425 77837909K GARCIA RUS Fran Elite GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:49:07 a 9:46
58 151 FRA19990506 53130850328 MEHAGNOUL Marc Sub23 DELKO LA POMME MARSEILLE 3:49:07 m.t.
59 117 ESP19970720 72154848 ALONSO Pablo Sub23 ALDRO 3:49:07 m.t.
60 172 ESP19970609 45345007 DE LA FE MARRERO Daniel Sub23 TENERIFE 3:49:07 m.t.
61 56 ESP19970801 53818975T GONZALEZ CARRERA Samuel* Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:49:07 m.t.
62 44 ESP19960620 11870979N FREIRE HUNT Brandon E. Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:49:07 m.t.
63 53 BRA19960531 XEGAL0005 FINKLER Fernando Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:49:07 m.t.
64 161 ESP19930304 35579386 RODRIGUEZ Jacobo* Elite MAIA 3:49:07 m.t.
65 45 ESP19890728 71448467W ALONSO VEGA Abel Elite AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:49:07 m.t.
66 55 ESP19960105 39459205Z GONZALEZ OTERO Daniel* Sub23 TEAM GUERCIOTTI 3:49:07 m.t.
67 21 ESP19981022 79345598 FARIÑA CAAMAÑO Martin* Sub23 CAMBRE CAEIRO 3:49:07 m.t.
68 41 ESP19990328 39461671L MALLO ULERY Guillermo* Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:49:07 m.t.
69 67 BEL19920601 45714 RAEYMAEKERS Mattias Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:49:07 m.t.
70 64 ESP19971223 71906162C MARTINEZ DIAZ Francisco Jose Sub23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:49:07 m.t.
71 101 ESP19951011 70820387Y GUTIÉRREZ SÁNCHEZ Carlos Elite GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:49:07 m.t.
72 13 ESP19940701 09816499F NANCLARES HERRAEZ Jesús Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:49:07 m.t.
73 96 ESP19960626 21806939 PASTOR TEROL Jorge Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:49:07 m.t.
74 15 ESP19880729 76905483S ESTEVES CIVIDANES Aser* Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:49:07 m.t.
75 6 ESP19991224 77480219 GARCIA JANEIRO Guillermo* Sub23 SUPERMERCADOS FROIZ 3:52:20 a 12:59
76 7 ESP19920228 44092765 GONZALEZ BREA Oscar* Elite SUPERMERCADOS FROIZ 3:52:20 m.t.
77 174 ESP19960626 43219179 CASASNOVAS RULLA Pere Sub23 TENERIFE 3:52:20 m.t.
78 81 ESP19961214 72187099N OCEJA CONDE Pablo Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:52:20 m.t.
79 47 ESP19970522 41634600T CASSU CANTIN Guillem Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:52:20 m.t.
80 177 ESP19980709 41583756 NICOLAU MORA Joan Sub23 TENERIFE 3:52:20 m.t.
81 33 ESP19941123 41586248 BONNIN MAS Jaume Elite RIAS BAIXAS 3:52:20 m.t.
82 42 ESP19900304 39455620V GOMES LAGO Daniel* Elite AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 3:52:20 m.t.
83 163 VEN19832702 XEGAL0027 RAMOS José Elite MAIA 3:52:20 m.t.
84 35 ESP19950505 77461292 JUSTO VILLANUEVA Óscar* Elite RIAS BAIXAS 3:52:20 m.t.
85 14 ESP19951028 73596088K MARC SANCHEZ Jorge Elite PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:52:20 m.t.
86 125 ESP19960130 72819934W ORMAZABAL FUSTE Asier Sub23 LIZARTE 3:52:20 m.t.
87 17 ESP19960903 Y3873840X VENTER Ivan Sub23 PADRONES ALUMINIOS CORTIZO 3:52:20 m.t.
88 24 ESP19881005 45847839 MARIÑO CASTRO Jose Luis* Elite CAMBRE CAEIRO 3:52:28 a 13:07
89 95 ESP19990530 43210674 MARTI BENNASSAR Joan Sub23 RH POLARTEC FUNDACION CONTADOR 3:52:31 a 13:10
90 51 ESP19931116 21075047 LOPES GONZALEZ Fernando* Elite TEAM GUERCIOTTI 3:53:34 a 14:13
91 26 ESP19740223 33299721 ALLO BARONA Vicente* Elite CAMBRE CAEIRO 3:53:34 m.t.
92 65 ESP19970128 53649260N JUNQUERA SAN MILLAN Mario Sub23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:53:34 m.t.
93 173 ESP19980714 54296264 ALONSO GONZALEZ Rodrigo Sub23 TENERIFE 3:53:34 m.t.
94 25 ESP19841104 34271440 GONZALEZ RODRIGUEZ Justo* Elite CAMBRE CAEIRO 3:53:34 m.t.
95 63 ESP19931018 53.553.648 LLANEZA ARGUELLES Miguel Elite KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 3:53:34 m.t.
96 84 ESP19980624 12782855F JULIÁN VÁZQUEZ Alejandro Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:53:34 m.t.
97 86 ESP19941111 53780044H FERNÁNDEZ TELLERIA Javier Elite CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 3:53:34 m.t.
98 23 ESP19960829 45907643 MONTERO NOYA Miguel* Sub23 CAMBRE CAEIRO 3:53:34 m.t.
99 166 POR19660910 35244 SILVA Paulo Elite MAIA 3:55:12 a 15:51
100 146 ESP19980616 48606509B FOMBUENA MARTINEZ Fabricio Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:55:12 m.t.
101 147 ESP19970614 73603641F MARTINEZ GONZALEZ Samuel Sub23 GSPORT VALENCIA ESPORT WOLFBIKE 3:55:12 m.t.
102 164 POR19970327 53852 MONTEIRO Antonio Sub23 MAIA 3:55:12 m.t.
103 133 ESP19981213 54202911 MORENO LOPEZ Juan Jose Sub23 DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 3:55:12 m.t.
104 162 POR19880702 55113 ALMEIDA Guilhaume Elite MAIA 3:55:12 m.t.
105 104 ESP19990227 70838645W AGEA SÁNCHEZ Francisco Javier Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 3:55:26 a 16:05
106 176 ESP19960711 43473940 TRIAS HORRACH Bernat Sub23 TENERIFE 3:55:34 a 16:13
107 167 POR19990622 47879 BARBOSA Pedro Sub23 MAIA 3:55:40 a 16:19
108 75 ESP19920307 7273112 NAVAS ROMERO Fernando Elite BICICLETAS RODRÍGUEZ EXTREMADURA 4:02:17 a 22:56
109 43 VEN19960722 XEGAL0023 FIGUEROA GUTIERREZ Jatniel J. Sub23 AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 4:02:17 m.t.
110 52 ESP19950727 53197545V GONZALEZ VILA Daniel* Elite TEAM GUERCIOTTI 4:05:27 a 26:06
111 115 ESP19990405 77013831 RODRIGUEZ Iñigo* Sub23 ALDRO 4:05:27 m.t.
112 134 ESP19961122 71462079 HIGELMO CABALLERO Alberto Sub23 DIPT. DE LEON ARTE EN TRANSFER 4:05:27 m.t.
113 66 ESP19991127 71743480 SEGOVIA ESCRIBANO YAGO Sub23 KUOTA-CONSTRUCCIONES PAULINO 4:05:27 m.t.
114 85 ESP19990530 72186041N PEREIRA CABRAL PÉREZ Alejandro Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 4:08:31 a 29:10
115 82 ESP19971208 71734008K VIEJO REDONDO José Daniel Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 4:08:31 m.t.
116 106 MEX19991227 XECAN0023 MIRAFUENTES RESENDEZ Emiliano Sub23 GOMUR-LIEBANA 2017-FERROATLANTICA 4:08:31 m.t.
117 46 ESP19920602 71161671Q CORIA BELEDO Javier Elite AUTRONIC CLUB CICLISTA VIGUES 4:09:41 a 30:20
118 83 ESP19971224 53522290W FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Ángel Sub23 CIUDAD DE OVIEDO TARTIERE AUTO 4:20:24 a 41:03