26ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros
6ª Etapa
Santarém Santarém | 118,3 Kms
Geral Individual - Amarela - Liberty Seguros
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 23 POR19960124 --- FERNANDES Venceslau Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS 15:48:07 58 0
2 41 POR19970409 --- ANTUNES Tiago Sub23 ALDRO a 21 40 0
3 1 POR19961117 --- NUNES Hugo Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 33 70 0
4 11 ESP19970910 --- AGUIRRE EGAÑA Jon Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 45 61 0
5 54 POR19971221 --- BARBOSA João Sub23 FORTUNNA / MAIA a 55 82 0
6 87 ESP19980313 --- DEL CASTAÑO CANO Ander Sub23 FROIZ a 1:22 116 0
7 4 POR19970210 --- MAGALHÃES Jorge Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 1:36 128 0
8 46 ESP19960918 --- MOTA Cristian Sub23 ALDRO a 1:54 96 0
9 42 ESP19961224 --- AROZAMENA Jesus Sub23 ALDRO a 2:19 77 0
10 15 ESP19970127 --- IBARGURREN ECHEVARRIA Oier Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 2:36 98 0
11 47 COL19990803 --- ZEA Luis Sub23 ALDRO a 2:45 131 0
12 33 POR19980514 --- SILVA Daniel Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 2:51 104 0
13 91 POR19970124 --- DUARTE Emanuel Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 3:56 141 0
14 21 POR19971031 --- CARVALHO André Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 4:31 120 0
15 24 POR19990707 --- LOPES M. Pedro Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 4:34 171 0
16 34 POR19970731 --- DUARTE Diogo Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 4:55 172 0
17 71 POR19980809 --- PINHEIRO Ivo Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 5:21 169 0
18 93 POR19960421 --- MARQUES Jorge Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 5:23 154 0
19 82 ESP19991224 --- JANEIRO Guillermo Sub23 FROIZ a 6:28 82 0
20 45 ESP19981220 --- MERCADAL Marçal Sub23 ALDRO a 7:12 161 0
21 61 POR19960311 --- RAMALHO André Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 8:32 139 0
22 16 ESP19990904 --- ALCOBA Santiago Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 8:55 223 0
23 36 POR19990609 --- SALGUEIRO Carlos Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 9:25 84 0
24 3 POR19971010 --- CAMPOS Francisco Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 10:18 97 0
25 85 ESP19980612 --- MARIÑO DOMINGUEZ Aaron Sub23 FROIZ a 11:38 191 0
26 86 ESP19981022 --- AMIL GONZALEZ José Carlos Sub23 FROIZ a 11:51 185 0
27 84 ESP19980501 --- BURGARIN LEDO Aitor Sub23 FROIZ a 12:07 215 0
28 2 POR19971203 --- CARVALHO Gonçalo Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 13:07 180 0
29 22 POR19961012 --- CRISPIM André Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 13:32 148 0
30 55 POR19960910 --- SILVA Paulo Sub23 FORTUNNA / MAIA a 13:53 130 0
31 27 POR19990831 --- CARNEIRO João Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 14:28 177 0
32 72 POR19990909 --- VIEIRA José Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 14:46 216 0
33 83 ESP19991011 --- RODRIGUEZ POCIÑA Jesus Sub23 FROIZ a 15:07 169 0
34 25 POR19990127 --- LOPES Pedro Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 17:48 197 0
35 44 ESP19970327 --- KORTABARRIA Aritz Sub23 ALDRO a 20:45 233 10
36 43 ESP19991001 --- GONZALEZ Iñigo Sub23 ALDRO a 21:18 230 0
37 17 ESP19970310 --- MARTINEZ RONCONI Jose L. Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 22:01 79 0
38 13 ESP19961210 --- GONZALEZ CABERO Marcos Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 23:34 214 0
39 32 POR19970225 --- SHEULEN Marvi Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 27:08 213 0
40 6 POR19991022 --- LEAL Tiago Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 27:29 266 0
41 12 ESP19960916 --- GIL TORREGROSA Javier Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 30:50 287 0
42 76 POR19960131 --- EVANGELISTA André Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 33:27 210 0
43 35 POR19980827 --- MORAIS Francisco Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 33:32 245 0
44 5 POR19990716 --- SOUSA José Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 34:54 242 0
45 94 POR19971128 --- LOPES Diogo Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 34:56 265 0
46 92 GBR19960526 --- ROBBINS Tristan Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 35:52 169 0
47 37 POR19980703 --- LEITÃO Iúri Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 39:17 152 0
48 81 ESP19990520 --- ALVAREZ Abel Sub23 FROIZ a 42:22 274 0
49 67 POR19991221 --- PEREIRA Claudio Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 44:07 273 0
50 26 POR19990704 --- COSTA Fábio Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 45:57 216 0
51 97 POR19990212 --- DUARTE Francisco Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 46:07 243 0
52 63 POR19980730 --- BRANCO Sandro Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 48:59 246 0
53 96 POR19990318 --- FIRMINO Leonel Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 50:23 295 0
54 95 POR19970725 --- TAVARES Diogo Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 50:35 261 0
55 14 ESP19960419 --- ORMAETXEA BILBAO Paul Sub23 BAQUÉ / IDEUS / BH TEAM a 51:37 307 0
56 66 FRA19990322 --- FERREIRA Paul Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 52:55 294 0
57 75 POR19961125 --- CAMACHO Luis Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 58:53 346 0
58 64 POR19981202 --- CUNHA André Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 1:01:38 341 0
59 62 POR19970515 --- MARQUES Nuno Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 1:01:48 335 0
60 7 FRA19971209 --- MARQUES Damien Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 1:01:57 324 0
61 65 POR19980520 --- SOUSA Cláudio Sub23 JORBI / TEAM JOSÉ MARIA NICOLAU a 1:02:48 342 0
62 51 POR19970327 --- MONTEIRO António Sub23 FORTUNNA / MAIA a 1:03:20 347 0