41.º GP Internacional de Torres Vedras - Troféu Joaquim Agostinho
4ª Etapa
Cadaval Montejunto | 172 Kms
Geral Individual - Amarela - Comunidade Intermunicipal Oeste
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 6 POR19951030 --- FERNANDES José Sub23 W52 / FC PORTO 12:43:38 43 -4
2 26 POR19860422 --- CASIMIRO Henrique Elite EFAPEL a 4 53 -10
3 81 POR19891120 --- BRANDÃO Jóni Elite SPORTING / TAVIRA a 5 54 -6
4 4 POR19891025 --- CARVALHO António Elite W52 / FC PORTO a 36 69 0
5 52 POR19861221 --- BENTA João Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA a 1:12 48 0
6 42 POR19850424 --- MENDES José Elite BURGOS / BH a 1:16 44 0
7 82 POR19910525 --- FIGUEIREDO Frederico Elite SPORTING / TAVIRA a 1:33 63 0
8 15 ESP19920912 --- HERNANDEZ MARTINEZ Oscar Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 1:38 35 -10
9 21 ESP19900909 --- DEL PINO Jesus Elite EFAPEL a 1:46 90 0
10 33 FRA19960214 --- BARTHE Cyril Sub23 EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS a 2:02 33 -10
11 146 URU19850603 --- FERRARI BARCELO Fabricio Elite CAJA RURAL / SEGUROS RGA a 2:06 76 -6
12 54 POR19910710 --- RODRIGUES David Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA a 2:12 84 0
13 151 ESP19921021 --- FERNANDEZ AYARZAGUENA Egoitz Elite TEAM EUSKADI a 2:48 75 0
14 74 POR19971203 --- CARVALHO Gonçalo Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 2:49 102 0
15 71 POR19931216 --- BARBIO António Elite MIRANDA / MORTÁGUA a 2:52 55 -4
16 141 POR19920715 --- REIS Rafael Elite CAJA RURAL / SEGUROS RGA a 2:57 80 0
17 12 POR19871202 --- FERNANDES Luís Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 3:14 93 0
18 91 NED19951028 --- DOETS Marco Sub23 ALECTO CYCLINGTEAM a 3:16 78 0
19 102 POR19820204 --- SANCHO Hugo Elite VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 3:39 153 0
20 191 POR19970409 --- ANTUNES Tiago Sub23 ALDRO a 3:44 99 0
21 92 NED19890928 --- OOSTRA Folkert Elite ALECTO CYCLINGTEAM a 3:47 102 0
22 7 ESP19800129 --- CESAR VELOSO Gustavo Elite W52 / FC PORTO a 4:42 91 0
23 86 ESP19811023 --- MARQUE PORTO Alejandro Elite SPORTING / TAVIRA a 5:18 61 0
24 45 ESP19871127 --- TORRES MUIÑO Pablo Elite BURGOS / BH a 5:21 138 0
25 2 POR19830911 --- MESTRE Ricardo Elite W52 / FC PORTO a 5:27 61 0
26 106 MAR19910202 --- HADDI Soufiane Elite VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 5:28 131 0
27 16 ESP19810504 --- DE LA FUENTE RASILLA David Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 5:39 127 -2
28 154 ESP19880226 --- GARCIA Ricardo Elite TEAM EUSKADI a 6:41 92 0
29 142 AUS19940913 --- SCHULTZ Nicholas Sub23 CAJA RURAL / SEGUROS RGA a 6:59 63 0
30 41 ESP19910613 --- RUBIO HERNANDEZ Diego Elite BURGOS / BH a 7:03 149 0
31 24 ESP19910202 --- JURADO RODRIGUEZ Marcos Elite EFAPEL a 7:08 137 -6
32 31 ESP19920222 --- RODRIGUEZ RECHE Sergio Elite EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS a 7:09 128 0
33 34 ESP19950326 --- IRIZAR LASKURAIN Julen Sub23 EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS a 7:26 137 0
34 152 ESP19940820 --- LOPEZ-COZAR Juan Sub23 TEAM EUSKADI a 8:04 136 0
35 196 COL19990803 --- ZEA Daniel Sub23 ALDRO a 8:21 175 0
36 114 POR19970731 --- DUARTE Diogo Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 10:47 238 0
37 73 POR19910813 --- MEIRELES Nuno Elite MIRANDA / MORTÁGUA a 10:53 225 0
38 64 POR19990831 --- CARNEIRO João Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 11:16 242 0
39 194 ESP19960918 --- MOTA Cristian Sub23 ALDRO a 11:47 174 0
40 156 ESP19960403 --- BUADES FERRIOL Marc Sub23 TEAM EUSKADI a 12:17 175 0
41 131 ANG19921122 --- MANUEL Antonio Elite BAI / SICASAL / PETRO DE LUANDA a 12:31 188 0
42 182 POR19971221 --- BARBOSA João Sub23 FORTUNA / MAIA a 13:25 243 0
43 181 POR19880702 --- ALMEIDA Guillaume Elite FORTUNA / MAIA a 16:25 191 0
44 155 ESP19960923 --- ALONSO FLORES Mikel Sub23 TEAM EUSKADI a 18:02 189 -4
45 25 ESP19800107 --- ARROYO DURAN David Elite EFAPEL a 19:34 207 0
46 113 POR19980514 --- SILVA Daniel Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 19:53 227 0
47 126 POR19941025 --- OLIVEIRA Fabio Sub23 LA / ALUMINIOS a 21:01 231 0
48 125 POR19950514 --- SILVA Paulo Sub23 LA / ALUMINIOS a 21:53 280 -1
49 153 ESP19940420 --- AZKARATE RAMIREZ Iker Sub23 TEAM EUSKADI a 22:33 274 0
50 161 POR19970124 --- DUARTE Emanuel Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 22:35 225 0
51 85 ITA19921020 --- TOFFALI Nicola Elite SPORTING / TAVIRA a 22:49 218 0
52 61 POR19990127 --- LOPES Pedro Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 23:01 253 0
53 195 ESP19981220 --- CEREZA Marçal Sub23 ALDRO a 24:07 267 0
54 72 POR19990403 --- TEIXEIRA Pedro Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 26:07 280 0
55 201 POR19940209 --- AMADO Gonçalo Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 27:14 250 0
56 203 POR19980809 --- PINHEIRO Ivo Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 27:33 307 0
57 44 ESP19920913 --- GONZALEZ VELASCO Adrian Elite BURGOS / BH a 27:42 216 0
58 204 POR19990909 --- VIEIRA José Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 27:45 259 0
59 94 NED19961013 --- CELI Abe Sub23 ALECTO CYCLINGTEAM a 29:06 277 -2
60 13 POR19920115 --- RODRIGUES Rui Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 29:32 264 0
61 123 POR19950822 --- RIBEIRO David Sub23 LA / ALUMINIOS a 29:55 255 0
62 84 POR19900222 --- PEREIRA Valter Elite SPORTING / TAVIRA a 30:17 238 0
63 96 NED19951110 --- OVERSTE Mathew Sub23 ALECTO CYCLINGTEAM a 30:41 270 0
64 124 POR19941202 --- VIDEIRA Patrick Sub23 LA / ALUMINIOS a 31:37 274 0
65 43 BRA19940429 --- SESSLER Nicolas Sub23 BURGOS / BH a 31:42 286 -5
66 23 POR19900527 --- PAULINHO Pedro Elite EFAPEL a 32:41 228 0
67 63 POR19990704 --- COSTA Fábio Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 32:48 280 0
68 134 ANG19980107 --- ARAUJO Bruno Sub23 BAI / SICASAL / PETRO DE LUANDA a 33:17 278 0
69 36 ESP19931201 --- UDONDO SANTAMARIA Gotzon Elite EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS a 33:18 239 -4
70 121 POR19911010 --- ALMEIDA Nuno Elite LA / ALUMINIOS a 34:08 264 0
71 32 ESP19930528 --- ARISTI GARDOKI Mikel Elite EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS a 34:22 253 0
72 5 POR19940809 --- FERREIRA Tiago Sub23 W52 / FC PORTO a 34:41 252 -7
73 65 POR19971001 --- LORENÇO Rafael Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 35:33 255 0
74 133 ANG19860613 --- TUTO Cruz Kussengue Elite BAI / SICASAL / PETRO DE LUANDA a 36:06 301 0
75 93 NED19940214 --- DEKKER Sjors Sub23 ALECTO CYCLINGTEAM a 36:24 303 0
76 76 FRA19971209 --- MARQUES Damien Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 36:27 320 0
77 144 USA19950505 --- OIEN Justin Sub23 CAJA RURAL / SEGUROS RGA a 36:56 261 0
78 35 ESP19920329 --- BARRENETXEA URIARTE Ander Elite EUSKADI BASQUE COUNTRY / MURIAS a 37:02 303 0
79 122 POR19971029 --- LEAÇA Gonçalo Sub23 LA / ALUMINIOS a 37:24 278 0
80 115 POR19980227 --- MORAIS Francisco Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 39:10 311 0
81 136 ANG19960627 --- CHIQUITO Wagner Sub23 BAI / SICASAL / PETRO DE LUANDA a 39:51 326 0
82 145 URU19950718 --- MOREIRA Mauricio Sub23 CAJA RURAL / SEGUROS RGA a 39:59 268 -4
83 143 FRA19930625 --- YSSAAD Yannis Elite CAJA RURAL / SEGUROS RGA a 43:21 307 0
84 104 POR19920921 --- FERREIRA Ricardo Elite VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 43:37 310 0
85 112 POR19970225 --- SHEULEN Marvin Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 44:23 311 -1
86 192 ESP19970618 --- GONZALEZ Correa Sub23 ALDRO a 44:54 358 0
87 202 POR19951202 --- SILVA Adelino Sub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 45:01 367 0
88 66 POR19980713 --- PEREIRA Luís Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 45:10 359 0
89 193 ESP19990614 --- MARTINEZ Santiago Sub23 ALDRO a 45:25 374 0
90 116 POR19990609 --- SALGUEIRO Carlos Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 45:54 322 0
91 166 POR19951115 --- AMORIM, Miguel Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 46:09 348 0
92 103 POR19950821 --- SANTOS André Sub23 VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 46:22 349 0
93 184 POR19960910 --- SILVA Paulo Sub23 FORTUNA / MAIA a 46:49 379 -3
94 51 POR19990311 --- MOREIRA Francisco Sub23 RADIO POPULAR / BOAVISTA a 48:16 345 0
95 132 ANG19950122 --- CARVALHO Mario Sub23 BAI / SICASAL / PETRO DE LUANDA a 51:31 355 0
96 135 ANG19960404 --- ZECARIAS Adilson Sub23 BAI / SICASAL / PETRO DE LUANDA a 51:44 375 0
97 11 POR19960131 --- EVANGELISTA Andre Sub23 AVILUDO / LOULETANO / ULI a 52:41 373 0
98 165 POR19990318 --- FIRMINO Leonel Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 52:42 353 0
99 183 POR19980130 --- SIMÕES Tiago Sub23 FORTUNA / MAIA a 52:43 374 0
100 111 POR19991003 --- HENRIQUES Tiago Sub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 52:57 406 0
101 162 POR19971128 --- LOPES Diogo Sub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL a 59:11 404 0