39º Grande Prémio Abimota | Altice
5ª Etapa
Anadia Águeda | 156,3 Kms
Geral Individual - Amarela - Solintellysys
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 57 ESP19940530 --- PELEGRI FERRANDIS Oscar Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA 13:57:12 18 -10
2 2 POR19860116 --- MENDONÇA Luís Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 5 12 -9
3 62 POR19910525 --- FIGUEIREDO Frederico Elite SPORTING / TAVIRA a 14 41 0
4 61 ESP19920606 --- GONZALEZ SALAS Mario Elite SPORTING / TAVIRA a 20 29 0
5 13 POR19901114 --- SILVA Rafael Elite EFAPEL a 25 28 0
6 41 POR19931216 --- BARBIO Antonio Elite MIRANDA / MORTÁGUA a 41 55 0
7 86 POR19941115 --- RODRIGUES João Elite W52 / FC PORTO a 1:11 70 0
8 53 POR19910710 --- RODRIGUES David Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA a 1:22 82 -11
9 1 ESP19880919 --- MATEUS Vicente Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 2:10 29 -11
10 11 POR19800326 --- PAULINHO Sérgio Elite EFAPEL a 4:06 92 -11
11 72 ESP19960825 --- ERRAZKIN Xuban Sub23 VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 4:09 36 -10
12 51 POR19890213 --- GONÇALVES Domingos Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA a 4:24 63 0
13 142 ESP19921109 --- LESTIDO REY Martin CElite FROIZ a 4:55 69 0
14 81 ESP19860325 --- ALARCON GARCIA Raul Elite W52 / FC PORTO a 5:23 59 -10
15 46 POR19971010 --- CAMPOS Francisco Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 5:33 109 -6
16 18 POR19880517 --- SILVA Bruno Elite EFAPEL a 7:56 102 0
17 17 ESP19900909 --- DEL PINO Jesus Elite EFAPEL a 8:42 131 0
18 143 ESP19880507 --- GOMEZ CRESPO Miguel CElite FROIZ a 9:41 82 0
19 141 ESP19850908 --- MARTINEZ JIMENEZ Ivan CElite FROIZ a 10:18 116 0
20 44 POR19961117 --- NUNES Hugo Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 10:41 122 0
21 16 ESP19800107 --- ARROYO DURAN David Elite EFAPEL a 12:50 137 0
22 144 ESP19951224 --- VEGA MERODIO Sergio CElite FROIZ a 13:05 123 0
23 65 ITA19921020 --- TOFFALI Nicola Elite SPORTING / TAVIRA a 14:13 178 0
24 42 POR19910813 --- MEIRELES Nuno Elite MIRANDA / MORTÁGUA a 14:45 168 0
25 87 ESP19930412 --- SANCHEZ Angel Elite W52 / FC PORTO a 16:22 167 0
26 7 ESP19810504 --- DE LA FUENTE RASILLA David Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 16:48 169 0
27 52 POR19861221 --- BENTA João Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA a 16:53 127 0
28 73 POR19820204 --- SANCHO Hugo Elite VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 17:06 102 0
29 45 POR19971203 --- CARVALHO Gonçalo Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 17:18 140 0
30 137 ESP19940522 --- RATO CASTRILLO Mauro CELITE KUOTA a 18:16 128 0
31 101 POR19970124 --- DUARTE Emanuel CSub23 FGP / CUBE / BOMBARRAL m.t. 156 0
32 121 POR19970311 --- SALVADOR Marcelo CSub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 19:49 191 0
33 135 VEM19970807 --- LINAREZ MENESES Leangel CSUB 23 KUOTA a 20:04 184 -2
34 3 POR19871202 --- FERNANDES Luís Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 20:25 190 0
35 66 ESP19930110 --- TRUEBA DIEGO Alvaro Elite SPORTING / TAVIRA a 21:13 188 0
36 91 POR19940209 --- AMADO Gonçalo CElite ACDC TROFA / TROFENSE a 21:50 177 0
37 122 POR19970731 --- DUARTE Diogo CSub23 SICASAL / CONSTANTINOS / DELTA CAFÉS a 22:28 211 0
38 4 POR19860220 --- BARBOSA Márcio Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 22:48 226 -2
39 111 FRA19880702 --- ALMEIDA Guillaume CElite FORTUNNA / MAIA a 23:33 195 0
40 54 POR19840515 --- CARDOSO Filipe Elite RADIO POPULAR / BOAVISTA a 23:41 178 0
41 28 POR19941202 --- VIDEIRA Patrick Elite LA / ALUMINIOS a 24:20 162 0
42 27 POR19950514 --- SILVA Paulo Elite LA / ALUMINIOS a 24:21 189 0
43 26 POR19950726 --- FERNANDES João Elite LA / ALUMINIOS a 25:14 186 0
44 84 POR19940809 --- FERREIRA José Elite W52 / FC PORTO a 25:37 213 0
45 33 POR19990831 --- CARNEIRO João Sub23 LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 25:56 198 0
46 31 POR19950110 --- MARTINGIL César Elite LIBERTY SEGUROS / CARGLASS a 26:37 230 -6
47 93 POR19980809 --- PINHEIRO Ivo CSub23 ACDC TROFA / TROFENSE a 26:50 199 0
48 48 FRA19971209 --- MARQUES Damien Sub23 MIRANDA / MORTÁGUA a 26:51 189 0
49 14 ESP19910202 --- JURADO RODRIGUEZ Marcos Elite EFAPEL a 27:40 228 0
50 71 POR19910526 --- MATIAS João Elite VITO / FEIRENSE / BLACKJACK a 27:42 142 10
51 23 POR19950218 --- MANSILHAS Fábio Elite LA / ALUMINIOS a 29:03 167 0
52 5 POR19920115 --- RODRIGUES Rui Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 30:12 184 -1
53 112 ESP19930403 --- RODRIGUEZ Jacobo CElite FORTUNNA / MAIA a 31:01 185 0
54 15 POR19900527 --- PAULINHO Pedro Elite EFAPEL a 33:04 240 -12
55 114 POR19971221 --- BARBOSA João CSub23 FORTUNNA / MAIA a 35:22 241 0
56 6 ESP19920912 --- HERNANDEZ Oscar Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 35:44 195 0
57 134 GBR19940802 --- ARMSTRONG Thomas CELITE KUOTA a 36:45 228 0
58 136 ESP19930630 --- OLIVARES CABELLO Antonio CELITE KUOTA a 41:00 232 0
59 21 POR19941025 --- OLIVEIRA Fabio Elite LA / ALUMINIOS a 51:20 299 0
60 8 ESP19900103 --- PEREZ Juan Elite AVILUDO / LOULETANO / ULI a 52:35 285 0
61 24 POR19951213 --- APOLINÁRIO Rafael Elite LA / ALUMINIOS a 1:01:05 307 0