Irbal Porto Granfondo
Médiofondo
Porto Porto | 67 Kms
 
POS. Dorsal Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 276 NUNO TORRES MaA-M SECAI/PEDALAR/GEOINERTE 1:48:13.000 0.000
2 357 ANDRE SOUSA MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 1:49:04.000 0:00:52.000
3 372 MIGUEL ALBINO TEIXEIRA PURIFICAÇÃO MaB-M RODA BIKE 1:51:00.000 0:02:48.000
4 274 EDUARDO FONTES MaB-M ACRG-RODABIKE GONDOMAR 1:51:01.000 0:02:49.000
5 125 JOÃO ALVES MaA-M BICINEVES 1:51:01.000 0:02:49.000
6 117 JOÃO ROCHA Eli-M A,C,R,G RODABIKE GONDOMAR 1:51:01.000 0:02:49.000
7 50 PEDRO BORGES MaB-M PORTO LAZER 1:51:01.000 0:02:49.000
8 98 ROMEU SILVA Eli-M LIPOR BIKE TEAM 1:51:03.000 0:02:51.000
9 887 SAMUEL PEREIRA Eli-M TEAM ACR PARADA/VIEIRA DO MINHO 1:51:05.000 0:02:53.000
10 915 JORGE SANTOS MaA-M PEÇAMODÔVAR/G.F. PINTO/C.D. ALMODÔVAR 1:51:07.000 0:02:55.000
11 3056 VITOR GAMITO MaB-M EQUIPA OAKLEY 1:51:07.000 0:02:55.000
12 129 MARCO CORREIA MaA-M S. R. CEPANENSE 1:52:54.000 0:04:41.000
13 3014 MIGUEL RIBEIRO MaA-M --- 1:52:55.000 0:04:43.000
14 49 VITOR MATEUS MaB-M BIKEPOINT 1:52:56.000 0:04:43.000
15 426 ABILIO NUNES MaB-M RIBEIROS BIKE SHOP 1:52:57.000 0:04:45.000
16 194 PAULO MOREIRA MaB-M BALANTUNA 1:52:57.000 0:04:45.000
17 328 HELDER SILVA MaB-M MALHOS TEAM 1:52:57.000 0:04:45.000
18 3044 TIAGO SIMÕES Eli-M EQUIPA OAKLEY 1:52:57.000 0:04:45.000
19 399 NUNO MARTINS MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 1:53:00.000 0:04:48.000
20 3007 IGOR ALVES MaA-M --- 1:55:02.000 0:06:50.000
21 132 NUNO CARVALHO MaA-M CLUBE CICLISMO VILA REAL 1:55:03.000 0:06:51.000
22 124 MANUEL FREITAS MaB-M A.C.D. PICA / DCC 1:55:03.000 0:06:51.000
23 99 TIAGO BORGES MaA-M LIPOR BIKE TEAM 1:55:03.000 0:06:51.000
24 262 JOAQUIM AIRES MaA-M SAPADORES DA INVICTA 1:55:04.000 0:06:52.000
25 574 JOÃO LEITE MaB-M SPAC-BTT 1:55:05.000 0:06:53.000
26 227 JOSE COSTA MaB-M BIKETECH 1:55:05.000 0:06:53.000
27 201 ORLANDO CASTRO MaB-M A.C.D. PICA/ DCC 1:55:05.000 0:06:53.000
28 111 SERAFIM VINHAS MaB-M LIPOR BIKE TEAM 1:55:06.000 0:06:53.000
29 586 RUBEN CARDOSO MaA-M --- 1:55:06.000 0:06:53.000
30 20 CARLOS FERNANDES MaB-M LOVE TILES 1:56:40.000 0:08:28.000
31 240 DANIEL ANDRADE MaB-M BOAVISTA/SERVIGAS/DUOBIKE/NAST 1:56:41.000 0:08:28.000
32 21 RUI PORTO NUNES MaA-M VIANA CYCLES 1:56:41.000 0:08:29.000
33 1257 PEDRO GAIO MaA-M ASES DOS PEDAIS 1:56:41.000 0:08:29.000
34 438 DANIEL DIAS Eli-M RIBEIROS BIKE SHOP 1:56:41.000 0:08:29.000
35 250 CARLOS BELEZA MaA-M MALHOSTEAM 1:56:41.000 0:08:29.000
36 1362 NUNO CARDOSO MaA-M GLOBAL SPORTS REDONDO 1:56:42.000 0:08:29.000
37 69 JOÃO LOPES MaB-M LIPOR BIKE TEAM 1:56:42.000 0:08:29.000
38 75 LUIS CARDOSO MaB-M CLUBE CICLOTURISMO DA TROFA 1:56:42.000 0:08:29.000
39 105 CARLOS PEREIRA MaB-M RIBEIROS BIKE TEAM 1:56:42.000 0:08:30.000
40 436 VITOR FELIX MaA-M GARAGEM PACIENCIA BIKE TEAM 1:56:42.000 0:08:30.000
41 218 RUI SANTOS Eli-M US11 1:56:42.000 0:08:30.000
42 967 JORGE FERREIRA Eli-M PARADA CYCLING TEAM 1:56:42.000 0:08:30.000
43 43 DAVIDE PACHECO MaA-M CADÃO DOURO 1:56:43.000 0:08:30.000
44 171 MARCELINO SANTOS Eli-M ASES DOS PEDAIS 1:56:43.000 0:08:31.000
45 68 EMANUEL AMORIM MaC-M LIPOR BIKE TEAM 1:56:43.000 0:08:31.000
46 694 ANTÓNIO FERREIRA MaC-M C.C.BRAGA OPTICAL+ 1:56:43.000 0:08:31.000
47 338 JOSE GOMES Eli-M MAGRIÇOS ERMESINDE 1:56:43.000 0:08:31.000
48 306 SECUNDINO OLIVEIRA MaB-M TEAM GAIABIKE 1:56:43.000 0:08:31.000
49 385 NUNO CASCAREJO MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 1:58:05.000 0:09:53.000
50 487 VITOR NUNO MENDES MAGALHÃES MaA-M CLUBE DE CICLOTURISMO DO MARCO 1:58:47.000 0:10:35.000
51 3053 FLÁVIO CLARO Eli-M BIKEBOX 1:59:17.000 0:11:05.000
52 33 FRANCISCO GAMELAS Eli-M AGARRADOS AO BTT / IRBAL 1:59:17.000 0:11:05.000
53 394 ANTÓNIO CARLOS FERREIRA DIAS MaB-M TEAM FANBIKE 1:59:17.000 0:11:05.000
54 121 FÁBIO OLIVEIRA Eli-M --- 1:59:17.000 0:11:05.000
55 361 PEDRO SANTOS MaA-M SERNOX 1:59:18.000 0:11:05.000
56 199 CESAR MENDONCA MaC-M ENGENHEIROS DO BALÃO 1:59:18.000 0:11:06.000
57 1045 PAULO BRITO MaA-M BRINOX/BRIENERGY TEAM 1:59:18.000 0:11:06.000
58 234 FABIO ABREU Eli-M FANBIKE 1:59:18.000 0:11:06.000
59 316 NUNO SOUSA MaA-M FIEL BIKE TEAM 1:59:18.000 0:11:06.000
60 564 OSCAR SOUSA MaC-M --- 1:59:18.000 0:11:06.000
61 182 PEDRO PEREIRA MaA-M --- 1:59:18.000 0:11:06.000
62 1406 MANUEL MARTINS MaD-M CENTRO CICLISMO JOSÉ MARTINS 1:59:18.000 0:11:06.000
63 596 DIOGO OLIVEIRA Eli-M MAIATOS/REABNORTE/BIKEZONE 1:59:19.000 0:11:06.000
64 1066 RENATO MARTINS MaA-M --- 1:59:20.000 0:11:07.000
65 1405 RAFAEL MARTINS Eli-M CENTRO DE CICLISMO JOSÉ MARTINS 1:59:20.000 0:11:08.000
66 167 RICARDO CERQUEIRA Eli-M BIKEFORLIFE 1:59:20.000 0:11:08.000
67 207 EDUARDO PEREIRA Eli-M PARDILHÓ BIKE TEAM 1:59:50.000 0:11:38.000
68 228 DUARTE FERREIRA MaA-M BTT TRILHOS DE PENAGUIÃO 2:00:20.000 0:12:08.000
69 233 MARCO FONSECA MaA-M AMSBIKES.PT 2:00:20.000 0:12:08.000
70 389 FÁBIO ALMEIDA MaA-M CARLICPORTO 2:00:20.000 0:12:08.000
71 625 SÉRGIO PINTO MaB-M CCMARCO/GIGABIKE 2:00:36.000 0:12:24.000
72 410 ÓSCAR HENRIQUES MaA-M C C D RENAULT CACIA 2:01:41.000 0:13:29.000
73 103 VÍTOR PINTO MaB-M MALHOS TEAM 2:01:42.000 0:13:29.000
74 355 DIANA PEDROSA Eli-F --- 2:01:42.000 0:13:29.000
75 388 LUIS CORREIA MaB-M --- 2:01:42.000 0:13:30.000
76 356 LEONARDO VALE Eli-M --- 2:01:50.000 0:13:38.000
77 183 JOSÉ LOPES Eli-M --- 2:01:50.000 0:13:38.000
78 1691 EDUARDO COSTA MaA-M CARVALHEIRA, BASTOS 2:02:57.000 0:14:45.000
79 1999 DANIEL REDONDO MaB-M LOUZAN TEAM 2:02:58.000 0:14:46.000
80 1415 CARLOS RIBEIRO MaA-M SPAC BTT 2:02:58.000 0:14:46.000
81 529 HENRIQUE PADEIRO MaB-M CASA DO PESSOAL TE CONNECTIVITY 2:02:59.000 0:14:46.000
82 1057 JOAO FERNANDO SILVA FERNANDES MaB-M PEDALADAS S.TORCATO 2:02:59.000 0:14:47.000
83 34 SERGIO COELHO MaB-M AGARRADOS AO BTT / IRBAL 2:03:01.000 0:14:49.000
84 341 DANIEL AMORIM MaA-M AMARALBIKE 2:03:03.000 0:14:51.000
85 324 FILIPE RAMOS MaA-M ASC FOCUS TEAM 2:03:03.000 0:14:51.000
86 110 PEDRO ROCHA MaA-M FAMABIKE 2:03:31.000 0:15:19.000
87 6 FAUSTO MOREIRA MaA-M LOVE TILES 2:03:44.000 0:15:32.000
88 136 JORGE MAGALHÃES MaC-M INDIVIDUAL 2:03:45.000 0:15:33.000
89 888 LUÍS SILVA Eli-M RODABIKE ACRG GONDOMAR 2:03:45.000 0:15:33.000
90 31 JOEL DIAS MaA-M IRBAL 2:03:46.000 0:15:34.000
91 374 ARMANDO BARBOSA BARBOSA MaA-M FANBIKE REGUFE 2:03:46.000 0:15:34.000
92 390 CARLOS BALDAIA MaB-M --- 2:03:47.000 0:15:34.000
93 829 ADERITO PEREIRA MaB-M BARROSELAS 2:03:47.000 0:15:35.000
94 270 JOÃO GIESTEIRA MaB-M --- 2:03:47.000 0:15:35.000
95 192 PATRÍCIA VIEIRA Eli-F BALANTUNA 2:03:48.000 0:15:36.000
96 451 JORGE LEITE MaB-M SECAI/PEDALAR/GEOINERTE 2:03:48.000 0:15:36.000
97 392 DIOGO PEREIRA Eli-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:03:48.000 0:15:36.000
98 221 JOAO REIS MaA-M LONGUSBIKE/CARLICPORTO/ELECTRODC 2:03:48.000 0:15:36.000
99 902 HUGO MAGALHÃES MaA-M LOS GORDITOS 2:03:48.000 0:15:36.000
100 362 PAULO FARIA Eli-M SOTRAVEL-AIRÃES A PEDALAR 2:03:49.000 0:15:37.000
101 823 RICARDO DIAS MaA-M CCB/OPTICAL+ 2:03:49.000 0:15:37.000
102 246 BRUNO PINTO MaA-M SAPADORES DA INVICTA 2:03:52.000 0:15:40.000
103 758 CARLOS GONÇALVES Eli-M CARLINHOS PEDREGAIS 2:05:25.000 0:17:13.000
104 268 JOAQUIM PEIXOTO MaB-M AIRÃES A PEDALAR/SOTRAVEL 2:05:26.000 0:17:14.000
105 255 CÁTIA NETO Eli-F LONGUSBIKE TEAM | CARLICPORTO | ELECTRODC 2:05:29.000 0:17:17.000
106 546 IBRAIM SOUSA MaB-M ACRG-ASSOCIAÇÃO CICLISMO RODABIKE GONDOMAR 2:05:29.000 0:17:17.000
107 603 VICTOR FERNANDO PINTO RODRIGUES MaA-M LONGUSBIKE 2:05:30.000 0:17:18.000
108 170 JORGE SANTOS MaA-M PEDALBIKE/NORTIGAIA/AFR 2:05:31.000 0:17:18.000
109 1401 TIAGO OLIVEIRA Eli-M ASES DOS PEDAIS 2:05:51.000 0:17:39.000
110 1619 NUNO PEREIRA MaA-M CLUBE DE CICLISMO DE CHAVES 2:05:52.000 0:17:39.000
111 1073 RODRIGO BALTAZAR MaA-M LIVE LOVE RIDE 2:05:52.000 0:17:39.000
112 321 RICARDO TAVARES MaA-M ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 2:05:52.000 0:17:40.000
113 396 CONSTANTINO SILVA MaA-M CCB 2:05:52.000 0:17:40.000
114 588 ANTÓNIO AZEVEDO MaB-M SPEDBIKE 2:06:12.000 0:17:59.000
115 348 JOSÉ CARVALHO MaA-M TEAM RTE 2:06:37.000 0:18:25.000
116 223 HELDER JOSE MAGALHÃES RODRIGUES MaA-M JORBISCOTT 2:06:45.000 0:18:33.000
117 983 ENRIQUE VIDAL TÁBOAS MaB-M C.C ÁLVARO PINO-PONTEAREAS 2:07:14.000 0:19:02.000
118 247 BRUNO BARBOSA MaB-M TEAM BIKEBROTHERS 2:07:14.000 0:19:02.000
119 1452 PEDRO LEITE MaA-M ROLADORES DE BASTO 2:07:15.000 0:19:02.000
120 1530 JOÃO FIGUEIREDO MaB-M GIGASOFT 2:07:15.000 0:19:03.000
121 1328 JOÃO LOURENÇO MaB-M ESTOIRABIKES 2:07:15.000 0:19:03.000
122 145 VASCO SANTOS MaA-M PARDILHÓ BIKE TEAM 2:07:15.000 0:19:03.000
123 941 ANTONIO BELLO BUGARÍN MaA-M C.C. ÁVARO PINO-PONTEAREAS 2:07:15.000 0:19:03.000
124 683 ANDRÉ PRATA MaA-M --- 2:07:17.000 0:19:04.000
125 456 JOSÉ TORRES MaC-M SECAI/ PEDALAR/ GEOINERTE 2:07:17.000 0:19:05.000
126 825 JOÃO LOPES MaC-M INDIVIDUAL 2:07:17.000 0:19:05.000
127 939 NELSON REBELO MaA-M GRUPO CICLOTURISMO ESTRELAS DA AMADORA 2:07:18.000 0:19:06.000
128 137 RAFAEL KERR MaB-M INDIVIDUAL 2:07:18.000 0:19:06.000
129 96 MANUEL BARROS MaB-M LMA 2:07:19.000 0:19:07.000
130 2032 JOAO MONTEIRO ParaM MOZINHO MTB|VALE D'ALDEIA|MARTOS|HMED 2:07:20.000 0:19:07.000
131 123 EMANUEL SILVA MaA-M BIKETECH TEAM 2:07:22.000 0:19:10.000
132 3052 GONÇALO MAGALHAES Eli-M ASC 2:07:30.000 0:19:18.000
133 1276 FILIPE JOAO GUIMARAES MaA-M MALHOS TEAM 2:07:31.000 0:19:19.000
134 242 BRUNO STENE MaC-M TEAM GA 2:07:33.000 0:19:21.000
135 261 VICTOR TAVARES Eli-M BIKE VENDAS 2:07:54.000 0:19:42.000
136 202 FERNANDO COSTA MaA-M MALAICOS BTT 2:08:12.000 0:19:59.000
137 1732 LUIS FERREIRA MaA-M --- 2:08:37.000 0:20:25.000
138 3043 LUIS MENDES MaA-M EQUIPA OAKLEY 2:08:41.000 0:20:29.000
139 204 JOÃO GARCIA MaB-M ESTREMOZ 2:08:44.000 0:20:32.000
140 3035 ARMANDO TEIXEIRA Eli-M ESTRELA GRANDE TRAIL 2:09:39.000 0:21:27.000
141 538 LUIS CARRIL MaA-M FRIDÃO SEM LIMITES 2:09:56.000 0:21:44.000
142 272 JOSÉ GAMA MaC-M --- 2:10:16.000 0:22:04.000
143 1559 PEDRO TORRÃO MaA-M BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS 2:10:59.000 0:22:47.000
144 999 RUI MACHADO MaB-M SECAI / PEDALAR / GEOINERTE 2:11:00.000 0:22:48.000
145 1209 SAMUEL CORREIA Eli-M --- 2:11:01.000 0:22:49.000
146 1620 JOAQUIM MOREIRA MaB-M --- 2:11:02.000 0:22:50.000
147 592 LUÍS SILVA MaA-M SECAI/PEDALAR/GEOINERTE 2:11:02.000 0:22:50.000
148 1557 NELSON SANTOS MaA-M VERGABIKES 2:11:02.000 0:22:50.000
149 197 ANTÓNIO ALVES MaB-M CLASSIRIBALTA / SOLEMP / PEDALBIKE 2:11:03.000 0:22:51.000
150 561 AMADEU CASTRO MaD-M COMPEDAL 2:11:03.000 0:22:51.000
151 636 SERGIO FLOR MaB-M ESPAÇO NOVO AUTOMOVEIS 2:11:03.000 0:22:51.000
152 1050 HUMBERTO CARVALHEIRA MaC-M CARVALHEIRA, BASTOS 2:11:03.000 0:22:51.000
153 1482 MANUEL SOUSA MaB-M CLUBE TRILHEIROS E AMIGOS 2:11:04.000 0:22:51.000
154 911 RUI BRITO MaA-M BRINOX/BRIENERGY 2:11:04.000 0:22:52.000
155 2133 TOZÉ OLIVEIRA MaA-M --- 2:11:05.000 0:22:53.000
156 441 MÁRIO MOREIRA MaB-M F. C. ALIVIADA 2:11:23.000 0:23:11.000
157 1569 SERGIO MOREIRA MOREIRA MaA-M AGUÇABTT 2:11:23.000 0:23:11.000
158 2091 DIOGO VEIGA MaA-M CARVALHEIRA BASTOS 2:11:23.000 0:23:11.000
159 549 JOSE SOUSA MaC-M AMIGOS DA BICICELETA 2:11:23.000 0:23:11.000
160 548 HILARIO MAGSLHAES MaB-M AMIGOS DA BICICLETA 2:11:24.000 0:23:11.000
161 766 SIMÃO SOARES MaB-M --- 2:11:24.000 0:23:12.000
162 307 CARLOS COSTA MaB-M --- 2:11:24.000 0:23:12.000
163 176 PEDRO OLIVEIRA MaB-M SECAI-PEDALAR-GEOINERTE 2:11:24.000 0:23:12.000
164 11 JOAQUIM ANDRADE MaE-M BICICLETAS ANDRADE 2:11:24.000 0:23:12.000
165 853 CARLOS CRUZ MaC-M BICICLETAS ANDRADE 2:11:25.000 0:23:12.000
166 1260 FABIO REGUENGO Eli-M ASES PEDAIS 2:11:45.000 0:23:33.000
167 1199 JOSÉ ISRAEL TAVARES MaA-M ADTRAVASSÔ 2:13:15.000 0:25:03.000
168 1374 PEDRO PINTO(MINA) MaB-M --- 2:13:16.000 0:25:04.000
169 803 HELDER MOREIRA MaB-M AQUI DEL REI 2:13:16.000 0:25:04.000
170 415 JOSÉ FERNANDES MaB-M CICLOCABANAS 2:13:17.000 0:25:05.000
171 891 MIGUEL SILVA MaA-M LONGUSBIKE /CARLICPORTO /ELECTRO DC 2:13:18.000 0:25:06.000
172 876 TIAGO NEVES MaA-M GRUPO BTT CAÇA MOUROS 2:13:18.000 0:25:06.000
173 3047 BÁRBARA RODRIGUES Eli-F EQUIPA OAKLEY 2:13:19.000 0:25:06.000
174 333 JOSE TEIXEIRA MaB-M BRAVOSTEAM 2:13:19.000 0:25:07.000
175 206 VITOR RIBEIRO MaB-M MAIA AC 2:13:22.000 0:25:10.000
176 699 IMKE RAAIJMAKERS MaB-F LOKOMOTIV NIJMEGEN 2:13:23.000 0:25:11.000
177 658 RUBEN OLIVEIRA MaA-M CONFORTEAM / CARVALHEIRA, BASTOS 2:13:23.000 0:25:11.000
178 956 ZEFERINO ALVES MaB-M CLUBE CICLOTURISMO DE BRAGA/OPTICAL+ 2:14:02.000 0:25:50.000
179 536 CLÁUDIA COSTA Eli-F --- 2:14:03.000 0:25:50.000
180 239 DELFIM MIGUEL NOGUEIRA MaA-M RODASBIKE 2:14:37.000 0:26:24.000
181 543 RAMIRO COELHO MaC-M ROBEL PORTUGUESA 2:14:37.000 0:26:25.000
182 886 CARLOS RANZAL MaA-M --- 2:14:40.000 0:26:27.000
183 406 PEDRO MADUREIRA MaA-M --- 2:14:40.000 0:26:27.000
184 1167 JOSÉ LUÍS TRANCOSO MARTINS MaC-M OLIVEIRA & TRANCOSO 2:14:53.000 0:26:40.000
185 383 PAULO FARIA MaB-M SOTRAVEL-AIRÃES A PEDALAR 2:14:53.000 0:26:41.000
186 982 JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ MaB-M C.C ÁLVARO PINO-PONTEAREAS 2:14:53.000 0:26:41.000
187 1103 BENJAMÍN RODRÍGUEZ BERNÁRDEZ MaA-M C.C ÁLVARO PINO-PONTEAREAS 2:14:54.000 0:26:42.000
188 965 RAFAEL PEREIRA Eli-M --- 2:14:54.000 0:26:42.000
189 684 FERNANDO TEIXEIRA MaB-M FRIDÃO SEM LIMITES 2:14:55.000 0:26:43.000
190 297 ALEXANDRE LUCAS MaC-M INDIVIDUAL 2:14:56.000 0:26:44.000
191 296 MIGUEL SATURNINO MaA-M INDIVIDUAL 2:15:29.000 0:27:17.000
192 571 VICTOR SILVA MaB-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:15:31.000 0:27:19.000
193 1172 RUI FURTADO MaC-M AVALANCHE 2:15:31.000 0:27:19.000
194 486 JOSÉ SOARES MaC-M CCDT/STCP MUNDO DA BRAZA 2:15:31.000 0:27:19.000
195 847 HILÁRIO GARRIDO MaC-M AVANÇA 2:15:32.000 0:27:20.000
196 2155 MIGUEL MARTINHO MaA-M --- 2:15:33.000 0:27:20.000
197 1885 JOSÉ ARAUJO PINTO PINTO MaB-M CASA CARVALHO 2:15:33.000 0:27:21.000
198 214 ANTÓNIO CARLOS ALMEIDA MaC-M BICICLETAS COELHO 2:15:34.000 0:27:22.000
199 892 MANUEL JOAQUIM MaB-M TEAM RTE 2:15:37.000 0:27:25.000
200 330 JORGE DIAS MaB-M --- 2:15:40.000 0:27:27.000
201 761 VITOR HENRIQUES Eli-M --- 2:15:45.000 0:27:33.000
202 519 MIKE PAIVA MaA-M INABIKE 2:15:46.000 0:27:34.000
203 2143 OSCAR ROCHA MaA-M --- 2:15:48.000 0:27:35.000
204 146 PEDRO CARMO MaA-M --- 2:15:49.000 0:27:37.000
205 685 DAVID GIL MaA-M CENTRO CICLISTA DE GONDOMAR 2:15:50.000 0:27:38.000
206 1587 RUI PINHO MaB-M INDIVIDUAL 2:15:50.000 0:27:38.000
207 504 HÉLDER COSTA MaA-M --- 2:15:51.000 0:27:39.000
208 113 JOSÉ ROCHA MaB-M LIPOR BIKE TEAM 2:15:52.000 0:27:39.000
209 335 PEDRO RODRIGUES MaB-M BRAVOSTEAM 2:15:52.000 0:27:40.000
210 258 NUNO TEIXEIRA MaB-M --- 2:15:54.000 0:27:41.000
211 544 PEDRO CONCEIÇÃO MaA-M INABIKE 2:15:56.000 0:27:43.000
212 980 FABRICIO LOPES MaA-M DIFAPAUTO 2:15:57.000 0:27:44.000
213 701 PAULO CORREIA MaA-M EMIDIOS BIKE TEAM 2:17:05.000 0:28:53.000
214 1541 BRUNO ROSADO MaA-M ACLIS LIBERTY SEGUROS 2:17:05.000 0:28:53.000
215 771 JOÃO DOMINGOS MaB-M --- 2:17:05.000 0:28:53.000
216 1492 DIOGO DUARTE Eli-M --- 2:17:06.000 0:28:53.000
217 1685 ALBERTO MASCARENHAS MaD-M --- 2:17:06.000 0:28:54.000
218 616 NELSON MARTINS MaA-M TORNADOS BIKE 2:17:06.000 0:28:54.000
219 203 CARLOS PINTO MaB-M BIKE VENDAS 2:17:06.000 0:28:54.000
220 595 FERNANDO GONÇALVES MaC-M FERNANDO 2:17:06.000 0:28:54.000
221 19 ANDREA ZANNI MaB-M LOVETILES 2:17:07.000 0:28:55.000
222 1913 HUGO REIS MaA-M ROADBIKERS TEAM 2:17:07.000 0:28:55.000
223 1190 MANUEL CARVALHO MaA-M MINUTE PRINT TEAM 2:17:07.000 0:28:55.000
224 1143 MAURÍCIO ADELINO ALVES MaB-M RIO TINTO 2:17:07.000 0:28:55.000
225 1540 CLÁUDIO MOREIRA MaA-M LIBERTY SEGUROS 2:17:07.000 0:28:55.000
226 1010 MANUEL DOMINGUES MaA-M --- 2:17:08.000 0:28:56.000
227 613 NUNO MORAIS MaA-M SECAI/PEDALAR/GEOINERTE 2:17:08.000 0:28:56.000
228 2046 LUIS SILVA MaB-M TEAM EUROPCAR 2:17:08.000 0:28:56.000
229 450 ANTÓNIO ANDRADE MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:09.000 0:28:57.000
230 556 CELSO OLIVEIRA MaA-M SECAI/PEDALAR/GEOINERTE 2:17:10.000 0:28:58.000
231 1939 DIOGO REBELO MaA-M INDIVIDUAL 2:17:11.000 0:28:59.000
232 84 RUI PANCADARES MaB-M CACB 2:17:15.000 0:29:03.000
233 599 ANTONIO BEJA NEVES MaD-M SOBE E DESCE TEAM 2:17:18.000 0:29:06.000
234 402 RICARDO MONTEIRO MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:20.000 0:29:08.000
235 455 MARCO MAIA MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:20.000 0:29:08.000
236 159 BRUNO LOURINHO MaA-M EMIDIOS BIKE TEAM 2:17:20.000 0:29:08.000
237 401 CARLA OLIVEIRA MaA-F RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:20.000 0:29:08.000
238 483 MIGUEL SANTOS Eli-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:20.000 0:29:08.000
239 884 VITOR RODRIGUES MaA-M TRILHOS DE CINFÃES 2:17:20.000 0:29:08.000
240 1139 RICARDO COSTA MaA-M --- 2:17:21.000 0:29:09.000
241 601 ANTÓNIO SÁ MaB-M --- 2:17:21.000 0:29:09.000
242 511 TIAGO MAIA Eli-M --- 2:17:21.000 0:29:09.000
243 521 ANSELMO SÁ COUTO MaC-M PORTO CYCLING TEAM 2:17:22.000 0:29:10.000
244 1368 ANDRÉ PARENTE Eli-M GAIABIKE 2:17:22.000 0:29:10.000
245 1545 ANTONIO AFONSO MaB-M --- 2:17:25.000 0:29:12.000
246 127 ANTÓNIO DANTAS MaA-M PEDAL NACIONAL 2:17:35.000 0:29:23.000
247 1674 VITOR CORDEIRO MaC-M --- 2:17:47.000 0:29:35.000
248 620 ANTÓNIO MARTINS MaB-M TORNADOS BIKE 2:17:53.000 0:29:41.000
249 981 OLIVIER LOPES MaB-M DIFAPAUTO 2:17:54.000 0:29:42.000
250 216 LUIS SANTOS MaD-M ALB LAMEGO BIKE 2:17:54.000 0:29:42.000
251 1200 BRUNO BARROS Eli-M --- 2:17:56.000 0:29:44.000
252 3032 TERESA ALVES MaA-F RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:56.000 0:29:44.000
253 513 NUNO GASPAR Eli-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:17:56.000 0:29:44.000
254 273 CRISTOVAO MORGADO MaB-M --- 2:17:57.000 0:29:45.000
255 473 ANTONIO ALVES MaB-M RIBEIRO`S BIKE TEAM 2:18:01.000 0:29:49.000
256 219 ANTONIO MIRANDA MaA-M MIRANDELA RACING 84 2:18:17.000 0:30:05.000
257 1957 PAULO PACHECO MaA-M CADÃO DOURO 2:18:18.000 0:30:05.000
258 288 HELDER FERREIRA MaB-M ASSOCIAÇÃO BRANZELO ATIVO 2:18:24.000 0:30:12.000
259 925 HUGO SILVA MaA-M --- 2:18:25.000 0:30:13.000
260 271 PAULO TEIXEIRA ParaM ASSOCIAÇÃO BRANZELO ATIVO 2:18:27.000 0:30:14.000
261 1553 DANIEL FERNANDO PINHO ESTEVES ESTEVES MaB-M --- 2:18:36.000 0:30:24.000
262 471 SERGIO PINTO MaB-M --- 2:18:37.000 0:30:24.000
263 1960 ANTÓNIO ALEXANDRE ALMEIDA MaA-M CADÃO DOURO 2:18:39.000 0:30:27.000
264 1496 PAULO SILVA Eli-M --- 2:18:40.000 0:30:27.000
265 1295 LUIS BRITO MaA-M --- 2:18:52.000 0:30:40.000
266 2078 EDUARDO RODRIGUES MaA-M ADRT TONDELA 2:19:04.000 0:30:52.000
267 308 ARTUR BARBOSA Eli-M PEDAIS DE PAIVA 2:19:04.000 0:30:52.000
268 1059 JOAO FILIPE SANTOS MaB-M ASC FOCUS TEAM VILA DO CONDE 2:19:06.000 0:30:54.000
269 805 CARLOS SILVA MaA-M SUNDAY BTT CASA-VOGA 2:19:06.000 0:30:54.000
270 656 JOSE MELO Eli-M RIBEIROS BIKE TEAM 2:19:18.000 0:31:06.000
271 1927 PEDRO VITÓRIA MaA-M VASCONHABTTVOUZELA 2:19:20.000 0:31:07.000
272 3021 DANIEL OLIVEIRA MaA-M LOVE TILES 2:19:20.000 0:31:08.000
273 670 JOSÉ FARIA MaB-M SOTRAVEL-AIRÃES A PEDALAR 2:19:37.000 0:31:25.000
274 266 MIGUEL VAZ MIRANDA MaA-M DARQUEBIKETEAM ROTA DA LAMPREIA 2:19:48.000 0:31:36.000
275 3030 BALTASAR PEREIRA MaC-M CÂMARA MUNICIPAL GAIA 2:20:05.000 0:31:53.000
276 1193 ALBINO PINTO MaA-M CARREIRO TEAM 2:20:05.000 0:31:53.000
277 1707 SÉRGIO OLIVEIRA MaA-M G.D.C.R.GRAÇA DO DIVOR 2:20:06.000 0:31:54.000
278 407 JOAQUIM SEABRA MaB-M --- 2:20:08.000 0:31:56.000
279 634 PAULO ANJOS MaC-M BIKE POINT 2:20:08.000 0:31:56.000
280 557 SERGIO MONTEIRO MaB-M CASA DO PESSOAL DA TE CONNECTIVITY 2:20:09.000 0:31:57.000
281 442 ALBERTO PIRES MaC-M INDIVIDUAL 2:20:11.000 0:31:59.000
282 767 ANTONIO LINO MaC-M INDIVIDUAL 2:20:21.000 0:32:09.000
283 140 SILVANO VILARINHO MaB-M AMIGOS DA BICICLETA TANGIL 2:20:21.000 0:32:09.000
