Irbal Porto Granfondo
Granfondo
Porto Porto | 133 Kms
 
POS. Dorsal Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 323 RUBEN ALMEIDA Eli-M --- 3:33:31.000 1:33:11.000
2 3019 DAVID ROSA MaA-M TROPIX FACTORY RACING 3:33:32.000 1:33:11.000
3 12 JOÃO MOREIRA MaA-M IRBAL/LOVETILES 3:41:45.000 1:41:25.000
4 114 RUBEN PEREIRA Eli-M RP TEAM 3:41:45.000 1:41:25.000
5 2068 FILIPE OLIVEIRA Eli-M VULCAL / INPLENITUS / CCC 3:41:45.000 1:41:25.000
6 236 JOSÉ MIGUEL BARBOSA OLIVEIRA Eli-M LONGUSBIKE | CARLICPORTO |ELECTRO DC 3:41:45.000 1:41:25.000
7 14 LUIS MACHADO MaB-M RP BOAVISTA 3:41:45.000 1:41:25.000
8 332 RUI SA MaA-M --- 3:41:46.000 1:41:25.000
9 3057 CARLOS GOMES MaA-M VIVEIROS VITOR LOURENÇO/SINTRA CLUBE DE CICLISMO 3:41:46.000 1:41:25.000
10 433 JOSÉ AFONSO MaC-M ECBN 3:41:46.000 1:41:25.000
11 3027 JOSÉ LEITE MaA-M BMC-SRAM-POVOA DE VARZIM 3:41:46.000 1:41:26.000
12 429 LEANDRO COELHO MaA-M ECBN 3:41:46.000 1:41:26.000
13 224 JOSÉ AMORIM MaB-M G. D. A RONDA 3:41:46.000 1:41:26.000
14 256 CARLOS PEDRO Eli-M SILVARES COM VIDA 3:41:46.000 1:41:26.000
15 80 HUMBERTO SILVA MaB-M PEÇAMODOVAR/ GARAGEM F PINTO / CDA 3:41:46.000 1:41:26.000
16 23 BRUNO COSTA MaA-M LOVE TILES 3:41:46.000 1:41:26.000
17 428 RUI GUEDES Eli-M ECBN 3:41:47.000 1:41:27.000
18 101 JOSÉ ROSA MaB-M SER E PARECER PRO BIKE TEAM 3:41:48.000 1:41:27.000
19 51 RENATO FERREIRA Eli-M VASCONHA BTT VOUZELA / MOVEFREE 3:41:48.000 1:41:28.000
20 1117 JULIO GONÇALVES Eli-M --- 3:41:48.000 1:41:28.000
21 3058 PAULO SIMÕES MaA-M VIVEIROS VITOR LOURENÇO/SINTRA CLUBE DE CICLISMO 3:41:49.000 1:41:29.000
22 906 ROGÉRIO SILVA MaB-M VIVEIROS VITOR LOURENÇO/SINTRA CLUBE DE CICLISMO 3:41:52.000 1:41:31.000
23 910 VERGILIO SANTOS MaB-M RP BOAVISTA 3:42:06.000 1:41:45.000
24 264 JOÃO SOUSA MaA-M PERUF RACE TEAM 3:42:06.000 1:41:45.000
25 360 RUI SOARES Eli-M PEDAIS DE PAIVA 3:44:47.000 1:44:27.000
26 217 HERNÂNI GOUVEIA MaA-M CICLO UCHA 3:44:47.000 1:44:27.000
27 155 HUGO PEREIRA MaA-M SNEAKERS HOUSE VILA REAL 3:44:47.000 1:44:27.000
28 730 NUNO MANSO MaA-M VIVEIROS VITOR LOURENÇO 3:44:57.000 1:44:37.000
29 10 PAULO MARTINS MaB-M UNIÃO CICLISMO DO ALENTEJO 3:44:57.000 1:44:37.000
30 163 ALBERTO AMARAL MaB-M BATOTAS PONTE DE LIMA 3:48:03.000 1:47:42.000
31 52 BRUNO ROSA MaA-M VASCONHA BTT VOUZELA 3:48:03.000 1:47:43.000
32 193 PEDRO MAGALHÃES MaB-M BALANTUNA 3:48:03.000 1:47:43.000
33 298 JOAO FERREIRA MaA-M PERUF RACE TEAM 3:48:04.000 1:47:44.000
34 315 SÉRGIO VALENTE MaB-M INDIVIDUAL 3:48:04.000 1:47:44.000
35 1392 NUNO RAFAEL JORGE CARDOSO CARDOSO MaB-M TREPANELAS/ÓPTICA GEMEOS 3:49:34.000 1:49:14.000
36 277 HUGO MOUTINHO MaA-M MOZINHO RACING TEAM 3:50:24.000 1:50:04.000
37 462 MIGUEL CONTADOR MaA-M CELISPORT 3:53:03.000 1:52:43.000
38 994 RICARDO LAMEIRA MaA-M SKODA IRMÃOS LEITE ACRTX 3:55:04.000 1:54:43.000
39 13 VITOR LOURENÇO MaC-M VIVEIROS VITOR LOURENÇO/SINTRA CLUBE DE CICLISMO 3:55:04.000 1:54:43.000
40 514 DIOGO DIAS Eli-M VASCONHA BTT VOUZELA 3:55:04.000 1:54:43.000
41 210 DANIEL SANTOS Eli-M RUPREC TEAM CYCLING 3:55:04.000 1:54:43.000
42 222 PAULO ANGELICO MaB-M SNEAKERS HOUSE VILA REAL 3:55:04.000 1:54:43.000
43 350 BRUNO PASSOS MaA-M PINABIKE 3:55:04.000 1:54:44.000
44 431 ANTÓNIO ASSUNÇÃO MaA-M ECBN 3:55:04.000 1:54:44.000
45 865 DANIEL FERREIRA MaA-M DANIBIKES 3:55:06.000 1:54:45.000
46 347 BRUNO SANTOS MaA-M QUINTA DAS ARCAS-JETCLASS-XARÂO 3:55:06.000 1:54:46.000
47 79 CARLOS CARNEIRO MaB-M TEAM PACTO 3:55:06.000 1:54:46.000
48 116 PAULO SANTOS Eli-M OLIVTEC / GOLDENPROJECT 3:55:12.000 1:54:52.000
49 354 ANTÓNIO JORGE COSTA MORAIS MaB-M --- 3:57:47.000 1:57:27.000
50 327 FILIPE OPTICAL+ MaA-M CLUBE CICLOTURISMO DE BRAGA 3:57:47.000 1:57:27.000
51 3006 PEDRO MARQUES MaB-M EXTREMOSUL/HOTEL ALÍSIOS/CENMAIS 3:57:47.000 1:57:27.000
52 1543 EDGAR FERREIRA MaA-M RP BOAVISTA 3:57:48.000 1:57:27.000
53 445 DIOGO NOGUEIRA Eli-M --- 3:57:48.000 1:57:27.000
54 696 CRISTIANO MOREIRA Eli-M LONGUSBIKE TEAM ELETROCD CARLICPORTO 3:57:48.000 1:57:28.000
55 282 BRUNO GODINHO MaB-M PINABIKE 3:57:48.000 1:57:28.000
56 565 CARLOS SOARES MaB-M VISEU 2001 / BTT 100 RUMO 3:57:48.000 1:57:28.000
57 83 JOSÉ LUIS CARREÇO DANTAS MaA-M TRIATLO VIANA 3:57:52.000 1:57:32.000
58 25 PAULO VERDINHO MaA-M LOVETILES 4:02:50.000 2:02:30.000
59 812 JOSÉ MANUEL DE FIGUEIREDO MaB-M VISEU2001|BTT100RUMO 4:02:50.000 2:02:30.000
60 164 ADELINO SILVA Eli-M SILVARES COM VIDA 4:02:50.000 2:02:30.000
61 24 PEDRO CARDOSO MaB-M LOVE-TILES 4:02:50.000 2:02:30.000
62 430 BRUNO PEREIRA MaA-M ESCOLA DE CICLISMO BRUNO NEVES 4:02:50.000 2:02:30.000
63 312 FRANCISCO FERNANDES MaA-M CTM VILA POUCA / BIKE BOX VILA REAL 4:02:59.000 2:02:38.000
64 106 DAVID SOUSA MaA-M CLUBE DE BICICLETAS DO PORTO 4:04:17.000 2:03:57.000
65 1768 TELMO MELO MaA-M LUSITANOS 4:05:43.000 2:05:23.000
66 366 PAULO TEIXEIRA MaB-M MAJORFE AMIGOS DE REBORDISA 4:05:43.000 2:05:23.000
67 72 SÉRGIO MALINO MaB-M CACB 4:05:44.000 2:05:24.000
68 180 JOÃO PINTO MaB-M BIBABIKE 4:05:44.000 2:05:24.000
69 58 RODRIGO RIBEIRO DA CUNHA MaB-M TEAM EUROPCAR 4:05:44.000 2:05:24.000
70 446 JOÃO OLIVEIRA Eli-M CLUBE OGMA 4:05:48.000 2:05:28.000
71 198 JOSE PEDRO SILVA MaB-M --- 4:07:20.000 2:07:00.000
72 74 RENATO SILVA MaB-M CACB 4:07:21.000 2:07:01.000
73 650 FERNANDO OUBIÑA GARCIA MaB-M CC LOBEIRA 4:07:22.000 2:07:02.000
74 3008 LUIS GOMES MaA-M --- 4:07:30.000 2:07:10.000
75 100 MANUEL OLIVEIRA MaA-M ASC FOCUS TEAM/ VILA DO CONDE 4:07:30.000 2:07:10.000
76 913 MARCO LEITÃO Eli-M LOVE TILES 4:07:30.000 2:07:10.000
77 1005 JOÃO FARIA MaB-M --- 4:07:40.000 2:07:19.000
78 340 MANUEL PACHECO Eli-M ASSOCIAÇÃO DE CICLOTURISMO DE SOBROSA 4:08:55.000 2:08:34.000
79 690 PAULO AQUINO CUNHA RODRIGUES MaB-M --- 4:09:26.000 2:09:05.000
80 1107 MIGUEL ESTEVES Eli-M SICASAL/CONSTANTINOS/DELTA CAFÉS 4:09:28.000 2:09:07.000
81 190 CARLOS BRITO MaA-M BRINOX/BRIENERGY 4:09:28.000 2:09:08.000
82 830 LEONARDO SOARES Eli-M --- 4:09:30.000 2:09:10.000
83 119 PEDRO PACHECO MaA-M CÉLISPORTS 4:09:30.000 2:09:10.000
84 1677 ULISSES RODRIGUES MaB-M BTTRALHOS BIKE TEAM 4:09:30.000 2:09:10.000
85 1317 NUNO LOURO MaA-M SPAC BTT 4:09:30.000 2:09:10.000
86 722 PEDRO FERNANDES MaA-M TRILHOS DE CINFÃES 4:09:30.000 2:09:10.000
87 832 LICÍNIO SOUSA MaB-M INDEPENDENTE 4:09:31.000 2:09:10.000
88 283 CARLOS OLIVEIRA MaA-M SHARKS BIKE TEAM TROFA 4:09:31.000 2:09:10.000
89 1277 PEDRO BARROS MaB-M DCI/ AMR AVENTURA 4:09:31.000 2:09:11.000
90 169 FILIPE MOURA MaA-M CCDT – STCP / O MUNDO NA BRASA 4:09:31.000 2:09:11.000
91 57 FILIPE MESQUITA MaB-M TEAM EUROPCAR 4:09:31.000 2:09:11.000
92 1616 SIMÃO COSTA MaA-M FULLWEAR-RPTEAM 4:09:31.000 2:09:11.000
93 816 MAURO JORGE MaB-M ALCOBAÇA CLUBE DE CICLISMO 4:09:31.000 2:09:11.000
94 628 MARIO LEDO MaB-M BTT CLUBE DE CHAVES 4:09:31.000 2:09:11.000
95 81 NUNO ARIERA MaA-M EDV-VPF 4:09:37.000 2:09:17.000
96 200 JOSE MARIO MACHADO MaB-M TEAM FLY 4:10:38.000 2:10:18.000
97 235 FERNANDO PEIXOTO MaC-M --- 4:10:39.000 2:10:18.000
98 492 PEDRO JOSÉ DA BARBOSA MaA-M CICLO UCHA 4:10:39.000 2:10:19.000
99 213 NUNO NEVES MaB-M LONGUSBIKE TEAM/ CARLICPORTO/ELECTRO DC 4:11:01.000 2:10:41.000
100 3023 ALBERTO SOUSA MaA-M PM 4:11:02.000 2:10:42.000
101 139 JOAQUIM FERNANDES MaC-M ADRAP 4:12:17.000 2:11:56.000
102 697 ARMÉNIO ALVES MaB-M VILANOVENSE / DUOREP / JÚLIO SIMÕES 4:12:17.000 2:11:57.000
103 37 JOÃO MIGUEL VINAGRE MaA-M IRBAL/ARRASTABIKES CLUBE BTT 4:12:17.000 2:11:57.000
104 598 JOSE MAGALHAES MaC-M SKODA IRMAOS LEITE BIKE BOX ACRTX 4:12:18.000 2:11:57.000
105 703 PEDRO BATISTA MaB-M GARAGEM PACIENCIA BIKE TEAM 4:12:18.000 2:11:58.000
106 38 ANTONIO BARBOSA MaC-M IRBAL / LOVE TILES 4:12:46.000 2:12:26.000
107 651 MIGUEL TALHÃO MaA-M CLUBE MILLENIUM BCP 4:12:46.000 2:12:26.000
108 1160 MARIO MADEIRA MaA-M CLUBE CICLISMO DE CHAVES 4:12:47.000 2:12:26.000
109 973 ANTONIO ANDRADE Eli-M CLUBE DE CAMPISMO DE SAO JOAO DA MADEIRA 4:12:47.000 2:12:27.000
110 1129 JOAQUIM NOGUEIRA MaB-M --- 4:12:47.000 2:12:27.000
111 85 SAMUEL TELES MaB-M CACB 4:12:47.000 2:12:27.000
112 627 HELDER COSTA MaA-M --- 4:12:48.000 2:12:27.000
113 815 JOSÉ FERREIRA MaA-M --- 4:12:48.000 2:12:27.000
114 1354 ANTÓNIO PINHO MaA-M VILANOVENSE/ JULIO SIMÕES/ DUOREP 4:12:48.000 2:12:27.000
115 672 SÉRGIO CARVALHO MaA-M PÉ NA RODA 4:12:48.000 2:12:27.000
116 756 ROMEU SÁ MaA-M --- 4:12:48.000 2:12:28.000
117 319 ALBANO MADUREIRA MaB-M D'OURO BIKE TEAM 4:12:49.000 2:12:28.000
118 30 JOÃO RIBEIRO Eli-M SLBENFICA 4:12:49.000 2:12:28.000
119 181 NUNO COUTINHO MaA-M PAREDES AVENTURA 4:12:49.000 2:12:28.000
120 18 FÁBIO PEREIRA MaA-M TEAM FP#18/ FULLWEAR/ MOVEFREE/ HERNÂNI BROCO 4:12:49.000 2:12:29.000
121 1269 JOÃO RIBEIRO MaA-M RESTAURANTE PEDRA E FONDUE 4:12:50.000 2:12:29.000
122 434 MANUEL SILVA MaA-M ECBN 4:12:50.000 2:12:30.000
123 490 ANTÓNIO PRADA MaB-M INDIVIDUAL 4:12:50.000 2:12:30.000
124 3 JOSE VELOSO MaB-M CLUBE TIAGO MACHADO 4:12:54.000 2:12:34.000
125 453 ANTÓNIO SILVA MaB-M BEFARDAMENTO 4:13:01.000 2:12:41.000
126 334 FERNANDO MAIA MaA-M BRAVOSTEAM 4:13:19.000 2:12:59.000
127 54 PEDRO CASTRO Eli-M TEAM EUROPCAR 4:13:27.000 2:13:06.000
128 55 RICARDO CARVALHO MaA-M TEAM EUROPCAR 4:13:27.000 2:13:06.000
129 3038 ADRIANO BRITES MaB-M BIKETREINO 4:13:46.000 2:13:26.000
130 533 CARLOS MOURA MaC-M CICLO CABANAS 4:13:47.000 2:13:26.000
131 509 CRISTIAN GONZALEZ DIAS Eli-M RIAS BAIXAS BORJAS TEAM 4:14:11.000 2:13:51.000
132 532 JOÃO JESUS Eli-M RODABIKE/ACRG-GONDOMAR 4:14:20.000 2:14:00.000
133 7 TIAGO MACHADO MaA-M TEAM KATUSHA ALPECIN 4:14:32.000 2:14:12.000
134 60 FRANCISCO ROSAS MaA-M CARCLASSE 4:16:59.000 2:16:39.000
135 95 NUNO CAMPOS MaB-M LMA / BARCELOS PORTUGAL TEAM 4:16:59.000 2:16:39.000
136 36 DIOGO MAIA MaA-M ARRASTABIKES BTT CLUBE 4:16:59.000 2:16:39.000
137 1481 PAULO PACHECO MaA-M CLUBE TRILHEIROS E AMIGOS 4:16:59.000 2:16:39.000
138 70 PEDRO MAIA Eli-M --- 4:17:00.000 2:16:39.000
139 154 EMANUEL PINTO MaA-M RIBEIROS BIKE TEAM 4:17:00.000 2:16:39.000
140 1766 LUÍS SILVA MaA-M SERLIMA / ADL SERRALHARIA / LEV.PT 4:17:00.000 2:16:40.000
141 252 JOÃO CERQUEIRA Eli-M AIRÃES A PEDALAR/SOTRAVEL 4:18:14.000 2:17:54.000
142 452 PASCAL QUÉMARD MaC-M TEAM GA 4:18:15.000 2:17:55.000
143 109 JOAQUIM MANUEL GRÁCIO BAPTISTA MaC-M AGUÇA BTT 4:18:15.000 2:17:55.000
144 883 BENJAMIM SILVA MaD-M IRMANDADEBIKE/DIAS ALUMINIOS/FORMADESTEMIDA 4:18:16.000 2:17:56.000
145 32 IVO ALMEIDA MaA-M IRBAL 4:18:17.000 2:17:56.000
146 2047 LUIS CALIÇO MaB-M TEAM EUROPCAR 4:18:17.000 2:17:56.000
147 448 MANUEL PINTO MaD-M SAERTEX PORTUGAL EDAETECH 4:18:17.000 2:17:57.000
148 248 FÁBIO FILIPE MaA-M --- 4:18:18.000 2:17:58.000
149 750 PEDRO QUINTAS MaA-M LINXISP / MGB / SHARCKS 4:18:23.000 2:18:03.000
150 1623 MARCOS RAMOS BOO MaA-M SANTA COMPAÑA 4:19:16.000 2:18:56.000
151 560 DANIEL PIAIRO CASTRO MaA-M COMPEDAL 4:19:29.000 2:19:08.000
152 576 MANUEL SILVA MaB-M --- 4:19:30.000 2:19:10.000
153 286 STEEVE GUYOT MaB-M TEAM GA 4:19:30.000 2:19:10.000
154 91 FÁTIMA MELO MaB-F MGBBIKES / SPECIALIZED 4:19:31.000 2:19:11.000
155 1124 BRUNO LAMEIRO MaA-M A-TEAM 4:19:33.000 2:19:13.000
156 1429 JOÃO ANDRADE Eli-M TRIATLO CLUBE DOS GALITOS 4:19:34.000 2:19:13.000
157 1212 PEDRO VALENTE MaB-M --- 4:19:34.000 2:19:14.000
158 922 ERNESTO SILVA MaA-M QUEBRAOSSOS 4:19:34.000 2:19:14.000
159 817 NUNO MENDES MaA-M --- 4:19:34.000 2:19:14.000
160 1671 HUGO PEREIRA MaB-M --- 4:19:35.000 2:19:14.000
161 178 LUÍS MANUEL PEREIRA SILVA Eli-M INDIVIDUAL 4:19:44.000 2:19:24.000
162 1118 JORGE MACHADO MaA-M SKODA IRMÃOS LEITE ACRTX 4:20:03.000 2:19:43.000
163 995 CARLOS LAMEIRA MaA-M SKODA IRMÃOS LEITE ACRTX 4:20:03.000 2:19:43.000
164 1485 CARLOS BESSA MaA-M ASSOCIAÇÃO CICLOTURISMO SOBROSA 4:20:11.000 2:19:51.000
165 752 NUNO BRANDÃO MaA-M --- 4:21:13.000 2:20:53.000
166 405 RUI SANTOS MaB-M MIRANDA-MORTÁGUA 4:21:13.000 2:20:53.000
167 1621 DANIEL ROCHA Eli-M --- 4:21:13.000 2:20:53.000
168 1568 JOÃO BIZARRO MaA-M BTT TEAM ANAJÔ PISCINAS 4:21:14.000 2:20:54.000
169 755 LUIS BASTOS Eli-M --- 4:23:19.000 2:22:59.000
170 1106 CARLOS ESTEVES MaC-M ACADEMIA JOAQUIM AGOSTINHO/UDO 4:23:23.000 2:23:03.000
171 1067 PAULO DA COSTA MaC-M AMIS CYCLISTE DE VERNIER 4:23:25.000 2:23:05.000
172 2042 DIEGO BARROS GARCÍA MaA-M DO SALNES 4:23:25.000 2:23:05.000
173 1524 INGO DOUWMA MaA-M NGLAZE GRANFONDO TEAM 4:23:26.000 2:23:05.000
174 1529 PEDRO MONTEIRO MaA-M --- 4:23:27.000 2:23:06.000
175 322 HERNANI SILVA MaC-M ESCOLA CICLISMO BRUNO NEVES 4:23:27.000 2:23:07.000
176 243 MARCO BOTELHO MaB-M ACRM 4:23:27.000 2:23:07.000
177 966 ALEXANDRE COELHO MaA-M --- 4:23:27.000 2:23:07.000
178 1408 FERNANDO RIBEIRO MaA-M --- 4:23:30.000 2:23:10.000
179 1334 NUNO MIGUEL VIEIRA FERREIRA FERREIRA MaA-M SOPRODECIMAL 4:23:31.000 2:23:11.000
180 3050 JOSÉ CARLOS MAGALHÃES MaB-M ASC 4:23:49.000 2:23:29.000
181 937 NUNO REIS MaA-M ADTRAVASSÔ 4:24:37.000 2:24:17.000
182 165 ANTONIO PINTO MaB-M --- 4:24:55.000 2:24:34.000
183 826 HUGO NETO MaA-M SALTA POCINHAS 4:24:55.000 2:24:34.000
184 1015 CARLOS DANIEL TEIXEIRA MaA-M BARBIKE BIKING TEAM 4:24:55.000 2:24:35.000
185 244 SÉRGIO AZEVEDO Eli-M FLYBTT G.C.R.A. 4:24:55.000 2:24:35.000
186 1479 ANDRÉ AZEVEDO Eli-M --- 4:24:56.000 2:24:35.000
187 3042 ANTONIO SEQUEIRA MaB-M --- 4:24:56.000 2:24:36.000
188 2008 TIAGO TARRATACA MaA-M ESTOIRA BIKES 4:24:56.000 2:24:36.000
189 517 ROBERTO OLIVEIRA MaA-M FEITEIRAGEL 4:24:58.000 2:24:38.000
190 278 HUGO CARDOSO MaB-M RIBEIROS BIKE TEAM 4:24:59.000 2:24:38.000
191 2096 ALVES ANDRÉ MaA-M A&D 4:24:59.000 2:24:38.000
192 1638 NUNO COELHO MaA-M REMO 4:24:59.000 2:24:39.000
193 1026 JOSÉ CARVALHO MaA-M MINUTE PRINT TEAM 4:24:59.000 2:24:39.000
194 1108 ANTÓNIO FIGUEIREDO MaC-M BICIGALOS 4:25:00.000 2:24:39.000
195 1296 JOÃO RAMOS MaA-M CLUBE ZUPPER 4:25:02.000 2:24:42.000
196 377 PEDRO ANDRÉ CORREIA MaA-M BICICLETAS ANDRADE 4:25:07.000 2:24:47.000
197 102 TIAGO SILVA MaB-M VIVEIROS VITOR LOURENÇO/SINTRA CLUBE DE CICLISMO 4:25:08.000 2:24:47.000
198 412 JOSÉ PEREIRA MaA-M LONGUSBIKE TEAM CARLICPORTO ELECTRODC 4:25:09.000 2:24:49.000
199 373 DANIEL CARVALHO MaA-M DOURO TEAM 4:25:09.000 2:24:49.000
200 432 PAULO GONÇALVES MaB-M ECBN 4:27:21.000 2:27:01.000
201 3020 JONI BRANDÃO Eli-M --- 4:27:59.000 2:27:39.000
202 28 RAFAEL SILVA Eli-M EFAPEL 4:28:00.000 2:27:39.000
203 3012 VENCESLAU FERNANDES Eli-M LIBERTY SEGUROS/CARGLASS 4:28:00.000 2:27:39.000
204 29 BRUNO SILVA Eli-M EFAPEL 4:28:00.000 2:27:40.000
205 1676 JOSÉ PEDRO MOREIRA RIBEIRO MOTA Eli-M BTTRALHOS 4:28:02.000 2:27:42.000
206 518 JOSÉ SOBRAL MaB-M PEDALAR BIKE TEAM 4:28:06.000 2:27:45.000
207 1891 NUNO GOMES MaB-M IRBAL/VASCONHA BTT VOUZELA 4:28:06.000 2:27:45.000
208 1655 BRUNO MAGALHÃES MaA-M LMA/ DUOMAQUETE 4:28:06.000 2:27:46.000
209 472 JAIME SILVA MaB-M ESPAÇO NOVO AUTOMOVEIS 4:28:07.000 2:27:47.000
210 547 NELSON COSTA Eli-M ROBEL PORTUGUESA 4:28:07.000 2:27:47.000
211 346 JOSÉ CARLOS DOS SANTOS QUARESMA MaA-M BIKTECHTEAM 4:28:08.000 2:27:47.000
212 208 ARTUR COSTA MaB-M FUTPARK BTT 4:28:08.000 2:27:47.000
213 1383 JENS KARBAUM MaB-M --- 4:28:16.000 2:27:56.000
214 1409 SÉRGIO LIMA MaA-M SERLIMA / ADL SERRALHARIA / LEV.PT 4:28:44.000 2:28:24.000
215 135 CRISTIANO ARAÚJO MaA-M --- 4:28:48.000 2:28:28.000
216 1202 RUI MANUEL DA SILVA GOMES PEREIRA MaB-M BARCELOS BIKE TEAM 4:28:50.000 2:28:29.000
217 1584 PAULO MIGUEL FERREIRA PEREIRA MaB-M BAIDEBIKE C.C.BAIÃO 4:28:50.000 2:28:30.000
218 232 MARCO RODRIGUES MaA-M UNIQUE_BIKE TEAM 4:28:51.000 2:28:30.000
219 130 RUI LIMA MaA-M --- 4:28:51.000 2:28:31.000
220 839 ROBERTO ROCHA MaB-M PADALBIKE/NORTIGAIA/AFR 4:28:53.000 2:28:33.000
221 425 ALEXANDRE CERQUEIRA MaB-M CLUBE CICLOTURISMO DE MONÇÃO 4:28:56.000 2:28:36.000
222 351 TIAGO SILVA MaA-M --- 4:29:01.000 2:28:41.000
223 352 AUGUSTO SILVA MaD-M --- 4:29:01.000 2:28:41.000
224 353 ANDRE SILVA MaA-M CLUBE ORIENTAL DE LISBOA 4:29:01.000 2:28:41.000
225 1682 FABIO VAZ FERNANDES GONCALVES MaA-M --- 4:31:34.000 2:31:14.000
226 1372 JUAN CARLOS ESCOTET SERRANO MaA-M BANSERVICE-ABANCA 4:31:35.000 2:31:14.000
227 531 EDUARDO CARRÃO MaB-M RBIKES 4:31:36.000 2:31:16.000
228 824 FERNANDO MINEIRO MaC-M --- 4:31:40.000 2:31:20.000
229 974 SÉRGIO ROCHA MaB-M --- 4:31:54.000 2:31:33.000
230 968 RICARDO FERNANDES MaB-M GRUPOFONTES BIKE TEAM 4:31:54.000 2:31:34.000
231 1729 JORGE SANTOS MaC-M G.N.O TIME BORA MÓ 4:32:37.000 2:32:17.000
232 1113 VASCO GOMES MaB-M SERNOX 4:32:40.000 2:32:19.000
233 1114 PEDRO OLIVEIRA MaB-M SERNOX 4:32:40.000 2:32:19.000
234 1115 MANUEL RODRIGUES MaB-M SERNOX 4:32:40.000 2:32:19.000
235 1448 JOÃO PINTO Eli-M CLUBE BTT VALONGO 4:32:53.000 2:32:33.000
236 666 NUNO SOUSA MaA-M INDIVIDUAL 4:33:03.000 2:32:43.000
237 1 FERNANDO PIMENTA Eli-M --- 4:33:03.000 2:32:43.000
238 1656 PEDRO NOGUEIRA MaB-M LMA-DUOMAQUETE 4:33:03.000 2:32:43.000
239 423 EDILBERTO COSTA MaB-M GRUPO DE CICLOTURISMO DE FÂNZERES CICLOCABANAS 4:33:03.000 2:32:43.000
240 1398 LUIS VEIGA GARCIA MaB-M PIANO PIANO 4:33:03.000 2:32:43.000
241 1217 PEDRO ALMEIDA MaA-M ADTRAVASSO 4:33:04.000 2:32:44.000
242 2001 PAULO FERTUZINHOS MaB-M CLUBE BTT QUARTZO / CENTRO DE PNEUS RECTA DO CAMPO 4:33:05.000 2:32:45.000
243 1404 JOSÉ TEIXEIRA MaB-M BICIMARANTE 4:33:05.000 2:32:45.000
244 1551 EMANUEL ALMEIDA MaA-M --- 4:33:06.000 2:32:46.000
245 1992 PAULO AMARAL MaB-M --- 4:33:08.000 2:32:47.000
246 914 IVAN PINTO Eli-M PEÇAMODOVAR/G.F.PINTO/C.D.ALMODÔVAR 4:33:12.000 2:32:52.000
247 386 DOMINGOS MELO MaB-M RIBEIROS BIKE TEAM 4:33:34.000 2:33:13.000
248 1158 VITOR LIMA Eli-M BMC/ SRAM/POVOA DE VARZIM 4:33:34.000 2:33:14.000
249 698 ANDRÉ GOMES MaB-M --- 4:35:03.000 2:34:42.000
250 1848 CARLOS ARAÚJO Eli-M ADCABROELO 4:35:05.000 2:34:44.000
251 1622 JOSE LUIS TASENDE GARCIA MaB-M C.C. SANTA COMPAÑA SANTA COMBA 4:35:09.000 2:34:49.000
252 1847 JOSÉ FERREIRA MaB-M KUNALAMA 4:35:26.000 2:35:05.000
253 2116 JOÃO BORGES MaA-M MAIA BTT TEAM / WWW.AMONTANHA.PT 4:35:27.000 2:35:06.000
254 2025 PEDRO CARVALHO Eli-M PEDAIS DE PAIVA 4:36:07.000 2:35:47.000
255 1565 HUGO ROCHA Eli-M --- 4:36:08.000 2:35:47.000
256 1614 PEDRO MAGALHÃES Eli-M AASM TRIATLO 4:36:11.000 2:35:51.000
257 1507 TIAGO GONÇALVES MaA-M --- 4:36:11.000 2:35:51.000
258 2023 MIGUEL MARTINS MaB-M SERLIMA / ADL SERRALHARIA / LEV.PT 4:36:18.000 2:35:57.000
259 168 JOSÉ PEREIRA MaC-M RIBEIROS BIKE SHOP 4:36:18.000 2:35:58.000
260 551 JOÃO LOPES MaB-M --- 4:36:19.000 2:35:58.000
261 1484 IGOR BESSA MaA-M ASSOCIAÇÃO CICLOTURISMO SOBROSA 4:36:19.000 2:35:58.000
262 174 DANIEL CARVALHO MaA-M PEDAL SEMPRE 4:36:19.000 2:35:59.000
263 852 VITOR ROCHA MaC-M INDIVIDUAL 4:36:19.000 2:35:59.000
264 59 NUNO MAIA MaB-M TEAM EUROPCAR 4:36:19.000 2:35:59.000
265 293 MARCO SANTOS MaA-M CRCN 4:36:20.000 2:35:59.000
266 1064 PAULO NEVES MaC-M I 4:36:42.000 2:36:22.000
267 879 RICARDO CAMPOS MaA-M --- 4:36:42.000 2:36:22.000
268 1890 JOAO SANTOS MaC-M IRBAL/PERNALONGA 4:37:46.000 2:37:25.000
269 458 GABRIEL MARTINS MaA-M SFUPABRIGADA/NUTRICA/YKK 4:37:47.000 2:37:26.000
270 938 DUARTE PINHEIRO Eli-M CLUBE NAVAL INFANTE D.HENRIQUE 4:37:47.000 2:37:27.000
271 173 JOÃO LAMEIRÃO MaA-M --- 4:38:11.000 2:37:51.000
