77ª Volta a Portugal Liberty Seguros
Geral Montanha - Azul -
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 32 SILVA Bruno LAA 80
2 3 FERNANDEZ Delio W52 50
3 1 VELOSO Gustavo W52 44
4 22 BRANDÃO Jóni EFP 40
5 24 CARDOSO Filipe EFP 36
6 21 MARQUE Alejandro EFP 23
7 12 GALLEGO Alberto RPB 22
8 62 GONÇALVES José CJR 18
9 57 GARCIA Marcos LRJ 18
10 31 ANTUNES Amaro LAA 16
11 133 VAN GUCHT Sten WIL 15
12 137 VAN ZUMMEREN Stef WIL 14
13 39 SOUSA Sergio LAA 13
14 11 SOUSA Rui RPB 11
15 4 CARVALHO António W52 11
16 69 FERRARI Fabricio CJR 10
17 66 MOLINA Antonio CJR 10
18 54 ISIDORO Micael LRJ 9
19 28 BREA Oscar EFP 9
20 143 HATZ Christopher TKG 8
21 63 BENITO Hector CJR 8
22 125 LOEF Georg SGT 8
23 121 WEBER Johannes SGT 7
24 102 VERMELTFOORT Coen RIJ 7
25 17 SILVA Daniel RPB 6
26 68 GRIJALBA Fernando CJR 6
27 26 DE LA FUENTE David EFP 5
28 19 SANTOS Virgilio RPB 4
29 41 MESTRE Ricardo TAV 4
30 123 NOWAK Florian SGT 4
31 33 BROCO Hernani LAA 3
32 2 ALARCON Raul W52 3
33 34 SANCHO Hugo LAA 3
34 61 VILELA Ricardo CJR 3
35 52 BENTA João LRJ 3
36 98 FERNANDEZ Higinio ECU 3
37 135 REUS Kai WIL 3
38 8 OLIVEIRA Helder W52 2
39 25 SILVA Rafael EFP 2
40 42 LIVRAMENTO David TAV 2
41 29 GONÇALVES Domingos EFP 2
42 36 AFONSO Luis LAA 2
43 104 VAN ZANDBEEK Ronan RIJ 1
44 9 FERNANDES Luis W52 1
45 18 BICO Nuno RPB 1