76ª Volta a Portugal Liberty Seguros
4ª Etapa
Boticas Mondim de Basto (Sra. da Graça) | 192,5 Kms
Classificação Do Prémio Da Montanha - Mosteiró De Cima (2ª)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 24 CARVALHO António LA ALUMINIOS/ANTARTE 10
2 22 SABIDO Hugo LA ALUMINIOS/ANTARTE 8
3 43 CASIMIRO Henrique BANCO BIC/CARMIM 6
4 42 PEREIRA João BANCO BIC/CARMIM 4
5 166 SORENSEN Jimmi CHRISTINA WATCHES/KUMA 2
6 68 FERRARI Fabricio CAJA RURAL 1
Classificação Do Prémio Da Montanha - Alto Do Pópulo (3ª)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 24 CARVALHO António LA ALUMINIOS/ANTARTE 5
2 42 PEREIRA João BANCO BIC/CARMIM 3
3 109 DUEÑAS Moisés BURGOS/BH 2
4 19 FERREIRA Ricardo RADIO POPULAR 1
Classificação Do Prémio Da Montanha - Barragem Do Alvão (1ª)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 24 CARVALHO António LA ALUMINIOS/ANTARTE 15
2 66 MADRAZO Angel CAJA RURAL 13
3 16 GALLEGO Alberto RADIO POPULAR 11
4 141 TORIBIO Jose TEAM UKYO 9
5 54 CARDOSO Filipe EFAPEL/GLASSDRIVE 7
6 168 DOMINGUEZ Daniel CHRISTINA WATCHES/KUMA 5
7 101 OROZ Juan Jose BURGOS/BH 4
8 109 DUEÑAS Moisés BURGOS/BH 3
9 42 PEREIRA João BANCO BIC/CARMIM 2
10 19 FERREIRA Ricardo RADIO POPULAR 1
Classificação Do Prémio Da Montanha - Srª Da Graça (1ª)
 
POS. Dorsal Nome Equipa Pontos
 
1 27 PINTO Edgar LA ALUMINIOS/ANTARTE 15
2 1 VELOSO Gustavo OFM/QUINTA DA LIXA 13
3 55 BRANDÃO Jóni EFAPEL/GLASSDRIVE 11
4 3 FERNANDEZ Delio OFM/QUINTA DA LIXA 9
5 61 SANCHEZ Luis Leon CAJA RURAL 7
6 51 MESTRE Ricardo EFAPEL/GLASSDRIVE 5
7 63 FERNANDEZ Ruben CAJA RURAL 4
8 96 SIMON Jordi TEAM ECUADOR 3
9 102 BELDA David BURGOS/BH 2
10 11 SOUSA Rui RADIO POPULAR 1