28ª Volta a Portugal do Futuro
4ª Etapa
Castelo de Vide Castelo de Vide | 57,9 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 122 ESP20010418 54365949 GALVEZ Jose Ignacio SUB23 ESSAX (ESP) 1:30:50 ---
2 23 POR20011214 51242 DOMINGUES André SUB23 EFAPEL (POR) 1:31:09 a 19
3 1 POR19990707 42286 LOPES Pedro SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 1:31:18 a 28
4 121 FRA19990226 1717082 FORQUES Romaric SUB23 ESSAX (ESP) 1:31:27 a 37
5 111 POR19991022 50625 LEAL Tiago SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 1:31:27 m.t.
6 133 ESP20010726 54197651 RODAS JIMENO Gabriel SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 1:31:33 a 43
7 86 BRA20010421 --- LEME Pedro SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 1:31:35 a 45
8 3 POR20000616 45909 GONÇALVES Hélder SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 1:31:40 a 50
9 11 POR19990609 44573 SALGUEIRO Carlos SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 1:31:42 a 52
10 16 POR20020106 61132 MONTEZ Alexandre SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 1:31:43 a 53
11 132 ESP19990924 49121478 ALVAREZ CAMERO Pablo SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 1:31:43 m.t.
12 131 ESP19990923 73663851 GINES QUILEZ Sergio SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 1:31:43 m.t.
13 85 POR20011025 64951 MARTINS CLARA Rodrigo António SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 1:31:43 m.t.
14 13 POR20000804 32835 MEDEIROS João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 1:31:43 m.t.
15 37 FRA20020402 71393 VIE François SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 1:31:56 a 1:06
16 14 POR20001106 40723 CAIXAS Rodrigo SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 1:32:13 a 1:23
17 112 POR19990121 41817 LOPES Pedro José SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 1:32:28 a 1:38
18 91 POR20010531 34346 ALMEIDA Diogo SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 1:32:37 a 1:47
19 113 POR20000816 35352 GUERREIRO Francisco SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 1:33:13 a 2:23
20 144 POR20010601 41738 MADRIGAL ESPINOZA Julian SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 1:33:21 a 2:31
21 63 POR20000114 63395 FAUSTINO João SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 1:33:37 a 2:47
22 94 POR20000624 52576 ROCHA João SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 1:33:37 m.t.
23 97 POR20010503 54890 SOUSA Tiago SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 1:33:40 a 2:50
24 31 POR20000915 33459 RODRIGUES Carlos SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 1:33:42 a 2:52
25 145 ESP20000110 77692836 MORAL DELGADO Cristobal Angel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 1:33:44 a 2:54
26 51 POR20011013 30634 DOMINGOS ALVES Alexandre Nuno SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 1:33:57 a 3:07
27 24 ESP19991224 75284 JANEIRO Guilhermo SUB23 EFAPEL (POR) 1:33:59 a 3:09
28 36 POR20020225 61463 SANTOS Rafael SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 1:34:01 a 3:11
29 146 ESP20010203 53857942 CASILLAS MARTIN Angel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 1:34:08 a 3:18
30 106 POR20010729 2035 DIAS Daniel SUB23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL-ESCRIBANO SPORTS TEAM-US MONACO (POR) 1:34:08 m.t.
31 83 POR19990421 46495 GUIMARÃES Henrique SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 1:34:20 a 3:30
32 135 ESP20020113 21699881 GRANERO CEDRON Mario SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 1:34:22 a 3:32
33 75 POR20020617 38888 CARDOSO Roberto SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 1:34:32 a 3:42
34 137 ESP20000830 48607952 GANDIA RIBERA Jordi SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 1:34:47 a 3:57
35 56 POR20021122 62652 OLIVEIRA João SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 1:35:00 a 4:10
36 81 POR20010916 28842 VALE FERREIRA Tiago SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 1:35:18 a 4:28
37 12 POR20010927 35530 MACEDO João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 1:35:18 m.t.
38 77 POR20010129 32769 SILVA Rui SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 1:35:43 a 4:53
39 101 POR20011025 52905 CUNHA António SUB23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL-ESCRIBANO SPORTS TEAM-US MONACO (POR) 1:35:46 a 4:56
40 136 ESP20000220 4622992 MOYA CANO Miguel SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 1:35:53 a 5:03
41 61 POR20000128 56918 SEQUEIRA Quevin SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 1:37:33 a 6:43
42 95 BRA20020618 70183 GABRIEL Marcelo SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 1:37:33 m.t.
43 2 POR19990716 32410 SOUSA José SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 1:37:33 m.t.
44 92 POR20000822 38718 SILVA Rodrigo SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 1:37:33 m.t.
45 53 POR20020918 41727 MIXÃO Duarte SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 1:43:47 a 12:57
46 52 POR20010430 60341 PAULINO JORGE Bernardo Luís SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 1:43:47 m.t.
47 15 POR20010920 38044 GOUVEIA Rafael SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 1:43:47 m.t.
48 71 POR20020315 58303 COSTA Diogo SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 1:43:47 m.t.
49 125 BER20000324 8566697 HOPKINS Kaden Luke SUB23 ESSAX (ESP) 1:43:47 m.t.
50 5 POR20021128 62441 MACHADO Ricardo SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 1:43:47 m.t.
51 73 POR20020623 48472 BEATO Gonçalo SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 1:43:47 m.t.
52 41 BRA20010316 432084 QUADRI Renan SUB23 ACDC TROFA / WPROTEK (POR) 1:43:47 m.t.
53 84 POR19990311 48554 MOREIRA Francisco SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 1:43:47 m.t.
54 117 POR20011029 50802 SILVA André SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 1:43:47 m.t.
55 142 POR20020114 47818 VIEGAS MARTINS Tomas SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 1:43:55 a 13:05
56 64 POR20020916 50145 GONÇALVES Daniel SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 1:43:57 a 13:07
57 115 POR20000830 52281 PEREIRA Francisco SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 1:44:30 a 13:40
58 32 POR19990212 41733 DUARTE Franscisco SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 1:44:30 m.t.
59 4 POR19990720 50697 SALGADO João SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 1:44:30 m.t.
60 114 POR20000126 40760 MARQUES Francisco SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 1:44:30 m.t.
61 76 POR20021218 32769 SILVA Ruben SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 1:51:31 a 20:41
62 126 ESP20011209 48830276 CAMPOY Alfonso SUB23 ESSAX (ESP) 1:51:31 m.t.
63 123 ESP20020814 --- CASTELLA Mikel SUB23 ESSAX (ESP) 1:51:33 a 20:43
64 127 ESP20020814 --- SORIANO Sergio SUB23 ESSAX (ESP) 1:51:35 a 20:45
65 33 POR20010428 41987 BAUWENS Tomás SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 1:51:52 a 21:02