28ª Volta a Portugal do Futuro
2ª Etapa
Cernache do Bonjardim Cernache do Bonjardim | 120.6 Kms
Classificação Individual Na Etapa
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo Difª
 
1 1 POR19990707 42286 LOPES Pedro SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 3:09:21 ---
2 133 ESP20010726 54197651 RODAS JIMENO Gabriel SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 3:09:22 a 1
3 23 POR20011214 51242 DOMINGUES André SUB23 EFAPEL (POR) 3:09:22 m.t.
4 121 FRA19990226 1717082 FORQUES Romaric SUB23 ESSAX (ESP) 3:09:22 m.t.
5 144 POR20010601 41738 MADRIGAL ESPINOZA Julian SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 3:10:04 a 43
6 3 POR20000616 45909 GONÇALVES Hélder SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 3:10:39 a 1:18
7 122 ESP20010418 54365949 GALVEZ Jose Ignacio SUB23 ESSAX (ESP) 3:10:41 a 1:20
8 12 POR20010927 35530 MACEDO João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 3:10:44 a 1:23
9 132 ESP19990924 49121478 ALVAREZ CAMERO Pablo SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 3:10:46 a 1:25
10 13 POR20000804 32835 MEDEIROS João SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 3:10:51 a 1:30
11 131 ESP19990923 73663851 GINES QUILEZ Sergio SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 3:10:58 a 1:37
12 11 POR19990609 44573 SALGUEIRO Carlos SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 3:11:02 a 1:41
13 16 POR20020106 61132 MONTEZ Alexandre SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 3:11:02 m.t.
14 111 POR19991022 50625 LEAL Tiago SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 3:11:05 a 1:44
15 14 POR20001106 40723 CAIXAS Rodrigo SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 3:11:05 m.t.
16 51 POR20011013 30634 DOMINGOS ALVES Alexandre Nuno SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 3:11:05 m.t.
17 145 ESP20000110 77692836 MORAL DELGADO Cristobal Angel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 3:11:11 a 1:50
18 86 BRA20010421 --- LEME Pedro SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:11:12 a 1:51
19 91 POR20010531 34346 ALMEIDA Diogo SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 3:11:15 a 1:54
20 85 POR20011025 64951 MARTINS CLARA Rodrigo António SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:11:18 a 1:57
21 36 POR20020225 61463 SANTOS Rafael SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 3:12:11 a 2:50
22 137 ESP20000830 48607952 GANDIA RIBERA Jordi SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 3:12:27 a 3:06
23 77 POR20010129 32769 SILVA Rui SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 3:12:27 m.t.
24 56 POR20021122 62652 OLIVEIRA João SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 3:12:27 m.t.
25 33 POR20010428 41987 BAUWENS Tomás SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 3:12:29 a 3:08
26 106 POR20010729 2035 DIAS Daniel SUB23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL-ESCRIBANO SPORTS TEAM-US MONACO (POR) 3:12:29 m.t.
27 146 ESP20010203 53857942 CASILLAS MARTIN Angel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 3:12:34 a 3:13
28 75 POR20020617 38888 CARDOSO Roberto SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 3:12:40 a 3:19
29 41 BRA20010316 432084 QUADRI Renan SUB23 ACDC TROFA / WPROTEK (POR) 3:12:44 a 3:23
30 117 POR20011029 50802 SILVA André SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 3:13:13 a 3:52
31 123 ESP20020814 --- CASTELLA Mikel SUB23 ESSAX (ESP) 3:13:18 a 3:57
32 61 POR20000128 56918 SEQUEIRA Quevin SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 3:13:24 a 4:03
33 71 POR20020315 58303 COSTA Diogo SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 3:13:32 a 4:11
34 92 POR20000822 38718 SILVA Rodrigo SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 3:13:35 a 4:14
35 84 POR19990311 48554 MOREIRA Francisco SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:13:48 a 4:27
36 31 POR20000915 33459 RODRIGUES Carlos SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 3:15:21 a 6:00
37 101 POR20011025 52905 CUNHA António SUB23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL-ESCRIBANO SPORTS TEAM-US MONACO (POR) 3:15:21 m.t.
38 95 BRA20020618 70183 GABRIEL Marcelo SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 3:15:21 m.t.
39 62 POR20000814 45976 SIMÃO Guilherme SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 3:15:21 m.t.
40 2 POR19990716 32410 SOUSA José SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 3:15:21 m.t.
41 102 POR19990929 56457 CAMPOS Filipe SUB23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL-ESCRIBANO SPORTS TEAM-US MONACO (POR) 3:16:07 a 6:46
42 113 POR20000816 35352 GUERREIRO Francisco SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 3:16:07 m.t.
43 53 POR20020918 41727 MIXÃO Duarte SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 3:16:07 m.t.
44 135 ESP20020113 21699881 GRANERO CEDRON Mario SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 3:16:12 a 6:51
45 52 POR20010430 60341 PAULINO JORGE Bernardo Luís SUB23 ADEGA MOR-G.D.M.-CACB (POR) 3:16:30 a 7:09
46 64 POR20020916 50145 GONÇALVES Daniel SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 3:16:44 a 7:23
47 94 POR20000624 52576 ROCHA João SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 3:17:12 a 7:51
48 37 FRA20020402 71393 VIE François SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 3:17:28 a 8:07
49 136 ESP20000220 4622992 MOYA CANO Miguel SUB23 GSPORT / GRUPO TORMO INNOVA (ESP) 3:18:46 a 9:25
50 83 POR19990421 46495 GUIMARÃES Henrique SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:18:46 m.t.
51 115 POR20000830 52281 PEREIRA Francisco SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 3:20:45 a 11:24
52 4 POR19990720 50697 SALGADO João SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 3:20:45 m.t.
53 112 POR19990121 41817 LOPES Pedro José SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 3:20:45 m.t.
54 15 POR20010920 38044 GOUVEIA Rafael SUB23 L.A. ALUMINIOS/L.A. SPORT (POR) 3:21:46 a 12:25
55 5 POR20021128 62441 MACHADO Ricardo SUB23 KELLY/SIMOLDES/UDO (POR) 3:21:46 m.t.
56 24 ESP19991224 75284 JANEIRO Guilhermo SUB23 EFAPEL (POR) 3:21:46 m.t.
57 32 POR19990212 41733 DUARTE Franscisco SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 3:23:35 a 14:14
58 81 POR20010916 28842 VALE FERREIRA Tiago SUB23 JV PERFIS/GONDOMAR CULTURAL (POR) 3:24:44 a 15:23
59 104 POR20021115 61525 SILVA João SUB23 SANTA MARIA DA FEIRA/SEGMENTO D EPOCA/REOL-ESCRIBANO SPORTS TEAM-US MONACO (POR) 3:29:39 a 20:18
60 114 POR20000126 40760 MARQUES Francisco SUB23 SICASAL / MITICAR / TORRES VEDRAS (POR) 3:29:39 m.t.
61 125 BER20000324 8566697 HOPKINS Kaden Luke SUB23 ESSAX (ESP) 3:33:04 a 23:43
62 141 POR20020305 41571 ROXO CRISPIM Pedro Miguel SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 3:34:54 a 25:33
63 142 POR20020114 47818 VIEGAS MARTINS Tomas SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ / EXTREMADURA (ESP) 3:34:54 m.t.
64 63 POR20000114 63395 FAUSTINO João SUB23 ALMODÔVAR/DELTA CAFÉS/ CRÉDITO AGRÍCOLA (POR) 3:35:23 a 26:02
65 127 ESP20020814 --- SORIANO Sergio SUB23 ESSAX (ESP) 3:35:26 a 26:05
66 73 POR20020623 48472 BEATO Gonçalo SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 3:35:28 a 26:07
67 76 POR20021218 32769 SILVA Ruben SUB23 FORTUNNA / MAIA (POR) 3:35:28 m.t.
68 126 ESP20011209 48830276 CAMPOY Alfonso SUB23 ESSAX (ESP) 3:35:50 a 26:29
69 35 POR20010628 54820 BENTO Duarte SUB23 ACD MILHARADO / DRIVEONHOLIDAYS / MAFRA (POR) 3:38:00 a 28:39
70 97 POR20010503 54890 SOUSA Tiago SUB23 PORMINHO TEAM SUB23 (POR) 3:38:13 a 28:52