9ª Volta a Portugal de Júniores Liberty Seguros
3ª Etapa
Vieira do Minho Montalegre(Alto do Larouco) | 95,7 Kms
Geral Individual - Amarela -
 
POS. Dorsal UCI Licença Nome Categoria Equipa Tempo CH B/P
 
1 22 POR19961012 41338 André CRISPIM JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau 8:05:39 11 0
2 21 POR19970409 27472 Tiago NUNES JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 10 107 0
3 44 POR19971220 38825 Filipe ROCHA JÚNIOR LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 15 10 0
4 51 POR19971031 30198 André CARVALHO JÚNIOR Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a 33 9 0
5 1 POR19961117 31051 Hugo NUNES JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 44 27 0
6 163 ESP19961213 06025541 Sergio ROMAN JÚNIOR The Bathco a 50 21 0
7 11 POR19971203 30848 Gonçalo CARVALHO JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola m.t. 38 0
8 52 POR19960621 30278 João PEREIRA JÚNIOR Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a 1:18 23 0
9 175 ESP19960624 15490102 Raul FERNANDEZ JÚNIOR Seleção Galega a 1:27 58 0
10 141 POR19970331 34990 Pedro PRETO JÚNIOR Bairrada a 1:42 19 0
11 142 POR19960709 44481 João MAIO JÚNIOR Bairrada a 1:51 60 0
12 143 POR19970929 47836 José SOUSA JÚNIOR Bairrada a 1:52 84 0
13 99 POR19960124 34942 Venceslau FERNANDES JÚNIOR Neves-Ramalde/EC Venceslau Fernandes a 1:58 43 0
14 162 ARG19960320 435 Facundo CRISAFULLI JÚNIOR The Bathco a 2:00 81 0
15 176 ESP19961009 53199064 Victor POMBO JÚNIOR Seleção Galega a 2:08 63 0
16 16 POR19970602 38128 Emmanuel RODRIGUES JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola a 2:24 63 0
17 173 ESP19960918 34879169 Cristian MOTA JÚNIOR Seleção Galega a 2:31 53 0
18 152 ESP19961003 72104120 Alex FERNANDEZ JÚNIOR Disgarsa a 2:46 134 0
19 171 ESP19960902 54154210 Joan ANDER TOME JÚNIOR Seleção Galega a 2:49 61 0
20 12 POR19970310 30606 Adérito PEREIRA JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola a 2:51 88 0
21 31 POR19970311 30040 Marcelo SALVADOR JÚNIOR Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 3:19 73 0
22 23 POR19970709 35299 Bruno MARTINS JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau m.t. 124 0
23 156 ESP19970720 72154848 Pablo MONTES JÚNIOR Disgarsa a 3:20 56 0
24 177 ESP19970708 45905997 Alejandro REGUEIRO JÚNIOR Seleção Galega a 3:38 53 0
25 53 POR19960910 35534 Paulo SILVA JÚNIOR Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a 3:46 81 0
26 112 POR19960613 42180 António MARTINS JÚNIOR C C Tavira a 4:13 171 0
27 32 POR19970225 39413 Marvin SCHEULEN JÚNIOR Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 4:14 136 0
28 121 POR19960914 40505 Carlos MIRANDA JÚNIOR C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea a 4:42 121 0
29 5 POR19970210 38722 Jorge MAGALHÃES JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 4:59 125 0
30 24 POR19970121 41973 Guilherme SILVA JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 5:38 146 0
31 111 POR19960131 45252 André EVANGELISTA JÚNIOR C C Tavira a 5:58 93 0
32 85 POR19960323 30529 Bruno MACHADO JÚNIOR A.D. BELMONTE/Seissa/A.C.R.Roriz/Matias e Araújo/Frulact a 5:59 81 0
33 34 POR19960904 46432 Miguel SANTOS JÚNIOR Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 6:18 133 0
34 72 POR19971029 26429 Gonçalo LEAÇA JÚNIOR LA ALUMINIOS/SGR AMBIENTE/CC PAIO PIRES a 6:25 93 0
35 164 ESP19960607 72151728 Senen MARTINO JÚNIOR The Bathco a 6:54 82 0
36 161 COL19960320 2056 Andres Camilo CACERES JÚNIOR The Bathco a 7:03 74 0
37 43 POR19970615 29838 Fábio PAIVA JÚNIOR LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 7:08 150 0
38 151 ESP19961221 72148471 Cristian RODRIGUEZ JÚNIOR Disgarsa a 7:34 132 0
39 73 POR19960421 38119 Jorge MARQUES JÚNIOR LA ALUMINIOS/SGR AMBIENTE/CC PAIO PIRES a 9:04 102 0
40 116 POR19971001 37657 Rafael LOURENÇO JÚNIOR C C Tavira a 9:31 182 0
41 114 POR19960930 44061 Fábio RODRIGUES JÚNIOR C C Tavira a 9:38 146 0
42 100 POR19970523 42555 Pedro FIGUEIRA JÚNIOR Neves-Ramalde/EC Venceslau Fernandes a 9:39 139 0
43 147 POR19960909 27672 Rodrigo SERAFIN JÚNIOR Bairrada a 10:17 160 0
44 41 POR19970408 37321 António ROCHA JÚNIOR LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 10:32 133 0
45 62 POR19960124 35107 André MORAIS JÚNIOR C.C. Avidos / Metalização A. Lemos, Lda a 10:53 133 0
46 17 POR19970311 45918 Alexandre PINTO JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola a 11:08 147 0
47 174 ESP19971119 35585554 Samuel SOTO JÚNIOR Seleção Galega a 11:28 154 0
48 132 POR19960113 40364 Hélder MACHADO JÚNIOR Jomado/Remax Dinâmica Viseu/Veloconde/Viseu 2001 a 11:34 196 0
49 42 POR19971029 30934 Cláudio NEVES JÚNIOR LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 12:03 162 0
50 124 POR19960829 41190 Natanael ALMEIDA JÚNIOR C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea a 13:32 131 0
51 63 POR19970730 42496 Rúben SILVA JÚNIOR C.C. Avidos / Metalização A. Lemos, Lda a 14:08 157 0
52 54 POR19960413 35599 José SILVA JÚNIOR Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a 14:15 221 0
53 144 POR19970803 43829 Rodrigo ROCHA JÚNIOR Bairrada a 14:36 167 0
54 168 RUS19971109 Y25747328 Vadim FEDOTOV JÚNIOR The Bathco a 15:35 184 0
55 26 POR19961217 32885 Rafael AFONSO JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 17:11 184 0
56 75 POR19970515 30588 Nuno MARQUES JÚNIOR LA ALUMINIOS/SGR AMBIENTE/CC PAIO PIRES a 18:03 153 0
57 165 URU19970413 X58829574 Briam ESNERT JÚNIOR The Bathco a 18:07 158 0
58 92 POR19961119 35712 André MOREIRA JÚNIOR Neves-Ramalde/EC Venceslau Fernandes a 18:20 204 0
59 102 POR19970527 44724 Joaquim SIMÕES JÚNIOR Acreditar / AC Malveira a 18:43 196 0
60 7 POR19960902 37624 Helder SILVA JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 19:07 131 0
61 27 POR19970731 30856 Diogo DUARTE JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau m.t. 191 0
62 33 POR19971227 37138 Hugo FILIPE JÚNIOR Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 19:28 182 0
63 107 POR19960807 42280 Daniel RODRIGUES JÚNIOR Acreditar / AC Malveira a 19:40 179 0
64 103 POR19970706 39179 Carlos ESTEVES JÚNIOR Acreditar / AC Malveira a 20:54 179 0
65 13 POR19970920 40661 David CARVALHO JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola a 20:58 152 0
66 172 ESP19970717 54131531 Diego GONZALEZ JÚNIOR Seleção Galega a 22:02 164 0
67 166 ESP19971112 70426346 Carlos GOLDARBERTIER JÚNIOR The Bathco a 22:12 231 0
68 148 POR19960715 31995 Miguel NUNES JÚNIOR Bairrada a 22:45 156 0
69 115 POR19971201 26071 João GONÇALVES JÚNIOR C C Tavira a 22:52 260 0
70 8 POR19960910 45932 Bruno COELHO JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 23:03 209 0
71 122 POR19970304 35413 Marcos LOPES JÚNIOR C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea a 23:13 202 0
72 4 POR19971010 28064 Francisco CAMPOS JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 23:17 160 0
73 153 ESP19961016 72184126 Diego RUIZ JÚNIOR Disgarsa a 24:34 221 0
74 25 POR19960721 33450 Bruno GONÇALVES JÚNIOR Clube de Ciclismo José Maria Nicolau a 26:17 143 0
75 45 POR19960418 36156 Marcelo VIEIRA JÚNIOR LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 27:31 222 0
76 3 POR19971221 28063 João BARBOSA JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 29:42 204 0
77 104 POR19970729 42247 Sebastião RAMOS JÚNIOR Acreditar / AC Malveira a 30:20 209 0
78 61 POR19970221 30983 Álvaro FERREIRA JÚNIOR C.C. Avidos / Metalização A. Lemos, Lda a 31:13 199 0
79 131 POR19960728 29285 Hugo FIGUEIREDO JÚNIOR Jomado/Remax Dinâmica Viseu/Veloconde/Viseu 2001 a 31:23 270 0
80 37 POR19970725 45964 Diogo TAVARES JÚNIOR Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 31:58 263 0
81 71 POR19960311 26428 André RAMALHO JÚNIOR LA ALUMINIOS/SGR AMBIENTE/CC PAIO PIRES a 32:40 220 0
82 86 POR19960322 36988 Samuel PEREIRA JÚNIOR A.D. BELMONTE/Seissa/A.C.R.Roriz/Matias e Araújo/Frulact a 34:17 259 0
83 59 POR19960430 42560 Armindo CARVALHO JÚNIOR Escola de Ciclismo Carlos Carvalho a 36:04 253 0
84 126 POR19960903 43597 Francisco GONÇALVES JÚNIOR C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea a 36:14 264 0
85 157 ESP19960714 72177926 Sergio GARCIA JÚNIOR Disgarsa a 36:38 218 0
86 6 POR19960313 32397 Tiago MACHADO JÚNIOR Silva & Vinha / ADRAP / Sentir Penafiel a 36:43 273 0
87 83 POR19970805 43045 Francisco GARCIA JÚNIOR A.D. BELMONTE/Seissa/A.C.R.Roriz/Matias e Araújo/Frulact a 38:00 253 0
88 93 POR19960421 42229 João PINTO JÚNIOR Neves-Ramalde/EC Venceslau Fernandes a 39:03 252 0
89 14 POR19970425 27194 João GERALDES JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola a 41:49 233 0
90 98 POR19970804 28537 Fábio ROXO JÚNIOR Neves-Ramalde/EC Venceslau Fernandes a 42:56 271 0
91 94 POR19970201 45427 Bruno RODRIGUES JÚNIOR Neves-Ramalde/EC Venceslau Fernandes a 44:03 285 0
92 15 POR19971203 45422 Tiago VIEIRA JÚNIOR Alcobaça / Crédito Agricola a 44:43 288 0
93 106 POR19970624 46136 Gonçalo REIS JÚNIOR Acreditar / AC Malveira a 46:01 283 0
94 49 POR19971125 43074 Vitor COSTA JÚNIOR LIBERTY SEGUROS/FEIRA/KTM a 50:55 309 0
95 117 POR19961214 44525 Miguel PIRES JÚNIOR C C Tavira a 53:19 287 0
96 35 POR19960508 29617 Tiago ANASTÁCIO JÚNIOR Mato-Cheirinhos/Liberty Seguros/Vila Galé a 56:26 281 0
97 84 POR19971222 44126 Guilherme SOUSA JÚNIOR A.D. BELMONTE/Seissa/A.C.R.Roriz/Matias e Araújo/Frulact a 56:47 321 0