INFORMAÇÃO

ORGANIZADOR DA PROVA:

Amigos da Montanha

Data da Prova:

05 Set 2015 a 05 Set 2015

Selecione a etapa

Formação - Alvelos | Alvelos | 0,6 Kms

CLASSIFICAÇÃO BENJAMINS FEMININOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1118 MARGARIDA OLIVEIRA 00:02:45   00:04:35 CESAR
2 1112 BEATRIZ ALVES 00:02:49 00:00:04 00:04:41 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
3 1077 LARA MACHADO 00:02:51 00:00:06 00:04:45 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
4 1111 ERICA GONÇALVES 00:02:55 00:00:10 00:04:51 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
5 1032 BÁRBARA SANTOS 00:02:57 00:00:12 00:04:55 AMIGOS DA MONTANHA
6 1030 CAROLINA RODRIGUES 00:03:06 00:00:21 00:05:10 AMIGOS DA MONTANHA
7 1123 ANA LUISA BRAGA MARTINS 00:03:08 00:00:23 00:05:13  
8 1178 BEATRIZ OLIVEIRA 00:03:10 00:00:25 00:05:16 NB A
9 1033 LETICIA SIMÕES 00:03:13 00:00:28 00:05:21 AMIGOS DA MONTANHA
10 1136 LARA MARTINS 00:03:16 00:00:31 00:05:26 A. D. LUSTOSA
11 1174 RITA LOPES 00:03:17 00:00:32 00:05:28 NB A
12 1180 JÉSSICA SILVA 00:03:17 00:00:32 00:05:28 NB A
13 1220 LARA PEREIRA 00:03:18 00:00:33 00:05:30 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
14 1046 FRANCISCA DUARTE SOUSA DE SANTOS 00:03:19 00:00:34 00:05:31  
15 1031 MATILDE RIOS 00:03:20 00:00:35 00:05:33 AMIGOS DA MONTANHA
16 1255 MARIA MACHADO 00:03:23 00:00:38 00:05:38 ESCOLA DE ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
17 1221 LEONOR SILVA 00:03:25 00:00:40 00:05:41 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
18 1110 AMÉLIA OLIVEIRA 00:03:26 00:00:41 00:05:43 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
19 1295 MARIA SIMÕES 00:03:26 00:00:41 00:05:43  
20 1035 BEATRIZ SENRA 00:03:26 00:00:41 00:05:43 AMIGOS DA MONTANHA
21 1243 RITA FREITAS 00:03:33 00:00:48 00:05:55 GRUPO JUVENIL DE VILA DE PUNHE
22 1262 ADRIANA IGREJA 00:03:36 00:00:51 00:06:00 BOAVISTA F.C.
23 1257 MAFALDA MONTEIRO 00:03:38 00:00:53 00:06:03 ESCOLA DE ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
24 1256 ANA SILVA 00:03:48 00:01:03 00:06:20 ESCOLA DE ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
25 1034 BEATRIZ ALMEIDA 00:03:51 00:01:06 00:06:25 AMIGOS DA MONTANHA
26 1298 EDUARDA BRITO 00:03:51 00:01:06 00:06:25  
27 1053 BURNA ALEXANDRA VILAS BOAS MAIA 00:04:01 00:01:16 00:06:41 ALVELINHOS RUNNING
28 1261 ELISA ROCHA 00:04:27 00:01:42 00:07:25 BOAVISTA F.C.
29 1177 PAULA MOREIRA 00:04:45 00:02:00 00:07:55 NB A
30 1006 BEATRIZ MAIA PEREIRA 00:04:49 00:02:04 00:08:01 ALVELINHOS RUNNING
31 1146 MARIA ANA PEIXE 00:04:59 00:02:14 00:08:18 CC MADURAGEM/REDCOM
 
CLASSIFICAÇÃO BENJAMINS MASCULINOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1287 MIGUEL SENRA BARBOSA 00:02:40   00:04:26  
2 1106 JOÃO BERNARDO 00:02:44 00:00:04 00:04:33 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
3 1219 GONÇALO MACHADO 00:02:44 00:00:04 00:04:33 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
4 1292 JOSÉ PEDRO ROSAS LIMA 00:02:45 00:00:05 00:04:35  
5 1109 TIAGO ALVES 00:02:47 00:00:07 00:04:38 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
6 1117 RAFAEL LEITE 00:03:00 00:00:20 00:05:00 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
7 1184 FRANCISCO OLIVEIRA 00:03:01 00:00:21 00:05:01 NB A
8 1078 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 00:03:04 00:00:24 00:05:06 DOMINGO A CORRER àS 9 / ÁGUIAS DE ALVELOS
9 1263 SAMUEL CASTRO 00:03:05 00:00:25 00:05:08 BOAVISTA F.C.
10 1288 DIOGO CARVALHO 00:03:07 00:00:27 00:05:11  
11 1300 JOÃO FRANCISCO SIMÕES AMORIM 00:03:07 00:00:27 00:05:11  
12 1289 BERNARDO FILIPE SANTOS SILVA 00:03:08 00:00:28 00:05:13  
13 1108 MARTIM FRASCO 00:03:09 00:00:29 00:05:15 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
14 1163 FABIO BARCELOS CARVALHO 00:03:11 00:00:31 00:05:18 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
15 1265 JOÃO GRAÇA 00:03:11 00:00:31 00:05:18 BOAVISTA F.C.
16 1294 PEDRO SIMÕES 00:03:12 00:00:32 00:05:20  
17 1003 PEDRO MANUELMARTINS FERREIRA 00:03:12 00:00:32 00:05:20 DOMINGO A CORRER AS 9 / AGUIAS ALVELOS
18 1040 JOÃO LUIS PATRÃO 00:03:12 00:00:32 00:05:20 MOINHOS D'AVENTURA
19 1293 LUIS EIRINHA 00:03:12 00:00:32 00:05:20  
20 1241 PEDRO RODRIGUES 00:03:16 00:00:36 00:05:26 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
21 1242 CARLOS AZEVEDO 00:03:16 00:00:36 00:05:26 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
22 1009 BERNARDO COELHO 00:03:16 00:00:36 00:05:26 TRAIL ME
23 1207 GONÇALO CARVALHO 00:03:17 00:00:37 00:05:28 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
24 1088 SIMÃO MANUEL REIS DA SILVA 00:03:20 00:00:40 00:05:33  
25 1048 MIGUEL FERNANDES CAPA FONSECA 00:03:21 00:00:41 00:05:35  
26 1245 TOMÉ ELIAS DA ROCHA LOPES 00:03:22 00:00:42 00:05:36  
27 1296 JOSÉ DAVID 00:03:29 00:00:49 00:05:48  
28 1013 FRANCISCO MIGUEL FERNANDES SOARES 00:03:30 00:00:50 00:05:50 SOARES RUNNING
29 1222 AFONSO SILVA 00:03:30 00:00:50 00:05:50 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
30 1141 LUIS FERREIRA 00:03:31 00:00:51 00:05:51 A. D. LUSTOSA
31 1270 LUIS GONÇALO ARAUJO FERREIRA 00:03:33 00:00:53 00:05:55 ACRCONDE
32 1175 ANDRÉ NUNES 00:03:33 00:00:53 00:05:55 NB A
33 1012 JOÃO PAULO FERNANDES SOARES 00:03:34 00:00:54 00:05:56 SOARES RUNNING
34 1107 AFONSO FARIA 00:03:37 00:00:57 00:06:01 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
35 1205 JOÃO OLIVEIRA 00:03:38 00:00:58 00:06:03 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
36 1131 RODRIGO SILVA 00:03:41 00:01:01 00:06:08 A. D. LUSTOSA
37 1164 PAULO MIGUEL RIBEIRO BARBOSA 00:03:42 00:01:02 00:06:10 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
38 1015 SIMÃO RODRIGUES CARDOSO 00:03:43 00:01:03 00:06:11  
39 1260 JORGE FERREIRA ROCHA 00:03:44 00:01:04 00:06:13 BOAVISTA F.C.
40 1181 JOÃO MARTINS 00:03:44 00:01:04 00:06:13 NB A
41 1183 DOMINGOS GAUDÊNCIA 00:03:47 00:01:07 00:06:18 NB A
42 1176 HELDER SILVA 00:03:48 00:01:08 00:06:20 NB A
43 1008 AFONSO COELHO 00:03:48 00:01:08 00:06:20 TRAIL ME
44 1299 RODRIGO FERREIRA 00:03:49 00:01:09 00:06:21  
45 1104 JOÃO PAULO RODRIGUES 00:03:52 00:01:12 00:06:26 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
46 1206 JOÃO MOURA 00:03:53 00:01:13 00:06:28 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
47 1142 BRUNO CUNHA 00:03:57 00:01:17 00:06:35 A. D. LUSTOSA
48 1269 TIAGO JOÃO ARAÚJO FERREIRA 00:04:01 00:01:21 00:06:41 ACRCONDE
 
CLASSIFICAÇÃO INFANTIS FEMININOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1218 BEATRIZ FERNANDES 00:05:37   00:04:40 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
2 1022 BEATRIZ RIOS 00:05:39 00:00:02 00:04:42 AMIGOS DA MONTANHA
3 1216 ANA MARINHO 00:05:39 00:00:02 00:04:42 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
4 1023 ANA ARAÚJO 00:05:49 00:00:12 00:04:50 AMIGOS DA MONTANHA
5 1272 RAQUEL SAMPAIO 00:05:59 00:00:22 00:04:59 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
6 1028 CATARINA SILVA 00:06:00 00:00:23 00:05:00 AMIGOS DA MONTANHA
7 1274 SOFIA AIRES 00:06:01 00:00:24 00:05:00 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
8 1185 INÊS SILVA 00:06:08 00:00:31 00:05:06 NB A
9 1024 FRANCISCA VEIGA 00:06:22 00:00:45 00:05:18 AMIGOS DA MONTANHA
10 1129 ANA JOÃO GUIMARÃES 00:06:38 00:01:01 00:05:31 A. D. LUSTOSA
11 1134 FRANCISCA SANTOS 00:06:39 00:01:02 00:05:32 A. D. LUSTOSA
12 1217 LARA SILVA 00:06:46 00:01:09 00:05:38 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
13 1138 FILIPA RODRIGUES 00:06:53 00:01:16 00:05:44 A. D. LUSTOSA
14 1128 LEONOR COSTA 00:06:54 00:01:17 00:05:45 A. D. LUSTOSA
15 1187 ANABELA CUNHA 00:06:57 00:01:20 00:05:47 NB A
16 1050 ERICA MATOS 00:07:09 00:01:32 00:05:57 ADERCUS
17 1100 DANIELA MORIM MENDES 00:07:16 00:01:39 00:06:03 CLUBE DE ATLETISMO DA POVOA DE VARZIM
18 1027 MARTA SILVA 00:08:01 00:02:24 00:06:40 AMIGOS DA MONTANHA
19 1158 ANA SOFIA 00:08:18 00:02:41 00:06:55 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
20 1290 INÊS FERNANDES 00:09:25 00:03:48 00:07:50  
21 1244 DIANA MARISA CAMPOS COSTA 00:09:34 00:03:57 00:07:58  
 
CLASSIFICAÇÃO INFANTIS MASCULINOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1201 RUI OLIVEIRA 00:05:10   00:04:18 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
2 1124 ALFREDO BARBOSA FERNANDES 00:05:13 00:00:03 00:04:20 CYCLONES SANITOP
3 1271 RUBEN PIRES 00:05:17 00:00:07 00:04:24 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
4 1251 JOÃO MARQUES 00:05:31 00:00:21 00:04:35 SãO JOãO DA SERRA
5 1252 MARCO MELO 00:05:45 00:00:35 00:04:47 SãO JOãO DA SERRA
6 1130 PEDRO NOGUEIRA 00:05:47 00:00:37 00:04:49 A. D. LUSTOSA
7 1199 TIAGO SILVA 00:05:48 00:00:38 00:04:50 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
8 1159 EDGAR FILIPA SILVA MOREIRA 00:05:56 00:00:46 00:04:56 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
9 1155 GONÇALO DOS SANTOS MOREIRA GOMES EUSÉBIO 00:05:59 00:00:49 00:04:59 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
10 1122 PEDRO FILIPE BRAGA MARTINS 00:06:00 00:00:50 00:05:00  
11 1223 DIOGO MANUEL BARROSO MARTINS 00:06:04 00:00:54 00:05:03  
12 1039 DANIEL VILAS BOAS ESTEVES 00:06:08 00:00:58 00:05:06 INDIVIDUAL
13 1254 DIOGO DOURADO COSTA 00:06:11 00:01:01 00:05:09  
14 1160 BRUNO LUIS SUOBODO ALMEIDA RAMOS 00:06:12 00:01:02 00:05:10 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
15 1133 JOÃO CARDOSO 00:06:16 00:01:06 00:05:13 A. D. LUSTOSA
16 1189 TIAGO NUNES 00:06:30 00:01:20 00:05:25 NB A
17 1239 AFONSO CERQUEIRA 00:06:31 00:01:21 00:05:25 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
18 1140 TIAGO RODRIGUES 00:06:36 00:01:26 00:05:30 A. D. LUSTOSA
19 1038 LUCAS DA COSTA ABREU 00:07:07 00:01:57 00:05:55 SIPE SINDICATO INDEPENDENTE DE PROFESSORES E EDUCADORES
20 1010 DIOGO ALEXANDRE MACIEL VILAS BOAS 00:07:09 00:01:59 00:05:57  
21 1268 HENRIQUE CEZANNE 00:07:12 00:02:02 00:06:00 BOAVISTA F.C.
22 1154 VIRGILIO MANUEL RIBEIRO BARBOSA 00:07:54 00:02:44 00:06:35 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
23 1157 TIAGO RIBEIRO ERVALHO CRAVEIRO 00:09:12 00:04:02 00:07:40 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
 
CLASSIFICAÇÃO INICIADOS FEMININOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1020 MONICA COSTA 00:08:20   00:04:10 AMIGOS DA MONTANHA
2 1080 INES SANTOS 00:08:42 00:00:22 00:04:21 CASA DO BENFICA EM PAREDES
3 1275 TATIANA COSTA 00:08:51 00:00:31 00:04:25 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
4 1213 BRUNA ORTIGA 00:08:56 00:00:36 00:04:28 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
5 1147 ANA FILIPA CORREIA 00:09:05 00:00:45 00:04:32 CESAR
6 1101 ANDRÉ FARIA 00:09:21 00:01:01 00:04:40 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
7 1214 LARA OLIVEIRA 00:10:02 00:01:42 00:05:01 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
8 1166 DIANA BARCELOS CARVALHO 00:10:05 00:01:45 00:05:02 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
9 1002 BEATRIZ ARAÚJO BARROS 00:10:49 00:02:29 00:05:24 BARCA
10 1167 OPHÉLIE NOUALI 00:10:56 00:02:36 00:05:28 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
11 1212 MARCIA OLIVEIRA 00:11:06 00:02:46 00:05:33 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
 
CLASSIFICAÇÃO INICIADOS MASCULINOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1227 MARCELO PEREIRA 00:06:57   00:03:28 N.A.TAIPAS
2 1047 PEDRO VILAS BOAS 00:07:15 00:00:18 00:03:37 S.C.BRAGA
3 1152 JOSÉ FORTUNATO 00:07:41 00:00:44 00:03:50 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
4 1049 MIGUEL MATOS 00:07:44 00:00:47 00:03:52 ADERCUS
5 1193 BRUNO NETO 00:07:47 00:00:50 00:03:53 NB A
6 1291 NUNO SIMÕES 00:07:52 00:00:55 00:03:56  
7 1226 MATEUS PEREIRA 00:08:02 00:01:05 00:04:01 N.A.TAIPAS
8 1025 HUGO RODRIGUES 00:08:07 00:01:10 00:04:03 AMIGOS DA MONTANHA
9 1115 TIAGO RAJAO 00:08:16 00:01:19 00:04:08 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
10 1168 JOSÉ EDUARDO SALGUEIRO 00:08:53 00:01:56 00:04:26 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
11 1237 RENATO MARTINS 00:09:07 00:02:10 00:04:33 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
12 1151 VASCO CRAVEIRO 00:09:22 00:02:25 00:04:41 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
13 1036 EDUARDO SANTOS 00:09:39 00:02:42 00:04:49 AMIGOS DA MONTANHA
14 1258 PEDRO MAIA 00:09:54 00:02:57 00:04:57 BOAVISTA F.C.
15 1014 BERNARDO DINIS ALVES OLIVEIRA LOPES MATOS 00:09:56 00:02:59 00:04:58 GULBENKIAN
16 1161 RUBEN SALGADO 00:10:13 00:03:16 00:05:06 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
17 1113 GONÇALO MORREIRA 00:10:57 00:04:00 00:05:28 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
18 1153 NUNO RIBIERO 00:12:26 00:05:29 00:06:13 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
19 1116 ALEXANDRE AMORIM 00:12:26 00:05:29 00:06:13 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
 
CLASSIFICAÇÃO JUVENIS FEMININOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1083 EDUARDA BARBOSA 00:12:46   00:04:15 CASA DO BENFICA EM PAREDES
2 1280 SARA DUARTE 00:12:55 00:00:09 00:04:18 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
3 1264 CARLA FARIA 00:13:21 00:00:35 00:04:27 BOAVISTA F.C.
4 1084 ANA VIEIRA 00:14:00 00:01:14 00:04:40 CASA DO BENFICA EM PAREDES
5 1209 ADRIANA COSTA 00:14:52 00:02:06 00:04:57 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
6 1210 SARA OLIVEIRA 00:15:14 00:02:28 00:05:04 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
7 1211 ANA RIBEIRO 00:15:28 00:02:42 00:05:09 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
8 1126 ANA ANTUNES 00:15:40 00:02:54 00:05:13 A. D. LUSTOSA
9 1236 LILIANA ARAÚJO 00:15:55 00:03:09 00:05:18 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
10 1127 CATIA GONÇALVES 00:17:43 00:04:57 00:05:54 A. D. LUSTOSA
11 1208 VERA SALAZAR 00:18:00 00:05:14 00:06:00 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
12 1097 VERA SOFIA RODRIGUES MACHADO 00:18:47 00:06:01 00:06:15 ACCRORIZ
13 1114 FILIPA RABALDO 00:19:49 00:07:03 00:06:36 CLUBE ATLETISMO PóVOA DE VARZIM
14 1054 MARCIA ISABEL MARQUES COSTA 00:20:28 00:07:42 00:06:49 GRE-BOMFIM
15 1018 ANA LOBO 00:20:32 00:07:46 00:06:50 CLUBE OS 5 à HORA
16 1090 HELENA ISABEL ALVES MIRANDA 00:20:53 00:08:07 00:06:57 ACCRORIZ
17 1017 SARA CRISTIANA 00:20:56 00:08:10 00:06:58 CLUBE OS 5 à HORA
 
CLASSIFICAÇÃO JUVENIS MASCULINOS
Posiçao Dorsal Atleta T. Oficial Dif. 1º Ritmo Equipa
1 1283 GABRIEL RIBEIRO 00:09:44   00:03:14 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
2 1082 PEDRO FERREIRA 00:10:04 00:00:20 00:03:21 CASA DO BENFICA EM PAREDES
3 1284 MARCELO DIAS 00:10:28 00:00:44 00:03:29 UNIãO DESPORTIVA VáRZEA
4 1086 PEDRO MOREIRA 00:10:35 00:00:51 00:03:31 CASA DO BENFICA EM PAREDES
5 1285 PEDRO GUAUDENCIO 00:10:37 00:00:53 00:03:32 NUCLE DE ATLETISMO DE BARROSAS AMADOR
6 1085 MIGUEL MONTEIRO 00:10:44 00:01:00 00:03:34 CASA DO BENFICA EM PAREDES
7 1195 MIGUEL TORRES 00:10:54 00:01:10 00:03:38 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
8 1266 JOSÉ ROSA 00:10:56 00:01:12 00:03:38 BOAVISTA F.C.
9 1230 ALEXANDRE PACHECO 00:11:08 00:01:24 00:03:42 N.A.TAIPAS
10 1234 TIAGO RODRIGUES 00:11:28 00:01:44 00:03:49 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
11 1081 FRANCISCO CUNHA 00:11:52 00:02:08 00:03:57 CASA DO BENFICA EM PAREDES
12 1235 IVO GONÇALVES 00:11:59 00:02:15 00:03:59 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
13 1067 ANDRE FILIPE ALVES DOMINGUES 00:12:18 00:02:34 00:04:06 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
14 1063 MIGUEL ALEXANDRE JARDIM MIRANDA 00:12:18 00:02:34 00:04:06 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
15 1233 DANIEL BARROS 00:12:21 00:02:37 00:04:07 GRUPO JUVENIL DE VIA DE PUNHE
16 1267 HUGO FERREIRA 00:12:22 00:02:38 00:04:07 BOAVISTA F.C.
17 1229 TIAGO PINHEIRO 00:12:25 00:02:41 00:04:08 N.A.TAIPAS
18 1150 PAULO JOSÉ FERREIRA MOREIRA 00:12:42 00:02:58 00:04:14 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
19 1132 JOÃO SILVA 00:12:58 00:03:14 00:04:19 A. D. LUSTOSA
20 1197 CARLOS FERNANDES 00:13:00 00:03:16 00:04:20 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
21 1016 DIOGO FERNANDES 00:13:23 00:03:39 00:04:27 CLUBE OS 5 à HORA
22 1196 DIOGO SILVA 00:13:25 00:03:41 00:04:28 ESCOLA ATLETISMO ROSA OLIVEIRA
23 1098 JORGE GABRIEL COSTA SEQUEIRA 00:13:33 00:03:49 00:04:31 ACCRORIZ
24 1149 DANIEL EIRAS DA COSTA 00:13:40 00:03:56 00:04:33 CENTRO DESPORTIVO E CULTURAL DE NAVAIS
25 1056 RAUL PEREIRA BITO 00:13:41 00:03:57 00:04:33 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
26 1071 JOAO MIGUEL CARVALHO FERNANDES 00:13:41 00:03:57 00:04:33 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
27 1004 DIOGO FILIPE FERMANDES SILVA 00:14:19 00:04:35 00:04:46 DOMINGO A CORRER AS 9 / AGUIAS ALVELOS
28 1070 LUIS FILIPE DA SILVA FARIA 00:14:37 00:04:53 00:04:52 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
29 1121 RAFAEL MARQUES CARDOSO 00:14:37 00:04:53 00:04:52 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
30 1058 JOSE PEDRO PINHEIRO CORREIA 00:14:42 00:04:58 00:04:54 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
31 1072 JOSE PEDRO SANTOS LOPES 00:14:42 00:04:58 00:04:54 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
32 1060 EDGAR FARIA FIGUEIREDO 00:14:45 00:05:01 00:04:55 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
33 1074 ELIAS COSTA MIRANDA 00:15:06 00:05:22 00:05:02 BARCELOS RUNNING
34 1064 ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA 00:15:16 00:05:32 00:05:05 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
35 1007 GONÇALO JOSE VILAS BOAS GOMES 00:15:55 00:06:11 00:05:18  
36 1057 CARLOS FILIPE AZEVEDO BRITO 00:16:02 00:06:18 00:05:20 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
37 1069 PEDRO DANIEL CARVALHO FERNANDES 00:16:02 00:06:18 00:05:20 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
38 1073 RAFAEL SILVA RODRIGUES 00:16:03 00:06:19 00:05:21 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
39 1120 JOÃO CARLOS LEITÃO GOMES 00:16:31 00:06:47 00:05:30 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
40 1119 HUGO MIGUEL LOMBA CARVALHO 00:16:35 00:06:51 00:05:31 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
41 1065 PEDRO MIGUEL QUEIROS GOMES 00:16:47 00:07:03 00:05:35 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
42 1062 LUIS CARLOS SILVA FERNANDES 00:17:21 00:07:37 00:05:47 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
43 1055 DIOGO FIGUEIREDO FERNANDES 00:18:37 00:08:53 00:06:12 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS
44 1068 RUBEN DIOGO NUNES FIGUEIREDO 00:19:55 00:10:11 00:06:38 JUVENIS AGUIAS DE ALVELOS